GNI per Capita by Country (1990–2023, PPP)
Gross national income per capita in PPP dollars for 206 countries from 1990 to 2023, with growth slopes.
1–100 of 249
Rows per page:
1 / 3
| # | iso3 | Country | cntry_id | slope | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | +13 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFG | Afghanistan | 2 | 0.01064 | 3642 | 3193 | 2990 | 1994 | 1425 | 2035 | 1852 | 1691 | 1554 | 1425 | 1331 | 1246 | 1947 | 1983 | 1964 | 2084 | 2193 | 2730 | 2497 | 2802 | 2822 | |
| 2 | ALB | Albania | 4 | 0.02201 | 5622 | 3969 | 3603 | 4080 | 4485 | 5178 | 5594 | 5007 | 5515 | 6231 | 6754 | 7400 | 7707 | 8175 | 8638 | 9129 | 9816 | 10467 | 11094 | 11306 | 11852 | |
| 3 | DZA | Algeria | 54 | 0.00648 | 11297 | 10716 | 10794 | 10434 | 10070 | 10169 | 10390 | 10407 | 10820 | 10963 | 11116 | 11523 | 11895 | 12508 | 12811 | 13216 | 13470 | 14027 | 14209 | 14125 | 14631 | |
| 4 | AND | Andorra | 5 | 0.00329 | 52197 | 49681 | 47200 | 44445 | 44561 | 46291 | 47469 | 51201 | 52285 | 54157 | 54809 | 59109 | 61189 | 63656 | 64353 | 65115 | 66390 | 65534 | 60691 | 57204 | 58285 | |
| 5 | AGO | Angola | 3 | 0.01266 | 6559 | 7317 | 2808 | 2755 | 2109 | 4615 | 4555 | 5366 | 5254 | 4743 | 4965 | 5009 | 5903 | 5933 | 6240 | 6823 | 7180 | 8052 | 8222 | 8871 | 8755 | |
| 6 | ATG | Antigua and Barbuda | 10 | 0.00633 | 16711 | 17587 | 17649 | 18567 | 19390 | 18151 | 19057 | 19873 | 20500 | 20861 | 20263 | 19780 | 19691 | 20750 | 21529 | 23165 | 25829 | 28527 | 28873 | 25725 | 24308 | |
| 7 | ARG | Argentina | 7 | 0.00556 | 16406 | 17857 | 19221 | 20648 | 21525 | 20564 | 21381 | 22817 | 23342 | 22263 | 21829 | 20594 | 17684 | 19288 | 19297 | 20755 | 24187 | 26278 | 27102 | 25087 | 27446 | |
| 8 | ARM | Armenia | 8 | 0.02184 | 6141 | 5318 | 3127 | 2951 | 3179 | 3559 | 3800 | 4087 | 4301 | 4486 | 4803 | 5317 | 6104 | 7003 | 7843 | 8993 | 10300 | 11885 | 12865 | 10899 | 11292 | |
| 9 | AUS | Australia | 11 | 0.01115 | 30554 | 29765 | 29603 | 30462 | 31223 | 32067 | 33072 | 34262 | 35543 | 36591 | 37977 | 38416 | 39652 | 40488 | 42309 | 43429 | 44801 | 46024 | 47441 | 48332 | 48045 | |
| 10 | AUT | Austria | 12 | 0.00513 | 46156 | 47018 | 47632 | 47505 | 48399 | 49347 | 50378 | 51145 | 52821 | 53884 | 55758 | 55924 | 57135 | 57499 | 58751 | 59419 | 61359 | 63103 | 64044 | 61363 | 62287 | |
| 11 | AZE | Azerbaijan | 13 | 0.02094 | 10332 | 10143 | 7754 | 5887 | 4665 | 4046 | 4033 | 4214 | 4609 | 5087 | 5284 | 5710 | 6220 | 6828 | 7253 | 8526 | 11242 | 13455 | 15459 | 17242 | 18174 | |
| 12 | BHS | Bahamas | 21 | -0.00195 | 32133 | 30158 | 29124 | 28241 | 28542 | 33402 | 36415 | 30050 | 30745 | 32889 | 33715 | 33897 | 34420 | 33686 | 33614 | 34161 | 34460 | 34433 | 33710 | 31590 | 31386 | |
| 13 | BHR | Bahrain | 20 | 0.00166 | 40299 | 39807 | 43988 | 46203 | 43782 | 44793 | 45319 | 43919 | 45379 | 46363 | 49059 | 48545 | 48390 | 49759 | 49760 | 49707 | 49311 | 50111 | 48704 | 44079 | 44894 | |
| 14 | BGD | Bangladesh | 18 | 0.02466 | 1733 | 1761 | 1810 | 1864 | 1912 | 1967 | 2020 | 2095 | 2163 | 2230 | 2325 | 2403 | 2497 | 2613 | 2733 | 2855 | 3024 | 3282 | 3546 | 3762 | 4011 | |
| 15 | BRB | Barbados | 28 | 0.00502 | 13563 | 13030 | 12116 | 12089 | 12524 | 12697 | 13172 | 13867 | 13422 | 13441 | 14974 | 14533 | 14497 | 14778 | 14841 | 15313 | 15851 | 17047 | 17454 | 17220 | 17663 | |
| 16 | BLR | Belarus | 23 | 0.0186 | 12384 | 12230 | 11031 | 10171 | 8958 | 8058 | 8325 | 9290 | 10114 | 10554 | 11180 | 11773 | 12458 | 13463 | 15082 | 16647 | 18351 | 19919 | 21939 | 21877 | 23664 | |
| 17 | BEL | Belgium | 15 | 0.00383 | 44656 | 45473 | 45942 | 45770 | 47467 | 48377 | 48728 | 50416 | 51411 | 52732 | 54094 | 54137 | 54894 | 55124 | 56241 | 56903 | 57777 | 59513 | 58684 | 57871 | 58079 | |
| 18 | BLZ | Belize | 24 | 0.00236 | 8083 | 8843 | 9711 | 10064 | 9738 | 9624 | 9403 | 9551 | 9488 | 9969 | 10752 | 10808 | 11088 | 11655 | 11672 | 11658 | 11822 | 11672 | 11149 | 11308 | 10869 | |
| 19 | BEN | Benin | 16 | 0.00586 | 2227 | 2260 | 2212 | 2281 | 2233 | 2323 | 2363 | 2442 | 2482 | 2541 | 2608 | 2665 | 2699 | 2708 | 2746 | 2715 | 2733 | 2810 | 2875 | 2850 | 2820 | |
| 20 | BTN | Bhutan | 30 | 0.02229 | 3360 | 3214 | 3402 | 3691 | 3970 | 3992 | 4195 | 4455 | 4335 | 4441 | 5323 | 5565 | 5906 | 6166 | 6327 | 6686 | 7028 | 7982 | 8144 | 8560 | 9330 | |
| 21 | BOL | Bolivia | 26 | 0.00884 | 4886 | 5071 | 5110 | 5221 | 5387 | 5530 | 5677 | 5868 | 6087 | 5976 | 5998 | 5998 | 6038 | 6021 | 6116 | 6305 | 6516 | 6680 | 7003 | 7075 | 7178 | |
| 22 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 22 | 0.01647 | 2044 | 1849 | 1821 | 1932 | 2250 | 2622 | 4098 | 5504 | 8046 | 8425 | 8624 | 8712 | 9037 | 9326 | 9904 | 10350 | 10908 | 11689 | 12613 | 12461 | 12521 | |
| 23 | BWA | Botswana | 31 | 0.00626 | 10046 | 10800 | 10878 | 11082 | 10299 | 11070 | 11044 | 11898 | 12134 | 12375 | 12253 | 12366 | 11993 | 12654 | 12642 | 13136 | 14249 | 15005 | 14958 | 13004 | 13661 | |
| 24 | BRA | Brazil | 27 | 0.00605 | 12178 | 12142 | 11917 | 12237 | 12567 | 13216 | 13311 | 13514 | 13306 | 13051 | 13467 | 13428 | 13648 | 13667 | 14320 | 14626 | 15098 | 15909 | 16500 | 16362 | 17267 | |
| 25 | BRN | Brunei | 29 | -0.00238 | 92865 | 92971 | 94742 | 92595 | 93145 | 94986 | 95455 | 91943 | 89448 | 90235 | 90894 | 91519 | 93225 | 94149 | 92940 | 91708 | 94177 | 93311 | 90079 | 87187 | 87108 | |
| 26 | BGR | Bulgaria | 19 | 0.01233 | 17729 | 16483 | 17003 | 16911 | 17270 | 13432 | 14092 | 12223 | 12907 | 11942 | 12426 | 13476 | 14832 | 15670 | 16750 | 17920 | 18790 | 19227 | 21086 | 20815 | 21515 | |
| 27 | BFA | Burkina Faso | 17 | 0.01049 | 1108 | 1178 | 1151 | 1159 | 1144 | 1182 | 1288 | 1330 | 1388 | 1451 | 1432 | 1477 | 1487 | 1551 | 1575 | 1655 | 1717 | 1734 | 1780 | 1765 | 1826 | |
| 28 | BDI | Burundi | 14 | -0.0034 | 1356 | 1414 | 1397 | 1343 | 1291 | 1131 | 1029 | 1036 | 1069 | 1029 | 1028 | 995 | 1008 | 960 | 963 | 948 | 973 | 972 | 980 | 961 | 968 | |
| 29 | CPV | Cabo Verde | 43 | 0.01894 | 2721 | 2683 | 2703 | 2834 | 2961 | 3109 | 3247 | 3442 | 3660 | 4015 | 4194 | 4508 | 4674 | 4917 | 5116 | 5369 | 5882 | 6532 | 6881 | 6710 | 6645 | |
| 30 | KHM | Cambodia | 101 | 0.02235 | 1210 | 1241 | 1263 | 1251 | 1217 | 1228 | 1261 | 1300 | 1325 | 1449 | 1558 | 1650 | 1713 | 1836 | 1986 | 2197 | 2395 | 2611 | 2722 | 2674 | 2820 | |
| 31 | CMR | Cameroon | 38 | 0.00533 | 4322 | 3959 | 3767 | 3380 | 3324 | 3321 | 3366 | 3418 | 3524 | 3599 | 3572 | 3607 | 3706 | 3883 | 4088 | 4050 | 4144 | 4169 | 4192 | 4223 | 4201 | |
| 32 | CAN | Canada | 33 | 0.00659 | 36258 | 35007 | 34680 | 35125 | 36179 | 37179 | 37648 | 38820 | 39279 | 41197 | 44038 | 44068 | 44561 | 45790 | 47592 | 49282 | 50444 | 51514 | 52211 | 48444 | 50038 | |
| 33 | CAF | Central African Republic | 32 | -0.00432 | 1584 | 1559 | 1491 | 1434 | 1447 | 1490 | 1339 | 1388 | 1409 | 1469 | 1448 | 1433 | 1392 | 1272 | 1268 | 1276 | 1255 | 1289 | 1336 | 1394 | 1440 | |
| 34 | TCD | Chad | 186 | 0.00968 | 1252 | 1325 | 1377 | 1093 | 1211 | 1177 | 1147 | 1166 | 1220 | 1169 | 1105 | 1192 | 1223 | 1111 | 1613 | 1706 | 1517 | 1681 | 1624 | 1873 | 2075 | |
| 35 | CHL | Chile | 35 | 0.01247 | 10718 | 11379 | 12552 | 13253 | 13579 | 14641 | 15509 | 16458 | 17052 | 16711 | 17242 | 17625 | 17906 | 18340 | 18885 | 19639 | 19829 | 20831 | 22041 | 21795 | 22840 | |
| 36 | CHN | China | 36 | 0.03683 | 1647 | 1772 | 1998 | 2245 | 2514 | 2724 | 2967 | 3217 | 3422 | 3662 | 3945 | 4233 | 4607 | 5056 | 5553 | 6122 | 6898 | 7871 | 8621 | 9310 | 10223 | |
| 37 | COL | Colombia | 41 | 0.00961 | 9676 | 9723 | 9959 | 10383 | 10881 | 11243 | 11222 | 11394 | 11317 | 10676 | 10752 | 10733 | 10812 | 10992 | 11404 | 11899 | 12521 | 13140 | 13350 | 13417 | 13781 | |
| 38 | COM | Comoros | 42 | 0.00332 | 3097 | 2857 | 3056 | 3065 | 2833 | 2876 | 2774 | 2824 | 2795 | 2796 | 3041 | 3053 | 3049 | 3051 | 3048 | 3076 | 3096 | 3071 | 3117 | 3155 | 3208 | |
| 39 | COG | Republic of the Congo | 40 | 0.00289 | 7640 | 7696 | 7878 | 7210 | 6807 | 5535 | 5587 | 6137 | 6759 | 5660 | 5252 | 5650 | 5782 | 5615 | 5339 | 5991 | 6981 | 6294 | 6588 | 7644 | 7895 | |
| 40 | COD | Democratic Republic of the Congo | 39 | 0.00806 | 2105 | 1865 | 1609 | 1382 | 1187 | 1122 | 1180 | 1090 | 1053 | 946 | 920 | 847 | 860 | 889 | 916 | 930 | 959 | 980 | 980 | 1001 | 1036 | |
| 41 | CRI | Costa Rica | 44 | 0.00953 | 11946 | 12027 | 12926 | 13681 | 14183 | 14367 | 13921 | 14437 | 14000 | 13781 | 13742 | 13948 | 14060 | 14399 | 14714 | 15015 | 15876 | 16776 | 17123 | 17025 | 17836 | |
| 42 | CUB | Cuba | 45 | 0.01338 | 5592 | 4967 | 4382 | 3708 | 3718 | 3771 | 4063 | 4165 | 4165 | 4404 | 4639 | 4794 | 4851 | 5018 | 5286 | 5879 | 6600 | 7040 | 7320 | 7355 | 7562 | |
| 43 | CYP | Cyprus | 47 | 0.00692 | 28037 | 27541 | 29301 | 28837 | 29878 | 30413 | 30375 | 30537 | 34855 | 33121 | 33675 | 35146 | 36848 | 37753 | 38465 | 39974 | 41031 | 41814 | 44434 | 42971 | 42324 | |
| 44 | CZE | Czechia | 48 | 0.00994 | 26566 | 23475 | 23338 | 23500 | 24179 | 25486 | 26926 | 26898 | 27484 | 27741 | 28477 | 29656 | 30520 | 31751 | 33000 | 34679 | 35807 | 37743 | 38209 | 36303 | 36383 | |
| 45 | CIV | Côte d'Ivoire | 37 | 0.00181 | 3673 | 3488 | 3391 | 3297 | 3300 | 3413 | 3451 | 3634 | 3684 | 3552 | 3464 | 3392 | 3255 | 3158 | 3132 | 3112 | 3083 | 3066 | 3081 | 3167 | 3301 | |
| 46 | DNK | Denmark | 52 | 0.00664 | 42093 | 42358 | 43610 | 43649 | 45815 | 47248 | 48472 | 49954 | 50958 | 52363 | 53790 | 54423 | 54751 | 55081 | 57177 | 59305 | 61486 | 61149 | 61440 | 57854 | 59933 | |
| 47 | DJI | Djibouti | 50 | 0.01763 | 2526 | 2259 | 2383 | 2563 | 2413 | 2533 | 2340 | 2361 | 2264 | 2312 | 2276 | 2238 | 2257 | 2410 | 2488 | 2530 | 2795 | 2871 | 2951 | 3290 | 3601 | |
| 48 | DMA | Dominica | 51 | 0.00723 | 10302 | 10193 | 10355 | 10506 | 9822 | 9954 | 10120 | 10483 | 10972 | 10648 | 10588 | 11146 | 10701 | 11418 | 11592 | 11797 | 12885 | 13580 | 14645 | 14654 | 14887 | |
| 49 | DOM | Dominican Republic | 53 | 0.01537 | 6963 | 6920 | 7536 | 7801 | 7903 | 8198 | 8596 | 9198 | 9636 | 10024 | 10353 | 10448 | 10768 | 10216 | 10151 | 11325 | 12265 | 13001 | 13444 | 13390 | 14321 | |
| 50 | ECU | Ecuador | 55 | 0.00867 | 8236 | 8553 | 8698 | 8812 | 9057 | 9129 | 9084 | 9353 | 9442 | 8581 | 8323 | 8886 | 9275 | 9366 | 9820 | 10230 | 10530 | 10539 | 11222 | 11199 | 11528 | |
| 51 | EGY | Egypt | 56 | 0.00933 | 7964 | 8122 | 8280 | 8322 | 8455 | 8668 | 8917 | 9207 | 9542 | 9865 | 10269 | 10483 | 10407 | 10491 | 10686 | 10943 | 11558 | 12188 | 12797 | 13036 | 13155 | |
| 52 | SLV | El Salvador | 171 | 0.00684 | 5834 | 5845 | 6195 | 6462 | 6722 | 7009 | 6992 | 7102 | 7246 | 7271 | 7343 | 7369 | 7424 | 7468 | 7516 | 7711 | 8106 | 8249 | 8448 | 8153 | 8321 | |
| 53 | GNQ | Equatorial Guinea | 74 | 0.02653 | 2954 | 2926 | 2808 | 3041 | 2989 | 3261 | 3992 | 7164 | 8590 | 11094 | 8388 | 9634 | 11766 | 10961 | 11986 | 14275 | 22275 | 24968 | 26021 | 22476 | 17289 | |
| 54 | ERI | Eritrea | 57 | 0.00139 | 1043 | 1234 | 1466 | 1604 | 1756 | 2032 | 1931 | 2098 | 2258 | 2276 | 2227 | 1890 | 1975 | 1947 | 1814 | 1807 | 1764 | 1766 | 1381 | 1511 | 1636 | |
| 55 | EST | Estonia | 59 | 0.01833 | 15783 | 14560 | 11964 | 11045 | 11100 | 11915 | 12654 | 14027 | 14952 | 14920 | 16194 | 17329 | 18895 | 20693 | 22472 | 25293 | 28193 | 30618 | 30144 | 26692 | 26665 | |
| 56 | SWZ | Swaziland | 181 | 0.00753 | 5808 | 5717 | 5699 | 5549 | 5424 | 6026 | 6310 | 6394 | 6207 | 6411 | 6253 | 6559 | 6354 | 6402 | 6734 | 7516 | 7508 | 7856 | 7771 | 7700 | 7712 | |
| 57 | ETH | Ethiopia | 60 | 0.02384 | 882 | 784 | 684 | 743 | 742 | 765 | 844 | 842 | 783 | 798 | 820 | 860 | 848 | 805 | 886 | 967 | 1040 | 1127 | 1213 | 1280 | 1399 | |
| 58 | FJI | Fiji | 62 | 0.00577 | 7969 | 7747 | 7959 | 8041 | 8282 | 8541 | 8966 | 8628 | 8500 | 9166 | 9450 | 9345 | 9672 | 9606 | 10029 | 9835 | 9778 | 9691 | 9756 | 9782 | 9767 | |
| 59 | FIN | Finland | 61 | 0.00481 | 41408 | 38352 | 36389 | 35735 | 37267 | 39110 | 40186 | 43074 | 45607 | 47578 | 49646 | 51176 | 51745 | 51589 | 53750 | 54308 | 55884 | 58087 | 57576 | 53337 | 54531 | |
| 60 | FRA | France | 63 | 0.00373 | 40765 | 40714 | 41256 | 40952 | 41633 | 42250 | 42809 | 43807 | 45367 | 47005 | 47971 | 48696 | 48719 | 48881 | 49800 | 50229 | 51031 | 52113 | 51950 | 50626 | 51165 | |
| 61 | GAB | Gabon | 66 | -0.00567 | 27453 | 28430 | 26220 | 26258 | 27124 | 27403 | 27615 | 28269 | 29626 | 25760 | 22834 | 24052 | 24227 | 23706 | 21802 | 22857 | 20429 | 20517 | 18863 | 19772 | 19445 | |
| 62 | GMB | Gambia | 72 | 0 | 2616 | 2595 | 2581 | 2535 | 2460 | 2421 | 2453 | 2369 | 2386 | 2466 | 2538 | 2594 | 2507 | 2524 | 2753 | 2608 | 2509 | 2515 | 2603 | 2683 | 2756 | |
| 63 | GEO | Georgia | 68 | 0.02251 | 11651 | 9284 | 5575 | 3729 | 3455 | 3581 | 4070 | 4891 | 5257 | 5549 | 5742 | 6019 | 6473 | 7249 | 7805 | 8586 | 9539 | 10619 | 10759 | 10452 | 11097 | |
| 64 | DEU | Germany | 49 | 0.00601 | 42722 | 44028 | 45003 | 44452 | 45264 | 46054 | 46323 | 46807 | 47806 | 48701 | 49504 | 50179 | 50067 | 49959 | 51377 | 51604 | 53766 | 55376 | 55364 | 53760 | 55528 | |
| 65 | GHA | Ghana | 69 | 0.01339 | 2741 | 2817 | 2859 | 2914 | 2933 | 2981 | 3048 | 3102 | 3166 | 3224 | 3248 | 3338 | 3400 | 3481 | 3568 | 3730 | 3822 | 3887 | 4142 | 4237 | 4405 | |
| 66 | GRC | Greece | 75 | 0.00328 | 27322 | 28154 | 28293 | 27609 | 28027 | 28479 | 28687 | 29637 | 30444 | 30762 | 32380 | 33557 | 34584 | 36361 | 37796 | 38543 | 39827 | 40813 | 40265 | 38814 | 36882 | |
| 67 | GRD | Grenada | 76 | 0.00859 | 7748 | 8023 | 7982 | 7632 | 7787 | 7798 | 8066 | 8403 | 9240 | 9785 | 10083 | 9675 | 9877 | 10796 | 10410 | 12646 | 12088 | 12613 | 12722 | 11462 | 11747 | |
| 68 | GTM | Guatemala | 78 | 0.00638 | 7346 | 7526 | 7667 | 7791 | 7909 | 8091 | 8101 | 8267 | 8512 | 8617 | 8717 | 8769 | 8799 | 8839 | 8902 | 8999 | 9247 | 9620 | 9833 | 9660 | 9701 | |
| 69 | GIN | Guinea | 71 | 0.00731 | 1993 | 1964 | 1990 | 2065 | 2092 | 2129 | 2174 | 2226 | 2275 | 2350 | 2367 | 2407 | 2544 | 2574 | 2567 | 2589 | 2497 | 2606 | 2642 | 2522 | 2610 | |
| 70 | GNB | Guinea-Bissau | 73 | 0.00404 | 1946 | 1916 | 1932 | 1901 | 1908 | 1912 | 1947 | 2055 | 1559 | 1785 | 1756 | 1806 | 1846 | 1804 | 1780 | 1859 | 1862 | 1862 | 1892 | 1896 | 1968 | |
| 71 | GUY | Guyana | 80 | 0.03055 | 1978 | 1766 | 2184 | 2667 | 3062 | 3256 | 3765 | 3886 | 3897 | 3918 | 3947 | 4333 | 4737 | 5191 | 5930 | 6424 | 7307 | 7932 | 8202 | 8521 | 9032 | |
| 72 | HTI | Haiti | 84 | 0 | 3892 | 3888 | 3609 | 3347 | 2901 | 3137 | 3212 | 3236 | 3244 | 3268 | 3229 | 3161 | 3136 | 3188 | 3096 | 3129 | 3150 | 3242 | 3276 | 3416 | 3188 | |
| 73 | HND | Honduras | 82 | 0.00565 | 3925 | 3934 | 4008 | 4289 | 4125 | 4157 | 4200 | 4373 | 4407 | 4256 | 4409 | 4392 | 4418 | 4473 | 4611 | 4805 | 5000 | 5281 | 5403 | 5189 | 5128 | |
| 74 | HKG | Hong Kong | 81 | 0.00988 | 35008 | 36368 | 37698 | 40685 | 41456 | 40785 | 40478 | 42819 | 41628 | 41702 | 43439 | 44249 | 44677 | 45903 | 47421 | 49248 | 52201 | 56021 | 57525 | 54776 | 56364 | |
| 75 | HUN | Hungary | 85 | 0.01043 | 21433 | 18521 | 18091 | 18571 | 19071 | 19081 | 19086 | 19405 | 20192 | 20815 | 21658 | 22715 | 24147 | 25224 | 26443 | 27299 | 28163 | 27961 | 28390 | 27326 | 27579 | |
| 76 | ISL | Iceland | 92 | 0.00851 | 38975 | 38721 | 37093 | 37133 | 37880 | 37677 | 39334 | 41293 | 43904 | 45249 | 46484 | 47708 | 48893 | 48959 | 50891 | 53390 | 54269 | 58245 | 49949 | 47117 | 46487 | |
| 77 | IND | India | 88 | 0.02013 | 2167 | 2144 | 2216 | 2277 | 2382 | 2512 | 2652 | 2711 | 2825 | 3018 | 3070 | 3164 | 3230 | 3424 | 3634 | 3859 | 4105 | 4370 | 4434 | 4716 | 5022 | |
| 78 | IDN | Indonesia | 86 | 0.01652 | 4581 | 4913 | 5173 | 5491 | 5874 | 6235 | 6631 | 6813 | 5663 | 5505 | 5714 | 6023 | 6256 | 6412 | 6598 | 6864 | 7192 | 7560 | 7957 | 8225 | 8690 | |
| 79 | IRN | Iran | 90 | 0.00452 | 13115 | 14223 | 14350 | 14048 | 13757 | 13899 | 14589 | 14578 | 14651 | 14709 | 15315 | 15415 | 16499 | 17759 | 18233 | 18514 | 19141 | 20403 | 20176 | 20104 | 20973 | |
| 80 | IRQ | Iraq | 91 | 0.01086 | 10766 | 3612 | 4476 | 6339 | 5761 | 4558 | 6615 | 7775 | 10197 | 11560 | 11494 | 11388 | 10149 | 6737 | 10098 | 10150 | 10602 | 10926 | 11747 | 11654 | 11861 | |
| 81 | IRL | Ireland | 89 | 0.01537 | 26779 | 27250 | 27615 | 28343 | 29994 | 32149 | 34165 | 36933 | 39931 | 42336 | 46011 | 47274 | 48294 | 50097 | 50931 | 53199 | 54869 | 55025 | 51527 | 47076 | 47570 | |
| 82 | ISR | Israel | 93 | 0.00887 | 22848 | 23790 | 24730 | 25118 | 26215 | 27143 | 28128 | 28670 | 29412 | 29528 | 30349 | 30307 | 29744 | 29427 | 30182 | 31343 | 32550 | 33748 | 33329 | 33539 | 34699 | |
| 83 | ITA | Italy | 94 | 0.00146 | 42768 | 43304 | 43542 | 43226 | 43902 | 45338 | 46166 | 47251 | 48327 | 49259 | 50337 | 51524 | 51688 | 51610 | 52047 | 52044 | 52523 | 53036 | 51317 | 49488 | 49573 | |
| 84 | JAM | Jamaica | 95 | 0.0007 | 9118 | 9134 | 9318 | 9445 | 9538 | 9691 | 9623 | 9374 | 9170 | 9171 | 9158 | 9194 | 9203 | 9507 | 9598 | 9649 | 9894 | 10001 | 9884 | 9513 | 9344 | |
| 85 | JPN | Japan | 97 | 0.00262 | 38205 | 39216 | 39414 | 39314 | 39452 | 40379 | 41539 | 41735 | 41211 | 40932 | 41850 | 41968 | 41828 | 42295 | 43138 | 43709 | 44066 | 44593 | 43158 | 41282 | 42698 | |
| 86 | JOR | Jordan | 96 | 0.00711 | 6768 | 6448 | 7191 | 7231 | 7264 | 7480 | 7401 | 7547 | 7660 | 7747 | 8017 | 8317 | 8530 | 8733 | 9357 | 9897 | 10069 | 10352 | 10755 | 11025 | 10787 | |
| 87 | KAZ | Kazakhstan | 98 | 0.01447 | 18539 | 16389 | 15469 | 14053 | 12428 | 11628 | 11831 | 12185 | 12169 | 12406 | 13260 | 15288 | 16938 | 18224 | 19583 | 20429 | 21651 | 22921 | 22264 | 23577 | 23852 | |
| 88 | KEN | Kenya | 99 | 0.00316 | 3989 | 3902 | 3761 | 3590 | 3613 | 3725 | 3837 | 3772 | 3806 | 3772 | 3697 | 3719 | 3634 | 3625 | 3706 | 3839 | 3959 | 4100 | 4002 | 3500 | 3712 | |
| 89 | KIR | Kiribati | 102 | 0 | 3445 | 3189 | 3880 | 3821 | 3833 | 3887 | 3823 | 3799 | 3881 | 3670 | 3851 | 3658 | 3643 | 3512 | 3423 | 3392 | 3526 | 3566 | 3394 | 3346 | 3318 | |
| 90 | KOR | South Korea | 104 | 0.01371 | 16013 | 17586 | 18471 | 19604 | 21229 | 22858 | 24148 | 24891 | 22816 | 25081 | 26482 | 27321 | 29508 | 30139 | 31311 | 32002 | 33103 | 34809 | 34677 | 35354 | 37714 | |
| 91 | KWT | Kuwait | 105 | -0.00431 | 57783 | 44934 | 57477 | 68376 | 72177 | 77098 | 75906 | 78039 | 79666 | 72444 | 74223 | 70121 | 67159 | 75690 | 84122 | 90266 | 93457 | 91623 | 85988 | 75255 | 70843 | |
| 92 | KGZ | Kyrgyzstan | 100 | 0.01147 | 6156 | 5570 | 4707 | 3928 | 3114 | 2915 | 3050 | 3267 | 3233 | 3278 | 3423 | 3634 | 3621 | 3868 | 4049 | 4057 | 4243 | 4571 | 4899 | 4882 | 4624 | |
| 93 | LAO | Laos | 106 | 0.02176 | 1917 | 1944 | 1996 | 2057 | 2157 | 2256 | 2355 | 2415 | 2454 | 2622 | 2658 | 2771 | 2921 | 2993 | 3207 | 3433 | 3241 | 3854 | 4041 | 4363 | 4481 | |
| 94 | LVA | Latvia | 116 | 0.01847 | 19785 | 17783 | 11572 | 10027 | 10251 | 10531 | 10875 | 11590 | 12690 | 13146 | 13838 | 15047 | 16132 | 17636 | 19155 | 21593 | 24123 | 27570 | 27310 | 25783 | 23745 | |
| 95 | LBN | Lebanon | 107 | 0.00785 | 6511 | 7955 | 9246 | 9894 | 10632 | 11198 | 12092 | 11906 | 11999 | 11778 | 11820 | 11805 | 11523 | 10211 | 12442 | 12987 | 13182 | 14452 | 15286 | 16301 | 17322 | |
| 96 | LSO | Lesotho | 113 | 0.00302 | 2455 | 2360 | 2359 | 2372 | 2349 | 2362 | 2452 | 2581 | 2994 | 3019 | 2962 | 2936 | 2975 | 3096 | 3087 | 2975 | 2996 | 3300 | 3390 | 3198 | 3281 | |
| 97 | LBR | Liberia | 108 | 0.00662 | 1762 | 1722 | 1056 | 681 | 535 | 508 | 554 | 1056 | 1242 | 1430 | 1772 | 1771 | 1790 | 1241 | 1258 | 1266 | 1293 | 1347 | 1386 | 1414 | 1457 | |
| 98 | LBY | Libya | 109 | 0 | 18614 | 21057 | 20064 | 18937 | 18944 | 18193 | 18279 | 18954 | 18045 | 17857 | 17933 | 17729 | 17585 | 19976 | 20237 | 22281 | 23793 | 24656 | 23998 | 22496 | 23161 | |
| 99 | LIE | Liechtenstein | 111 | 0.00544 | 106861 | 111167 | 110531 | 109551 | 110703 | 111279 | 114728 | 124710 | 138342 | 148367 | 153445 | 138373 | 133252 | 125493 | 123851 | 132908 | 147365 | 163376 | 158635 | 134565 | 140777 | |
| 100 | LTU | Lithuania | 114 | 0.02017 | 18982 | 17900 | 14126 | 11880 | 10784 | 11103 | 12204 | 13567 | 14594 | 14716 | 15710 | 16936 | 18357 | 20180 | 22642 | 25090 | 26837 | 29838 | 31777 | 28278 | 28586 |
Double-click to expand