Global Natural Disaster Events by Type (1900–2025)
Annual counts of natural disasters worldwide from 1900 to 2025, broken down by type including floods, earthquakes, storms, droughts, and wildfires.
| # | Entity | Year | Disasters |
|---|---|---|---|
| 1 | All disasters | 1900 | 6 |
| 2 | All disasters | 1901 | 1 |
| 3 | All disasters | 1902 | 10 |
| 4 | All disasters | 1903 | 14 |
| 5 | All disasters | 1904 | 4 |
| 6 | All disasters | 1905 | 8 |
| 7 | All disasters | 1906 | 11 |
| 8 | All disasters | 1907 | 6 |
| 9 | All disasters | 1908 | 3 |
| 10 | All disasters | 1909 | 16 |
| 11 | All disasters | 1910 | 17 |
| 12 | All disasters | 1911 | 19 |
| 13 | All disasters | 1912 | 16 |
| 14 | All disasters | 1913 | 14 |
| 15 | All disasters | 1914 | 17 |
| 16 | All disasters | 1915 | 7 |
| 17 | All disasters | 1916 | 4 |
| 18 | All disasters | 1917 | 7 |
| 19 | All disasters | 1918 | 5 |
| 20 | All disasters | 1919 | 4 |
| 21 | All disasters | 1920 | 11 |
| 22 | All disasters | 1921 | 2 |
| 23 | All disasters | 1922 | 7 |
| 24 | All disasters | 1923 | 15 |
| 25 | All disasters | 1924 | 9 |
| 26 | All disasters | 1925 | 13 |
| 27 | All disasters | 1926 | 18 |
| 28 | All disasters | 1927 | 10 |
| 29 | All disasters | 1928 | 17 |
| 30 | All disasters | 1929 | 5 |
| 31 | All disasters | 1930 | 21 |
| 32 | All disasters | 1931 | 14 |
| 33 | All disasters | 1932 | 15 |
| 34 | All disasters | 1933 | 13 |
| 35 | All disasters | 1934 | 12 |
| 36 | All disasters | 1935 | 16 |
| 37 | All disasters | 1936 | 21 |
| 38 | All disasters | 1937 | 12 |
| 39 | All disasters | 1938 | 8 |
| 40 | All disasters | 1939 | 12 |
| 41 | All disasters | 1940 | 23 |
| 42 | All disasters | 1941 | 22 |
| 43 | All disasters | 1942 | 21 |
| 44 | All disasters | 1943 | 25 |
| 45 | All disasters | 1944 | 23 |
| 46 | All disasters | 1945 | 16 |
| 47 | All disasters | 1946 | 18 |
| 48 | All disasters | 1947 | 14 |
| 49 | All disasters | 1948 | 25 |
| 50 | All disasters | 1949 | 21 |
| 51 | All disasters | 1950 | 27 |
| 52 | All disasters | 1951 | 31 |
| 53 | All disasters | 1952 | 30 |
| 54 | All disasters | 1953 | 36 |
| 55 | All disasters | 1954 | 36 |
| 56 | All disasters | 1955 | 34 |
| 57 | All disasters | 1956 | 39 |
| 58 | All disasters | 1957 | 28 |
| 59 | All disasters | 1958 | 24 |
| 60 | All disasters | 1959 | 37 |
| 61 | All disasters | 1960 | 40 |
| 62 | All disasters | 1961 | 32 |
| 63 | All disasters | 1962 | 31 |
| 64 | All disasters | 1963 | 41 |
| 65 | All disasters | 1964 | 61 |
| 66 | All disasters | 1965 | 62 |
| 67 | All disasters | 1966 | 82 |
| 68 | All disasters | 1967 | 77 |
| 69 | All disasters | 1968 | 80 |
| 70 | All disasters | 1969 | 66 |
| 71 | All disasters | 1970 | 83 |
| 72 | All disasters | 1971 | 67 |
| 73 | All disasters | 1972 | 69 |
| 74 | All disasters | 1973 | 76 |
| 75 | All disasters | 1974 | 75 |
| 76 | All disasters | 1975 | 69 |
| 77 | All disasters | 1976 | 88 |
| 78 | All disasters | 1977 | 120 |
| 79 | All disasters | 1978 | 116 |
| 80 | All disasters | 1979 | 114 |
| 81 | All disasters | 1980 | 123 |
| 82 | All disasters | 1981 | 136 |
| 83 | All disasters | 1982 | 157 |
| 84 | All disasters | 1983 | 215 |
| 85 | All disasters | 1984 | 162 |
| 86 | All disasters | 1985 | 173 |
| 87 | All disasters | 1986 | 146 |
| 88 | All disasters | 1987 | 183 |
| 89 | All disasters | 1988 | 197 |
| 90 | All disasters | 1989 | 172 |
| 91 | All disasters | 1990 | 278 |
| 92 | All disasters | 1991 | 233 |
| 93 | All disasters | 1992 | 217 |
| 94 | All disasters | 1993 | 263 |
| 95 | All disasters | 1994 | 253 |
| 96 | All disasters | 1995 | 253 |
| 97 | All disasters | 1996 | 231 |
| 98 | All disasters | 1997 | 262 |
| 99 | All disasters | 1998 | 300 |
| 100 | All disasters | 1999 | 342 |
1–100 of 1162
Rows per page:
1 / 12
Global Natural Disaster Events by Type (1900–2025) — Analysis
Key Findings
- Total recorded disasters peaked at 450 in 2023, up from single digits in 1900 — driven by better reporting and climate change
- The sharpest acceleration occurred in the 1980s–1990s, when annual disasters jumped from ~120 to ~300
- Floods are the single largest category, averaging 184 events/year from 2020–2024, but extreme weather (storms, cyclones) is closing the gap at 129/year
- Earthquakes remain relatively stable at ~24/year, highlighting that the surge is concentrated in climate-sensitive disaster types
- Extreme temperature events spiked to 50 in 2024, up from near-zero before 1970, reflecting growing heat wave and cold wave frequency
Visualizations
Average Disasters per Year by Decade
Average Annual Disasters by Type (2020–2024)
Disasters by Type (1970–2024)
Total Natural Disasters per Year (1900–2025)