Global Life Expectancy by Country (1543–2023)
Life expectancy at birth for 265 countries and regions from 1543 to 2023, sourced from Our World in Data.
1–500 of 21565
Rows per page:
1 / 44
| # | Entity | Code | Year | Life expectancy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1950 | 28.1563 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1951 | 28.5836 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1952 | 29.0138 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1953 | 29.4521 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1954 | 29.6975 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1955 | 30.366 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1956 | 30.8303 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1957 | 31.3451 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1958 | 31.84 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1959 | 32.3365 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1960 | 32.7987 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1961 | 33.291 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1962 | 33.7565 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1963 | 34.2008 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1964 | 34.6726 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1965 | 35.1245 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1966 | 35.5831 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1967 | 36.042 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1968 | 36.5101 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1969 | 36.979 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1970 | 37.4601 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1971 | 37.9324 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1972 | 38.4226 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1973 | 38.951 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1974 | 39.4687 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1975 | 39.9944 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1976 | 40.5184 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1977 | 41.0821 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1978 | 40.0859 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1979 | 38.8441 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1980 | 39.2581 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1981 | 39.4058 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1982 | 36.0577 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1983 | 36.5174 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1984 | 31.4732 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1985 | 32.1316 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1986 | 38.4001 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1987 | 38.8312 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1988 | 43.2381 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1989 | 44.4961 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 1990 | 45.1183 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 1991 | 45.5207 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 1992 | 46.5691 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 1993 | 51.0212 |
| 45 | Afghanistan | AFG | 1994 | 50.9689 |
| 46 | Afghanistan | AFG | 1995 | 52.1032 |
| 47 | Afghanistan | AFG | 1996 | 52.8302 |
| 48 | Afghanistan | AFG | 1997 | 53.2123 |
| 49 | Afghanistan | AFG | 1998 | 52.487 |
| 50 | Afghanistan | AFG | 1999 | 54.5324 |
| 51 | Afghanistan | AFG | 2000 | 55.0047 |
| 52 | Afghanistan | AFG | 2001 | 55.5113 |
| 53 | Afghanistan | AFG | 2002 | 56.2251 |
| 54 | Afghanistan | AFG | 2003 | 57.1713 |
| 55 | Afghanistan | AFG | 2004 | 57.8098 |
| 56 | Afghanistan | AFG | 2005 | 58.2468 |
| 57 | Afghanistan | AFG | 2006 | 58.5533 |
| 58 | Afghanistan | AFG | 2007 | 58.9563 |
| 59 | Afghanistan | AFG | 2008 | 59.7081 |
| 60 | Afghanistan | AFG | 2009 | 60.2478 |
| 61 | Afghanistan | AFG | 2010 | 60.7018 |
| 62 | Afghanistan | AFG | 2011 | 61.2503 |
| 63 | Afghanistan | AFG | 2012 | 61.7349 |
| 64 | Afghanistan | AFG | 2013 | 62.1878 |
| 65 | Afghanistan | AFG | 2014 | 62.2599 |
| 66 | Afghanistan | AFG | 2015 | 62.2695 |
| 67 | Afghanistan | AFG | 2016 | 62.6459 |
| 68 | Afghanistan | AFG | 2017 | 62.4062 |
| 69 | Afghanistan | AFG | 2018 | 62.4434 |
| 70 | Afghanistan | AFG | 2019 | 62.9411 |
| 71 | Afghanistan | AFG | 2020 | 61.4537 |
| 72 | Afghanistan | AFG | 2021 | 60.4174 |
| 73 | Afghanistan | AFG | 2022 | 65.617 |
| 74 | Afghanistan | AFG | 2023 | 66.0346 |
| 75 | Africa | OWID_AFR | 1770 | 26.4 |
| 76 | Africa | OWID_AFR | 1925 | 26.4 |
| 77 | Africa | OWID_AFR | 1950 | 37.2455 |
| 78 | Africa | OWID_AFR | 1951 | 37.7751 |
| 79 | Africa | OWID_AFR | 1952 | 38.2546 |
| 80 | Africa | OWID_AFR | 1953 | 38.7309 |
| 81 | Africa | OWID_AFR | 1954 | 39.0876 |
| 82 | Africa | OWID_AFR | 1955 | 39.5474 |
| 83 | Africa | OWID_AFR | 1956 | 39.9762 |
| 84 | Africa | OWID_AFR | 1957 | 39.8561 |
| 85 | Africa | OWID_AFR | 1958 | 40.2405 |
| 86 | Africa | OWID_AFR | 1959 | 41.194 |
| 87 | Africa | OWID_AFR | 1960 | 41.3961 |
| 88 | Africa | OWID_AFR | 1961 | 41.7756 |
| 89 | Africa | OWID_AFR | 1962 | 42.2531 |
| 90 | Africa | OWID_AFR | 1963 | 42.7175 |
| 91 | Africa | OWID_AFR | 1964 | 43.0898 |
| 92 | Africa | OWID_AFR | 1965 | 43.3551 |
| 93 | Africa | OWID_AFR | 1966 | 43.4601 |
| 94 | Africa | OWID_AFR | 1967 | 43.7471 |
| 95 | Africa | OWID_AFR | 1968 | 44.2523 |
| 96 | Africa | OWID_AFR | 1969 | 44.5077 |
| 97 | Africa | OWID_AFR | 1970 | 44.9859 |
| 98 | Africa | OWID_AFR | 1971 | 45.3999 |
| 99 | Africa | OWID_AFR | 1972 | 45.4595 |
| 100 | Africa | OWID_AFR | 1973 | 46.101 |
| 101 | Africa | OWID_AFR | 1974 | 46.4118 |
| 102 | Africa | OWID_AFR | 1975 | 46.807 |
| 103 | Africa | OWID_AFR | 1976 | 47.5487 |
| 104 | Africa | OWID_AFR | 1977 | 48.0406 |
| 105 | Africa | OWID_AFR | 1978 | 48.4287 |
| 106 | Africa | OWID_AFR | 1979 | 48.9562 |
| 107 | Africa | OWID_AFR | 1980 | 49.4094 |
| 108 | Africa | OWID_AFR | 1981 | 49.8226 |
| 109 | Africa | OWID_AFR | 1982 | 50.2133 |
| 110 | Africa | OWID_AFR | 1983 | 49.5464 |
| 111 | Africa | OWID_AFR | 1984 | 49.7402 |
| 112 | Africa | OWID_AFR | 1985 | 50.1332 |
| 113 | Africa | OWID_AFR | 1986 | 50.5889 |
| 114 | Africa | OWID_AFR | 1987 | 51.1887 |
| 115 | Africa | OWID_AFR | 1988 | 51.0598 |
| 116 | Africa | OWID_AFR | 1989 | 51.7063 |
| 117 | Africa | OWID_AFR | 1990 | 51.6566 |
| 118 | Africa | OWID_AFR | 1991 | 51.4937 |
| 119 | Africa | OWID_AFR | 1992 | 51.4261 |
| 120 | Africa | OWID_AFR | 1993 | 51.8296 |
| 121 | Africa | OWID_AFR | 1994 | 49.9595 |
| 122 | Africa | OWID_AFR | 1995 | 52.3426 |
| 123 | Africa | OWID_AFR | 1996 | 52.3704 |
| 124 | Africa | OWID_AFR | 1997 | 52.5837 |
| 125 | Africa | OWID_AFR | 1998 | 52.3988 |
| 126 | Africa | OWID_AFR | 1999 | 53.0619 |
| 127 | Africa | OWID_AFR | 2000 | 53.667 |
| 128 | Africa | OWID_AFR | 2001 | 54.006 |
| 129 | Africa | OWID_AFR | 2002 | 54.3921 |
| 130 | Africa | OWID_AFR | 2003 | 54.8416 |
| 131 | Africa | OWID_AFR | 2004 | 55.3428 |
| 132 | Africa | OWID_AFR | 2005 | 55.8494 |
| 133 | Africa | OWID_AFR | 2006 | 56.4629 |
| 134 | Africa | OWID_AFR | 2007 | 57.0818 |
| 135 | Africa | OWID_AFR | 2008 | 57.6655 |
| 136 | Africa | OWID_AFR | 2009 | 57.7517 |
| 137 | Africa | OWID_AFR | 2010 | 58.7703 |
| 138 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 58.9598 |
| 139 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 59.8046 |
| 140 | Africa | OWID_AFR | 2013 | 60.2673 |
| 141 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 60.4728 |
| 142 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 60.8437 |
| 143 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 61.2078 |
| 144 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 61.514 |
| 145 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 62.1674 |
| 146 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 62.449 |
| 147 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 62.2572 |
| 148 | Africa | OWID_AFR | 2021 | 61.7866 |
| 149 | Africa | OWID_AFR | 2022 | 62.9205 |
| 150 | Africa | OWID_AFR | 2023 | 63.8428 |
| 151 | Albania | ALB | 1950 | 44.5214 |
| 152 | Albania | ALB | 1951 | 45.2742 |
| 153 | Albania | ALB | 1952 | 46.281 |
| 154 | Albania | ALB | 1953 | 47.3686 |
| 155 | Albania | ALB | 1954 | 48.4165 |
| 156 | Albania | ALB | 1955 | 49.5754 |
| 157 | Albania | ALB | 1956 | 50.8468 |
| 158 | Albania | ALB | 1957 | 52.257 |
| 159 | Albania | ALB | 1958 | 53.7357 |
| 160 | Albania | ALB | 1959 | 55.13 |
| 161 | Albania | ALB | 1960 | 56.4132 |
| 162 | Albania | ALB | 1961 | 57.488 |
| 163 | Albania | ALB | 1962 | 58.4944 |
| 164 | Albania | ALB | 1963 | 59.4792 |
| 165 | Albania | ALB | 1964 | 60.4035 |
| 166 | Albania | ALB | 1965 | 61.2735 |
| 167 | Albania | ALB | 1966 | 62.149 |
| 168 | Albania | ALB | 1967 | 62.976 |
| 169 | Albania | ALB | 1968 | 63.7876 |
| 170 | Albania | ALB | 1969 | 64.5384 |
| 171 | Albania | ALB | 1970 | 65.2343 |
| 172 | Albania | ALB | 1971 | 65.8959 |
| 173 | Albania | ALB | 1972 | 66.5263 |
| 174 | Albania | ALB | 1973 | 67.1066 |
| 175 | Albania | ALB | 1974 | 67.6334 |
| 176 | Albania | ALB | 1975 | 68.1198 |
| 177 | Albania | ALB | 1976 | 68.5695 |
| 178 | Albania | ALB | 1977 | 68.9918 |
| 179 | Albania | ALB | 1978 | 69.3665 |
| 180 | Albania | ALB | 1979 | 69.6169 |
| 181 | Albania | ALB | 1980 | 69.903 |
| 182 | Albania | ALB | 1981 | 70.1446 |
| 183 | Albania | ALB | 1982 | 70.4249 |
| 184 | Albania | ALB | 1983 | 70.7051 |
| 185 | Albania | ALB | 1984 | 70.9838 |
| 186 | Albania | ALB | 1985 | 71.2816 |
| 187 | Albania | ALB | 1986 | 71.6651 |
| 188 | Albania | ALB | 1987 | 71.9814 |
| 189 | Albania | ALB | 1988 | 72.2167 |
| 190 | Albania | ALB | 1989 | 72.4573 |
| 191 | Albania | ALB | 1990 | 72.7096 |
| 192 | Albania | ALB | 1991 | 73.0011 |
| 193 | Albania | ALB | 1992 | 73.303 |
| 194 | Albania | ALB | 1993 | 73.6377 |
| 195 | Albania | ALB | 1994 | 73.8367 |
| 196 | Albania | ALB | 1995 | 74.0218 |
| 197 | Albania | ALB | 1996 | 74.1134 |
| 198 | Albania | ALB | 1997 | 73.3832 |
| 199 | Albania | ALB | 1998 | 74.3572 |
| 200 | Albania | ALB | 1999 | 74.5684 |
| 201 | Albania | ALB | 2000 | 74.8262 |
| 202 | Albania | ALB | 2001 | 75.083 |
| 203 | Albania | ALB | 2002 | 75.2987 |
| 204 | Albania | ALB | 2003 | 75.5566 |
| 205 | Albania | ALB | 2004 | 75.9515 |
| 206 | Albania | ALB | 2005 | 76.4266 |
| 207 | Albania | ALB | 2006 | 76.9943 |
| 208 | Albania | ALB | 2007 | 77.6907 |
| 209 | Albania | ALB | 2008 | 78.2484 |
| 210 | Albania | ALB | 2009 | 78.5088 |
| 211 | Albania | ALB | 2010 | 78.4141 |
| 212 | Albania | ALB | 2011 | 78.3029 |
| 213 | Albania | ALB | 2012 | 78.0836 |
| 214 | Albania | ALB | 2013 | 77.9951 |
| 215 | Albania | ALB | 2014 | 78.0291 |
| 216 | Albania | ALB | 2015 | 78.358 |
| 217 | Albania | ALB | 2016 | 78.6433 |
| 218 | Albania | ALB | 2017 | 78.9003 |
| 219 | Albania | ALB | 2018 | 79.2377 |
| 220 | Albania | ALB | 2019 | 79.4669 |
| 221 | Albania | ALB | 2020 | 77.8241 |
| 222 | Albania | ALB | 2021 | 76.8442 |
| 223 | Albania | ALB | 2022 | 78.7688 |
| 224 | Albania | ALB | 2023 | 79.6019 |
| 225 | Algeria | DZA | 1923 | 28.822 |
| 226 | Algeria | DZA | 1933 | 31.22 |
| 227 | Algeria | DZA | 1943 | 33.72 |
| 228 | Algeria | DZA | 1950 | 42.6787 |
| 229 | Algeria | DZA | 1951 | 43.3012 |
| 230 | Algeria | DZA | 1952 | 43.4651 |
| 231 | Algeria | DZA | 1953 | 43.6004 |
| 232 | Algeria | DZA | 1954 | 40.6404 |
| 233 | Algeria | DZA | 1955 | 40.8697 |
| 234 | Algeria | DZA | 1956 | 40.9093 |
| 235 | Algeria | DZA | 1957 | 40.9191 |
| 236 | Algeria | DZA | 1958 | 40.9028 |
| 237 | Algeria | DZA | 1959 | 40.8828 |
| 238 | Algeria | DZA | 1960 | 40.8388 |
| 239 | Algeria | DZA | 1961 | 40.7916 |
| 240 | Algeria | DZA | 1962 | 39.5266 |
| 241 | Algeria | DZA | 1963 | 43.1431 |
| 242 | Algeria | DZA | 1964 | 42.9867 |
| 243 | Algeria | DZA | 1965 | 42.8455 |
| 244 | Algeria | DZA | 1966 | 42.7454 |
| 245 | Algeria | DZA | 1967 | 42.7307 |
| 246 | Algeria | DZA | 1968 | 42.806 |
| 247 | Algeria | DZA | 1969 | 42.991 |
| 248 | Algeria | DZA | 1970 | 43.328 |
| 249 | Algeria | DZA | 1971 | 43.7823 |
| 250 | Algeria | DZA | 1972 | 44.384 |
| 251 | Algeria | DZA | 1973 | 45.1016 |
| 252 | Algeria | DZA | 1974 | 45.9531 |
| 253 | Algeria | DZA | 1975 | 46.9211 |
| 254 | Algeria | DZA | 1976 | 48.0338 |
| 255 | Algeria | DZA | 1977 | 49.2492 |
| 256 | Algeria | DZA | 1978 | 50.6152 |
| 257 | Algeria | DZA | 1979 | 52.409 |
| 258 | Algeria | DZA | 1980 | 54.5124 |
| 259 | Algeria | DZA | 1981 | 57.4223 |
| 260 | Algeria | DZA | 1982 | 59.5944 |
| 261 | Algeria | DZA | 1983 | 61.2511 |
| 262 | Algeria | DZA | 1984 | 62.7219 |
| 263 | Algeria | DZA | 1985 | 64.155 |
| 264 | Algeria | DZA | 1986 | 65.2728 |
| 265 | Algeria | DZA | 1987 | 66.13 |
| 266 | Algeria | DZA | 1988 | 66.9097 |
| 267 | Algeria | DZA | 1989 | 67.4609 |
| 268 | Algeria | DZA | 1990 | 67.6584 |
| 269 | Algeria | DZA | 1991 | 67.6919 |
| 270 | Algeria | DZA | 1992 | 67.7245 |
| 271 | Algeria | DZA | 1993 | 67.7974 |
| 272 | Algeria | DZA | 1994 | 67.2844 |
| 273 | Algeria | DZA | 1995 | 67.6914 |
| 274 | Algeria | DZA | 1996 | 68.2186 |
| 275 | Algeria | DZA | 1997 | 68.8594 |
| 276 | Algeria | DZA | 1998 | 69.3271 |
| 277 | Algeria | DZA | 1999 | 70.0881 |
| 278 | Algeria | DZA | 2000 | 70.5759 |
| 279 | Algeria | DZA | 2001 | 71.0245 |
| 280 | Algeria | DZA | 2002 | 71.6437 |
| 281 | Algeria | DZA | 2003 | 71.9064 |
| 282 | Algeria | DZA | 2004 | 72.5359 |
| 283 | Algeria | DZA | 2005 | 72.836 |
| 284 | Algeria | DZA | 2006 | 73.1164 |
| 285 | Algeria | DZA | 2007 | 73.346 |
| 286 | Algeria | DZA | 2008 | 73.6181 |
| 287 | Algeria | DZA | 2009 | 73.8711 |
| 288 | Algeria | DZA | 2010 | 74.1435 |
| 289 | Algeria | DZA | 2011 | 74.3834 |
| 290 | Algeria | DZA | 2012 | 74.6086 |
| 291 | Algeria | DZA | 2013 | 74.8095 |
| 292 | Algeria | DZA | 2014 | 74.9923 |
| 293 | Algeria | DZA | 2015 | 75.1589 |
| 294 | Algeria | DZA | 2016 | 75.3099 |
| 295 | Algeria | DZA | 2017 | 75.4313 |
| 296 | Algeria | DZA | 2018 | 75.5554 |
| 297 | Algeria | DZA | 2019 | 75.6818 |
| 298 | Algeria | DZA | 2020 | 73.2568 |
| 299 | Algeria | DZA | 2021 | 75.2077 |
| 300 | Algeria | DZA | 2022 | 76.1289 |
| 301 | Algeria | DZA | 2023 | 76.261 |
| 302 | American Samoa | ASM | 1950 | 59.1675 |
| 303 | American Samoa | ASM | 1951 | 59.6538 |
| 304 | American Samoa | ASM | 1952 | 60.2294 |
| 305 | American Samoa | ASM | 1953 | 60.7987 |
| 306 | American Samoa | ASM | 1954 | 61.3128 |
| 307 | American Samoa | ASM | 1955 | 61.8271 |
| 308 | American Samoa | ASM | 1956 | 62.3378 |
| 309 | American Samoa | ASM | 1957 | 62.8835 |
| 310 | American Samoa | ASM | 1958 | 63.5517 |
| 311 | American Samoa | ASM | 1959 | 64.3203 |
| 312 | American Samoa | ASM | 1960 | 65.0534 |
| 313 | American Samoa | ASM | 1961 | 65.6476 |
| 314 | American Samoa | ASM | 1962 | 66.0077 |
| 315 | American Samoa | ASM | 1963 | 66.1611 |
| 316 | American Samoa | ASM | 1964 | 66.1349 |
| 317 | American Samoa | ASM | 1965 | 65.9962 |
| 318 | American Samoa | ASM | 1966 | 58.2839 |
| 319 | American Samoa | ASM | 1967 | 65.807 |
| 320 | American Samoa | ASM | 1968 | 65.8465 |
| 321 | American Samoa | ASM | 1969 | 66.0499 |
| 322 | American Samoa | ASM | 1970 | 66.3642 |
| 323 | American Samoa | ASM | 1971 | 66.7703 |
| 324 | American Samoa | ASM | 1972 | 67.1856 |
| 325 | American Samoa | ASM | 1973 | 67.6043 |
| 326 | American Samoa | ASM | 1974 | 67.9504 |
| 327 | American Samoa | ASM | 1975 | 68.2563 |
| 328 | American Samoa | ASM | 1976 | 68.4748 |
| 329 | American Samoa | ASM | 1977 | 68.7007 |
| 330 | American Samoa | ASM | 1978 | 68.8807 |
| 331 | American Samoa | ASM | 1979 | 69.1135 |
| 332 | American Samoa | ASM | 1980 | 69.4132 |
| 333 | American Samoa | ASM | 1981 | 69.7307 |
| 334 | American Samoa | ASM | 1982 | 69.9752 |
| 335 | American Samoa | ASM | 1983 | 70.1629 |
| 336 | American Samoa | ASM | 1984 | 70.3261 |
| 337 | American Samoa | ASM | 1985 | 70.5321 |
| 338 | American Samoa | ASM | 1986 | 70.7037 |
| 339 | American Samoa | ASM | 1987 | 70.828 |
| 340 | American Samoa | ASM | 1988 | 70.8826 |
| 341 | American Samoa | ASM | 1989 | 70.929 |
| 342 | American Samoa | ASM | 1990 | 71.1074 |
| 343 | American Samoa | ASM | 1991 | 71.312 |
| 344 | American Samoa | ASM | 1992 | 71.5106 |
| 345 | American Samoa | ASM | 1993 | 71.5399 |
| 346 | American Samoa | ASM | 1994 | 71.5688 |
| 347 | American Samoa | ASM | 1995 | 71.5652 |
| 348 | American Samoa | ASM | 1996 | 71.5763 |
| 349 | American Samoa | ASM | 1997 | 71.6065 |
| 350 | American Samoa | ASM | 1998 | 71.5421 |
| 351 | American Samoa | ASM | 1999 | 71.484 |
| 352 | American Samoa | ASM | 2000 | 71.4429 |
| 353 | American Samoa | ASM | 2001 | 71.5734 |
| 354 | American Samoa | ASM | 2002 | 71.7547 |
| 355 | American Samoa | ASM | 2003 | 71.6979 |
| 356 | American Samoa | ASM | 2004 | 72.2768 |
| 357 | American Samoa | ASM | 2005 | 72.3817 |
| 358 | American Samoa | ASM | 2006 | 72.3975 |
| 359 | American Samoa | ASM | 2007 | 72.3649 |
| 360 | American Samoa | ASM | 2008 | 72.43 |
| 361 | American Samoa | ASM | 2009 | 70.8391 |
| 362 | American Samoa | ASM | 2010 | 72.5866 |
| 363 | American Samoa | ASM | 2011 | 72.6621 |
| 364 | American Samoa | ASM | 2012 | 72.7093 |
| 365 | American Samoa | ASM | 2013 | 72.7692 |
| 366 | American Samoa | ASM | 2014 | 72.6873 |
| 367 | American Samoa | ASM | 2015 | 72.6543 |
| 368 | American Samoa | ASM | 2016 | 72.6399 |
| 369 | American Samoa | ASM | 2017 | 72.8009 |
| 370 | American Samoa | ASM | 2018 | 72.794 |
| 371 | American Samoa | ASM | 2019 | 72.7511 |
| 372 | American Samoa | ASM | 2020 | 72.6717 |
| 373 | American Samoa | ASM | 2021 | 72.708 |
| 374 | American Samoa | ASM | 2022 | 72.7521 |
| 375 | American Samoa | ASM | 2023 | 72.8518 |
| 376 | Americas | 1770 | 34.8 | |
| 377 | Americas | 1830 | 34.8 | |
| 378 | Americas | 1850 | 35.1 | |
| 379 | Americas | 1870 | 35.1 | |
| 380 | Americas | 1900 | 41 | |
| 381 | Americas | 1913 | 45.1 | |
| 382 | Americas | 1950 | 56.5028 | |
| 383 | Americas | 1951 | 56.9204 | |
| 384 | Americas | 1952 | 57.402 | |
| 385 | Americas | 1953 | 57.906 | |
| 386 | Americas | 1954 | 58.6525 | |
| 387 | Americas | 1955 | 58.9932 | |
| 388 | Americas | 1956 | 59.3801 | |
| 389 | Americas | 1957 | 59.6062 | |
| 390 | Americas | 1958 | 60.0883 | |
| 391 | Americas | 1959 | 60.5007 | |
| 392 | Americas | 1960 | 60.7932 | |
| 393 | Americas | 1961 | 61.2684 | |
| 394 | Americas | 1962 | 61.4211 | |
| 395 | Americas | 1963 | 61.5399 | |
| 396 | Americas | 1964 | 61.9124 | |
| 397 | Americas | 1965 | 62.1123 | |
| 398 | Americas | 1966 | 62.3322 | |
| 399 | Americas | 1967 | 62.67 | |
| 400 | Americas | 1968 | 62.7056 | |
| 401 | Americas | 1969 | 63.0295 | |
| 402 | Americas | 1970 | 63.1495 | |
| 403 | Americas | 1971 | 63.8157 | |
| 404 | Americas | 1972 | 64.0001 | |
| 405 | Americas | 1973 | 64.3473 | |
| 406 | Americas | 1974 | 64.8219 | |
| 407 | Americas | 1975 | 65.4098 | |
| 408 | Americas | 1976 | 65.7058 | |
| 409 | Americas | 1977 | 66.2896 | |
| 410 | Americas | 1978 | 66.6343 | |
| 411 | Americas | 1979 | 67.0668 | |
| 412 | Americas | 1980 | 67.247 | |
| 413 | Americas | 1981 | 67.6911 | |
| 414 | Americas | 1982 | 68.0177 | |
| 415 | Americas | 1983 | 68.4306 | |
| 416 | Americas | 1984 | 68.7457 | |
| 417 | Americas | 1985 | 68.8882 | |
| 418 | Americas | 1986 | 69.3281 | |
| 419 | Americas | 1987 | 69.6289 | |
| 420 | Americas | 1988 | 69.8726 | |
| 421 | Americas | 1989 | 70.2467 | |
| 422 | Americas | 1990 | 70.5909 | |
| 423 | Americas | 1991 | 70.8608 | |
| 424 | Americas | 1992 | 71.146 | |
| 425 | Americas | 1993 | 71.251 | |
| 426 | Americas | 1994 | 71.5582 | |
| 427 | Americas | 1995 | 71.8289 | |
| 428 | Americas | 1996 | 72.1831 | |
| 429 | Americas | 1997 | 72.5468 | |
| 430 | Americas | 1998 | 72.7124 | |
| 431 | Americas | 1999 | 72.981 | |
| 432 | Americas | 2000 | 73.247 | |
| 433 | Americas | 2001 | 73.4795 | |
| 434 | Americas | 2002 | 73.758 | |
| 435 | Americas | 2003 | 74.0244 | |
| 436 | Americas | 2004 | 74.3916 | |
| 437 | Americas | 2005 | 74.6213 | |
| 438 | Americas | 2006 | 74.9224 | |
| 439 | Americas | 2007 | 75.1515 | |
| 440 | Americas | 2008 | 75.2986 | |
| 441 | Americas | 2009 | 75.5602 | |
| 442 | Americas | 2010 | 75.4472 | |
| 443 | Americas | 2011 | 75.9343 | |
| 444 | Americas | 2012 | 76.1301 | |
| 445 | Americas | 2013 | 76.2643 | |
| 446 | Americas | 2014 | 76.4082 | |
| 447 | Americas | 2015 | 76.472 | |
| 448 | Americas | 2016 | 76.4312 | |
| 449 | Americas | 2017 | 76.5049 | |
| 450 | Americas | 2018 | 76.6965 | |
| 451 | Americas | 2019 | 76.857 | |
| 452 | Americas | 2020 | 74.9717 | |
| 453 | Americas | 2021 | 73.8796 | |
| 454 | Americas | 2022 | 76.1444 | |
| 455 | Americas | 2023 | 77.2922 | |
| 456 | Andorra | AND | 1950 | 67.1591 |
| 457 | Andorra | AND | 1951 | 67.5312 |
| 458 | Andorra | AND | 1952 | 67.9474 |
| 459 | Andorra | AND | 1953 | 68.607 |
| 460 | Andorra | AND | 1954 | 69.2632 |
| 461 | Andorra | AND | 1955 | 69.7772 |
| 462 | Andorra | AND | 1956 | 70.2326 |
| 463 | Andorra | AND | 1957 | 70.6423 |
| 464 | Andorra | AND | 1958 | 71.1759 |
| 465 | Andorra | AND | 1959 | 71.6151 |
| 466 | Andorra | AND | 1960 | 72.0941 |
| 467 | Andorra | AND | 1961 | 72.5725 |
| 468 | Andorra | AND | 1962 | 72.9929 |
| 469 | Andorra | AND | 1963 | 73.2981 |
| 470 | Andorra | AND | 1964 | 73.6241 |
| 471 | Andorra | AND | 1965 | 73.8557 |
| 472 | Andorra | AND | 1966 | 74.0199 |
| 473 | Andorra | AND | 1967 | 74.1189 |
| 474 | Andorra | AND | 1968 | 74.2199 |
| 475 | Andorra | AND | 1969 | 74.2962 |
| 476 | Andorra | AND | 1970 | 74.452 |
| 477 | Andorra | AND | 1971 | 74.6146 |
| 478 | Andorra | AND | 1972 | 74.8635 |
| 479 | Andorra | AND | 1973 | 75.0961 |
| 480 | Andorra | AND | 1974 | 75.3398 |
| 481 | Andorra | AND | 1975 | 75.5675 |
| 482 | Andorra | AND | 1976 | 75.8689 |
| 483 | Andorra | AND | 1977 | 76.1538 |
| 484 | Andorra | AND | 1978 | 76.4879 |
| 485 | Andorra | AND | 1979 | 76.8187 |
| 486 | Andorra | AND | 1980 | 77.1371 |
| 487 | Andorra | AND | 1981 | 77.3915 |
| 488 | Andorra | AND | 1982 | 77.6174 |
| 489 | Andorra | AND | 1983 | 77.7865 |
| 490 | Andorra | AND | 1984 | 77.9159 |
| 491 | Andorra | AND | 1985 | 78.006 |
| 492 | Andorra | AND | 1986 | 78.1066 |
| 493 | Andorra | AND | 1987 | 78.1885 |
| 494 | Andorra | AND | 1988 | 78.3641 |
| 495 | Andorra | AND | 1989 | 78.5571 |
| 496 | Andorra | AND | 1990 | 78.9608 |
| 497 | Andorra | AND | 1991 | 79.3458 |
| 498 | Andorra | AND | 1992 | 79.7941 |
| 499 | Andorra | AND | 1993 | 80.186 |
| 500 | Andorra | AND | 1994 | 80.5868 |
Double-click to expand