Global Internet Penetration Rates by Country (2024)
Internet access rates for 60 countries in 2024, from Iceland's 99.3% to North Korea's 0.5%, with population and year-over-year growth data.
1–60 of 60
Rows per page:
1 / 1
| # | country | region | population_2024 | internet_users_2024 | penetration_pct | yoy_growth_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | Europe | 372,520 | 370,000 | 99.3 | 0.1 |
| 2 | Denmark | Europe | 5,882,760 | 5,800,000 | 98.6 | 0.3 |
| 3 | Norway | Europe | 5,421,242 | 5,340,000 | 98.5 | 0.2 |
| 4 | Luxembourg | Europe | 660,809 | 650,000 | 98.4 | 0.2 |
| 5 | Netherlands | Europe | 17,890,000 | 17,570,000 | 98.2 | 0.3 |
| 6 | Bahrain | Middle East | 1,472,233 | 1,440,000 | 97.8 | 0.4 |
| 7 | Switzerland | Europe | 8,796,669 | 8,590,000 | 97.7 | 0.2 |
| 8 | Finland | Europe | 5,563,349 | 5,420,000 | 97.5 | 0.3 |
| 9 | Sweden | Europe | 10,551,707 | 10,240,000 | 97.0 | 0.4 |
| 10 | United Kingdom | Europe | 67,736,802 | 65,500,000 | 96.7 | 0.5 |
| 11 | Japan | Asia | 125,124,989 | 120,000,000 | 96.0 | 0.3 |
| 12 | Germany | Europe | 84,270,625 | 80,800,000 | 95.9 | 0.6 |
| 13 | South Korea | Asia | 51,744,876 | 49,500,000 | 95.6 | 0.2 |
| 14 | Australia | Oceania | 26,177,413 | 25,000,000 | 95.5 | 0.5 |
| 15 | Canada | North America | 38,454,327 | 36,700,000 | 95.4 | 0.6 |
| 16 | France | Europe | 68,042,591 | 64,500,000 | 94.8 | 0.7 |
| 17 | United States | North America | 335,893,238 | 318,000,000 | 94.6 | 0.8 |
| 18 | New Zealand | Oceania | 5,123,400 | 4,840,000 | 94.5 | 0.5 |
| 19 | Spain | Europe | 47,415,750 | 44,700,000 | 94.2 | 0.9 |
| 20 | Singapore | Asia | 5,917,648 | 5,570,000 | 94.1 | 0.2 |
| 21 | Belgium | Europe | 11,584,008 | 10,880,000 | 93.9 | 0.6 |
| 22 | Poland | Europe | 37,653,576 | 35,300,000 | 93.8 | 1.2 |
| 23 | Italy | Europe | 60,360,000 | 56,400,000 | 93.4 | 0.8 |
| 24 | Austria | Europe | 9,120,813 | 8,510,000 | 93.3 | 0.5 |
| 25 | Israel | Middle East | 9,655,541 | 9,000,000 | 93.2 | 0.4 |
| 26 | UAE | Middle East | 9,770,529 | 9,100,000 | 93.1 | 0.5 |
| 27 | Portugal | Europe | 10,270,865 | 9,540,000 | 92.9 | 1.1 |
| 28 | Chile | South America | 19,629,590 | 17,900,000 | 91.2 | 1.5 |
| 29 | Czech Republic | Europe | 10,886,798 | 9,920,000 | 91.1 | 0.7 |
| 30 | Hungary | Europe | 9,689,010 | 8,810,000 | 90.9 | 0.8 |
| 31 | Russia | Europe/Asia | 144,444,359 | 130,000,000 | 90.0 | 1.0 |
| 32 | Malaysia | Asia | 33,200,000 | 29,800,000 | 89.8 | 1.3 |
| 33 | Greece | Europe | 10,724,599 | 9,600,000 | 89.5 | 1.0 |
| 34 | Argentina | South America | 46,044,703 | 40,900,000 | 88.8 | 1.6 |
| 35 | Saudi Arabia | Middle East | 36,947,025 | 32,800,000 | 88.8 | 1.2 |
| 36 | Brazil | South America | 215,313,498 | 181,000,000 | 84.0 | 2.1 |
| 37 | Mexico | North America | 128,455,567 | 107,000,000 | 83.3 | 2.4 |
| 38 | China | Asia | 1,412,600,000 | 1,077,000,000 | 76.2 | 1.8 |
| 39 | Turkey | Asia/Europe | 85,341,241 | 64,900,000 | 76.1 | 1.9 |
| 40 | Thailand | Asia | 71,601,103 | 54,200,000 | 75.7 | 2.2 |
| 41 | South Africa | Africa | 60,414,495 | 43,100,000 | 71.3 | 3.5 |
| 42 | Colombia | South America | 52,215,503 | 36,200,000 | 69.3 | 2.8 |
| 43 | Indonesia | Asia | 277,534,122 | 185,000,000 | 66.7 | 3.2 |
| 44 | Peru | South America | 33,359,418 | 21,900,000 | 65.6 | 3.0 |
| 45 | Egypt | Africa/Middle East | 105,914,499 | 67,900,000 | 64.1 | 4.1 |
| 46 | Vietnam | Asia | 98,953,541 | 77,900,000 | 78.7 | 2.9 |
| 47 | Philippines | Asia | 115,590,000 | 86,100,000 | 74.5 | 3.3 |
| 48 | India | Asia | 1,428,627,663 | 920,000,000 | 64.4 | 4.8 |
| 49 | Bangladesh | Asia | 173,562,364 | 65,800,000 | 37.9 | 5.2 |
| 50 | Kenya | Africa | 55,100,586 | 22,200,000 | 40.3 | 4.8 |
| 51 | Ghana | Africa | 33,475,870 | 16,200,000 | 48.4 | 4.2 |
| 52 | Nigeria | Africa | 223,804,632 | 90,000,000 | 40.2 | 5.1 |
| 53 | Pakistan | Asia | 231,402,117 | 87,300,000 | 37.7 | 4.9 |
| 54 | Tanzania | Africa | 65,497,748 | 15,400,000 | 23.5 | 5.8 |
| 55 | Ethiopia | Africa | 126,527,060 | 23,200,000 | 18.3 | 6.4 |
| 56 | DRC | Africa | 102,262,808 | 12,100,000 | 11.8 | 4.1 |
| 57 | Chad | Africa | 18,278,568 | 1,370,000 | 7.5 | 2.3 |
| 58 | Niger | Africa | 25,252,706 | 2,100,000 | 8.3 | 2.8 |
| 59 | Eritrea | Africa | 3,748,901 | 197,000 | 5.3 | 0.8 |
| 60 | North Korea | Asia | 25,971,909 | 121,000 | 0.5 | 0.0 |
Double-click to expand