Global Gasoline Price Sources by Country
Baseline and current gasoline prices (USD/L) for 142 countries, with source citations, calculation methods, and percentage changes.
| # | country | gasoline_pct | method | baseline_usd_l | current_usd_l | baseline_source | current_source | backup_source | backup_reported_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar | 96.6 | calculated | 0.773 | 1.52 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 2 | Philippines | 68.7 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 68.7% | ||||
| 3 | Liberia | 58.1 | calculated | 0.863 | 1.364 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 4 | Cambodia | 49.7 | calculated | 1.109 | 1.66 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 5 | Nigeria | 49.3 | calculated | 0.594 | 0.887 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 6 | Pakistan | 47.3 | calculated | 0.923 | 1.36 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 7 | Malaysia | 47.2 | calculated | 0.652 | 0.96 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 8 | Zimbabwe | 42.9 | calculated | 1.56 | 2.23 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 9 | Panama | 42.4 | calculated | 0.885 | 1.26 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 10 | Laos | 41.2 | calculated | 1.339 | 1.89 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 11 | UAE | 40.4 | calculated | 0.634 | 0.89 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 12 | Guatemala | 38.6 | calculated | 1.039 | 1.44 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 13 | Vietnam | 37.9 | calculated | 0.754 | 1.04 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 14 | Bhutan | 37.5 | calculated | 0.667 | 0.917 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 15 | Puerto Rico | 36.5 | calculated | 0.901 | 1.23 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 16 | United States | 35.6 | calculated | 0.87 | 1.18 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 17 | Tanzania | 34.9 | calculated | 1.09 | 1.47 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 18 | Malawi | 34.4 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 34.4% | ||||
| 19 | Lebanon | 33.6 | calculated | 0.906 | 1.21 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 20 | Peru | 33.2 | calculated | 1.224 | 1.63 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 21 | Australia | 32.7 | calculated | 1.108 | 1.47 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 22 | Monaco | 32.1 | calculated | 1.946 | 2.571 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 23 | Lesotho | 31.6 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 31.6% | ||||
| 24 | Sri Lanka | 31.1 | calculated | 1.098 | 1.44 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 25 | Thailand | 29.8 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 29.8% | ||||
| 26 | Canada | 29.3 | calculated | 1.16 | 1.50 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 27 | Nepal | 28.7 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 28.7% | ||||
| 28 | Honduras | 27.2 | calculated | 1.03 | 1.31 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 29 | Paraguay | 27.2 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 27.2% | ||||
| 30 | New Zealand | 27.0 | calculated | 1.583 | 2.01 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 31 | Poland | 25.6 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 25.6% | ||||
| 32 | Moldova | 25.4 | calculated | 1.364 | 1.71 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 33 | Chile | 25.0 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 25.0% | ||||
| 34 | Czech Republic | 24.9 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 24.9% | ||||
| 35 | Morocco | 24.1 | calculated | 1.322 | 1.64 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 36 | China | 24.0 | calculated | 1.081 | 1.34 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 37 | Sierra Leone | 22.9 | calculated | 1.448 | 1.78 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 38 | Argentina | 22.7 | calculated | 1.239 | 1.52 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 39 | Germany | 21.5 | calculated | 2.082 | 2.53 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 40 | Bosnia and Herzegovina | 20.8 | calculated | 1.391 | 1.68 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 41 | Andorra | 20.3 | calculated | 1.529 | 1.84 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 42 | Belgium | 19.9 | calculated | 1.818 | 2.18 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 43 | Sweden | 19.3 | calculated | 1.727 | 2.06 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 44 | Lithuania | 19.2 | calculated | 1.695 | 2.02 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 45 | Latvia | 18.7 | calculated | 1.794 | 2.13 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 46 | Mayotte | 18.7 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 18.7% | ||||
| 47 | Maldives | 18.5 | calculated | 0.874 | 1.036 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 48 | France | 18.2 | calculated | 1.955 | 2.31 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 49 | Ukraine | 18.1 | calculated | 1.465 | 1.73 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 50 | Bulgaria | 17.7 | calculated | 1.436 | 1.69 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 51 | Greece | 17.3 | calculated | 2.046 | 2.40 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 52 | Luxembourg | 16.8 | calculated | 1.746 | 2.04 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 53 | Austria | 16.5 | calculated | 1.777 | 2.07 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 54 | Georgia | 16.5 | calculated | 1.142 | 1.33 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 55 | South Africa | 16.5 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 16.5% | ||||
| 56 | Aruba | 16.4 | calculated | 1.186 | 1.38 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 57 | Rwanda | 16.1 | calculated | 1.361 | 1.58 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 58 | Taiwan | 16.0 | calculated | 0.914 | 1.06 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 59 | Jordan | 15.8 | calculated | 1.46 | 1.69 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 60 | Curacao | 15.5 | calculated | 1.048 | 1.21 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 61 | Denmark | 15.2 | calculated | 2.336 | 2.69 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 62 | Cape Verde | 15.2 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 15.2% | ||||
| 63 | Croatia | 15.1 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 15.1% | ||||
| 64 | Israel | 14.9 | calculated | 2.298 | 2.64 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 65 | Estonia | 14.9 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 14.9% | ||||
| 66 | Fiji | 14.9 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 14.9% | ||||
| 67 | Jamaica | 14.6 | calculated | 1.187 | 1.36 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 68 | Suriname | 14.5 | calculated | 1.127 | 1.29 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 69 | Netherlands | 14.5 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 14.5% | ||||
| 70 | Ethiopia | 14.2 | calculated | 0.79 | 0.902 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 71 | Guyana | 14.1 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 14.1% | ||||
| 72 | El Salvador | 14.0 | calculated | 1 | 1.14 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 73 | Romania | 13.9 | calculated | 1.835 | 2.09 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 74 | Cyprus | 13.8 | calculated | 1.546 | 1.76 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 75 | Albania | 13.5 | calculated | 2.117 | 2.403 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 76 | Portugal | 13.4 | calculated | 1.985 | 2.25 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 77 | Grenada | 12.8 | calculated | 1.099 | 1.24 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 78 | Namibia | 12.8 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 12.8% | ||||
| 79 | Ireland | 12.7 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 12.7% | ||||
| 80 | North Macedonia | 12.6 | calculated | 1.394 | 1.57 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 81 | Montenegro | 12.4 | calculated | 1.637 | 1.84 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 82 | Liechtenstein | 12.3 | calculated | 2.209 | 2.48 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 83 | South Korea | 12.2 | calculated | 1.283 | 1.44 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 84 | Brazil | 12.1 | calculated | 1.169 | 1.31 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 85 | Japan | 11.9 | calculated | 0.992 | 1.11 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 86 | Iceland | 11.8 | calculated | 1.663 | 1.86 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 87 | Singapore | 11.6 | calculated | 2.16 | 2.41 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 88 | UK | 11.4 | calculated | 1.777 | 1.98 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 89 | Slovenia | 10.6 | calculated | 1.691 | 1.87 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 90 | Qatar | 10.2 | calculated | 0.508 | 0.56 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 91 | Finland | 10.2 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 10.2% | ||||
| 92 | Mexico | 9.8 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 9.8% | ||||
| 93 | Hong Kong | 8.8 | calculated | 3.795 | 4.13 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 94 | Switzerland | 8.4 | calculated | 2.168 | 2.35 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 95 | Bahrain | 7.7 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 7.7% | ||||
| 96 | Turkiye | 7.4 | calculated | 1.304 | 1.40 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 97 | Kazakhstan | 7.3 | calculated | 0.49 | 0.526 | Al Jazeera Feb 2023 | globalpetrolprices.com scrape 06-Apr-2026 | ||
| 98 | Slovakia | 7.0 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 7.0% | ||||
| 99 | Cayman Islands | 6.4 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 6.4% | ||||
| 100 | Hungary | 6.4 | backup | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php | 6.4% |
1–100 of 142
Rows per page:
1 / 2