Office Suite Rental Management — Feb–Jun 2026

Monthly cash-flow ledger for a Brazilian commercial building: rent, HOA, IPTU, and reimbursements across 17 office suites (salas).
# Devedor/Credor
SALA
DATA
Aluguel
Condomínio
IPTU
Reembolso Água
Total de Receitas
Desconto Pontualidade
Despesas de Manutenção
Outras Despesas
Taxa ADM
Total de Despesas
Total Recebido
Receita Líquida Aluguel
Total de Reembolsos
DADOS PARA GRÁFICO
+8 cols →
1 Hermes da Silva Barbosa 1,901 01/05/2026 até 31/05/2026 768.13 906.88 541.78 356.97 2,573.76 -161.9 0 0 -76.81 -238.71 2,335.05 691.32 1,643.73 Receita Salas Alugadas
2 Hermes da Silva Barbosa 1,902 01/05/2026 até 31/05/2026 709.04 675.86 432.16 68.89 1,885.95 -59.12 0 0 -70.9 -130.02 1,755.93 638.14 1,117.79 Reembolso Salas Alugadas
3 Hermes da Silva Barbosa 1,903 01/05/2026 até 31/05/2026 734.37 675.86 429.96 105.96 1,946.15 -59.12 0 0 -73.44 -132.56 1,813.59 660.93 1,152.66 Despesas Salas Alugadas
4 Hermes da Silva Barbosa 1,904 01/05/2026 até 31/05/2026 650.02 630.61 429.96 99.07 1,809.66 -59.12 0 0 -65 -124.12 1,685.54 585.02 1,100.52 Despesas Salas Desalugadas
5 DESALUGADA 1,905 01/05/2026 até 31/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Gasto no Fernandez
6 DESALUGADA 1,906 01/05/2026 até 31/05/2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hermes da Silva Barbosa 1,913 01/05/2026 até 31/05/2026 763.79 867.94 541.78 60.96 2,234.47 -77.27 0 0 -76.38 -153.65 2,080.82 687.41 1,393.41
8 Hermes da Silva Barbosa 1,914 01/05/2026 até 31/05/2026 768.13 867.94 541.78 76.99 2,254.84 -77.27 0 0 -76.81 -154.08 2,100.76 691.32 1,409.44
9 Victor Cirilo Ramos Rocha 2,001 01/05/2026 até 31/05/2026 760 750.47 541.78 0 2,052.25 -92.02 0 0 -76 -168.02 1,884.23 684 1,200.23
10 Fabio Santana Barbosa 2,002 0 0 0 0 0
11 Michele Silva das Mercês 2,003 07/05/2026 até 31/05/2026 400 1,280.07 343.96 0 2,024.03 -67.2 -650 -926.29 -40 -1,683.49 340.54 -290 1,556.83
12 Amanda Muniz de Almeida Panisset 2,004 01/05/2026 até 31/05/2026 626.4 625.61 429.96 78.11 1,760.08 -59.12 0 0 -62.64 -121.76 1,638.32 563.76 1,074.56
13 Amanda Muniz de Almeida Panisset 2,006 01/05/2026 até 31/05/2026 400 929.51 541.79 0 1,871.3 -87.84 -2,200 0 -40 -2,327.84 -456.54 -1,840 1,383.46
14 Odonto Mais Fácil 2,206 01/05/2026 até 31/05/2026 704.93 880.29 541.78 56.47 2,183.47 0 0 0 -70.49 -70.49 2,112.98 634.44 1,478.54
15 Sheila Cristina Ferreira dos Santos 2,104 01/05/2026 até 31/05/2026 587.92 630.61 429.96 70.36 1,718.85 0 0 -58.79 0 1,718.85 529.13 1,130.93
16 Marcelo Reis do Carmo 2,114 0 0 0 0 0
17 Maria Josemeire de Jesus Barros 2,013 01/05/2026 até 31/05/2026 750 822.69 541.78 54.92 2,169.39 -73.68 0 0 -75 -148.68 2,020.71 675 1,345.71
18 Pitaju Serviços 2,103 01/05/2026 até 31/05/2026 550 630.61 429.96 63.11 1,673.68 0 -55 -55 1,618.68 495 1,123.68
19 Vagas Garagem S/N 01/05/2026 até 31/05/2026 432 432 0 432 432 0
20 Total REF MAIO 9,604.73 11,174.95 6,718.39 1,091.81 28,157.88 -873.66 -2,850 -926.29 -917.26 -5,508.42 19,724.29 4,744.58 15,906
21
22 PARCELAS ATRASADAS
23 Sheila Cristina Ferreira dos Santos 2,104 01/04/2026 até 30/04/2026 758.47 625.61 429.96 93.98 1,908.02 0 0 0 -75.84 -75.84 1,832.18 682.63 1,149.55
24 Pedro Filipo Soares da Silva 2,211 01/04/2026 até 30/04/2026 671.4 625.61 429.96 100.83 1,827.8 -67.14 -67.14 -134.28 1,693.52 604.26 1,156.4
25 ADIANTAMENTOS/RECISÕES
26
27 TOTAL RECEBIDO MAIO 11,034.6 12,426.17 7,578.31 1,286.62 31,893.7 -940.8 -2,850 -926.29 -1,060.24 -5,718.54 23,249.99 6,031.47 18,211.95
28
29 PLANO % Rateio RECEITAS SALAS ALUGADAS Receita Líquida de Aluguel Total de Reembolsos Total Recebido por Plano DESPESAS SALAS ALUGADAS Total Despesa Condomínio Taxa de Aministração Manutenção / Obras Outros Gastos Total Gasto por Plano RECEITA LÍQUIDA RECEBIMENTO
30 BD 0.59580242 2,826.8322458836 9,476.83329252 11,751.7797147818 -7,403.5421573314 -631.6935577808 -1,698.036897 -551.8858236218 -10,285.158435734 1,466.6212790478
31 BS 0.40419758 1,917.7477541164 6,429.16670748 7,972.5102852182 -5,022.6278426686 -428.5464422192 -1,151.963103 -374.4041763782 -6,977.541564266 994.9687209522
32 Total 1 4,744.58 15,906 0 19,724.29 -12,426.17 -1,060.24 -2,850 -926.29 -17,262.7 2,461.59
33 PLANO % Rateio DESPESAS SALAS DESALUGADAS IPTU/Mês CONDOMÍNIO/Mês OUTRAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS/Mês TOTAL GASTO FERNANDEZ/MÊS
34 BD 0.59580242 12,359.7007560046 20,314.7593394574 330.0387925348 33,004.4988879968 -31,537.877608949
35 BS 0.40419758 8,384.9292439954 13,781.7106605426 223.9012074652 22,390.5411120032 -21,395.572391051
36 Total 1 20,744.63 34,096.47 553.94 -55,395.04 -52,933.45
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/gestao-de-alugueis-comerciais-edificio-hermes-feb-jun-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.