GDP vs CO₂ Per Capita by Country (1990–2022)

GDP, CO₂ emissions per capita, and population for 164 countries from 1990 to 2022.
# country
year
iso_code
population
gdp
co2_per_capita
1 Afghanistan 1990 AFG 12,045,664.0 13,065,984,000.0 0.168
2 Afghanistan 1991 AFG 12,238,879.0 12,047,361,847.0 0.156
3 Afghanistan 1992 AFG 13,278,983.0 12,677,539,626.0 0.112
4 Afghanistan 1993 AFG 14,943,175.0 9,834,582,315.0 0.1
5 Afghanistan 1994 AFG 16,250,800.0 7,919,856,426.0 0.089
6 Afghanistan 1995 AFG 17,065,837.0 12,307,525,468.0 0.083
7 Afghanistan 1996 AFG 17,763,266.0 12,070,125,316.0 0.077
8 Afghanistan 1997 AFG 18,452,100.0 11,850,752,863.0 0.071
9 Afghanistan 1998 AFG 19,159,996.0 11,692,171,422.0 0.067
10 Afghanistan 1999 AFG 19,887,792.0 11,517,315,926.0 0.055
11 Afghanistan 2000 AFG 20,130,334.0 11,283,794,151.0 0.052
12 Afghanistan 2001 AFG 20,284,303.0 11,021,272,927.0 0.053
13 Afghanistan 2002 AFG 21,378,123.0 18,804,871,508.0 0.063
14 Afghanistan 2003 AFG 22,733,053.0 21,074,343,420.0 0.069
15 Afghanistan 2004 AFG 23,560,656.0 22,332,570,533.0 0.053
16 Afghanistan 2005 AFG 24,404,575.0 25,397,686,814.0 0.077
17 Afghanistan 2006 AFG 25,424,100.0 28,704,399,925.0 0.085
18 Afghanistan 2007 AFG 25,909,852.0 34,507,529,735.0 0.108
19 Afghanistan 2008 AFG 26,482,631.0 36,561,043,230.0 0.161
20 Afghanistan 2009 AFG 27,466,102.0 44,358,722,212.0 0.233
21 Afghanistan 2010 AFG 28,284,088.0 47,399,425,562.0 0.296
22 Afghanistan 2011 AFG 29,347,708.0 53,326,336,000.0 0.389
23 Afghanistan 2012 AFG 30,560,036.0 59,166,900,000.0 0.318
24 Afghanistan 2013 AFG 31,622,709.0 62,993,700,000.0 0.281
25 Afghanistan 2014 AFG 32,792,528.0 64,346,106,000.0 0.265
26 Afghanistan 2015 AFG 33,831,767.0 62,783,392,000.0 0.277
27 Afghanistan 2016 AFG 34,700,613.0 64,372,217,488.0 0.248
28 Afghanistan 2017 AFG 35,688,941.0 65,169,281,649.0 0.261
29 Afghanistan 2018 AFG 36,743,040.0 65,996,738,862.0 0.277
30 Afghanistan 2019 AFG 37,856,125.0 73,085,701,943.0 0.275
31 Afghanistan 2020 AFG 39,068,977.0 71,417,706,295.0 0.285
32 Afghanistan 2021 AFG 40,000,410.0 56,638,852,656.0 0.247
33 Afghanistan 2022 AFG 40,578,847.0 53,303,471,617.0 0.251
34 Albania 1990 ALB 3,277,965.0 12,947,849,077.0 1.684
35 Albania 1991 ALB 3,282,608.0 9,375,856,841.0 1.307
36 Albania 1992 ALB 3,282,506.0 8,745,674,435.0 0.767
37 Albania 1993 ALB 3,277,831.0 9,636,341,649.0 0.713
38 Albania 1994 ALB 3,269,417.0 10,596,114,842.0 0.588
39 Albania 1995 ALB 3,258,573.0 11,600,732,968.0 0.641
40 Albania 1996 ALB 3,245,680.0 12,468,867,839.0 0.622
41 Albania 1997 ALB 3,229,665.0 11,020,137,102.0 0.478
42 Albania 1998 ALB 3,210,134.0 12,026,242,682.0 0.547
43 Albania 1999 ALB 3,188,598.0 13,673,692,880.0 0.937
44 Albania 2000 ALB 3,166,147.0 14,736,835,655.0 0.955
45 Albania 2001 ALB 3,147,943.0 16,103,903,904.0 1.023
46 Albania 2002 ALB 3,134,095.0 17,037,279,441.0 1.196
47 Albania 2003 ALB 3,118,093.0 18,171,076,149.0 1.38
48 Albania 2004 ALB 3,098,662.0 19,346,601,376.0 1.348
49 Albania 2005 ALB 3,076,156.0 20,562,850,324.0 1.385
50 Albania 2006 ALB 3,050,805.0 21,889,974,405.0 1.282
51 Albania 2007 ALB 3,022,887.0 23,259,283,502.0 1.324
52 Albania 2008 ALB 2,992,933.0 25,006,230,217.0 1.486
53 Albania 2009 ALB 2,961,487.0 25,821,550,979.0 1.476
54 Albania 2010 ALB 2,928,731.0 26,747,818,608.0 1.645
55 Albania 2011 ALB 2,911,499.0 27,431,048,326.0 1.778
56 Albania 2012 ALB 2,910,003.0 27,819,814,441.0 1.694
57 Albania 2013 ALB 2,907,571.0 28,098,562,696.0 1.839
58 Albania 2014 ALB 2,903,748.0 28,597,169,040.0 2.091
59 Albania 2015 ALB 2,898,634.0 29,231,663,899.0 1.626
60 Albania 2016 ALB 2,897,868.0 30,200,694,449.0 1.572
61 Albania 2017 ALB 2,898,245.0 31,348,975,722.0 1.844
62 Albania 2018 ALB 2,894,229.0 32,609,000,823.0 1.795
63 Albania 2019 ALB 2,885,011.0 33,289,747,424.0 1.712
64 Albania 2020 ALB 2,871,950.0 32,130,726,850.0 1.694
65 Albania 2021 ALB 2,849,641.0 34,866,976,278.0 1.803
66 Albania 2022 ALB 2,827,614.0 36,171,005,594.0 1.591
67 Algeria 1990 DZA 25,375,815.0 117,843,179,781.0 2.991
68 Algeria 1991 DZA 25,987,937.0 121,105,141,795.0 3.0
69 Algeria 1992 DZA 26,628,570.0 127,982,696,018.0 2.977
70 Algeria 1993 DZA 27,277,042.0 130,275,774,703.0 2.981
71 Algeria 1994 DZA 27,887,277.0 134,279,859,768.0 3.15
72 Algeria 1995 DZA 28,470,194.0 145,054,664,533.0 3.369
73 Algeria 1996 DZA 29,033,045.0 156,579,113,896.0 3.429
74 Algeria 1997 DZA 29,579,299.0 164,644,463,404.0 2.959
75 Algeria 1998 DZA 30,054,135.0 179,962,887,740.0 3.518
76 Algeria 1999 DZA 30,474,360.0 193,179,776,879.0 2.973
77 Algeria 2000 DZA 30,903,894.0 208,554,150,552.0 2.736
78 Algeria 2001 DZA 31,331,226.0 223,420,294,027.0 2.745
79 Algeria 2002 DZA 31,750,832.0 245,360,923,720.0 2.824
80 Algeria 2003 DZA 32,175,813.0 273,568,638,765.0 2.924
81 Algeria 2004 DZA 32,628,286.0 296,773,569,597.0 2.784
82 Algeria 2005 DZA 33,109,258.0 326,854,481,030.0 3.309
83 Algeria 2006 DZA 33,623,505.0 345,705,309,468.0 3.087
84 Algeria 2007 DZA 34,189,420.0 371,665,260,161.0 3.146
85 Algeria 2008 DZA 34,816,963.0 395,658,515,586.0 3.119
86 Algeria 2009 DZA 35,490,442.0 418,247,711,085.0 3.278
87 Algeria 2010 DZA 36,188,237.0 450,705,801,593.0 3.257
88 Algeria 2011 DZA 36,903,374.0 482,028,679,734.0 3.38
89 Algeria 2012 DZA 37,646,165.0 498,417,638,719.0 3.602
90 Algeria 2013 DZA 38,414,176.0 512,373,332,647.0 3.684
91 Algeria 2014 DZA 39,205,035.0 531,843,509,827.0 3.888
92 Algeria 2015 DZA 40,019,528.0 551,521,739,825.0 4.006
93 Algeria 2016 DZA 40,850,719.0 569,170,418,715.0 3.875
94 Algeria 2017 DZA 41,689,302.0 577,138,830,559.0 3.964
95 Algeria 2018 DZA 42,505,033.0 584,064,441,740.0 4.104
96 Algeria 2019 DZA 43,294,551.0 589,905,104,177.0 4.214
97 Algeria 2020 DZA 44,042,094.0 559,819,958,223.0 3.886
98 Algeria 2021 DZA 44,761,099.0 578,853,830,170.0 4.067
99 Algeria 2022 DZA 45,477,391.0 595,820,067,103.0 4.239
100 Angola 1990 AGO 11,626,361.0 11,482,503,320.0 0.438
101 Angola 1991 AGO 12,023,532.0 12,341,156,472.0 0.421
102 Angola 1992 AGO 12,423,717.0 12,363,420,423.0 0.416
103 Angola 1993 AGO 12,827,136.0 9,985,477,687.0 0.448
104 Angola 1994 AGO 13,249,763.0 10,760,814,258.0 0.857
105 Angola 1995 AGO 13,699,780.0 13,143,769,844.0 0.921
106 Angola 1996 AGO 14,170,973.0 15,819,838,004.0 1.076
107 Angola 1997 AGO 14,660,419.0 17,972,296,931.0 1.083
108 Angola 1998 AGO 15,159,378.0 19,905,045,075.0 1.089
109 Angola 1999 AGO 15,667,235.0 21,527,478,033.0 1.102
110 Angola 2000 AGO 16,194,873.0 23,512,184,116.0 0.988
111 Angola 2001 AGO 16,747,204.0 26,015,021,059.0 0.95
112 Angola 2002 AGO 17,327,701.0 31,389,808,151.0 0.928
113 Angola 2003 AGO 17,943,718.0 35,081,368,421.0 0.974
114 Angola 2004 AGO 18,600,426.0 41,307,235,678.0 0.915
115 Angola 2005 AGO 19,291,160.0 51,967,661,783.0 0.798
116 Angola 2006 AGO 20,015,281.0 66,749,579,296.0 0.857
117 Angola 2007 AGO 20,778,570.0 87,086,353,818.0 0.846
118 Angola 2008 AGO 21,578,656.0 105,593,132,748.0 0.869
119 Angola 2009 AGO 22,414,775.0 115,247,846,475.0 0.922
120 Angola 2010 AGO 23,294,822.0 126,984,175,354.0 0.987
121 Angola 2011 AGO 24,218,358.0 140,477,268,750.0 0.966
122 Angola 2012 AGO 25,177,398.0 152,476,849,129.0 1.03
123 Angola 2013 AGO 26,165,616.0 160,032,073,258.0 0.983
124 Angola 2014 AGO 27,160,767.0 167,750,415,635.0 0.961
125 Angola 2015 AGO 28,157,802.0 169,333,972,139.0 0.977
126 Angola 2016 AGO 29,183,072.0 164,965,166,058.0 0.873
127 Angola 2017 AGO 30,234,836.0 164,717,711,409.0 0.781
128 Angola 2018 AGO 31,297,160.0 162,550,037,080.0 0.744
129 Angola 2019 AGO 32,375,633.0 161,408,924,528.0 0.686
130 Angola 2020 AGO 33,451,139.0 152,308,692,850.0 0.495
131 Angola 2021 AGO 34,532,427.0 153,971,902,307.0 0.557
132 Angola 2022 AGO 35,635,028.0 158,346,237,030.0 0.592
133 Argentina 1990 ARG 32,755,907.0 338,751,144,000.0 3.425
134 Argentina 1991 ARG 33,230,293.0 376,057,930,424.0 3.543
135 Argentina 1992 ARG 33,693,532.0 416,679,827,242.0 3.606
136 Argentina 1993 ARG 34,152,719.0 444,780,261,628.0 3.456
137 Argentina 1994 ARG 34,613,492.0 472,926,751,991.0 3.424
138 Argentina 1995 ARG 35,070,016.0 461,601,030,169.0 3.576
139 Argentina 1996 ARG 35,513,795.0 489,406,483,416.0 3.701
140 Argentina 1997 ARG 35,947,790.0 531,526,379,817.0 3.8
141 Argentina 1998 ARG 36,372,862.0 554,567,078,807.0 3.835
142 Argentina 1999 ARG 36,794,687.0 538,270,560,194.0 4.032
143 Argentina 2000 ARG 37,213,986.0 536,480,965,694.0 3.852
144 Argentina 2001 ARG 37,624,817.0 514,867,255,248.0 3.588
145 Argentina 2002 ARG 38,029,345.0 460,558,541,367.0 3.285
146 Argentina 2003 ARG 38,424,283.0 503,104,157,615.0 3.498
147 Argentina 2004 ARG 38,815,915.0 550,306,327,169.0 4.051
148 Argentina 2005 ARG 39,216,786.0 601,050,418,142.0 4.124
149 Argentina 2006 ARG 39,622,113.0 652,296,814,311.0 4.4
150 Argentina 2007 ARG 40,016,767.0 714,725,198,062.0 4.342
151 Argentina 2008 ARG 40,424,151.0 747,157,417,513.0 4.641
152 Argentina 2009 ARG 40,854,832.0 705,920,838,368.0 4.366
153 Argentina 2010 ARG 41,288,694.0 785,785,170,150.0 4.508
154 Argentina 2011 ARG 41,730,655.0 837,742,673,804.0 4.55
155 Argentina 2012 ARG 42,161,718.0 829,147,409,948.0 4.547
156 Argentina 2013 ARG 42,582,453.0 849,088,398,588.0 4.451
157 Argentina 2014 ARG 43,024,071.0 827,750,786,191.0 4.382
158 Argentina 2015 ARG 43,477,011.0 850,356,641,236.0 4.412
159 Argentina 2016 ARG 43,900,312.0 832,669,278,245.0 4.328
160 Argentina 2017 ARG 44,288,898.0 856,142,153,676.0 4.224
161 Argentina 2018 ARG 44,654,876.0 833,736,983,405.0 4.087
162 Argentina 2019 ARG 44,973,469.0 817,053,926,667.0 4.012
163 Argentina 2020 ARG 45,191,960.0 735,814,250,460.0 3.643
164 Argentina 2021 ARG 45,312,282.0 812,324,184,006.0 4.197
165 Argentina 2022 ARG 45,407,904.0 854,914,363,923.0 4.047
166 Armenia 1990 ARM 3,552,130.0 32,650,114,430.0 2.535
167 Armenia 1991 ARM 3,613,978.0 27,959,799,817.0 2.043
168 Armenia 1992 ARM 3,571,870.0 15,777,768,492.0 1.602
169 Armenia 1993 ARM 3,453,339.0 13,153,115,049.0 0.727
170 Armenia 1994 ARM 3,364,620.0 13,441,640,358.0 0.798
171 Armenia 1995 ARM 3,307,586.0 14,085,547,383.0 1.017
172 Armenia 1996 ARM 3,278,738.0 14,363,162,631.0 0.763
173 Armenia 1997 ARM 3,246,292.0 14,402,224,399.0 1.002
174 Armenia 1998 ARM 3,208,399.0 14,841,976,252.0 1.066
175 Armenia 1999 ARM 3,167,282.0 14,850,694,858.0 0.96
176 Armenia 2000 ARM 3,125,630.0 15,244,825,874.0 1.117
177 Armenia 2001 ARM 3,084,350.0 16,184,137,401.0 1.145
178 Armenia 2002 ARM 3,055,636.0 18,018,113,990.0 1.007
179 Armenia 2003 ARM 3,038,976.0 19,928,773,567.0 1.137
180 Armenia 2004 ARM 3,022,544.0 21,350,959,248.0 1.221
181 Armenia 2005 ARM 3,006,360.0 23,626,538,545.0 1.456
182 Armenia 2006 ARM 2,990,371.0 25,937,834,265.0 1.472
183 Armenia 2007 ARM 2,974,825.0 28,610,365,796.0 1.714
184 Armenia 2008 ARM 2,959,996.0 29,672,467,967.0 1.883
185 Armenia 2009 ARM 2,945,518.0 24,704,739,187.0 1.481
186 Armenia 2010 ARM 2,931,083.0 24,485,670,654.0 1.452
187 Armenia 2011 ARM 2,923,269.0 24,860,520,809.0 1.7
188 Armenia 2012 ARM 2,922,529.0 26,634,064,691.0 1.967
189 Armenia 2013 ARM 2,922,526.0 27,542,825,799.0 1.894
190 Armenia 2014 ARM 2,922,433.0 28,536,291,283.0 1.918
191 Armenia 2015 ARM 2,921,179.0 29,464,863,299.0 1.872
192 Armenia 2016 ARM 2,918,796.0 29,522,321,034.0 1.784
193 Armenia 2017 ARM 2,914,966.0 31,741,802,974.0 1.899
194 Armenia 2018 ARM 2,909,971.0 33,400,320,594.0 2.001
195 Armenia 2019 ARM 2,903,975.0 35,949,092,334.0 2.164
196 Armenia 2020 ARM 2,890,893.0 33,378,378,959.0 2.351
197 Armenia 2021 ARM 2,870,339.0 35,275,596,129.0 2.561
198 Armenia 2022 ARM 2,880,880.0 39,721,734,780.0 2.672
199 Australia 1990 AUS 17,126,304.0 464,136,588,000.0 16.236
200 Australia 1991 AUS 17,353,191.0 461,302,112,920.0 16.103
201 Australia 1992 AUS 17,549,286.0 478,633,731,062.0 16.208
202 Australia 1993 AUS 17,722,905.0 501,524,767,329.0 16.294
203 Australia 1994 AUS 17,897,433.0 527,993,237,904.0 16.405
204 Australia 1995 AUS 18,095,340.0 549,038,744,439.0 16.853
205 Australia 1996 AUS 18,305,305.0 574,765,618,472.0 17.036
206 Australia 1997 AUS 18,504,911.0 601,472,798,853.0 17.306
207 Australia 1998 AUS 18,701,710.0 634,847,053,105.0 17.861
208 Australia 1999 AUS 18,909,980.0 664,520,698,611.0 18.185
209 Australia 2000 AUS 19,132,472.0 692,059,312,020.0 18.288
210 Australia 2001 AUS 19,365,438.0 713,890,072,308.0 18.469
211 Australia 2002 AUS 19,595,356.0 747,065,694,937.0 18.495
212 Australia 2003 AUS 19,819,449.0 774,450,991,263.0 18.708
213 Australia 2004 AUS 20,046,679.0 809,792,445,090.0 19.056
214 Australia 2005 AUS 20,294,490.0 840,092,380,696.0 18.975
215 Australia 2006 AUS 20,590,566.0 866,678,665,246.0 19.007
216 Australia 2007 AUS 20,954,545.0 911,250,727,265.0 19.036
217 Australia 2008 AUS 21,370,595.0 937,889,628,737.0 18.918
218 Australia 2009 AUS 21,783,014.0 963,129,933,389.0 18.683
219 Australia 2010 AUS 22,141,583.0 993,853,968,687.0 18.293
220 Australia 2011 AUS 22,479,779.0 1,024,000,293,343.0 17.966
221 Australia 2012 AUS 22,852,648.0 1,062,662,906,305.0 17.722
222 Australia 2013 AUS 23,236,271.0 1,086,068,056,518.0 17.122
223 Australia 2014 AUS 23,595,599.0 1,113,888,062,929.0 16.639
224 Australia 2015 AUS 23,947,997.0 1,139,303,344,945.0 16.727
225 Australia 2016 AUS 24,329,963.0 1,169,967,279,612.0 16.838
226 Australia 2017 AUS 24,731,044.0 1,197,832,839,959.0 16.716
227 Australia 2018 AUS 25,119,700.0 1,231,576,952,488.0 16.512
228 Australia 2019 AUS 25,482,714.0 1,255,505,542,015.0 16.283
229 Australia 2020 AUS 25,743,787.0 1,232,259,790,388.0 15.481
230 Australia 2021 AUS 25,956,417.0 1,296,705,194,119.0 14.966
231 Australia 2022 AUS 26,200,987.0 1,344,251,444,393.0 14.659
232 Austria 1990 AUT 7,679,627.0 207,979,127,656.0 8.098
233 Austria 1991 AUT 7,757,140.0 215,992,683,383.0 8.481
234 Austria 1992 AUT 7,842,715.0 221,400,873,854.0 7.688
235 Austria 1993 AUT 7,907,492.0 223,462,931,302.0 7.678
236 Austria 1994 AUT 7,938,157.0 229,749,328,956.0 7.694
237 Austria 1995 AUT 7,950,322.0 236,824,462,430.0 8.058
238 Austria 1996 AUT 7,960,917.0 243,480,734,505.0 8.468
239 Austria 1997 AUT 7,969,804.0 249,847,313,444.0 8.445
240 Austria 1998 AUT 7,978,465.0 259,776,337,669.0 8.39
241 Austria 1999 AUT 7,993,894.0 270,186,173,474.0 8.215
242 Austria 2000 AUT 8,012,929.0 280,410,163,017.0 8.262
243 Austria 2001 AUT 8,042,233.0 285,335,695,766.0 8.728
244 Austria 2002 AUT 8,081,640.0 291,231,427,735.0 8.908
245 Austria 2003 AUT 8,122,604.0 294,489,280,951.0 9.53
246 Austria 2004 AUT 8,173,496.0 303,692,479,841.0 9.508
247 Austria 2005 AUT 8,229,204.0 311,441,138,652.0 9.612
248 Austria 2006 AUT 8,269,901.0 323,236,897,651.0 9.286
249 Austria 2007 AUT 8,296,948.0 336,303,973,991.0 8.93
250 Austria 2008 AUT 8,323,250.0 342,892,519,161.0 8.827
251 Austria 2009 AUT 8,345,073.0 331,119,036,991.0 8.065
252 Austria 2010 AUT 8,365,087.0 338,832,243,101.0 8.607
253 Austria 2011 AUT 8,393,272.0 349,713,455,451.0 8.327
254 Austria 2012 AUT 8,431,599.0 352,093,108,730.0 7.977
255 Austria 2013 AUT 8,481,411.0 352,182,904,722.0 7.989
256 Austria 2014 AUT 8,547,812.0 354,511,819,035.0 7.506
257 Austria 2015 AUT 8,644,037.0 358,108,266,932.0 7.677
258 Austria 2016 AUT 8,737,920.0 365,232,738,553.0 7.693
259 Austria 2017 AUT 8,798,779.0 373,481,694,490.0 7.91
260 Austria 2018 AUT 8,841,653.0 382,540,042,762.0 7.529
261 Austria 2019 AUT 8,880,876.0 388,344,674,039.0 7.651
262 Austria 2020 AUT 8,921,402.0 363,281,092,036.0 6.97
263 Austria 2021 AUT 8,967,053.0 379,835,198,584.0 7.333
264 Austria 2022 AUT 9,064,678.0 398,815,419,150.0 6.78
265 Azerbaijan 1990 AZE 7,231,084.0 53,235,601,363.0 7.101
266 Azerbaijan 1991 AZE 7,314,317.0 53,426,621,017.0 6.846
267 Azerbaijan 1992 AZE 7,405,781.0 41,795,295,334.0 7.585
268 Azerbaijan 1993 AZE 7,504,119.0 32,486,438,953.0 6.451
269 Azerbaijan 1994 AZE 7,608,894.0 26,372,096,369.0 5.513
270 Azerbaijan 1995 AZE 7,719,283.0 23,188,276,303.0 4.315
271 Azerbaijan 1996 AZE 7,830,981.0 24,026,379,639.0 3.99
272 Azerbaijan 1997 AZE 7,936,220.0 26,436,933,201.0 3.76
273 Azerbaijan 1998 AZE 8,025,808.0 28,328,460,213.0 3.96
274 Azerbaijan 1999 AZE 8,100,472.0 31,898,574,736.0 3.558
275 Azerbaijan 2000 AZE 8,174,784.0 34,255,707,098.0 3.641
276 Azerbaijan 2001 AZE 8,251,776.0 36,862,177,017.0 3.444
277 Azerbaijan 2002 AZE 8,326,141.0 40,295,217,200.0 3.431
278 Azerbaijan 2003 AZE 8,400,528.0 44,994,637,993.0 3.629
279 Azerbaijan 2004 AZE 8,489,874.0 50,107,477,354.0 3.799
280 Azerbaijan 2005 AZE 8,597,248.0 64,019,175,136.0 3.977
281 Azerbaijan 2006 AZE 8,711,380.0 87,026,407,066.0 3.963
282 Azerbaijan 2007 AZE 8,828,313.0 109,944,254,894.0 3.402
283 Azerbaijan 2008 AZE 8,942,637.0 123,130,002,462.0 3.694
284 Azerbaijan 2009 AZE 9,046,336.0 136,020,226,283.0 3.217
285 Azerbaijan 2010 AZE 9,146,852.0 144,296,577,620.0 3.012
286 Azerbaijan 2011 AZE 9,256,156.0 145,980,469,968.0 3.264
287 Azerbaijan 2012 AZE 9,376,179.0 149,196,415,149.0 3.495
288 Azerbaijan 2013 AZE 9,504,417.0 157,913,964,589.0 3.531
289 Azerbaijan 2014 AZE 9,631,136.0 162,332,395,164.0 3.566
290 Azerbaijan 2015 AZE 9,752,859.0 164,036,906,588.0 3.556
291 Azerbaijan 2016 AZE 9,868,434.0 159,010,796,104.0 3.519
292 Azerbaijan 2017 AZE 9,968,510.0 159,255,674,569.0 3.481
293 Azerbaijan 2018 AZE 10,039,782.0 161,644,514,845.0 3.444
294 Azerbaijan 2019 AZE 10,110,483.0 165,653,307,401.0 3.734
295 Azerbaijan 2020 AZE 10,181,736.0 158,697,520,949.0 3.559
296 Azerbaijan 2021 AZE 10,234,372.0 167,584,576,527.0 3.742
297 Azerbaijan 2022 AZE 10,295,307.0 175,370,552,026.0 3.999
298 Bahrain 1990 BHR 514,799.0 3,274,114,078.0 22.327
299 Bahrain 1991 BHR 531,883.0 3,651,056,951.0 21.3
300 Bahrain 1992 BHR 547,753.0 4,256,667,780.0 18.99
301 Bahrain 1993 BHR 562,820.0 4,978,466,441.0 29.758
302 Bahrain 1994 BHR 577,960.0 5,580,193,474.0 24.832
303 Bahrain 1995 BHR 593,230.0 6,161,508,997.0 24.854
304 Bahrain 1996 BHR 608,593.0 6,872,042,752.0 26.195
305 Bahrain 1997 BHR 624,019.0 7,574,288,621.0 27.597
306 Bahrain 1998 BHR 639,391.0 8,524,455,571.0 28.583
307 Bahrain 1999 BHR 654,622.0 9,667,911,784.0 27.885
308 Bahrain 2000 BHR 669,589.0 11,032,289,188.0 28.673
309 Bahrain 2001 BHR 699,964.0 12,074,987,722.0 28.115
310 Bahrain 2002 BHR 752,205.0 13,787,453,002.0 26.737
311 Bahrain 2003 BHR 811,276.0 16,535,287,306.0 25.856
312 Bahrain 2004 BHR 871,446.0 19,633,464,819.0 24.331
313 Bahrain 2005 BHR 932,618.0 22,873,324,996.0 26.256
314 Bahrain 2006 BHR 994,626.0 26,149,797,771.0 24.166
315 Bahrain 2007 BHR 1,057,419.0 30,119,518,073.0 25.18
316 Bahrain 2008 BHR 1,120,718.0 33,548,850,204.0 26.344
317 Bahrain 2009 BHR 1,183,616.0 35,937,223,742.0 23.773
318 Bahrain 2010 BHR 1,213,248.0 39,778,047,298.0 24.02
319 Bahrain 2011 BHR 1,206,733.0 43,727,144,774.0 23.654
320 Bahrain 2012 BHR 1,216,307.0 45,357,290,589.0 22.365
321 Bahrain 2013 BHR 1,257,206.0 47,813,841,200.0 24.839
322 Bahrain 2014 BHR 1,312,857.0 49,894,227,022.0 23.59
323 Bahrain 2015 BHR 1,369,656.0 51,134,096,686.0 23.744
324 Bahrain 2016 BHR 1,429,609.0 52,953,446,666.0 22.129
325 Bahrain 2017 BHR 1,482,003.0 55,226,208,950.0 22.211
326 Bahrain 2018 BHR 1,497,634.0 56,391,482,183.0 21.833
327 Bahrain 2019 BHR 1,485,675.0 57,613,480,945.0 25.319
328 Bahrain 2020 BHR 1,483,081.0 54,937,336,615.0 25.238
329 Bahrain 2021 BHR 1,501,762.0 56,404,169,544.0 24.148
330 Bahrain 2022 BHR 1,533,460.0 58,769,760,175.0 24.668
331 Bangladesh 1990 BGD 111,633,722.0 112,105,268,328.0 0.126
332 Bangladesh 1991 BGD 113,787,112.0 117,331,560,870.0 0.13
333 Bangladesh 1992 BGD 115,952,198.0 123,425,133,934.0 0.133
334 Bangladesh 1993 BGD 118,132,363.0 129,907,345,176.0 0.136
335 Bangladesh 1994 BGD 120,343,183.0 137,432,659,561.0 0.146
336 Bangladesh 1995 BGD 122,600,372.0 145,833,067,614.0 0.172
337 Bangladesh 1996 BGD 124,862,185.0 155,028,875,281.0 0.172
338 Bangladesh 1997 BGD 127,198,070.0 165,329,622,112.0 0.182
339 Bangladesh 1998 BGD 129,622,332.0 175,900,627,375.0 0.179
340 Bangladesh 1999 BGD 132,108,065.0 187,794,887,949.0 0.19
341 Bangladesh 2000 BGD 134,544,303.0 200,824,294,390.0 0.197
342 Bangladesh 2001 BGD 136,805,810.0 213,164,797,419.0 0.227
343 Bangladesh 2002 BGD 138,933,659.0 226,285,297,151.0 0.23
344 Bangladesh 2003 BGD 140,970,355.0 242,325,893,842.0 0.238
345 Bangladesh 2004 BGD 142,902,857.0 260,372,737,862.0 0.252
346 Bangladesh 2005 BGD 144,715,789.0 280,264,340,330.0 0.261
347 Bangladesh 2006 BGD 146,405,983.0 303,255,436,424.0 0.285
348 Bangladesh 2007 BGD 147,989,282.0 327,072,515,722.0 0.288
349 Bangladesh 2008 BGD 149,474,264.0 349,461,394,439.0 0.303
350 Bangladesh 2009 BGD 150,873,716.0 372,693,237,092.0 0.326
351 Bangladesh 2010 BGD 152,201,978.0 400,087,800,634.0 0.355
352 Bangladesh 2011 BGD 153,591,074.0 431,418,704,062.0 0.362
353 Bangladesh 2012 BGD 155,070,110.0 458,456,647,637.0 0.385
354 Bangladesh 2013 BGD 156,532,134.0 486,135,250,102.0 0.414
355 Bangladesh 2014 BGD 157,964,931.0 516,793,803,718.0 0.428
356 Bangladesh 2015 BGD 159,383,179.0 552,104,723,056.0 0.483
357 Bangladesh 2016 BGD 160,811,934.0 589,932,630,231.0 0.508
358 Bangladesh 2017 BGD 162,186,146.0 630,957,812,405.0 0.534
359 Bangladesh 2018 BGD 163,523,109.0 678,912,369,102.0 0.53
360 Bangladesh 2019 BGD 164,913,060.0 717,214,595,514.0 0.575
361 Bangladesh 2020 BGD 166,298,024.0 754,358,367,084.0 0.576
362 Bangladesh 2021 BGD 167,658,855.0 807,308,397,444.0 0.588
363 Bangladesh 2022 BGD 169,384,891.0 858,143,907,016.0 0.603
364 Barbados 1990 BRB 258,583.0 3,404,428,000.0 4.011
365 Barbados 1991 BRB 259,382.0 3,234,507,041.0 4.563
366 Barbados 1992 BRB 260,272.0 3,028,225,649.0 4.473
367 Barbados 1993 BRB 261,036.0 3,017,396,976.0 3.584
368 Barbados 1994 BRB 261,625.0 3,045,284,405.0 3.593
369 Barbados 1995 BRB 262,046.0 3,074,994,312.0 3.903
370 Barbados 1996 BRB 262,290.0 3,163,661,977.0 4.002
371 Barbados 1997 BRB 262,405.0 3,273,617,373.0 4.404
372 Barbados 1998 BRB 262,434.0 3,356,270,425.0 4.678
373 Barbados 1999 BRB 262,521.0 3,340,959,870.0 4.958
374 Barbados 2000 BRB 262,071.0 3,452,406,154.0 4.995
375 Barbados 2001 BRB 262,429.0 3,330,849,682.0 4.982
376 Barbados 2002 BRB 264,155.0 3,319,030,722.0 4.985
