GDP per Capita by Country (1990–2024, World Bank)
GDP per capita (PPP, current international $) for 212 countries from 1990 to 2024, sourced from the World Bank via Our World in Data.
| # | Entity | Code | Year | GDP per capita | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 2000 | 1617.8264 | Asia |
| 2 | Afghanistan | AFG | 2001 | 1454.1108 | Asia |
| 3 | Afghanistan | AFG | 2002 | 1774.3087 | Asia |
| 4 | Afghanistan | AFG | 2003 | 1815.9282 | Asia |
| 5 | Afghanistan | AFG | 2004 | 1776.9182 | Asia |
| 6 | Afghanistan | AFG | 2005 | 1908.1147 | Asia |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2006 | 1929.7239 | Asia |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2007 | 2155.353 | Asia |
| 9 | Afghanistan | AFG | 2008 | 2191.5044 | Asia |
| 10 | Afghanistan | AFG | 2009 | 2565.022 | Asia |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2010 | 2848.5862 | Asia |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2011 | 2757.0525 | Asia |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2012 | 2985.319 | Asia |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2013 | 3046.5798 | Asia |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2014 | 3017.9426 | Asia |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2015 | 2967.6921 | Asia |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2016 | 2958.7854 | Asia |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2017 | 2952.999 | Asia |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2018 | 2902.392 | Asia |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2019 | 2927.245 | Asia |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2020 | 2769.6858 | Asia |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2021 | 2144.1665 | Asia |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1981.7102 | Asia |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2023 | 1983.8126 | Asia |
| 25 | Albania | ALB | 1990 | 5560.857 | Europe |
| 26 | Albania | ALB | 1991 | 4027.9055 | Europe |
| 27 | Albania | ALB | 1992 | 3761.1555 | Europe |
| 28 | Albania | ALB | 1993 | 4145.92 | Europe |
| 29 | Albania | ALB | 1994 | 4517.799 | Europe |
| 30 | Albania | ALB | 1995 | 5151.3975 | Europe |
| 31 | Albania | ALB | 1996 | 5563.793 | Europe |
| 32 | Albania | ALB | 1997 | 4943.004 | Europe |
| 33 | Albania | ALB | 1998 | 5387.5684 | Europe |
| 34 | Albania | ALB | 1999 | 6086.009 | Europe |
| 35 | Albania | ALB | 2000 | 6582.0166 | Europe |
| 36 | Albania | ALB | 2001 | 7232.9907 | Europe |
| 37 | Albania | ALB | 2002 | 7590.49 | Europe |
| 38 | Albania | ALB | 2003 | 8025.2812 | Europe |
| 39 | Albania | ALB | 2004 | 8483.294 | Europe |
| 40 | Albania | ALB | 2005 | 8964.318 | Europe |
| 41 | Albania | ALB | 2006 | 9564.029 | Europe |
| 42 | Albania | ALB | 2007 | 10262.967 | Europe |
| 43 | Albania | ALB | 2008 | 11056.352 | Europe |
| 44 | Albania | ALB | 2009 | 11430.622 | Europe |
| 45 | Albania | ALB | 2010 | 11829.054 | Europe |
| 46 | Albania | ALB | 2011 | 12153.114 | Europe |
| 47 | Albania | ALB | 2012 | 12463.57 | Europe |
| 48 | Albania | ALB | 2013 | 12873.483 | Europe |
| 49 | Albania | ALB | 2014 | 13366.56 | Europe |
| 50 | Albania | ALB | 2015 | 13876.819 | Europe |
| 51 | Albania | ALB | 2016 | 14643.489 | Europe |
| 52 | Albania | ALB | 2017 | 15359.461 | Europe |
| 53 | Albania | ALB | 2018 | 16170.99 | Europe |
| 54 | Albania | ALB | 2019 | 16761.193 | Europe |
| 55 | Albania | ALB | 2020 | 16457.787 | Europe |
| 56 | Albania | ALB | 2021 | 18212.871 | Europe |
| 57 | Albania | ALB | 2022 | 19388.873 | Europe |
| 58 | Albania | ALB | 2023 | 20481.035 | Europe |
| 59 | Albania | ALB | 2024 | 21641.074 | Europe |
| 60 | Algeria | DZA | 1990 | 11728.546 | Africa |
| 61 | Algeria | DZA | 1991 | 11314.864 | Africa |
| 62 | Algeria | DZA | 1992 | 11241.415 | Africa |
| 63 | Algeria | DZA | 1993 | 10743.706 | Africa |
| 64 | Algeria | DZA | 1994 | 10414.035 | Africa |
| 65 | Algeria | DZA | 1995 | 10588.443 | Africa |
| 66 | Algeria | DZA | 1996 | 10808.879 | Africa |
| 67 | Algeria | DZA | 1997 | 10725.968 | Africa |
| 68 | Algeria | DZA | 1998 | 11094.888 | Africa |
| 69 | Algeria | DZA | 1999 | 11292.037 | Africa |
| 70 | Algeria | DZA | 2000 | 11558.221 | Africa |
| 71 | Algeria | DZA | 2001 | 11742.595 | Africa |
| 72 | Algeria | DZA | 2002 | 12213.126 | Africa |
| 73 | Algeria | DZA | 2003 | 12835.182 | Africa |
| 74 | Algeria | DZA | 2004 | 13226.765 | Africa |
| 75 | Algeria | DZA | 2005 | 13738.496 | Africa |
| 76 | Algeria | DZA | 2006 | 13920.694 | Africa |
| 77 | Algeria | DZA | 2007 | 14114.675 | Africa |
| 78 | Algeria | DZA | 2008 | 14206.776 | Africa |
| 79 | Algeria | DZA | 2009 | 14104.428 | Africa |
| 80 | Algeria | DZA | 2010 | 14496.421 | Africa |
| 81 | Algeria | DZA | 2011 | 14641.964 | Africa |
| 82 | Algeria | DZA | 2012 | 14697.54 | Africa |
| 83 | Algeria | DZA | 2013 | 14778.191 | Africa |
| 84 | Algeria | DZA | 2014 | 15073.763 | Africa |
| 85 | Algeria | DZA | 2015 | 15239.518 | Africa |
| 86 | Algeria | DZA | 2016 | 15511.686 | Africa |
| 87 | Algeria | DZA | 2017 | 15427.664 | Africa |
| 88 | Algeria | DZA | 2018 | 15343.426 | Africa |
| 89 | Algeria | DZA | 2019 | 15199.199 | Africa |
| 90 | Algeria | DZA | 2020 | 14194.155 | Africa |
| 91 | Algeria | DZA | 2021 | 14496.865 | Africa |
| 92 | Algeria | DZA | 2022 | 14782.2 | Africa |
| 93 | Algeria | DZA | 2023 | 15159.324 | Africa |
| 94 | Algeria | DZA | 2024 | 15501.92 | Africa |
| 95 | Andorra | AND | 1990 | 50036.3 | Europe |
| 96 | Andorra | AND | 1991 | 47624.97 | Europe |
| 97 | Andorra | AND | 1992 | 45246.53 | Europe |
| 98 | Andorra | AND | 1993 | 42605.66 | Europe |
| 99 | Andorra | AND | 1994 | 42716.367 | Europe |
| 100 | Andorra | AND | 1995 | 44375.023 | Europe |
1–100 of 7240
Rows per page:
1 / 73
GDP per Capita by Country (1990–2024, World Bank) — Analysis
Key Findings
- Global average GDP per capita rose 68% from $16,499 (1990) to $27,697 (2024), but gains are deeply unequal
- Europe leads regionally at $50,882 average, while Africa lags at $6,967 — a 7.3× gap
- South America posted the strongest regional growth at 131%, driven by Guyana's oil boom (+1,290%)
- The 2008 financial crisis and COVID-19 both caused visible global dips, with 2020 erasing 2 years of progress
- UAE and Brunei are rare decliners — their GDP per capita fell 37% and 33% since 1990 despite oil wealth
Visualizations
China vs India vs United States
Fastest Growing Economies (1990–2024)
Regional GDP Trends (1990–2024)
Poorest Countries by GDP per Capita (2024)