Gasoline Price Changes by Country With Sources
Percentage change in gasoline prices by country, with source citations comparing baseline and current USD/L prices across 142 countries.
| # | country | gasoline_pct | source |
|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar | +96.6% | Al Jazeera baseline: 0.773 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.52 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 2 | Philippines | +68.7% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 68.7% |
| 3 | Liberia | +58.1% | Al Jazeera baseline: 0.863 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.364 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 4 | Cambodia | +49.7% | Al Jazeera baseline: 1.109 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.66 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 5 | Nigeria | +49.3% | Al Jazeera baseline: 0.594 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.887 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 6 | Pakistan | +47.3% | Al Jazeera baseline: 0.923 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.36 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 7 | Malaysia | +47.2% | Al Jazeera baseline: 0.652 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.96 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 8 | Zimbabwe | +42.9% | Al Jazeera baseline: 1.56 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.23 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 9 | Panama | +42.4% | Al Jazeera baseline: 0.885 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.26 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 10 | Laos | +41.2% | Al Jazeera baseline: 1.339 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.89 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 11 | UAE | +40.4% | Al Jazeera baseline: 0.634 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.89 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 12 | Guatemala | +38.6% | Al Jazeera baseline: 1.039 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.44 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 13 | Vietnam | +37.9% | Al Jazeera baseline: 0.754 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.04 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 14 | Bhutan | +37.5% | Al Jazeera baseline: 0.667 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.917 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 15 | Puerto Rico | +36.5% | Al Jazeera baseline: 0.901 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.23 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 16 | United States | +35.6% | Al Jazeera baseline: 0.87 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.18 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 17 | Tanzania | +34.9% | Al Jazeera baseline: 1.09 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.47 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 18 | Malawi | +34.4% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 34.4% |
| 19 | Lebanon | +33.6% | Al Jazeera baseline: 0.906 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.21 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 20 | Peru | +33.2% | Al Jazeera baseline: 1.224 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.63 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 21 | Australia | +32.7% | Al Jazeera baseline: 1.108 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.47 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 22 | Monaco | +32.1% | Al Jazeera baseline: 1.946 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.571 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 23 | Lesotho | +31.6% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 31.6% |
| 24 | Sri Lanka | +31.1% | Al Jazeera baseline: 1.098 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.44 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 25 | Thailand | +29.8% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 29.8% |
| 26 | Canada | +29.3% | Al Jazeera baseline: 1.16 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.50 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 27 | Nepal | +28.7% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 28.7% |
| 28 | Honduras | +27.2% | Al Jazeera baseline: 1.03 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.31 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 29 | Paraguay | +27.2% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 27.2% |
| 30 | New Zealand | +27.0% | Al Jazeera baseline: 1.583 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.01 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 31 | Poland | +25.6% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 25.6% |
| 32 | Moldova | +25.4% | Al Jazeera baseline: 1.364 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.71 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 33 | Chile | +25.0% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 25.0% |
| 34 | Czech Republic | +24.9% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 24.9% |
| 35 | Morocco | +24.1% | Al Jazeera baseline: 1.322 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.64 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 36 | China | +24.0% | Al Jazeera baseline: 1.081 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.34 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 37 | Sierra Leone | +22.9% | Al Jazeera baseline: 1.448 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.78 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 38 | Argentina | +22.7% | Al Jazeera baseline: 1.239 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.52 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 39 | Germany | +21.5% | Al Jazeera baseline: 2.082 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.53 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 40 | Bosnia and Herzegovina | +20.8% | Al Jazeera baseline: 1.391 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.68 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 41 | Andorra | +20.3% | Al Jazeera baseline: 1.529 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.84 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 42 | Belgium | +19.9% | Al Jazeera baseline: 1.818 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.18 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 43 | Sweden | +19.3% | Al Jazeera baseline: 1.727 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.06 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 44 | Lithuania | +19.2% | Al Jazeera baseline: 1.695 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.02 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 45 | Latvia | +18.7% | Al Jazeera baseline: 1.794 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.13 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 46 | Mayotte | +18.7% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 18.7% |
| 47 | Maldives | +18.5% | Al Jazeera baseline: 0.874 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.036 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 48 | France | +18.2% | Al Jazeera baseline: 1.955 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.31 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 49 | Ukraine | +18.1% | Al Jazeera baseline: 1.465 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.73 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 50 | Bulgaria | +17.7% | Al Jazeera baseline: 1.436 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.69 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 51 | Greece | +17.3% | Al Jazeera baseline: 2.046 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.40 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 52 | Luxembourg | +16.8% | Al Jazeera baseline: 1.746 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.04 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 53 | Austria | +16.5% | Al Jazeera baseline: 1.777 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.07 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 54 | Georgia | +16.5% | Al Jazeera baseline: 1.142 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.33 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 55 | South Africa | +16.5% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 16.5% |
| 56 | Aruba | +16.4% | Al Jazeera baseline: 1.186 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.38 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 57 | Rwanda | +16.1% | Al Jazeera baseline: 1.361 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.58 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 58 | Taiwan | +16.0% | Al Jazeera baseline: 0.914 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.06 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 59 | Jordan | +15.8% | Al Jazeera baseline: 1.46 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.69 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 60 | Curacao | +15.5% | Al Jazeera baseline: 1.048 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.21 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 61 | Denmark | +15.2% | Al Jazeera baseline: 2.336 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.69 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 62 | Cape Verde | +15.2% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 15.2% |
| 63 | Croatia | +15.1% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 15.1% |
| 64 | Israel | +14.9% | Al Jazeera baseline: 2.298 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.64 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 65 | Estonia | +14.9% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 14.9% |
| 66 | Fiji | +14.9% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 14.9% |
| 67 | Jamaica | +14.6% | Al Jazeera baseline: 1.187 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.36 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 68 | Suriname | +14.5% | Al Jazeera baseline: 1.127 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.29 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 69 | Netherlands | +14.5% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 14.5% |
| 70 | Ethiopia | +14.2% | Al Jazeera baseline: 0.79 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.902 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 71 | Guyana | +14.1% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 14.1% |
| 72 | El Salvador | +14.0% | Al Jazeera baseline: 1 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.14 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 73 | Romania | +13.9% | Al Jazeera baseline: 1.835 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.09 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 74 | Cyprus | +13.8% | Al Jazeera baseline: 1.546 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.76 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 75 | Albania | +13.5% | Al Jazeera baseline: 2.117 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.403 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 76 | Portugal | +13.4% | Al Jazeera baseline: 1.985 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.25 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 77 | Grenada | +12.8% | Al Jazeera baseline: 1.099 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.24 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 78 | Namibia | +12.8% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 12.8% |
| 79 | Ireland | +12.7% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 12.7% |
| 80 | North Macedonia | +12.6% | Al Jazeera baseline: 1.394 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.57 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 81 | Montenegro | +12.4% | Al Jazeera baseline: 1.637 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.84 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 82 | Liechtenstein | +12.3% | Al Jazeera baseline: 2.209 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.48 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 83 | South Korea | +12.2% | Al Jazeera baseline: 1.283 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.44 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 84 | Brazil | +12.1% | Al Jazeera baseline: 1.169 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.31 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 85 | Japan | +11.9% | Al Jazeera baseline: 0.992 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.11 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 86 | Iceland | +11.8% | Al Jazeera baseline: 1.663 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.86 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 87 | Singapore | +11.6% | Al Jazeera baseline: 2.16 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.41 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 88 | UK | +11.4% | Al Jazeera baseline: 1.777 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.98 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 89 | Slovenia | +10.6% | Al Jazeera baseline: 1.691 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.87 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 90 | Qatar | +10.2% | Al Jazeera baseline: 0.508 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.56 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 91 | Finland | +10.2% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 10.2% |
| 92 | Mexico | +9.8% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 9.8% |
| 93 | Hong Kong | +8.8% | Al Jazeera baseline: 3.795 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 4.13 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 94 | Switzerland | +8.4% | Al Jazeera baseline: 2.168 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 2.35 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 95 | Bahrain | +7.7% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 7.7% |
| 96 | Turkiye | +7.4% | Al Jazeera baseline: 1.304 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 1.40 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 97 | Kazakhstan | +7.3% | Al Jazeera baseline: 0.49 USD/L (Feb 2023) → globalpetrolprices.com scrape: 0.526 USD/L (Apr 9, 2026) |
| 98 | Slovakia | +7.0% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 7.0% |
| 99 | Cayman Islands | +6.4% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 6.4% |
| 100 | Hungary | +6.4% | globalpetrolprices.com/fuel_price_trend_Iran_war.php — reported figure: 6.4% |
1–100 of 142
Rows per page:
1 / 2