European Harmonised Consumer Price Index (HICP), 2015–2025

Monthly HICP (2015=100) for 45 European countries and EU aggregates, Jan 2015–Dec 2025 — tracking the post-2021 inflation surge. Source: https://ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination/statistics/1.0/data/prc_hicp_midx
# geo
geo_name
time
hicp_index_2015_100
1 AL Albania 2015-12 100.0
2 AL Albania 2016-01 101.0
3 AL Albania 2016-02 102.28
4 AL Albania 2016-03 102.8
5 AL Albania 2016-04 102.31
6 AL Albania 2016-05 100.9
7 AL Albania 2016-06 100.22
8 AL Albania 2016-07 100.31
9 AL Albania 2016-08 101.3
10 AL Albania 2016-09 101.67
11 AL Albania 2016-10 101.38
12 AL Albania 2016-11 101.44
13 AL Albania 2016-12 102.49
14 AL Albania 2017-01 105.0
15 AL Albania 2017-02 106.09
16 AL Albania 2017-03 106.71
17 AL Albania 2017-04 106.01
18 AL Albania 2017-05 104.32
19 AL Albania 2017-06 103.96
20 AL Albania 2017-07 103.27
21 AL Albania 2017-08 103.88
22 AL Albania 2017-09 104.37
23 AL Albania 2017-10 104.61
24 AL Albania 2017-11 103.91
25 AL Albania 2017-12 104.96
26 AL Albania 2018-01 106.79
27 AL Albania 2018-02 107.81
28 AL Albania 2018-03 108.16
29 AL Albania 2018-04 107.78
30 AL Albania 2018-05 106.22
31 AL Albania 2018-06 106.14
32 AL Albania 2018-07 105.66
33 AL Albania 2018-08 106.02
34 AL Albania 2018-09 106.34
35 AL Albania 2018-10 105.91
36 AL Albania 2018-11 105.41
37 AL Albania 2018-12 106.87
38 AL Albania 2019-01 109.36
39 AL Albania 2019-02 110.25
40 AL Albania 2019-03 109.75
41 AL Albania 2019-04 109.47
42 AL Albania 2019-05 107.98
43 AL Albania 2019-06 107.76
44 AL Albania 2019-07 107.28
45 AL Albania 2019-08 107.61
46 AL Albania 2019-09 107.84
47 AL Albania 2019-10 107.59
48 AL Albania 2019-11 107.35
49 AL Albania 2019-12 108.42
50 AL Albania 2020-01 111.11
51 AL Albania 2020-02 111.77
52 AL Albania 2020-03 112.63
53 AL Albania 2020-04 112.0
54 AL Albania 2020-05 110.98
55 AL Albania 2020-06 110.17
56 AL Albania 2020-07 109.59
57 AL Albania 2020-08 109.83
58 AL Albania 2020-09 110.34
59 AL Albania 2020-10 110.68
60 AL Albania 2020-11 109.68
61 AL Albania 2020-12 110.06
62 AL Albania 2021-01 111.73
63 AL Albania 2021-02 113.28
64 AL Albania 2021-03 114.19
65 AL Albania 2021-04 114.34
66 AL Albania 2021-05 113.57
67 AL Albania 2021-06 112.48
68 AL Albania 2021-07 112.51
69 AL Albania 2021-08 112.74
70 AL Albania 2021-09 113.26
71 AL Albania 2021-10 113.43
72 AL Albania 2021-11 113.33
73 AL Albania 2021-12 114.27
74 AL Albania 2022-01 116.03
75 AL Albania 2022-02 117.84
76 AL Albania 2022-03 120.67
77 AL Albania 2022-04 121.37
78 AL Albania 2022-05 120.38
79 AL Albania 2022-06 119.93
80 AL Albania 2022-07 120.61
81 AL Albania 2022-08 121.46
82 AL Albania 2022-09 122.21
83 AL Albania 2022-10 122.55
84 AL Albania 2022-11 122.39
85 AL Albania 2022-12 122.89
86 AL Albania 2023-01 124.26
87 AL Albania 2023-02 125.9
88 AL Albania 2023-03 127.25
89 AL Albania 2023-04 127.44
90 AL Albania 2023-05 127.14
91 AL Albania 2023-06 126.88
92 AL Albania 2023-07 126.65
93 AL Albania 2023-08 127.14
94 AL Albania 2023-09 128.19
95 AL Albania 2023-10 128.36
96 AL Albania 2023-11 127.89
97 AL Albania 2023-12 128.42
98 AL Albania 2024-01 128.98
99 AL Albania 2024-02 129.39
100 AL Albania 2024-03 130.36
101 AL Albania 2024-04 130.37
102 AL Albania 2024-05 130.32
103 AL Albania 2024-06 130.07
104 AL Albania 2024-07 129.83
105 AL Albania 2024-08 130.22
106 AL Albania 2024-09 131.17
107 AL Albania 2024-10 131.3
108 AL Albania 2024-11 130.92
109 AL Albania 2024-12 131.57
110 AL Albania 2025-01 132.13
111 AL Albania 2025-02 132.56
112 AL Albania 2025-03 133.65
113 AL Albania 2025-04 133.73
114 AL Albania 2025-05 133.29
115 AL Albania 2025-06 133.26
116 AL Albania 2025-07 132.95
117 AL Albania 2025-08 133.2
118 AL Albania 2025-09 134.12
119 AL Albania 2025-10 134.13
120 AL Albania 2025-11 133.66
121 AL Albania 2025-12 134.4
122 AT Austria 2015-01 98.48
123 AT Austria 2015-02 98.75
124 AT Austria 2015-03 100.15
125 AT Austria 2015-04 100.28
126 AT Austria 2015-05 100.45
127 AT Austria 2015-06 100.4
128 AT Austria 2015-07 99.89
129 AT Austria 2015-08 99.73
130 AT Austria 2015-09 100.25
131 AT Austria 2015-10 100.35
132 AT Austria 2015-11 100.32
133 AT Austria 2015-12 100.95
134 AT Austria 2016-01 99.85
135 AT Austria 2016-02 99.76
136 AT Austria 2016-03 100.82
137 AT Austria 2016-04 100.93
138 AT Austria 2016-05 101.04
139 AT Austria 2016-06 101.04
140 AT Austria 2016-07 100.49
141 AT Austria 2016-08 100.33
142 AT Austria 2016-09 101.33
143 AT Austria 2016-10 101.72
144 AT Austria 2016-11 101.79
145 AT Austria 2016-12 102.55
146 AT Austria 2017-01 101.91
147 AT Austria 2017-02 102.13
148 AT Austria 2017-03 102.94
149 AT Austria 2017-04 103.27
150 AT Austria 2017-05 103.21
151 AT Austria 2017-06 103.06
152 AT Austria 2017-07 102.47
153 AT Austria 2017-08 102.46
154 AT Austria 2017-09 103.9
155 AT Austria 2017-10 104.12
156 AT Austria 2017-11 104.27
157 AT Austria 2017-12 104.94
158 AT Austria 2018-01 103.86
159 AT Austria 2018-02 104.12
160 AT Austria 2018-03 105.05
161 AT Austria 2018-04 105.29
162 AT Austria 2018-05 105.4
163 AT Austria 2018-06 105.46
164 AT Austria 2018-07 104.83
165 AT Austria 2018-08 104.82
166 AT Austria 2018-09 106.11
167 AT Austria 2018-10 106.62
168 AT Austria 2018-11 106.64
169 AT Austria 2018-12 106.74
170 AT Austria 2019-01 105.62
171 AT Austria 2019-02 105.61
172 AT Austria 2019-03 106.81
173 AT Austria 2019-04 107.12
174 AT Austria 2019-05 107.18
175 AT Austria 2019-06 107.11
176 AT Austria 2019-07 106.26
177 AT Austria 2019-08 106.34
178 AT Austria 2019-09 107.42
179 AT Austria 2019-10 107.72
180 AT Austria 2019-11 107.92
181 AT Austria 2019-12 108.69
182 AT Austria 2020-01 107.91
183 AT Austria 2020-02 107.92
184 AT Austria 2020-03 108.5
185 AT Austria 2020-04 108.75
186 AT Austria 2020-05 107.81
187 AT Austria 2020-06 108.25
188 AT Austria 2020-07 108.14
189 AT Austria 2020-08 107.82
190 AT Austria 2020-09 108.67
191 AT Austria 2020-10 108.93
192 AT Austria 2020-11 109.13
193 AT Austria 2020-12 109.79
194 AT Austria 2021-01 109.05
195 AT Austria 2021-02 109.4
196 AT Austria 2021-03 110.69
197 AT Austria 2021-04 110.83
198 AT Austria 2021-05 111.04
199 AT Austria 2021-06 111.28
200 AT Austria 2021-07 111.18
201 AT Austria 2021-08 111.23
202 AT Austria 2021-09 112.23
203 AT Austria 2021-10 113.03
204 AT Austria 2021-11 113.62
205 AT Austria 2021-12 113.95
206 AT Austria 2022-01 113.93
207 AT Austria 2022-02 115.4
208 AT Austria 2022-03 118.0
209 AT Austria 2022-04 118.75
210 AT Austria 2022-05 119.6
211 AT Austria 2022-06 120.99
212 AT Austria 2022-07 121.67
213 AT Austria 2022-08 121.52
214 AT Austria 2022-09 124.58
215 AT Austria 2022-10 126.09
216 AT Austria 2022-11 126.31
217 AT Austria 2022-12 125.96
218 AT Austria 2023-01 127.11
219 AT Austria 2023-02 128.15
220 AT Austria 2023-03 128.88
221 AT Austria 2023-04 129.88
222 AT Austria 2023-05 130.06
223 AT Austria 2023-06 130.42
224 AT Austria 2023-07 130.17
225 AT Austria 2023-08 130.59
226 AT Austria 2023-09 131.75
227 AT Austria 2023-10 132.24
228 AT Austria 2023-11 132.46
229 AT Austria 2023-12 133.08
230 AT Austria 2024-01 132.6
231 AT Austria 2024-02 133.26
232 AT Austria 2024-03 134.12
233 AT Austria 2024-04 134.27
234 AT Austria 2024-05 134.39
235 AT Austria 2024-06 134.44
236 AT Austria 2024-07 133.95
237 AT Austria 2024-08 133.77
238 AT Austria 2024-09 134.13
239 AT Austria 2024-10 134.63
240 AT Austria 2024-11 135.0
241 AT Austria 2024-12 135.92
242 AT Austria 2025-01 137.13
243 AT Austria 2025-02 137.82
244 AT Austria 2025-03 138.27
245 AT Austria 2025-04 138.64
246 AT Austria 2025-05 138.4
247 AT Austria 2025-06 138.77
248 AT Austria 2025-07 138.88
249 AT Austria 2025-08 139.32
250 AT Austria 2025-09 139.37
251 AT Austria 2025-10 140.06
252 AT Austria 2025-11 140.37
253 AT Austria 2025-12 141.09
254 BE Belgium 2015-01 97.2
255 BE Belgium 2015-02 99.56
256 BE Belgium 2015-03 99.82
257 BE Belgium 2015-04 100.11
258 BE Belgium 2015-05 100.43
259 BE Belgium 2015-06 100.6
260 BE Belgium 2015-07 99.27
261 BE Belgium 2015-08 100.58
262 BE Belgium 2015-09 100.36
263 BE Belgium 2015-10 100.62
264 BE Belgium 2015-11 100.7
265 BE Belgium 2015-12 100.74
266 BE Belgium 2016-01 98.99
267 BE Belgium 2016-02 100.67
268 BE Belgium 2016-03 101.46
269 BE Belgium 2016-04 101.65
270 BE Belgium 2016-05 102.04
271 BE Belgium 2016-06 102.4
272 BE Belgium 2016-07 101.3
273 BE Belgium 2016-08 102.59
274 BE Belgium 2016-09 102.15
275 BE Belgium 2016-10 102.56
276 BE Belgium 2016-11 102.46
277 BE Belgium 2016-12 102.96
278 BE Belgium 2017-01 102.03
279 BE Belgium 2017-02 104.0
280 BE Belgium 2017-03 103.99
281 BE Belgium 2017-04 104.35
282 BE Belgium 2017-05 104.02
283 BE Belgium 2017-06 103.95
284 BE Belgium 2017-07 103.13
285 BE Belgium 2017-08 104.64
286 BE Belgium 2017-09 104.15
287 BE Belgium 2017-10 104.44
288 BE Belgium 2017-11 104.61
289 BE Belgium 2017-12 105.08
290 BE Belgium 2018-01 103.82
291 BE Belgium 2018-02 105.53
292 BE Belgium 2018-03 105.56
293 BE Belgium 2018-04 106.01
294 BE Belgium 2018-05 106.38
295 BE Belgium 2018-06 106.68
296 BE Belgium 2018-07 105.93
297 BE Belgium 2018-08 107.41
298 BE Belgium 2018-09 107.1
299 BE Belgium 2018-10 107.8
300 BE Belgium 2018-11 107.63
301 BE Belgium 2018-12 107.39
302 BE Belgium 2019-01 105.69
303 BE Belgium 2019-02 107.62
304 BE Belgium 2019-03 107.86
305 BE Belgium 2019-04 108.11
306 BE Belgium 2019-05 108.16
307 BE Belgium 2019-06 108.09
308 BE Belgium 2019-07 107.21
309 BE Belgium 2019-08 108.34
310 BE Belgium 2019-09 107.7
311 BE Belgium 2019-10 108.01
312 BE Belgium 2019-11 108.02
313 BE Belgium 2019-12 108.38
314 BE Belgium 2020-01 107.17
315 BE Belgium 2020-02 108.74
316 BE Belgium 2020-03 108.32
317 BE Belgium 2020-04 108.1
318 BE Belgium 2020-05 107.92
319 BE Belgium 2020-06 108.33
320 BE Belgium 2020-07 109.05
321 BE Belgium 2020-08 107.38
322 BE Belgium 2020-09 108.21
323 BE Belgium 2020-10 108.47
324 BE Belgium 2020-11 108.27
325 BE Belgium 2020-12 108.76
326 BE Belgium 2021-01 107.82
327 BE Belgium 2021-02 109.08
328 BE Belgium 2021-03 110.07
329 BE Belgium 2021-04 110.32
330 BE Belgium 2021-05 110.62
331 BE Belgium 2021-06 111.11
332 BE Belgium 2021-07 110.58
333 BE Belgium 2021-08 112.41
334 BE Belgium 2021-09 112.35
335 BE Belgium 2021-10 114.33
336 BE Belgium 2021-11 115.95
337 BE Belgium 2021-12 115.93
338 BE Belgium 2022-01 116.99
339 BE Belgium 2022-02 119.49
340 BE Belgium 2022-03 120.28
341 BE Belgium 2022-04 120.61
342 BE Belgium 2022-05 121.61
343 BE Belgium 2022-06 122.82
344 BE Belgium 2022-07 122.03
345 BE Belgium 2022-08 124.24
346 BE Belgium 2022-09 125.9
347 BE Belgium 2022-10 129.3
348 BE Belgium 2022-11 128.07
349 BE Belgium 2022-12 127.77
350 BE Belgium 2023-01 125.66
351 BE Belgium 2023-02 125.99
352 BE Belgium 2023-03 126.23
353 BE Belgium 2023-04 124.65
354 BE Belgium 2023-05 124.91
355 BE Belgium 2023-06 124.79
356 BE Belgium 2023-07 124.05
357 BE Belgium 2023-08 127.2
358 BE Belgium 2023-09 126.73
359 BE Belgium 2023-10 127.15
360 BE Belgium 2023-11 127.05
361 BE Belgium 2023-12 128.45
362 BE Belgium 2024-01 127.51
363 BE Belgium 2024-02 130.54
364 BE Belgium 2024-03 131.05
365 BE Belgium 2024-04 130.72
366 BE Belgium 2024-05 130.98
367 BE Belgium 2024-06 131.56
368 BE Belgium 2024-07 130.76
369 BE Belgium 2024-08 132.73
370 BE Belgium 2024-09 132.21
371 BE Belgium 2024-10 132.9
372 BE Belgium 2024-11 133.13
373 BE Belgium 2024-12 134.12
374 BE Belgium 2025-01 133.07
375 BE Belgium 2025-02 136.32
376 BE Belgium 2025-03 135.71
377 BE Belgium 2025-04 134.79
378 BE Belgium 2025-05 134.67
379 BE Belgium 2025-06 135.32
380 BE Belgium 2025-07 134.17
381 BE Belgium 2025-08 136.19
382 BE Belgium 2025-09 135.76
383 BE Belgium 2025-10 136.26
384 BE Belgium 2025-11 136.61
385 BE Belgium 2025-12 137.04
386 BG Bulgaria 2015-01 99.8
387 BG Bulgaria 2015-02 99.86
388 BG Bulgaria 2015-03 100.19
389 BG Bulgaria 2015-04 100.66
390 BG Bulgaria 2015-05 100.7
391 BG Bulgaria 2015-06 100.15
392 BG Bulgaria 2015-07 100.34
393 BG Bulgaria 2015-08 100.41
394 BG Bulgaria 2015-09 99.62
395 BG Bulgaria 2015-10 99.46
396 BG Bulgaria 2015-11 99.19
397 BG Bulgaria 2015-12 99.6
398 BG Bulgaria 2016-01 99.4
399 BG Bulgaria 2016-02 98.89
400 BG Bulgaria 2016-03 98.28
401 BG Bulgaria 2016-04 98.12
402 BG Bulgaria 2016-05 98.14
403 BG Bulgaria 2016-06 98.27
404 BG Bulgaria 2016-07 99.25
405 BG Bulgaria 2016-08 99.29
406 BG Bulgaria 2016-09 98.55
407 BG Bulgaria 2016-10 98.46
408 BG Bulgaria 2016-11 98.36
409 BG Bulgaria 2016-12 99.1
410 BG Bulgaria 2017-01 99.77
411 BG Bulgaria 2017-02 99.8
412 BG Bulgaria 2017-03 99.28
413 BG Bulgaria 2017-04 99.74
414 BG Bulgaria 2017-05 99.52
415 BG Bulgaria 2017-06 99.35
416 BG Bulgaria 2017-07 99.85
417 BG Bulgaria 2017-08 100.03
418 BG Bulgaria 2017-09 99.81
419 BG Bulgaria 2017-10 99.94
420 BG Bulgaria 2017-11 100.21
421 BG Bulgaria 2017-12 100.88
422 BG Bulgaria 2018-01 101.08
423 BG Bulgaria 2018-02 101.31
424 BG Bulgaria 2018-03 101.13
425 BG Bulgaria 2018-04 101.45
426 BG Bulgaria 2018-05 101.84
427 BG Bulgaria 2018-06 102.34
428 BG Bulgaria 2018-07 103.41
429 BG Bulgaria 2018-08 103.75
430 BG Bulgaria 2018-09 103.39
431 BG Bulgaria 2018-10 103.55
432 BG Bulgaria 2018-11 103.25
433 BG Bulgaria 2018-12 103.21
434 BG Bulgaria 2019-01 103.43
435 BG Bulgaria 2019-02 103.73
436 BG Bulgaria 2019-03 103.95
437 BG Bulgaria 2019-04 104.6
438 BG Bulgaria 2019-05 104.76
439 BG Bulgaria 2019-06 104.73
440 BG Bulgaria 2019-07 106.13
441 BG Bulgaria 2019-08 106.33
442 BG Bulgaria 2019-09 105.07
443 BG Bulgaria 2019-10 105.23
444 BG Bulgaria 2019-11 105.56
445 BG Bulgaria 2019-12 106.41
446 BG Bulgaria 2020-01 106.94
447 BG Bulgaria 2020-02 106.95
448 BG Bulgaria 2020-03 106.46
449 BG Bulgaria 2020-04 106.01
450 BG Bulgaria 2020-05 105.76
451 BG Bulgaria 2020-06 105.69
452 BG Bulgaria 2020-07 106.58
453 BG Bulgaria 2020-08 107.01
454 BG Bulgaria 2020-09 105.7
455 BG Bulgaria 2020-10 105.87
456 BG Bulgaria 2020-11 105.89
457 BG Bulgaria 2020-12 106.43
458 BG Bulgaria 2021-01 106.59
459 BG Bulgaria 2021-02 107.16
460 BG Bulgaria 2021-03 107.33
461 BG Bulgaria 2021-04 108.08
462 BG Bulgaria 2021-05 108.23
463 BG Bulgaria 2021-06 108.2
464 BG Bulgaria 2021-07 108.97
465 BG Bulgaria 2021-08 109.73
466 BG Bulgaria 2021-09 109.92
467 BG Bulgaria 2021-10 111.35
468 BG Bulgaria 2021-11 112.54
469 BG Bulgaria 2021-12 113.44
470 BG Bulgaria 2022-01 114.8
471 BG Bulgaria 2022-02 116.16
472 BG Bulgaria 2022-03 118.59
473 BG Bulgaria 2022-04 121.12
474 BG Bulgaria 2022-05 122.74
475 BG Bulgaria 2022-06 124.16
476 BG Bulgaria 2022-07 125.18
477 BG Bulgaria 2022-08 126.2
478 BG Bulgaria 2022-09 127.1
479 BG Bulgaria 2022-10 127.87
480 BG Bulgaria 2022-11 128.68
481 BG Bulgaria 2022-12 129.69
482 BG Bulgaria 2023-01 131.2
483 BG Bulgaria 2023-02 132.12
484 BG Bulgaria 2023-03 132.9
485 BG Bulgaria 2023-04 133.63
486 BG Bulgaria 2023-05 133.3
487 BG Bulgaria 2023-06 133.45
488 BG Bulgaria 2023-07 134.99
489 BG Bulgaria 2023-08 135.61
490 BG Bulgaria 2023-09 135.18
491 BG Bulgaria 2023-10 135.44
492 BG Bulgaria 2023-11 135.77
493 BG Bulgaria 2023-12 136.16
494 BG Bulgaria 2024-01 136.29
495 BG Bulgaria 2024-02 136.72
496 BG Bulgaria 2024-03 137.05
497 BG Bulgaria 2024-04 136.93
498 BG Bulgaria 2024-05 136.93
499 BG Bulgaria 2024-06 137.15
500 BG Bulgaria 2024-07 138.75
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/european-harmonised-consumer-price-index-hicp-2015-2025?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.