Estate Inventories of Óbidos, Portugal (Historical Archive)
Catalog of 214 historical estate inventories from the Óbidos municipal archive, tracking transcription progress across property, debt, and deed records.
| # | Obi002 | 625-FJa | Francisco Jorge | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 625-FJa-1 | Inventário | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | 625-Fja-2 | Casamento de Maria Jorge mulher de Francisco Fernandes | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | 625-Fja-3 | Inventário (2ª parte) | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obi003 | 625-FJb | Francisco Jorge | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Obi004 | 632-MS | Maria da Silva | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 632-MS-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Obi005 | 633-MF | Maria Ferreira | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 633-MF-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Obi005 | 683-ML | Maria de Lemos | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 683-ML-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Obi005 | [mais; confimar] | 686-AP | André Pereira | [mais; confimar] | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 686-AP-1 | Inventário | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | 686-AP-2 | Casamento dos órfãos de Eufrásia Ferreira | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | 686-AP-3 | Meio casamento dos órfãos do Doutor André Pereira de Lemos | Raiz | Móvel | Escrituras | Dívidas | Agro | [mais; confimar] |
| 6 | Obi006 | 638-IF | Inocência de Freitas | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 638-IF-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Obi007 | 643-MG | Maria Gomes | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 643-MG-1 | Inventário | 643-MG-2 | Património de Manuel da Mata, o Moço | [i96+] [confirmar se só tem Raiz e é diferente] | |||||||||||||||||||
| 8 | Obi007 | 645-MM | Manuel da Mata | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 645-MM-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Obi007 | 654-pMM | padre Manuel da Mata | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 654-pMM-1 | Inventário | 654-pMM-2 | Testamento do padre Manuel da Mata | ||||||||||||||||||||
| 10 | Obi009 | 646-GJ | Gregório Jorge | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 646-GJ-1 | Inventário | 646-GJ-2 | Inventário (Agro) | [i62] [confirmar se é diferente, e o que é] | |||||||||||||||||||
| 11 | Obi010 | 647-FF | Francisco de Faria | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 647-FF-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Obi011 | 647-LHA | Luís Henriques de Almada | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 647-LHA-1 | Inventário | 647-LHA-2 | Inventário (bens de Torres Vedras) | ||||||||||||||||||||
| 13 | Obi011 | 660-HFC | Helena de Freitas da Carvalhosa | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 660-HFC-1 | Inventário | 660-HFC-2 | Inventário (requerimentos de Belchior Botelho de Sequeira) | ||||||||||||||||||||
| 14 | Obi012 | 648-FR | Francisco Rodrigues | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 648-FR-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Obi012 | 653-ML | Maria de Lemos | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 653-ML-1 | Inventário | x | |||||||||||||||||||||
| 16 | Obi013 | 650-JC | Jacinto Correia | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 650-JC-1 | Inventário | [confirmar se não há mais] | |||||||||||||||||||||
| 17 | Obi014 | 654-BC | Bernardina Correia | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 654-BC-1 | Inventário | x | |||||||||||||||||||||
| 18 | Obi016 | 654-MC | Maria Cardosa | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 654-MC-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Obi016 | 673-MD | Manuel Dias | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Obi017 | 655-LF | Lourenço de Faria | H | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Obi018 | 656-MT | Maria Tavares | M | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | 656-MT-1 | Inventário | [confirmar se incluir referências a imóveis nos treslados e contendas apensas] | |||||||||||||||||||||
| 22 | Obi018 | 683-FA | Francisco Antunes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Obi019 | 658-BF | Bento Fernandes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Obi020 | 660-PR | Pedro Rodrigues | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 660-PR-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Obi021 | 660-JD | Jerónimo Dias | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 660-JD-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Obi021 | 667-MF | Manuel Francisco | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 667-MF-1 | Inventário | [confirmar se não há mais nos apensos] | |||||||||||||||||||||
| 27 | Obi021 | 686-DF | Domingas Francisca | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Obi023 | 664-AFS | António Fernandes Saramago | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Obi024 | 664-SMIS | Sebastião de Matos e Isabel Simões | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 664-SMIS-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Obi025 | 664-FGMS | Francisco Gomes e Maria Simoa | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Obi026 | 665-FM | Francisco Monteiro | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Obi028 | 667-DF | Domingos Fernandes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Obi029 | 667-MG1 | Maria Gomes | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Obi030 | 667-MG2 | Maria Gomes | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 667-MG2-1 | Inventário | 667-MG2-2 | Lista de gastos com filho que partiu para a Índia | x | |||||||||||||||||||
| 35 | Obi031 | 668-FD | Francisca Dias | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Obi032 | 668-NC | Natália Correia | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | Obi032 | 680-AF | António Ferreira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Obi033 | 668-JG | Joana Gomes | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Obi034 | 670-AV | António Vicente | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Obi035 | 670-JC | Joana da Conceição | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | Obi036 | 670-pFF | padre Francisco Figueira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Obi037 | 679-MSA | Manuel de Seixas de Arruda | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Obi038 | 671-JV | João Vieira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Obi039 | 671-MJ | Miguel João | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Obi039 | 727-FVMC | Francisca Vieira e Manuel da Costa | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | Obi040 | 671-AB | Antónia Bernardes | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Obi040 | 693-JA | Joana Antunes | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | Obi041 | 671-MF | Maria Francisca | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | 671-MF-1 | Inventário | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Obi042 | 671-AA | Ana Avelar | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Obi043 | 672-FP | Francisca Pedrosa | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | Obi045 | 674-AF | Antónia Francisca | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Obi045 | 680-MS | Mariana dos Santos | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Obi045 | 722-DJ | Domingos João | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Obi046 | 674-MB | Mariana Botelha | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | Obi046 | 681-FF | Francisco Ferreira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | Obi047 | 675-SC | Simão Correia | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Obi048 | 675-FR | Francisco Rodrigues | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | Obi048 | 689-MF | Mariana de Faria | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Obi049 | 676-MF | Maria Ferreira | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | Obi050 | 677-JLML | João de Lemos e Maria Leal | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | Obi051 | 682-CSA | Carlos Soares de Azevedo | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | Obi052 | 682-MRM | Manuel Ribeiro de Mendonça | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | Obi053 | 682-BM | Bernardo de Matos | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | Obi055 | 683-MF | Martim Fernandes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | Obi055 | 703-MJ | Maria João | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Obi058 | 683-AC | Antónia da Cruz | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Obi058 | 702-PC | Páscoa da Conceição | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Obi058 | 714-AGF | António Gomes Figueira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | Obi059 | 683-FDA | Filipe Dias Alves | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Obi061 | 684-FF | Francisco Fernandes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Obi063 | 685-MS | Madalena de Sequeira [r] | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Obi064 | 707-MR | Manuel dos Reis | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Obi065 | 686-LC | Luís da Costa | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Obi066 | 686-MC | Maria da Conceição | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Obi067 | 687-BL | Bernardo Luís | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Obi067 | 687-MD | Maria Delgada | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | Obi069 | 688-MS | Maria da Silva | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | Obi070 | 688-JF | João Ferreira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | Obi071 | 688-BSBF | Bartolomeu Soares e Brígida Francisca | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | Obi073 | 689-DF | Domingos Ferreira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | Obi074 | 689-FS | Filipa Santiago | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 82 | Obi075 | 690-JC | Joana da Conceição | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | Obi076 | 690-JDJT | Jerónima Dias e Jerónimo Tavares | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 84 | Obi077 | 692-lBTS | licenciado Barnabé Topete Sotomaior | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Obi078 | 693-MD | Manuel Dias | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | Obi079 | 693-FG | Francisco Gomes | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | Obi080 | 693-bAP | beneficiado António Pereira | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Obi081 | 693-lDAS | licenciado Diogo de Arruda de Seixas | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | Contém treslado de IO [em torno de f100] que poderá interessar por ter subtítulos claros. | |||||||||||||||||||||||
| 89 | Obi082 | 693-cMOF | capitão Manuel de Oliveira Farto | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Obi083 | 694-DL | Domingas Leitoa | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | Obi084 | 694-AF | Antão Francisco | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | Obi086 | 694-BOF | Bento de Oliveira Fialho | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | Obi087 | 694-JC | João Colaço | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 94 | Obi089 | 696-PM | Pedro de Matos | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | Obi090 | 697-CGF | Catarina Gomes Figueira | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | Obi092 | 697-AMMF | António de Mendonça e Margarida Francisca | H/M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | Obi094 | 698-MR | Maria Ribeira | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 98 | Obi096 | 698-pPC | padre Pedro Correia | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | Obi097 | 698-CC | Catarina da Costa | M | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | Obi098 | 698-lUC | licenciado Urbano Correia | H | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
1–100 of 214
Rows per page:
1 / 3
Estate Inventories of Óbidos, Portugal (Historical Archive) — Analysis
Key Findings
- 214 estate inventories span archive codes 625–1730, with 93% concentrated in the 625–750 range
- 84% of inventory subjects are untitled commoners; clergy (8), nobility (6), and lettered professionals (5) make up the elite minority
- 16 inventories contain multiple parts — often including marriage settlements (casamentos) or separate agricultural sections
- The archive spans 174 physical boxes (Obi003 to Obi302), averaging just over 1 inventory per box
Transcription Progress Overview
- 214 historical inventories from the Óbidos municipal archive (caixas 625–1730) are tracked in this dataset
- Only 17 records (8.5%) have been transcribed so far, leaving a massive backlog of 184 untranscribed inventories
- 55.7% of inventory subjects are male (H), 38.8% female (M), and 5.5% involve both spouses (H/M)
- Nearly all records (199 of 202 with codes) fall in caixas 625–799, with only 3 from caixa 1700+
- 192 unique names appear across 214 records, with Maria da Silva, Maria Ferreira, and António Henriques the most recurring (3 each)
Visualizations
Distribution by Archive Code Range
Social Status Distribution
Gender of Inventory Subjects
Records by Archive Box Range
Notable Record
Some inventories reveal rich biographical detail — including a "Lista de gastos com filho que partiu para a Índia" (list of expenses for a son who departed for India), documenting the personal cost of Portuguese colonial expansion.