Energy Use Per Capita by Country (1965–2024)
Per capita energy consumption in kWh for 236 countries and regions from 1965 to 2024, sourced from Our World in Data.
1–500 of 11086
Rows per page:
1 / 23
| # | Entity | Code | Year | Per capita energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1980 | 481.20862 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1981 | 610.639 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1982 | 717.7664 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1983 | 905.12665 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1984 | 887.371 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1985 | 842.73096 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1986 | 875.0003 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1987 | 1,486.6866 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1988 | 2,697.882 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1989 | 2,569.3418 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1990 | 2,506.8667 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1991 | 1,021.0752 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1992 | 618.0553 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1993 | 545.7575 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1994 | 484.3461 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1995 | 386.4902 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1996 | 368.8991 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1997 | 341.21838 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1998 | 321.27844 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1999 | 309.21442 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2000 | 262.68048 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2001 | 179.8919 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2002 | 155.69543 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2003 | 174.55792 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2004 | 157.75752 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2005 | 205.46812 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2006 | 256.86743 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2007 | 299.4335 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2008 | 567.9215 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2009 | 919.612 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1,139.9874 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1,410.3762 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1,276.8679 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1,007.7965 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2014 | 812.08185 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2015 | 914.92474 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 2016 | 809.07355 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 2017 | 1,023.2138 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 2018 | 1,265.342 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 2019 | 1,244.489 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 2020 | 1,200.7416 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 2021 | 1,189.2205 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1,111.5725 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 2023 | 990.46967 |
| 45 | Africa | OWID_AFR | 1965 | 2,228.1287 |
| 46 | Africa | OWID_AFR | 1966 | 2,275.2998 |
| 47 | Africa | OWID_AFR | 1967 | 2,240.699 |
| 48 | Africa | OWID_AFR | 1968 | 2,306.228 |
| 49 | Africa | OWID_AFR | 1969 | 2,308.4624 |
| 50 | Africa | OWID_AFR | 1970 | 2,440.9534 |
| 51 | Africa | OWID_AFR | 1971 | 2,534.0273 |
| 52 | Africa | OWID_AFR | 1972 | 2,611.2046 |
| 53 | Africa | OWID_AFR | 1973 | 2,757.1394 |
| 54 | Africa | OWID_AFR | 1974 | 2,818.4126 |
| 55 | Africa | OWID_AFR | 1975 | 2,904.6602 |
| 56 | Africa | OWID_AFR | 1976 | 3,060.6638 |
| 57 | Africa | OWID_AFR | 1977 | 3,138.4292 |
| 58 | Africa | OWID_AFR | 1978 | 3,168.695 |
| 59 | Africa | OWID_AFR | 1979 | 3,353.634 |
| 60 | Africa | OWID_AFR | 1980 | 3,504.6921 |
| 61 | Africa | OWID_AFR | 1981 | 3,820.4446 |
| 62 | Africa | OWID_AFR | 1982 | 3,953.1428 |
| 63 | Africa | OWID_AFR | 1983 | 3,943.8472 |
| 64 | Africa | OWID_AFR | 1984 | 3,945.3706 |
| 65 | Africa | OWID_AFR | 1985 | 3,987.8552 |
| 66 | Africa | OWID_AFR | 1986 | 3,953 |
| 67 | Africa | OWID_AFR | 1987 | 3,972.37 |
| 68 | Africa | OWID_AFR | 1988 | 4,135.509 |
| 69 | Africa | OWID_AFR | 1989 | 4,030.0054 |
| 70 | Africa | OWID_AFR | 1990 | 4,054.7393 |
| 71 | Africa | OWID_AFR | 1991 | 3,941.5098 |
| 72 | Africa | OWID_AFR | 1992 | 3,894.6165 |
| 73 | Africa | OWID_AFR | 1993 | 3,805.369 |
| 74 | Africa | OWID_AFR | 1994 | 3,835.58 |
| 75 | Africa | OWID_AFR | 1995 | 3,889.2122 |
| 76 | Africa | OWID_AFR | 1996 | 3,890.4026 |
| 77 | Africa | OWID_AFR | 1997 | 3,874.8552 |
| 78 | Africa | OWID_AFR | 1998 | 3,833.901 |
| 79 | Africa | OWID_AFR | 1999 | 3,853.642 |
| 80 | Africa | OWID_AFR | 2000 | 3,848.5989 |
| 81 | Africa | OWID_AFR | 2001 | 3,896.2053 |
| 82 | Africa | OWID_AFR | 2002 | 3,848.3406 |
| 83 | Africa | OWID_AFR | 2003 | 3,921.693 |
| 84 | Africa | OWID_AFR | 2004 | 4,157.0405 |
| 85 | Africa | OWID_AFR | 2005 | 4,018.5986 |
| 86 | Africa | OWID_AFR | 2006 | 4,003.8584 |
| 87 | Africa | OWID_AFR | 2007 | 4,044.9253 |
| 88 | Africa | OWID_AFR | 2008 | 4,183.3096 |
| 89 | Africa | OWID_AFR | 2009 | 4,130.701 |
| 90 | Africa | OWID_AFR | 2010 | 4,159.784 |
| 91 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 4,116.969 |
| 92 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 4,193.739 |
| 93 | Africa | OWID_AFR | 2013 | 4,218.367 |
| 94 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 4,246.0435 |
| 95 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 4,231.839 |
| 96 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 4,220.5933 |
| 97 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 4,244.05 |
| 98 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 4,204.4478 |
| 99 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 4,214.9917 |
| 100 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 3,919.8445 |
| 101 | Africa | OWID_AFR | 2021 | 4,152.3325 |
| 102 | Africa | OWID_AFR | 2022 | 4,115.503 |
| 103 | Africa | OWID_AFR | 2023 | 4,085.9072 |
| 104 | Africa | OWID_AFR | 2024 | 4,052.1824 |
| 105 | Albania | ALB | 1980 | 15,280.113 |
| 106 | Albania | ALB | 1981 | 14,787.413 |
| 107 | Albania | ALB | 1982 | 14,521.8 |
| 108 | Albania | ALB | 1983 | 14,811.815 |
| 109 | Albania | ALB | 1984 | 14,592.307 |
| 110 | Albania | ALB | 1985 | 14,210.347 |
| 111 | Albania | ALB | 1986 | 13,516.784 |
| 112 | Albania | ALB | 1987 | 12,914.778 |
| 113 | Albania | ALB | 1988 | 13,037.287 |
| 114 | Albania | ALB | 1989 | 11,985.987 |
| 115 | Albania | ALB | 1990 | 8,505.582 |
| 116 | Albania | ALB | 1991 | 6,415.6206 |
| 117 | Albania | ALB | 1992 | 5,544.9727 |
| 118 | Albania | ALB | 1993 | 4,578.2295 |
| 119 | Albania | ALB | 1994 | 3,980.5713 |
| 120 | Albania | ALB | 1995 | 4,391.9185 |
| 121 | Albania | ALB | 1996 | 4,159.798 |
| 122 | Albania | ALB | 1997 | 4,001.062 |
| 123 | Albania | ALB | 1998 | 4,636.6006 |
| 124 | Albania | ALB | 1999 | 3,659.2952 |
| 125 | Albania | ALB | 2000 | 6,216.7456 |
| 126 | Albania | ALB | 2001 | 6,383.7065 |
| 127 | Albania | ALB | 2002 | 7,213.592 |
| 128 | Albania | ALB | 2003 | 7,441.479 |
| 129 | Albania | ALB | 2004 | 8,072.544 |
| 130 | Albania | ALB | 2005 | 8,044.378 |
| 131 | Albania | ALB | 2006 | 7,711.4033 |
| 132 | Albania | ALB | 2007 | 7,655.4966 |
| 133 | Albania | ALB | 2008 | 7,983.493 |
| 134 | Albania | ALB | 2009 | 8,136.838 |
| 135 | Albania | ALB | 2010 | 7,582.6333 |
| 136 | Albania | ALB | 2011 | 8,232.201 |
| 137 | Albania | ALB | 2012 | 7,727.7363 |
| 138 | Albania | ALB | 2013 | 9,065.398 |
| 139 | Albania | ALB | 2014 | 8,866.902 |
| 140 | Albania | ALB | 2015 | 8,292.746 |
| 141 | Albania | ALB | 2016 | 9,234.724 |
| 142 | Albania | ALB | 2017 | 10,106.212 |
| 143 | Albania | ALB | 2018 | 9,672.0625 |
| 144 | Albania | ALB | 2019 | 8,630.006 |
| 145 | Albania | ALB | 2020 | 7,352.821 |
| 146 | Albania | ALB | 2021 | 8,944.888 |
| 147 | Albania | ALB | 2022 | 9,147.205 |
| 148 | Albania | ALB | 2023 | 8,032.0703 |
| 149 | Algeria | DZA | 1965 | 2,008.1426 |
| 150 | Algeria | DZA | 1966 | 2,369.5286 |
| 151 | Algeria | DZA | 1967 | 2,193.7832 |
| 152 | Algeria | DZA | 1968 | 2,303.6418 |
| 153 | Algeria | DZA | 1969 | 2,488.8167 |
| 154 | Algeria | DZA | 1970 | 2,666.834 |
| 155 | Algeria | DZA | 1971 | 2,818.1448 |
| 156 | Algeria | DZA | 1972 | 3,094.7263 |
| 157 | Algeria | DZA | 1973 | 3,605.0461 |
| 158 | Algeria | DZA | 1974 | 3,892.616 |
| 159 | Algeria | DZA | 1975 | 4,488.262 |
| 160 | Algeria | DZA | 1976 | 5,003.428 |
| 161 | Algeria | DZA | 1977 | 5,301.638 |
| 162 | Algeria | DZA | 1978 | 6,475.2173 |
| 163 | Algeria | DZA | 1979 | 8,235.463 |
| 164 | Algeria | DZA | 1980 | 9,520.142 |
| 165 | Algeria | DZA | 1981 | 11,195.538 |
| 166 | Algeria | DZA | 1982 | 12,485.292 |
| 167 | Algeria | DZA | 1983 | 13,180.519 |
| 168 | Algeria | DZA | 1984 | 12,231.881 |
| 169 | Algeria | DZA | 1985 | 11,917.944 |
| 170 | Algeria | DZA | 1986 | 12,199.799 |
| 171 | Algeria | DZA | 1987 | 12,163.992 |
| 172 | Algeria | DZA | 1988 | 12,668.091 |
| 173 | Algeria | DZA | 1989 | 12,000.583 |
| 174 | Algeria | DZA | 1990 | 12,412.359 |
| 175 | Algeria | DZA | 1991 | 12,009.2295 |
| 176 | Algeria | DZA | 1992 | 12,025.6875 |
| 177 | Algeria | DZA | 1993 | 10,924.754 |
| 178 | Algeria | DZA | 1994 | 10,826.482 |
| 179 | Algeria | DZA | 1995 | 10,999.042 |
| 180 | Algeria | DZA | 1996 | 10,674.896 |
| 181 | Algeria | DZA | 1997 | 10,069.873 |
| 182 | Algeria | DZA | 1998 | 10,259.786 |
| 183 | Algeria | DZA | 1999 | 10,219.548 |
| 184 | Algeria | DZA | 2000 | 9,705.756 |
| 185 | Algeria | DZA | 2001 | 9,920.2295 |
| 186 | Algeria | DZA | 2002 | 10,139.907 |
| 187 | Algeria | DZA | 2003 | 10,471.285 |
| 188 | Algeria | DZA | 2004 | 10,720.079 |
| 189 | Algeria | DZA | 2005 | 11,062.512 |
| 190 | Algeria | DZA | 2006 | 11,278.422 |
| 191 | Algeria | DZA | 2007 | 11,688.989 |
| 192 | Algeria | DZA | 2008 | 12,165.246 |
| 193 | Algeria | DZA | 2009 | 12,647.33 |
| 194 | Algeria | DZA | 2010 | 12,130.873 |
| 195 | Algeria | DZA | 2011 | 12,586.607 |
| 196 | Algeria | DZA | 2012 | 13,485.3545 |
| 197 | Algeria | DZA | 2013 | 13,978.61 |
| 198 | Algeria | DZA | 2014 | 14,937.195 |
| 199 | Algeria | DZA | 2015 | 15,430.422 |
| 200 | Algeria | DZA | 2016 | 15,103.672 |
| 201 | Algeria | DZA | 2017 | 14,962.943 |
| 202 | Algeria | DZA | 2018 | 15,753.894 |
| 203 | Algeria | DZA | 2019 | 16,037.789 |
| 204 | Algeria | DZA | 2020 | 14,733.6045 |
| 205 | Algeria | DZA | 2021 | 15,808.98 |
| 206 | Algeria | DZA | 2022 | 16,145.337 |
| 207 | Algeria | DZA | 2023 | 16,994.377 |
| 208 | Algeria | DZA | 2024 | 16,237.188 |
| 209 | American Samoa | ASM | 1980 | 53,261.195 |
| 210 | American Samoa | ASM | 1981 | 60,404.395 |
| 211 | American Samoa | ASM | 1982 | 80,992.28 |
| 212 | American Samoa | ASM | 1983 | 49,155.312 |
| 213 | American Samoa | ASM | 1984 | 54,006.67 |
| 214 | American Samoa | ASM | 1985 | 48,735.508 |
| 215 | American Samoa | ASM | 1986 | 48,497.99 |
| 216 | American Samoa | ASM | 1987 | 48,547.03 |
| 217 | American Samoa | ASM | 1988 | 45,530.42 |
| 218 | American Samoa | ASM | 1989 | 50,606.52 |
| 219 | American Samoa | ASM | 1990 | 51,571.426 |
| 220 | American Samoa | ASM | 1991 | 50,232.16 |
| 221 | American Samoa | ASM | 1992 | 50,457.4 |
| 222 | American Samoa | ASM | 1993 | 47,987.754 |
| 223 | American Samoa | ASM | 1994 | 45,747.64 |
| 224 | American Samoa | ASM | 1995 | 43,625.367 |
| 225 | American Samoa | ASM | 1996 | 42,889.504 |
| 226 | American Samoa | ASM | 1997 | 43,129.883 |
| 227 | American Samoa | ASM | 1998 | 42,374.875 |
| 228 | American Samoa | ASM | 1999 | 41,687.344 |
| 229 | American Samoa | ASM | 2000 | 40,382.37 |
| 230 | American Samoa | ASM | 2001 | 40,244.395 |
| 231 | American Samoa | ASM | 2002 | 40,906.582 |
| 232 | American Samoa | ASM | 2003 | 40,973.34 |
| 233 | American Samoa | ASM | 2004 | 41,079.3 |
| 234 | American Samoa | ASM | 2005 | 43,793.945 |
| 235 | American Samoa | ASM | 2006 | 44,731.418 |
| 236 | American Samoa | ASM | 2007 | 44,936.215 |
| 237 | American Samoa | ASM | 2008 | 45,290.08 |
| 238 | American Samoa | ASM | 2009 | 45,415.17 |
| 239 | American Samoa | ASM | 2010 | 45,658.5 |
| 240 | American Samoa | ASM | 2011 | 26,210.846 |
| 241 | American Samoa | ASM | 2012 | 26,497.357 |
| 242 | American Samoa | ASM | 2013 | 26,680.139 |
| 243 | American Samoa | ASM | 2014 | 26,947.992 |
| 244 | American Samoa | ASM | 2015 | 27,250.088 |
| 245 | American Samoa | ASM | 2016 | 27,676.328 |
| 246 | American Samoa | ASM | 2017 | 27,989.945 |
| 247 | American Samoa | ASM | 2018 | 28,362.582 |
| 248 | American Samoa | ASM | 2019 | 28,756.145 |
| 249 | American Samoa | ASM | 2020 | 27,645.541 |
| 250 | American Samoa | ASM | 2021 | 32,251.004 |
| 251 | American Samoa | ASM | 2022 | 32,839.42 |
| 252 | American Samoa | ASM | 2023 | 33,220.29 |
| 253 | Angola | AGO | 1980 | 1,969.7747 |
| 254 | Angola | AGO | 1981 | 1,880.6632 |
| 255 | Angola | AGO | 1982 | 1,935.0015 |
| 256 | Angola | AGO | 1983 | 2,001.53 |
| 257 | Angola | AGO | 1984 | 1,731.142 |
| 258 | Angola | AGO | 1985 | 2,084.2207 |
| 259 | Angola | AGO | 1986 | 1,971.5691 |
| 260 | Angola | AGO | 1987 | 1,968.4692 |
| 261 | Angola | AGO | 1988 | 1,967.9668 |
| 262 | Angola | AGO | 1989 | 1,833.2638 |
| 263 | Angola | AGO | 1990 | 1,880.2225 |
| 264 | Angola | AGO | 1991 | 1,911.4481 |
| 265 | Angola | AGO | 1992 | 1,861.2843 |
| 266 | Angola | AGO | 1993 | 1,760.3505 |
| 267 | Angola | AGO | 1994 | 1,658.5916 |
| 268 | Angola | AGO | 1995 | 1,729.5052 |
| 269 | Angola | AGO | 1996 | 1,597.9404 |
| 270 | Angola | AGO | 1997 | 1,759.7137 |
| 271 | Angola | AGO | 1998 | 1,496.5481 |
| 272 | Angola | AGO | 1999 | 1,652.0848 |
| 273 | Angola | AGO | 2000 | 1,893.2184 |
| 274 | Angola | AGO | 2001 | 1,982.5068 |
| 275 | Angola | AGO | 2002 | 2,038.0302 |
| 276 | Angola | AGO | 2003 | 2,187.9653 |
| 277 | Angola | AGO | 2004 | 2,298.0054 |
| 278 | Angola | AGO | 2005 | 1,815.0062 |
| 279 | Angola | AGO | 2006 | 2,215.2373 |
| 280 | Angola | AGO | 2007 | 2,511.339 |
| 281 | Angola | AGO | 2008 | 2,818.649 |
| 282 | Angola | AGO | 2009 | 3,137.7664 |
| 283 | Angola | AGO | 2010 | 3,278.8967 |
| 284 | Angola | AGO | 2011 | 3,298.733 |
| 285 | Angola | AGO | 2012 | 3,419.7034 |
| 286 | Angola | AGO | 2013 | 3,570.166 |
| 287 | Angola | AGO | 2014 | 3,800.5977 |
| 288 | Angola | AGO | 2015 | 3,852.95 |
| 289 | Angola | AGO | 2016 | 3,330.9895 |
| 290 | Angola | AGO | 2017 | 2,774.0947 |
| 291 | Angola | AGO | 2018 | 2,910.07 |
| 292 | Angola | AGO | 2019 | 2,937.5613 |
| 293 | Angola | AGO | 2020 | 2,281.5913 |
| 294 | Angola | AGO | 2021 | 2,491.884 |
| 295 | Angola | AGO | 2022 | 2,713.8245 |
| 296 | Angola | AGO | 2023 | 2,680.3416 |
| 297 | Antigua and Barbuda | ATG | 1980 | 26,363.068 |
| 298 | Antigua and Barbuda | ATG | 1981 | 23,417.893 |
| 299 | Antigua and Barbuda | ATG | 1982 | 31,791.322 |
| 300 | Antigua and Barbuda | ATG | 1983 | 18,657.592 |
| 301 | Antigua and Barbuda | ATG | 1984 | 20,596.385 |
| 302 | Antigua and Barbuda | ATG | 1985 | 20,633.264 |
| 303 | Antigua and Barbuda | ATG | 1986 | 21,080.012 |
| 304 | Antigua and Barbuda | ATG | 1987 | 26,372.535 |
| 305 | Antigua and Barbuda | ATG | 1988 | 26,577.275 |
| 306 | Antigua and Barbuda | ATG | 1989 | 26,629.824 |
| 307 | Antigua and Barbuda | ATG | 1990 | 27,726.844 |
| 308 | Antigua and Barbuda | ATG | 1991 | 27,490.848 |
| 309 | Antigua and Barbuda | ATG | 1992 | 27,129.709 |
| 310 | Antigua and Barbuda | ATG | 1993 | 26,571.008 |
| 311 | Antigua and Barbuda | ATG | 1994 | 27,909.777 |
| 312 | Antigua and Barbuda | ATG | 1995 | 29,167.164 |
| 313 | Antigua and Barbuda | ATG | 1996 | 28,649.453 |
| 314 | Antigua and Barbuda | ATG | 1997 | 28,846.434 |
| 315 | Antigua and Barbuda | ATG | 1998 | 28,305.19 |
| 316 | Antigua and Barbuda | ATG | 1999 | 27,824.682 |
| 317 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 28,510.771 |
| 318 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 28,078.7 |
| 319 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 29,724.633 |
| 320 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 30,902.998 |
| 321 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 31,710.818 |
| 322 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 31,834.326 |
| 323 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 32,406.76 |
| 324 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 33,506.125 |
| 325 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 33,775.395 |
| 326 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 34,854.703 |
| 327 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 33,244.883 |
| 328 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 32,756.098 |
| 329 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 33,306.035 |
| 330 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 33,005.023 |
| 331 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 33,476.52 |
| 332 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 33,930.758 |
| 333 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 34,220.047 |
| 334 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 32,348.727 |
| 335 | Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 32,080.172 |
| 336 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 33,123.305 |
| 337 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 31,833.912 |
| 338 | Antigua and Barbuda | ATG | 2021 | 32,921.89 |
| 339 | Antigua and Barbuda | ATG | 2022 | 32,896.395 |
| 340 | Antigua and Barbuda | ATG | 2023 | 32,266.113 |
| 341 | Argentina | ARG | 1965 | 14,857.01 |
| 342 | Argentina | ARG | 1966 | 15,105.385 |
| 343 | Argentina | ARG | 1967 | 15,309.062 |
| 344 | Argentina | ARG | 1968 | 15,586.842 |
| 345 | Argentina | ARG | 1969 | 15,862.656 |
| 346 | Argentina | ARG | 1970 | 14,803.654 |
| 347 | Argentina | ARG | 1971 | 15,448.672 |
| 348 | Argentina | ARG | 1972 | 15,396.966 |
| 349 | Argentina | ARG | 1973 | 15,829.181 |
| 350 | Argentina | ARG | 1974 | 16,192.301 |
| 351 | Argentina | ARG | 1975 | 15,558.845 |
| 352 | Argentina | ARG | 1976 | 16,083.609 |
| 353 | Argentina | ARG | 1977 | 16,532.896 |
| 354 | Argentina | ARG | 1978 | 16,382.302 |
| 355 | Argentina | ARG | 1979 | 17,257.4 |
| 356 | Argentina | ARG | 1980 | 16,895.92 |
| 357 | Argentina | ARG | 1981 | 16,121.061 |
| 358 | Argentina | ARG | 1982 | 16,261.6045 |
| 359 | Argentina | ARG | 1983 | 16,701.121 |
| 360 | Argentina | ARG | 1984 | 16,488.375 |
| 361 | Argentina | ARG | 1985 | 16,023.38 |
| 362 | Argentina | ARG | 1986 | 16,542.523 |
| 363 | Argentina | ARG | 1987 | 17,022.387 |
| 364 | Argentina | ARG | 1988 | 17,035.045 |
| 365 | Argentina | ARG | 1989 | 16,179.043 |
| 366 | Argentina | ARG | 1990 | 15,680.393 |
| 367 | Argentina | ARG | 1991 | 15,722.361 |
| 368 | Argentina | ARG | 1992 | 16,630.447 |
| 369 | Argentina | ARG | 1993 | 16,948.3 |
| 370 | Argentina | ARG | 1994 | 17,657.168 |
| 371 | Argentina | ARG | 1995 | 17,982.643 |
| 372 | Argentina | ARG | 1996 | 18,559.11 |
| 373 | Argentina | ARG | 1997 | 18,609.81 |
| 374 | Argentina | ARG | 1998 | 19,087.227 |
| 375 | Argentina | ARG | 1999 | 19,175.273 |
| 376 | Argentina | ARG | 2000 | 18,907.803 |
| 377 | Argentina | ARG | 2001 | 18,268.281 |
| 378 | Argentina | ARG | 2002 | 17,306.4 |
| 379 | Argentina | ARG | 2003 | 18,341.469 |
| 380 | Argentina | ARG | 2004 | 19,351.78 |
| 381 | Argentina | ARG | 2005 | 20,306.785 |
| 382 | Argentina | ARG | 2006 | 21,100.816 |
| 383 | Argentina | ARG | 2007 | 21,717.797 |
| 384 | Argentina | ARG | 2008 | 21,746.203 |
| 385 | Argentina | ARG | 2009 | 20,858.098 |
| 386 | Argentina | ARG | 2010 | 21,368.264 |
| 387 | Argentina | ARG | 2011 | 21,743.625 |
| 388 | Argentina | ARG | 2012 | 22,393.107 |
| 389 | Argentina | ARG | 2013 | 23,705.746 |
| 390 | Argentina | ARG | 2014 | 23,080.285 |
| 391 | Argentina | ARG | 2015 | 23,230.486 |
| 392 | Argentina | ARG | 2016 | 22,909.215 |
| 393 | Argentina | ARG | 2017 | 22,511.016 |
| 394 | Argentina | ARG | 2018 | 22,081.684 |
| 395 | Argentina | ARG | 2019 | 20,582.312 |
| 396 | Argentina | ARG | 2020 | 19,117.824 |
| 397 | Argentina | ARG | 2021 | 20,925.615 |
| 398 | Argentina | ARG | 2022 | 22,049.938 |
| 399 | Argentina | ARG | 2023 | 22,053.053 |
| 400 | Argentina | ARG | 2024 | 21,513.947 |
| 401 | Armenia | ARM | 1992 | 14,456.733 |
| 402 | Armenia | ARM | 1993 | 10,241.846 |
| 403 | Armenia | ARM | 1994 | 9,587.113 |
| 404 | Armenia | ARM | 1995 | 10,491.935 |
| 405 | Armenia | ARM | 1996 | 14,085.446 |
| 406 | Armenia | ARM | 1997 | 11,964.407 |
| 407 | Armenia | ARM | 1998 | 12,830.193 |
| 408 | Armenia | ARM | 1999 | 7,874.202 |
| 409 | Armenia | ARM | 2000 | 8,587.992 |
| 410 | Armenia | ARM | 2001 | 8,735.807 |
| 411 | Armenia | ARM | 2002 | 7,993.6553 |
| 412 | Armenia | ARM | 2003 | 8,742.533 |
| 413 | Armenia | ARM | 2004 | 9,174.885 |
| 414 | Armenia | ARM | 2005 | 11,044.274 |
| 415 | Armenia | ARM | 2006 | 11,084.32 |
| 416 | Armenia | ARM | 2007 | 12,641.402 |
| 417 | Armenia | ARM | 2008 | 12,216.934 |
| 418 | Armenia | ARM | 2009 | 10,727.759 |
| 419 | Armenia | ARM | 2010 | 11,824.311 |
| 420 | Armenia | ARM | 2011 | 12,557.113 |
| 421 | Armenia | ARM | 2012 | 13,606.589 |
| 422 | Armenia | ARM | 2013 | 13,407.281 |
| 423 | Armenia | ARM | 2014 | 13,808.039 |
| 424 | Armenia | ARM | 2015 | 12,623.133 |
| 425 | Armenia | ARM | 2016 | 12,668.348 |
| 426 | Armenia | ARM | 2017 | 13,658.813 |
| 427 | Armenia | ARM | 2018 | 13,424.767 |
| 428 | Armenia | ARM | 2019 | 14,248.773 |
| 429 | Armenia | ARM | 2020 | 15,475.302 |
| 430 | Armenia | ARM | 2021 | 15,976.376 |
| 431 | Armenia | ARM | 2022 | 17,722.293 |
| 432 | Armenia | ARM | 2023 | 16,027.844 |
| 433 | Aruba | ABW | 1986 | 6,695.265 |
| 434 | Aruba | ABW | 1987 | 6,718.596 |
| 435 | Aruba | ABW | 1988 | 25,821.334 |
| 436 | Aruba | ABW | 1989 | 34,220.816 |
| 437 | Aruba | ABW | 1990 | 35,561.56 |
| 438 | Aruba | ABW | 1991 | 37,562.035 |
| 439 | Aruba | ABW | 1992 | 39,866.64 |
| 440 | Aruba | ABW | 1993 | 39,250.816 |
| 441 | Aruba | ABW | 1994 | 41,668.492 |
| 442 | Aruba | ABW | 1995 | 45,635.562 |
| 443 | Aruba | ABW | 1996 | 29,093.84 |
| 444 | Aruba | ABW | 1997 | 45,528.2 |
| 445 | Aruba | ABW | 1998 | 44,080.11 |
| 446 | Aruba | ABW | 1999 | 42,706.535 |
| 447 | Aruba | ABW | 2000 | 49,760.848 |
| 448 | Aruba | ABW | 2001 | 50,605.742 |
| 449 | Aruba | ABW | 2002 | 51,697.395 |
| 450 | Aruba | ABW | 2003 | 56,989.5 |
| 451 | Aruba | ABW | 2004 | 58,857.523 |
| 452 | Aruba | ABW | 2005 | 62,875.258 |
| 453 | Aruba | ABW | 2006 | 61,989.8 |
| 454 | Aruba | ABW | 2007 | 63,084.914 |
| 455 | Aruba | ABW | 2008 | 58,527.773 |
| 456 | Aruba | ABW | 2009 | 57,065.062 |
| 457 | Aruba | ABW | 2010 | 51,540.53 |
| 458 | Aruba | ABW | 2011 | 40,128.707 |
| 459 | Aruba | ABW | 2012 | 50,082.445 |
| 460 | Aruba | ABW | 2013 | 47,742.637 |
| 461 | Aruba | ABW | 2014 | 47,990.926 |
| 462 | Aruba | ABW | 2015 | 48,905.53 |
| 463 | Aruba | ABW | 2016 | 47,619.418 |
| 464 | Aruba | ABW | 2017 | 49,061.195 |
| 465 | Aruba | ABW | 2018 | 46,080.55 |
| 466 | Aruba | ABW | 2019 | 43,634.25 |
| 467 | Aruba | ABW | 2020 | 42,530.234 |
| 468 | Aruba | ABW | 2021 | 44,880.773 |
| 469 | Aruba | ABW | 2022 | 45,827.12 |
| 470 | Aruba | ABW | 2023 | 45,116.08 |
| 471 | Asia | OWID_ASI | 1965 | 2,835.7673 |
| 472 | Asia | OWID_ASI | 1966 | 3,033.9353 |
