Energy Use Per Capita by Country (1965–2024)
Per capita energy consumption in kWh for 236 countries and regions from 1965 to 2024, sourced from Our World in Data.
| # | Entity | Code | Year | Per capita energy consumption |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1980 | 481.20862 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1981 | 610.639 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1982 | 717.7664 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1983 | 905.12665 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1984 | 887.371 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1985 | 842.73096 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1986 | 875.0003 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1987 | 1486.6866 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1988 | 2697.882 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1989 | 2569.3418 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1990 | 2506.8667 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1991 | 1021.0752 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1992 | 618.0553 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1993 | 545.7575 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1994 | 484.3461 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1995 | 386.4902 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1996 | 368.8991 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1997 | 341.21838 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1998 | 321.27844 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1999 | 309.21442 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2000 | 262.68048 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 2001 | 179.8919 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 2002 | 155.69543 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 2003 | 174.55792 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 2004 | 157.75752 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 2005 | 205.46812 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 2006 | 256.86743 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 2007 | 299.4335 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 2008 | 567.9215 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 2009 | 919.612 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 2010 | 1139.9874 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 2011 | 1410.3762 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 2012 | 1276.8679 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 2013 | 1007.7965 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 2014 | 812.08185 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 2015 | 914.92474 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 2016 | 809.07355 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 2017 | 1023.2138 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 2018 | 1265.342 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 2019 | 1244.489 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 2020 | 1200.7416 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 2021 | 1189.2205 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 2022 | 1111.5725 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 2023 | 990.46967 |
| 45 | Africa | OWID_AFR | 1965 | 2228.1287 |
| 46 | Africa | OWID_AFR | 1966 | 2275.2998 |
| 47 | Africa | OWID_AFR | 1967 | 2240.699 |
| 48 | Africa | OWID_AFR | 1968 | 2306.228 |
| 49 | Africa | OWID_AFR | 1969 | 2308.4624 |
| 50 | Africa | OWID_AFR | 1970 | 2440.9534 |
| 51 | Africa | OWID_AFR | 1971 | 2534.0273 |
| 52 | Africa | OWID_AFR | 1972 | 2611.2046 |
| 53 | Africa | OWID_AFR | 1973 | 2757.1394 |
| 54 | Africa | OWID_AFR | 1974 | 2818.4126 |
| 55 | Africa | OWID_AFR | 1975 | 2904.6602 |
| 56 | Africa | OWID_AFR | 1976 | 3060.6638 |
| 57 | Africa | OWID_AFR | 1977 | 3138.4292 |
| 58 | Africa | OWID_AFR | 1978 | 3168.695 |
| 59 | Africa | OWID_AFR | 1979 | 3353.634 |
| 60 | Africa | OWID_AFR | 1980 | 3504.6921 |
| 61 | Africa | OWID_AFR | 1981 | 3820.4446 |
| 62 | Africa | OWID_AFR | 1982 | 3953.1428 |
| 63 | Africa | OWID_AFR | 1983 | 3943.8472 |
| 64 | Africa | OWID_AFR | 1984 | 3945.3706 |
| 65 | Africa | OWID_AFR | 1985 | 3987.8552 |
| 66 | Africa | OWID_AFR | 1986 | 3953 |
| 67 | Africa | OWID_AFR | 1987 | 3972.37 |
| 68 | Africa | OWID_AFR | 1988 | 4135.509 |
| 69 | Africa | OWID_AFR | 1989 | 4030.0054 |
| 70 | Africa | OWID_AFR | 1990 | 4054.7393 |
| 71 | Africa | OWID_AFR | 1991 | 3941.5098 |
| 72 | Africa | OWID_AFR | 1992 | 3894.6165 |
| 73 | Africa | OWID_AFR | 1993 | 3805.369 |
| 74 | Africa | OWID_AFR | 1994 | 3835.58 |
| 75 | Africa | OWID_AFR | 1995 | 3889.2122 |
| 76 | Africa | OWID_AFR | 1996 | 3890.4026 |
| 77 | Africa | OWID_AFR | 1997 | 3874.8552 |
| 78 | Africa | OWID_AFR | 1998 | 3833.901 |
| 79 | Africa | OWID_AFR | 1999 | 3853.642 |
| 80 | Africa | OWID_AFR | 2000 | 3848.5989 |
| 81 | Africa | OWID_AFR | 2001 | 3896.2053 |
| 82 | Africa | OWID_AFR | 2002 | 3848.3406 |
| 83 | Africa | OWID_AFR | 2003 | 3921.693 |
| 84 | Africa | OWID_AFR | 2004 | 4157.0405 |
| 85 | Africa | OWID_AFR | 2005 | 4018.5986 |
| 86 | Africa | OWID_AFR | 2006 | 4003.8584 |
| 87 | Africa | OWID_AFR | 2007 | 4044.9253 |
| 88 | Africa | OWID_AFR | 2008 | 4183.3096 |
| 89 | Africa | OWID_AFR | 2009 | 4130.701 |
| 90 | Africa | OWID_AFR | 2010 | 4159.784 |
| 91 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 4116.969 |
| 92 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 4193.739 |
| 93 | Africa | OWID_AFR | 2013 | 4218.367 |
| 94 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 4246.0435 |
| 95 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 4231.839 |
| 96 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 4220.5933 |
| 97 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 4244.05 |
| 98 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 4204.4478 |
| 99 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 4214.9917 |
| 100 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 3919.8445 |
1–100 of 11086
Rows per page:
1 / 111
Energy Use Per Capita by Country (1965–2024) — Analysis
Key Findings
- Global per capita energy consumption rose 67% from 13,003 kWh in 1965 to 21,654 kWh in 2024
- The United States peaked at 94,845 kWh in 1979 and has since declined 19% to 76,800 kWh
- China overtook the world average around 2013 and now consumes 34,514 kWh per capita — up from just 2,124 kWh in 1965
- India remains at 7,813 kWh per capita, roughly one-tenth of the US level despite rapid growth
- The top 10 per-capita consumers are dominated by oil-rich Gulf states and cold-climate nations
Visualizations
The Great Convergence: US, China, and India
China's Energy Consumption Surge
Top 10 Countries by Energy Use Per Capita (2024)
Energy Use Trends: Major Economies vs World