Encuesta Sociodemográfica de Estudiantes Universitarios (UNSA)
Survey of 499 UNSA students covering demographics, housing, finances, transport, work status, and accessibility needs.
1–100 of 499
Rows per page:
1 / 5
| # | Dirección de correo electrónico | Edad | Sexo | ¿Estado civil? | Año de estudios | ¿Actualmente vives…? | Su vivienda es | ¿Actualmente tiene responsabilidades regulares de cuidado o atención de un familiar? | ¿Eres estudiante foráneo (de otra ciudad)? | En caso de que sea de otra ciudad, indique cuál: | ¿Quién cubre principalmente tus gastos educativos? | ¿Cuál es tu principal medio de transporte para ir a la universidad? | ¿Has considerado abandonar tus estudios por motivos económicos? | ¿Cuenta con un seguro de salud? | ¿Tienes dificultades para cubrir los siguientes gastos? | ¿Actualmente cursa otra carrera de manera paralela? | ¿Actualmente trabajas? | ¿Recibes o has recibido algún apoyo por parte de la universidad ? | ¿Presentas alguna condición de discapacidad o dificultad que pueda requerir apoyo académico o de accesibilidad? | En caso de haber respondido “sí”, ¿qué tipo de discapacidad o condición presentas? (Puedes marcar más de una opción) | En caso haya marcado alguna, especificar | La condición que presentas afecta de alguna manera tu desempeño académico o participación en actividades universitarias? | ¿Actualmente recibes de la universidad algún tipo de apoyo, ajuste o adaptación relacionado con tu discapacidad o necesidad específica? | ¿Consideras que la escuela profesional brinda suficientes condiciones de accesibilidad e inclusión? | ¿Qué apoyos o mejoras consideras necesarios para estudiantes con discapacidad o necesidades específicas? | +1 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dpinedaq@unsa.edu.pe | 25 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 2 | sgonzaleshuar@unsa.edu.pe | 21 | Masculino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | Sí, en otra universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 3 | ivizcarrar@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 4 | gzabala@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Ambos | Caminando | No | No | Alimentación, Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 5 | mllanco@unsa.edu.pe | 24 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Solo/a | Propia | No | Sí | Ocoña | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | ||||
| 6 | yquispeloz@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Cusco | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Hacer un seguimiento acerca de sus dificultades y buscar estrategias para ayudarlos | ||||
| 7 | nolazabala@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | De familiares | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Familia | Transporte público | Sí | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 8 | dortegar@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 9 | tpumach@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Majes | Familia | Transporte público | No | No | Transporte | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | ||||
| 10 | shuamanime@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Solo/a | De familiares | No | No | Yo mismo/a | Transporte público | Sí | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | No | No sabía que existía ese apoyo | Sí | Sin respuesta | |||||
| 11 | egivera@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Baños accesibles y que bajen el papel de baño para el alcance de los alumnos en silla de ruedas | |||||
| 12 | rcuenca@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 13 | rccamaal@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Cusco | Ambos | Transporte público | Sí | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Transporte | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | No | No sabía que existía ese apoyo | No | Sin respuesta | ||||
| 14 | sapazalu@unsa.edu.pe | 19 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con otros familiares | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | Sí, en la misma universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 15 | gcruza@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 16 | aesquivelz@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Chala - Caraveli | Familia | Caminando | No | No | Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Acceso a los ascensores | ||||
| 17 | moros@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | Sí | Cusco | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Se necesitan adaptaciones curriculares para ajustar contenidos y evaluaciones, tecnologías de apoyo que faciliten el aprendizaje, y docentes capacitados en inclusión. | ||||
| 18 | arodriguezvil@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 19 | ytacor@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Alquilada | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | Sí, en otra universidad | No | Comedor universitario | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Un ascensor para los estudiantes | |||||
| 20 | jtapialo@unsa.edu.pe | 20 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 21 | fvelardec@unsa.edu.pe | 19 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Solo/a | De familiares | No | Sí | Juliaca, Puno | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 22 | agonzalesha@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Vehículo particular (auto/moto) | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Psicólogos educativos, terapeutas del lenguaje, intérpretes de lengua de señas o docentes de educación especial pueden trabajar junto al docente regular para diseñar intervenciones más efectivas | |||||
| 23 | daguilarro@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 24 | asupantah@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 25 | acondorize@unsa.edu.pe | 20 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Mayor apoyo y seguimiento a los estudiantes | |||||
| 26 | handiay@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Caminando | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 27 | eriosp@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 28 | adiazgu@unsa.edu.pe | 17 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con otros familiares | Propia | Sí, de hijo/s | No | Familia | Transporte público | No | No | Alimentación, Transporte | No | No | Ninguno | Sí | Otra | Talón de Aquiles | Sí, ocasionalmente | No | Sí | Sin respuesta | ||
| 29 | smedinah@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Alquilada | No | No | . | Familia | Transporte público | No | No | Transporte | No | No | Transporte Universitario | No | No sabía que existía ese apoyo | Sí | Podría ser el que no tenemos rampas para personas con discapacidad o talvez no la infraestructura suficiente | ||||
| 30 | daguilarmol@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Pedregal-Majes | Familia | Caminando | Sí | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | ||||
| 31 | bvilcall@unsa.edu.pe | 19 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Puno, Juliaca | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno, Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | ||||
| 32 | easpilcuetaa@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con otros familiares | Alquilada | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | Sí | Atico | Familia | Caminando | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Parcialmente | Para sordo mudos tal vez implementar traductores. | ||||
| 33 | nsotomayorq@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 34 | fyucray@unsa.edu.pe | 19 | Masculino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Ambos | Transporte público | No | No | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 35 | ssevinchaq@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 36 | fninapuma@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | Sí | No | Alimentación | No | No | Ninguno | No | No sabía que existía ese apoyo | Sí | Sin respuesta | |||||
| 37 | mhurtadosa@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 38 | avilchezc@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Cusco | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 39 | phuayhua@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Juliaca - Puno | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Transporte | Sí, en la misma universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 40 | mherrerari@unsa.edu.pe | 17 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 41 | rchoquen@unsa.edu.pe | 20 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con otros familiares | De familiares | No | Sí | Cusco | Familia | Transporte público | Sí | No | Alimentación | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 42 | acruzba@unsa.edu.pe | 22 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | De familiares | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 43 | ksandobal@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | Sí | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Transporte | Sí, en otra universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Tener un guía estudiantil para mejor desarrollo de clases e interrelación con los demás estudiantes. | |||||
| 44 | cpaniurac@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 45 | aaguilarsan@unsa.edu.pe | 20 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 46 | mchavezcha@unsa.edu.pe | 24 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 47 | namezquita@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | De familiares | No | Sí | Moquegua | Familia | Transporte público | No | No | Alimentación | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 48 | rpaccaya@unsa.edu.pe | 20 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Cusco | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | Sí, en la misma universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Construcción de rampas | ||||
| 49 | abautistah@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Alquilada | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 50 | lhuamanmo@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 51 | aalvarezza@unsa.edu.pe | 20 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Vehículo particular (auto/moto) | No | No | Alimentación | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 52 | agonzalescal@unsa.edu.pe | 17 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 53 | ncordovaca@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | Sí, en la misma universidad | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 54 | lvalenzuelaa@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 55 | vcutipacc@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | . | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | ||||
| 56 | cpenah@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Alquilada | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 57 | mneyratic@unsa.edu.pe | 17 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Yo mismo/a | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Transporte | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario, Transporte Universitario | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 58 | khuamanj@unsa.edu.pe | 17 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Camaná | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | ||||
| 59 | mcubasi@unsa.edu.pe | 20 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 60 | apequenan@unsa.edu.pe | 17 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 61 | jmontesma@unsa.edu.pe | 21 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con otros familiares | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 62 | klopez@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Tacna | Familia | Caminando | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | ||||
| 63 | arimachen@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Alquilada | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Que el pavimento de la universidad este más nivelado y qué tengan más oportunidades. | |||||
| 64 | lquispeba@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 65 | aarenasd@unsa.edu.pe | 26 | Femenino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 66 | nmollapaza@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 67 | mamanqui@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
| 68 | arodriguezpad@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 2do | Con padres | De familiares | No | No | Familia | Caminando | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 69 | aalccay@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Alquilada | No | No | Ambos | Transporte público | No | No | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 70 | ahuamanime@unsa.edu.pe | 19 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 71 | ariveraas@unsa.edu.pe | 28 | Masculino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Yo mismo/a | Transporte público | Sí | No | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | No sabía que existía ese apoyo | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 72 | dramirezs@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Transporte Universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 73 | jvizcarran@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con otros familiares | Propia | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Yo mismo/a | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | No | Sí, medio tiempo | Ninguno | No | Sin respuesta | No | Sin respuesta | |||||
| 74 | thuayllab@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con otros familiares | De familiares | No | Sí | Espinar - Cusco | Yo mismo/a | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario, Transporte Universitario | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | ||||
| 75 | lherreraro@unsa.edu.pe | 21 | Masculino | Soltero(a) | 6to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 76 | cmamanipari@unsa.edu.pe | 25 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | rampas en las escaleras. cuando el ascensor se malogra o no hay luz | |||||
| 77 | ifloresa@unsa.edu.pe | 20 | Masculino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Alquilada | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 78 | acabanasu@unsa.edu.pe | 17 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Solo/a | Alquilada | No | Sí | Puno | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación, Transporte | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | que se tenga consideracion con aquellos que tengan alguna discapacidad, talvez modificando las gradas o algo para incluirlos y se sientan mas seguros | ||||
| 79 | amamaniturp@unsa.edu.pe | 21 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Yo mismo/a | Transporte público | Sí | No | Alimentación, Transporte | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 80 | vroldan@unsa.edu.pe | 21 | Masculino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 81 | mcondofl@unsa.edu.pe | 21 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | No | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 82 | acastilloso@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | Sí | Discapacidad física o motora | Acalasia | Sí, ocasionalmente | No | Parcialmente | Sin respuesta | ||
| 83 | aaguilargu@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 84 | acariat@unsa.edu.pe | 22 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con padres | Propia | No | No | Ambos | Caminando | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Movilidad estudiantil | No | Sin respuesta | Sin respuesta | Sin respuesta | |||||
| 85 | ccalderona@unsa.edu.pe | 17 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 86 | jperaza@unsa.edu.pe | 23 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con otros familiares | De familiares | Sí, de familiar con discapacidad o enfermedad | No | Yo mismo/a | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Alimentación | No | Sí, tiempo completo | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Parcialmente | Transporte de largos tramos en la universidad, lo cual muchas veces causa demoras y dificultad para poder movilizarse frente a una situación de accidente o similar (comedor/quiosco/librería - clases en el 4to piso). Así como falta de comunicación y apoyo frente a actividades deportivas presentes en representación de la universidad/región. | |||||
| 87 | nturpoc@unsa.edu.pe | 18 | Femenino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Sí | Orientación y apoyo para que puedan desenvolverse normalmente. | |||||
| 88 | lfernandezfe@unsa.edu.pe | 62 | Femenino | Viudo(a) | 6to | Con otros familiares | De familiares | Sí, de hijo/s | No | Yo mismo/a | Vehículo particular (auto/moto) | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | Sí | Discapacidad física o motora | polineuropatía de tipo axonal | Sí, ocasionalmente | No | Sí | Transporte | ||
| 89 | ppaucarac@unsa.edu.pe | 24 | Femenino | Soltero(a) | 5to | Con otros familiares | De familiares | No | No | Yo mismo/a | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Transporte | No | Sí, medio tiempo | Comedor universitario | No | Sin respuesta | Parcialmente | Sin respuesta | |||||
| 90 | ccerezo@unsa.edu.pe | 18 | Masculino | Soltero(a) | 1ro | Con padres | Propia | No | No | Familia | Transporte público | No | Sí (EsSalud, SIS, privado, etc.) | Ninguno | No | No | Ninguno | No | Sin respuesta | Sí | Sin respuesta | |||||
