Employee Shift Rotation Schedule 2026
Annual 3-shift rotation for 8 employees across 5 groups (А–Д), covering all 12 months of 2026.
1–100 of 215
Rows per page:
1 / 3
| # | Январь | ФИО | ЧТ 01.01 | ПТ 02.01 | СБ 03.01 | ВС 04.01 | ПН 05.01 | ВТ 06.01 | СР 07.01 | ЧТ 08.01 | ПТ 09.01 | СБ 10.01 | ВС 11.01 | ПН 12.01 | ВТ 13.01 | СР 14.01 | ЧТ 15.01 | ПТ 16.01 | СБ 17.01 | ВС 18.01 | ПН 19.01 | ВТ 20.01 | СР 21.01 | ЧТ 22.01 | ПТ 23.01 | +8 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | Амирханов Ш.И. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Б | Афанасьева М.А. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | В | Хачатрян А.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Г | Васильев А.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Д | Урсаки Д.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | А | Агафонов А.И. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Б | Дорофеев Е.В. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | В | Зеленский Н.С. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Март | ФИО | ВС 01.03 | ПН 02.03 | ВТ 03.03 | СР 04.03 | ЧТ 05.03 | ПТ 06.03 | СБ 07.03 | ВС 08.03 | ПН 09.03 | ВТ 10.03 | СР 11.03 | ЧТ 12.03 | ПТ 13.03 | СБ 14.03 | ВС 15.03 | ПН 16.03 | ВТ 17.03 | СР 18.03 | ЧТ 19.03 | ПТ 20.03 | СБ 21.03 | ВС 22.03 | ПН 23.03 | |
| 18 | Амирханов Ш.И. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Афанасьева М.А. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Хачатрян А.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Васильев А.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Урсаки Д.М. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Агафонов А.И. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Дорофеев Е.В. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Зеленский Н.С. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Май | ФИО | ПТ 01.05 | СБ 02.05 | ВС 03.05 | ПН 04.05 | ВТ 05.05 | СР 06.05 | ЧТ 07.05 | ПТ 08.05 | СБ 09.05 | ВС 10.05 | ПН 11.05 | ВТ 12.05 | СР 13.05 | ЧТ 14.05 | ПТ 15.05 | СБ 16.05 | ВС 17.05 | ПН 18.05 | ВТ 19.05 | СР 20.05 | ЧТ 21.05 | ПТ 22.05 | СБ 23.05 | |
| 35 | Амирханов Ш.И. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Афанасьева М.А. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Хачатрян А.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Васильев А.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Урсаки Д.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Агафонов А.И. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Дорофеев Е.В. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Зеленский Н.С. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Июль | ФИО | СР 01.07 | ЧТ 02.07 | ПТ 03.07 | СБ 04.07 | ВС 05.07 | ПН 06.07 | ВТ 07.07 | СР 08.07 | ЧТ 09.07 | ПТ 10.07 | СБ 11.07 | ВС 12.07 | ПН 13.07 | ВТ 14.07 | СР 15.07 | ЧТ 16.07 | ПТ 17.07 | СБ 18.07 | ВС 19.07 | ПН 20.07 | ВТ 21.07 | СР 22.07 | ЧТ 23.07 | |
| 53 | Амирханов Ш.И. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Афанасьева М.А. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Хачатрян А.А. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Васильев А.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Урсаки Д.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Агафонов А.И. | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Дорофеев Е.В. | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Зеленский Н.С. | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Август | ФИО | СБ 01.08 | ВС 02.08 | ПН 03.08 | ВТ 04.08 | СР 05.08 | ЧТ 06.08 | ПТ 07.08 | СБ 08.08 | ВС 09.08 | ПН 10.08 | ВТ 11.08 | СР 12.08 | ЧТ 13.08 | ПТ 14.08 | СБ 15.08 | ВС 16.08 | ПН 17.08 | ВТ 18.08 | СР 19.08 | ЧТ 20.08 | ПТ 21.08 | СБ 22.08 | ВС 23.08 | |
| 70 | Амирханов Ш.И. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Афанасьева М.А. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Хачатрян А.А. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Васильев А.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Урсаки Д.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Агафонов А.И. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Дорофеев Е.В. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Зеленский Н.С. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Октябрь | ФИО | ЧТ 01.10 | ПТ 02.10 | СБ 03.10 | ВС 04.10 | ПН 05.10 | ВТ 06.10 | СР 07.10 | ЧТ 08.10 | ПТ 09.10 | СБ 10.10 | ВС 11.10 | ПН 12.10 | ВТ 13.10 | СР 14.10 | ЧТ 15.10 | ПТ 16.10 | СБ 17.10 | ВС 18.10 | ПН 19.10 | ВТ 20.10 | СР 21.10 | ЧТ 22.10 | ПТ 23.10 | |
| 88 | Амирханов Ш.И. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Афанасьева М.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Хачатрян А.А. | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Васильев А.М. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Урсаки Д.М. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Агафонов А.И. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Дорофеев Е.В. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Double-click to expand