Electoral Democracy Index by Country (1789–2025)
V-Dem Electoral Democracy Index for 219 countries from 1789 to 2025, tracking global democratic progress and recent democratic backsliding by region.
1–500 of 34228
Rows per page:
1 / 69
| # | Entity | Code | Year | Electoral Democracy Index | World region according to OWID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1789 | 0.019 | Asia |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1790 | 0.019 | Asia |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1791 | 0.019 | Asia |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1792 | 0.019 | Asia |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1793 | 0.019 | Asia |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1794 | 0.019 | Asia |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1795 | 0.019 | Asia |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1796 | 0.019 | Asia |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1797 | 0.019 | Asia |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1798 | 0.019 | Asia |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1799 | 0.019 | Asia |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1800 | 0.019 | Asia |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1801 | 0.019 | Asia |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1802 | 0.019 | Asia |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1803 | 0.019 | Asia |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1804 | 0.019 | Asia |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1805 | 0.019 | Asia |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1806 | 0.019 | Asia |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1807 | 0.019 | Asia |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1808 | 0.019 | Asia |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1809 | 0.019 | Asia |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1810 | 0.019 | Asia |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1811 | 0.019 | Asia |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1812 | 0.019 | Asia |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1813 | 0.019 | Asia |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1814 | 0.019 | Asia |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1815 | 0.019 | Asia |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1816 | 0.019 | Asia |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1817 | 0.019 | Asia |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1818 | 0.019 | Asia |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1819 | 0.019 | Asia |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1820 | 0.019 | Asia |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1821 | 0.019 | Asia |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1822 | 0.019 | Asia |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1823 | 0.019 | Asia |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1824 | 0.019 | Asia |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1825 | 0.019 | Asia |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1826 | 0.019 | Asia |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1827 | 0.019 | Asia |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1828 | 0.019 | Asia |
| 41 | Afghanistan | AFG | 1829 | 0.019 | Asia |
| 42 | Afghanistan | AFG | 1830 | 0.019 | Asia |
| 43 | Afghanistan | AFG | 1831 | 0.019 | Asia |
| 44 | Afghanistan | AFG | 1832 | 0.019 | Asia |
| 45 | Afghanistan | AFG | 1833 | 0.019 | Asia |
| 46 | Afghanistan | AFG | 1834 | 0.019 | Asia |
| 47 | Afghanistan | AFG | 1835 | 0.019 | Asia |
| 48 | Afghanistan | AFG | 1836 | 0.019 | Asia |
| 49 | Afghanistan | AFG | 1837 | 0.019 | Asia |
| 50 | Afghanistan | AFG | 1838 | 0.019 | Asia |
| 51 | Afghanistan | AFG | 1839 | 0.019 | Asia |
| 52 | Afghanistan | AFG | 1840 | 0.019 | Asia |
| 53 | Afghanistan | AFG | 1841 | 0.019 | Asia |
| 54 | Afghanistan | AFG | 1842 | 0.019 | Asia |
| 55 | Afghanistan | AFG | 1843 | 0.019 | Asia |
| 56 | Afghanistan | AFG | 1844 | 0.019 | Asia |
| 57 | Afghanistan | AFG | 1845 | 0.019 | Asia |
| 58 | Afghanistan | AFG | 1846 | 0.019 | Asia |
| 59 | Afghanistan | AFG | 1847 | 0.019 | Asia |
| 60 | Afghanistan | AFG | 1848 | 0.019 | Asia |
| 61 | Afghanistan | AFG | 1849 | 0.019 | Asia |
| 62 | Afghanistan | AFG | 1850 | 0.019 | Asia |
| 63 | Afghanistan | AFG | 1851 | 0.019 | Asia |
| 64 | Afghanistan | AFG | 1852 | 0.019 | Asia |
| 65 | Afghanistan | AFG | 1853 | 0.019 | Asia |
| 66 | Afghanistan | AFG | 1854 | 0.019 | Asia |
| 67 | Afghanistan | AFG | 1855 | 0.019 | Asia |
| 68 | Afghanistan | AFG | 1856 | 0.019 | Asia |
| 69 | Afghanistan | AFG | 1857 | 0.019 | Asia |
| 70 | Afghanistan | AFG | 1858 | 0.019 | Asia |
| 71 | Afghanistan | AFG | 1859 | 0.019 | Asia |
| 72 | Afghanistan | AFG | 1860 | 0.019 | Asia |
| 73 | Afghanistan | AFG | 1861 | 0.019 | Asia |
| 74 | Afghanistan | AFG | 1862 | 0.019 | Asia |
| 75 | Afghanistan | AFG | 1863 | 0.019 | Asia |
| 76 | Afghanistan | AFG | 1864 | 0.019 | Asia |
| 77 | Afghanistan | AFG | 1865 | 0.019 | Asia |
| 78 | Afghanistan | AFG | 1866 | 0.019 | Asia |
| 79 | Afghanistan | AFG | 1867 | 0.019 | Asia |
| 80 | Afghanistan | AFG | 1868 | 0.019 | Asia |
| 81 | Afghanistan | AFG | 1869 | 0.019 | Asia |
| 82 | Afghanistan | AFG | 1870 | 0.019 | Asia |
| 83 | Afghanistan | AFG | 1871 | 0.019 | Asia |
| 84 | Afghanistan | AFG | 1872 | 0.019 | Asia |
| 85 | Afghanistan | AFG | 1873 | 0.019 | Asia |
| 86 | Afghanistan | AFG | 1874 | 0.019 | Asia |
| 87 | Afghanistan | AFG | 1875 | 0.019 | Asia |
| 88 | Afghanistan | AFG | 1876 | 0.019 | Asia |
| 89 | Afghanistan | AFG | 1877 | 0.019 | Asia |
| 90 | Afghanistan | AFG | 1878 | 0.019 | Asia |
| 91 | Afghanistan | AFG | 1879 | 0.019 | Asia |
| 92 | Afghanistan | AFG | 1880 | 0.019 | Asia |
| 93 | Afghanistan | AFG | 1881 | 0.019 | Asia |
| 94 | Afghanistan | AFG | 1882 | 0.019 | Asia |
| 95 | Afghanistan | AFG | 1883 | 0.019 | Asia |
| 96 | Afghanistan | AFG | 1884 | 0.019 | Asia |
| 97 | Afghanistan | AFG | 1885 | 0.019 | Asia |
| 98 | Afghanistan | AFG | 1886 | 0.019 | Asia |
| 99 | Afghanistan | AFG | 1887 | 0.019 | Asia |
| 100 | Afghanistan | AFG | 1888 | 0.019 | Asia |
| 101 | Afghanistan | AFG | 1889 | 0.019 | Asia |
| 102 | Afghanistan | AFG | 1890 | 0.019 | Asia |
| 103 | Afghanistan | AFG | 1891 | 0.019 | Asia |
| 104 | Afghanistan | AFG | 1892 | 0.019 | Asia |
| 105 | Afghanistan | AFG | 1893 | 0.019 | Asia |
| 106 | Afghanistan | AFG | 1894 | 0.019 | Asia |
| 107 | Afghanistan | AFG | 1895 | 0.019 | Asia |
| 108 | Afghanistan | AFG | 1896 | 0.019 | Asia |
| 109 | Afghanistan | AFG | 1897 | 0.019 | Asia |
| 110 | Afghanistan | AFG | 1898 | 0.019 | Asia |
| 111 | Afghanistan | AFG | 1899 | 0.019 | Asia |
| 112 | Afghanistan | AFG | 1900 | 0.018 | Asia |
| 113 | Afghanistan | AFG | 1901 | 0.018 | Asia |
| 114 | Afghanistan | AFG | 1902 | 0.021 | Asia |
| 115 | Afghanistan | AFG | 1903 | 0.021 | Asia |
| 116 | Afghanistan | AFG | 1904 | 0.021 | Asia |
| 117 | Afghanistan | AFG | 1905 | 0.021 | Asia |
| 118 | Afghanistan | AFG | 1906 | 0.021 | Asia |
| 119 | Afghanistan | AFG | 1907 | 0.021 | Asia |
| 120 | Afghanistan | AFG | 1908 | 0.021 | Asia |
| 121 | Afghanistan | AFG | 1909 | 0.021 | Asia |
| 122 | Afghanistan | AFG | 1910 | 0.023 | Asia |
| 123 | Afghanistan | AFG | 1911 | 0.023 | Asia |
| 124 | Afghanistan | AFG | 1912 | 0.023 | Asia |
| 125 | Afghanistan | AFG | 1913 | 0.023 | Asia |
| 126 | Afghanistan | AFG | 1914 | 0.023 | Asia |
| 127 | Afghanistan | AFG | 1915 | 0.023 | Asia |
| 128 | Afghanistan | AFG | 1916 | 0.023 | Asia |
| 129 | Afghanistan | AFG | 1917 | 0.023 | Asia |
| 130 | Afghanistan | AFG | 1918 | 0.023 | Asia |
| 131 | Afghanistan | AFG | 1919 | 0.028 | Asia |
| 132 | Afghanistan | AFG | 1920 | 0.035 | Asia |
| 133 | Afghanistan | AFG | 1921 | 0.036 | Asia |
| 134 | Afghanistan | AFG | 1922 | 0.036 | Asia |
| 135 | Afghanistan | AFG | 1923 | 0.037 | Asia |
| 136 | Afghanistan | AFG | 1924 | 0.112 | Asia |
| 137 | Afghanistan | AFG | 1925 | 0.11 | Asia |
| 138 | Afghanistan | AFG | 1926 | 0.11 | Asia |
| 139 | Afghanistan | AFG | 1927 | 0.11 | Asia |
| 140 | Afghanistan | AFG | 1928 | 0.11 | Asia |
| 141 | Afghanistan | AFG | 1929 | 0.104 | Asia |
| 142 | Afghanistan | AFG | 1930 | 0.102 | Asia |
| 143 | Afghanistan | AFG | 1931 | 0.116 | Asia |
| 144 | Afghanistan | AFG | 1932 | 0.085 | Asia |
| 145 | Afghanistan | AFG | 1933 | 0.085 | Asia |
| 146 | Afghanistan | AFG | 1934 | 0.087 | Asia |
| 147 | Afghanistan | AFG | 1935 | 0.087 | Asia |
| 148 | Afghanistan | AFG | 1936 | 0.087 | Asia |
| 149 | Afghanistan | AFG | 1937 | 0.086 | Asia |
| 150 | Afghanistan | AFG | 1938 | 0.087 | Asia |
| 151 | Afghanistan | AFG | 1939 | 0.087 | Asia |
| 152 | Afghanistan | AFG | 1940 | 0.088 | Asia |
| 153 | Afghanistan | AFG | 1941 | 0.088 | Asia |
| 154 | Afghanistan | AFG | 1942 | 0.088 | Asia |
| 155 | Afghanistan | AFG | 1943 | 0.084 | Asia |
| 156 | Afghanistan | AFG | 1944 | 0.084 | Asia |
| 157 | Afghanistan | AFG | 1945 | 0.084 | Asia |
| 158 | Afghanistan | AFG | 1946 | 0.089 | Asia |
| 159 | Afghanistan | AFG | 1947 | 0.089 | Asia |
| 160 | Afghanistan | AFG | 1948 | 0.089 | Asia |
| 161 | Afghanistan | AFG | 1949 | 0.093 | Asia |
| 162 | Afghanistan | AFG | 1950 | 0.099 | Asia |
| 163 | Afghanistan | AFG | 1951 | 0.099 | Asia |
| 164 | Afghanistan | AFG | 1952 | 0.088 | Asia |
| 165 | Afghanistan | AFG | 1953 | 0.085 | Asia |
| 166 | Afghanistan | AFG | 1954 | 0.079 | Asia |
| 167 | Afghanistan | AFG | 1955 | 0.08 | Asia |
| 168 | Afghanistan | AFG | 1956 | 0.081 | Asia |
| 169 | Afghanistan | AFG | 1957 | 0.081 | Asia |
| 170 | Afghanistan | AFG | 1958 | 0.081 | Asia |
| 171 | Afghanistan | AFG | 1959 | 0.081 | Asia |
| 172 | Afghanistan | AFG | 1960 | 0.082 | Asia |
| 173 | Afghanistan | AFG | 1961 | 0.082 | Asia |
| 174 | Afghanistan | AFG | 1962 | 0.082 | Asia |
| 175 | Afghanistan | AFG | 1963 | 0.086 | Asia |
| 176 | Afghanistan | AFG | 1964 | 0.138 | Asia |
| 177 | Afghanistan | AFG | 1965 | 0.152 | Asia |
| 178 | Afghanistan | AFG | 1966 | 0.163 | Asia |
| 179 | Afghanistan | AFG | 1967 | 0.164 | Asia |
| 180 | Afghanistan | AFG | 1968 | 0.164 | Asia |
| 181 | Afghanistan | AFG | 1969 | 0.163 | Asia |
| 182 | Afghanistan | AFG | 1970 | 0.162 | Asia |
| 183 | Afghanistan | AFG | 1971 | 0.162 | Asia |
| 184 | Afghanistan | AFG | 1972 | 0.157 | Asia |
| 185 | Afghanistan | AFG | 1973 | 0.151 | Asia |
| 186 | Afghanistan | AFG | 1974 | 0.104 | Asia |
| 187 | Afghanistan | AFG | 1975 | 0.104 | Asia |
| 188 | Afghanistan | AFG | 1976 | 0.104 | Asia |
| 189 | Afghanistan | AFG | 1977 | 0.102 | Asia |
| 190 | Afghanistan | AFG | 1978 | 0.087 | Asia |
| 191 | Afghanistan | AFG | 1979 | 0.083 | Asia |
| 192 | Afghanistan | AFG | 1980 | 0.084 | Asia |
| 193 | Afghanistan | AFG | 1981 | 0.084 | Asia |
| 194 | Afghanistan | AFG | 1982 | 0.084 | Asia |
| 195 | Afghanistan | AFG | 1983 | 0.084 | Asia |
| 196 | Afghanistan | AFG | 1984 | 0.084 | Asia |
| 197 | Afghanistan | AFG | 1985 | 0.084 | Asia |
| 198 | Afghanistan | AFG | 1986 | 0.084 | Asia |
| 199 | Afghanistan | AFG | 1987 | 0.085 | Asia |
| 200 | Afghanistan | AFG | 1988 | 0.091 | Asia |
| 201 | Afghanistan | AFG | 1989 | 0.094 | Asia |
| 202 | Afghanistan | AFG | 1990 | 0.094 | Asia |
| 203 | Afghanistan | AFG | 1991 | 0.094 | Asia |
| 204 | Afghanistan | AFG | 1992 | 0.095 | Asia |
| 205 | Afghanistan | AFG | 1993 | 0.093 | Asia |
| 206 | Afghanistan | AFG | 1994 | 0.093 | Asia |
| 207 | Afghanistan | AFG | 1995 | 0.093 | Asia |
| 208 | Afghanistan | AFG | 1996 | 0.076 | Asia |
| 209 | Afghanistan | AFG | 1997 | 0.073 | Asia |
| 210 | Afghanistan | AFG | 1998 | 0.073 | Asia |
| 211 | Afghanistan | AFG | 1999 | 0.073 | Asia |
| 212 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0.073 | Asia |
| 213 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0.083 | Asia |
| 214 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.218 | Asia |
| 215 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.224 | Asia |
| 216 | Afghanistan | AFG | 2004 | 0.235 | Asia |
| 217 | Afghanistan | AFG | 2005 | 0.311 | Asia |
| 218 | Afghanistan | AFG | 2006 | 0.364 | Asia |
| 219 | Afghanistan | AFG | 2007 | 0.364 | Asia |
| 220 | Afghanistan | AFG | 2008 | 0.368 | Asia |
| 221 | Afghanistan | AFG | 2009 | 0.361 | Asia |
| 222 | Afghanistan | AFG | 2010 | 0.347 | Asia |
| 223 | Afghanistan | AFG | 2011 | 0.346 | Asia |
| 224 | Afghanistan | AFG | 2012 | 0.35 | Asia |
| 225 | Afghanistan | AFG | 2013 | 0.345 | Asia |
| 226 | Afghanistan | AFG | 2014 | 0.35 | Asia |
| 227 | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.348 | Asia |
| 228 | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.34 | Asia |
| 229 | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.334 | Asia |
| 230 | Afghanistan | AFG | 2018 | 0.33 | Asia |
| 231 | Afghanistan | AFG | 2019 | 0.329 | Asia |
| 232 | Afghanistan | AFG | 2020 | 0.336 | Asia |
| 233 | Afghanistan | AFG | 2021 | 0.144 | Asia |
| 234 | Afghanistan | AFG | 2022 | 0.076 | Asia |
| 235 | Afghanistan | AFG | 2023 | 0.073 | Asia |
| 236 | Afghanistan | AFG | 2024 | 0.08 | Asia |
| 237 | Afghanistan | AFG | 2025 | 0.069 | Asia |
| 238 | Africa | OWID_AFR | 1900 | 0.047324326 | |
| 239 | Africa | OWID_AFR | 1901 | 0.048162162 | |
| 240 | Africa | OWID_AFR | 1902 | 0.04881579 | |
| 241 | Africa | OWID_AFR | 1903 | 0.048975 | |
| 242 | Africa | OWID_AFR | 1904 | 0.04859524 | |
| 243 | Africa | OWID_AFR | 1905 | 0.048690476 | |
| 244 | Africa | OWID_AFR | 1906 | 0.048809525 | |
| 245 | Africa | OWID_AFR | 1907 | 0.04897619 | |
| 246 | Africa | OWID_AFR | 1908 | 0.04916667 | |
| 247 | Africa | OWID_AFR | 1909 | 0.04904762 | |
| 248 | Africa | OWID_AFR | 1910 | 0.049023256 | |
| 249 | Africa | OWID_AFR | 1911 | 0.049155556 | |
| 250 | Africa | OWID_AFR | 1912 | 0.049288888 | |
| 251 | Africa | OWID_AFR | 1913 | 0.04888889 | |
| 252 | Africa | OWID_AFR | 1914 | 0.05008889 | |
| 253 | Africa | OWID_AFR | 1915 | 0.04997826 | |
| 254 | Africa | OWID_AFR | 1916 | 0.048625 | |
| 255 | Africa | OWID_AFR | 1917 | 0.048520833 | |
| 256 | Africa | OWID_AFR | 1918 | 0.048541665 | |
| 257 | Africa | OWID_AFR | 1919 | 0.049714286 | |
| 258 | Africa | OWID_AFR | 1920 | 0.049431372 | |
| 259 | Africa | OWID_AFR | 1921 | 0.04954902 | |
| 260 | Africa | OWID_AFR | 1922 | 0.048698112 | |
| 261 | Africa | OWID_AFR | 1923 | 0.04928302 | |
| 262 | Africa | OWID_AFR | 1924 | 0.05098113 | |
| 263 | Africa | OWID_AFR | 1925 | 0.051169813 | |
| 264 | Africa | OWID_AFR | 1926 | 0.05190566 | |
| 265 | Africa | OWID_AFR | 1927 | 0.051792454 | |
| 266 | Africa | OWID_AFR | 1928 | 0.051830187 | |
| 267 | Africa | OWID_AFR | 1929 | 0.051867925 | |
| 268 | Africa | OWID_AFR | 1930 | 0.051981132 | |
| 269 | Africa | OWID_AFR | 1931 | 0.051867925 | |
| 270 | Africa | OWID_AFR | 1932 | 0.051288463 | |
| 271 | Africa | OWID_AFR | 1933 | 0.051173076 | |
| 272 | Africa | OWID_AFR | 1934 | 0.05071154 | |
| 273 | Africa | OWID_AFR | 1935 | 0.05069231 | |
| 274 | Africa | OWID_AFR | 1936 | 0.051557694 | |
| 275 | Africa | OWID_AFR | 1937 | 0.05173077 | |
| 276 | Africa | OWID_AFR | 1938 | 0.052500002 | |
| 277 | Africa | OWID_AFR | 1939 | 0.05248077 | |
| 278 | Africa | OWID_AFR | 1940 | 0.05246154 | |
| 279 | Africa | OWID_AFR | 1941 | 0.053134616 | |
| 280 | Africa | OWID_AFR | 1942 | 0.055764705 | |
| 281 | Africa | OWID_AFR | 1943 | 0.055960786 | |
| 282 | Africa | OWID_AFR | 1944 | 0.055941176 | |
| 283 | Africa | OWID_AFR | 1945 | 0.059372548 | |
| 284 | Africa | OWID_AFR | 1946 | 0.06925 | |
| 285 | Africa | OWID_AFR | 1947 | 0.07784906 | |
| 286 | Africa | OWID_AFR | 1948 | 0.081716985 | |
| 287 | Africa | OWID_AFR | 1949 | 0.086056605 | |
| 288 | Africa | OWID_AFR | 1950 | 0.08796226 | |
| 289 | Africa | OWID_AFR | 1951 | 0.09162963 | |
| 290 | Africa | OWID_AFR | 1952 | 0.09431481 | |
| 291 | Africa | OWID_AFR | 1953 | 0.09298148 | |
| 292 | Africa | OWID_AFR | 1954 | 0.09424074 | |
| 293 | Africa | OWID_AFR | 1955 | 0.096351855 | |
| 294 | Africa | OWID_AFR | 1956 | 0.10761111 | |
| 295 | Africa | OWID_AFR | 1957 | 0.13003704 | |
| 296 | Africa | OWID_AFR | 1958 | 0.13542593 | |
| 297 | Africa | OWID_AFR | 1959 | 0.13587037 | |
| 298 | Africa | OWID_AFR | 1960 | 0.15528302 | |
| 299 | Africa | OWID_AFR | 1961 | 0.17116667 | |
| 300 | Africa | OWID_AFR | 1962 | 0.18346296 | |
| 301 | Africa | OWID_AFR | 1963 | 0.19331482 | |
| 302 | Africa | OWID_AFR | 1964 | 0.1897963 | |
| 303 | Africa | OWID_AFR | 1965 | 0.19085185 | |
| 304 | Africa | OWID_AFR | 1966 | 0.17796296 | |
| 305 | Africa | OWID_AFR | 1967 | 0.17762963 | |
| 306 | Africa | OWID_AFR | 1968 | 0.18277778 | |
| 307 | Africa | OWID_AFR | 1969 | 0.17429629 | |
| 308 | Africa | OWID_AFR | 1970 | 0.17346296 | |
| 309 | Africa | OWID_AFR | 1971 | 0.17451853 | |
| 310 | Africa | OWID_AFR | 1972 | 0.16725926 | |
| 311 | Africa | OWID_AFR | 1973 | 0.16348149 | |
| 312 | Africa | OWID_AFR | 1974 | 0.15909259 | |
| 313 | Africa | OWID_AFR | 1975 | 0.16283333 | |
| 314 | Africa | OWID_AFR | 1976 | 0.16511111 | |
| 315 | Africa | OWID_AFR | 1977 | 0.16527778 | |
| 316 | Africa | OWID_AFR | 1978 | 0.1627963 | |
| 317 | Africa | OWID_AFR | 1979 | 0.17637037 | |
| 318 | Africa | OWID_AFR | 1980 | 0.18896297 | |
| 319 | Africa | OWID_AFR | 1981 | 0.18846296 | |
| 320 | Africa | OWID_AFR | 1982 | 0.18787037 | |
| 321 | Africa | OWID_AFR | 1983 | 0.1875926 | |
| 322 | Africa | OWID_AFR | 1984 | 0.18472221 | |
| 323 | Africa | OWID_AFR | 1985 | 0.18627778 | |
| 324 | Africa | OWID_AFR | 1986 | 0.19040741 | |
| 325 | Africa | OWID_AFR | 1987 | 0.19185185 | |
| 326 | Africa | OWID_AFR | 1988 | 0.19346297 | |
| 327 | Africa | OWID_AFR | 1989 | 0.19411111 | |
| 328 | Africa | OWID_AFR | 1990 | 0.22448148 | |
| 329 | Africa | OWID_AFR | 1991 | 0.25676364 | |
| 330 | Africa | OWID_AFR | 1992 | 0.28934544 | |
| 331 | Africa | OWID_AFR | 1993 | 0.32014546 | |
| 332 | Africa | OWID_AFR | 1994 | 0.3278 | |
| 333 | Africa | OWID_AFR | 1995 | 0.34185454 | |
| 334 | Africa | OWID_AFR | 1996 | 0.3474182 | |
| 335 | Africa | OWID_AFR | 1997 | 0.35192728 | |
| 336 | Africa | OWID_AFR | 1998 | 0.35316363 | |
| 337 | Africa | OWID_AFR | 1999 | 0.35050908 | |
| 338 | Africa | OWID_AFR | 2000 | 0.3571091 | |
| 339 | Africa | OWID_AFR | 2001 | 0.3588727 | |
| 340 | Africa | OWID_AFR | 2002 | 0.3720182 | |
| 341 | Africa | OWID_AFR | 2003 | 0.38152727 | |
| 342 | Africa | OWID_AFR | 2004 | 0.3832 | |
| 343 | Africa | OWID_AFR | 2005 | 0.39167273 | |
| 344 | Africa | OWID_AFR | 2006 | 0.40436363 | |
| 345 | Africa | OWID_AFR | 2007 | 0.4086909 | |
| 346 | Africa | OWID_AFR | 2008 | 0.4057818 | |
| 347 | Africa | OWID_AFR | 2009 | 0.39949092 | |
| 348 | Africa | OWID_AFR | 2010 | 0.3994 | |
| 349 | Africa | OWID_AFR | 2011 | 0.40875 | |
| 350 | Africa | OWID_AFR | 2012 | 0.41644642 | |
| 351 | Africa | OWID_AFR | 2013 | 0.41905358 | |
| 352 | Africa | OWID_AFR | 2014 | 0.42460716 | |
| 353 | Africa | OWID_AFR | 2015 | 0.42135715 | |
| 354 | Africa | OWID_AFR | 2016 | 0.42639285 | |
| 355 | Africa | OWID_AFR | 2017 | 0.42564285 | |
| 356 | Africa | OWID_AFR | 2018 | 0.42571428 | |
| 357 | Africa | OWID_AFR | 2019 | 0.41792858 | |
| 358 | Africa | OWID_AFR | 2020 | 0.410125 | |
| 359 | Africa | OWID_AFR | 2021 | 0.3962857 | |
| 360 | Africa | OWID_AFR | 2022 | 0.38430357 | |
| 361 | Africa | OWID_AFR | 2023 | 0.38017857 | |
| 362 | Africa | OWID_AFR | 2024 | 0.3670893 | |
| 363 | Africa | OWID_AFR | 2025 | 0.37189287 | |
| 364 | Africa (population-weighted) | 1900 | 0.030330366 | ||
| 365 | Africa (population-weighted) | 1901 | 0.030807592 | ||
| 366 | Africa (population-weighted) | 1902 | 0.032444004 | ||
| 367 | Africa (population-weighted) | 1903 | 0.032756556 | ||
| 368 | Africa (population-weighted) | 1904 | 0.033543516 | ||
| 369 | Africa (population-weighted) | 1905 | 0.033768944 | ||
| 370 | Africa (population-weighted) | 1906 | 0.03405578 | ||
| 371 | Africa (population-weighted) | 1907 | 0.034755975 | ||
| 372 | Africa (population-weighted) | 1908 | 0.03500292 | ||
| 373 | Africa (population-weighted) | 1909 | 0.035171576 | ||
| 374 | Africa (population-weighted) | 1910 | 0.036660932 | ||
| 375 | Africa (population-weighted) | 1911 | 0.039002102 | ||
| 376 | Africa (population-weighted) | 1912 | 0.039437912 | ||
| 377 | Africa (population-weighted) | 1913 | 0.038036186 | ||
| 378 | Africa (population-weighted) | 1914 | 0.053086556 | ||
| 379 | Africa (population-weighted) | 1915 | 0.054782595 | ||
| 380 | Africa (population-weighted) | 1916 | 0.055364493 | ||
| 381 | Africa (population-weighted) | 1917 | 0.05547012 | ||
| 382 | Africa (population-weighted) | 1918 | 0.05573619 | ||
| 383 | Africa (population-weighted) | 1919 | 0.057826508 | ||
| 384 | Africa (population-weighted) | 1920 | 0.059081703 | ||
| 385 | Africa (population-weighted) | 1921 | 0.059326094 | ||
| 386 | Africa (population-weighted) | 1922 | 0.06342733 | ||
| 387 | Africa (population-weighted) | 1923 | 0.065088786 | ||
| 388 | Africa (population-weighted) | 1924 | 0.06869124 | ||
| 389 | Africa (population-weighted) | 1925 | 0.0690686 | ||
| 390 | Africa (population-weighted) | 1926 | 0.069725774 | ||
| 391 | Africa (population-weighted) | 1927 | 0.06989881 | ||
| 392 | Africa (population-weighted) | 1928 | 0.07020105 | ||
| 393 | Africa (population-weighted) | 1929 | 0.0704357 | ||
| 394 | Africa (population-weighted) | 1930 | 0.07050725 | ||
| 395 | Africa (population-weighted) | 1931 | 0.06874502 | ||
| 396 | Africa (population-weighted) | 1932 | 0.067592844 | ||
| 397 | Africa (population-weighted) | 1933 | 0.06769528 | ||
| 398 | Africa (population-weighted) | 1934 | 0.0673939 | ||
| 399 | Africa (population-weighted) | 1935 | 0.067412354 | ||
| 400 | Africa (population-weighted) | 1936 | 0.06989427 | ||
| 401 | Africa (population-weighted) | 1937 | 0.07009299 | ||
| 402 | Africa (population-weighted) | 1938 | 0.07226782 | ||
| 403 | Africa (population-weighted) | 1939 | 0.072539546 | ||
| 404 | Africa (population-weighted) | 1940 | 0.07255742 | ||
| 405 | Africa (population-weighted) | 1941 | 0.07296059 | ||
| 406 | Africa (population-weighted) | 1942 | 0.073516 | ||
| 407 | Africa (population-weighted) | 1943 | 0.073964246 | ||
| 408 | Africa (population-weighted) | 1944 | 0.074301705 | ||
| 409 | Africa (population-weighted) | 1945 | 0.07800769 | ||
| 410 | Africa (population-weighted) | 1946 | 0.084582254 | ||
| 411 | Africa (population-weighted) | 1947 | 0.09050165 | ||
| 412 | Africa (population-weighted) | 1948 | 0.09047167 | ||
| 413 | Africa (population-weighted) | 1949 | 0.0933209 | ||
| 414 | Africa (population-weighted) | 1950 | 0.09641475 | ||
| 415 | Africa (population-weighted) | 1951 | 0.101422526 | ||
| 416 | Africa (population-weighted) | 1952 | 0.10180782 | ||
| 417 | Africa (population-weighted) | 1953 | 0.09993376 | ||
| 418 | Africa (population-weighted) | 1954 | 0.10224255 | ||
| 419 | Africa (population-weighted) | 1955 | 0.105180465 | ||
| 420 | Africa (population-weighted) | 1956 | 0.11962618 | ||
| 421 | Africa (population-weighted) | 1957 | 0.14036827 | ||
| 422 | Africa (population-weighted) | 1958 | 0.1457882 | ||
| 423 | Africa (population-weighted) | 1959 | 0.13693632 | ||
| 424 | Africa (population-weighted) | 1960 | 0.16638292 | ||
| 425 | Africa (population-weighted) | 1961 | 0.17855604 | ||
| 426 | Africa (population-weighted) | 1962 | 0.18438716 | ||
| 427 | Africa (population-weighted) | 1963 | 0.2032424 | ||
| 428 | Africa (population-weighted) | 1964 | 0.20724903 | ||
| 429 | Africa (population-weighted) | 1965 | 0.20099334 | ||
| 430 | Africa (population-weighted) | 1966 | 0.17595378 | ||
| 431 | Africa (population-weighted) | 1967 | 0.16818549 | ||
| 432 | Africa (population-weighted) | 1968 | 0.16905488 | ||
| 433 | Africa (population-weighted) | 1969 | 0.1612926 | ||
