Currency Exchange Rates vs USD (2000–2026)
Monthly exchange rates for 42 currencies against the US dollar spanning 26 years, showing dramatic collapses and steady gainers.
1–500 of 11440
Rows per page:
1 / 23
| # | date | currency | country | usd_per_1_unit | units_per_usd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-12-01 | KWD | Kuwait | 3.399626 | 0.29415 |
| 2 | 2004-01-01 | KWD | Kuwait | 3.396162 | 0.29445 |
| 3 | 2004-02-01 | KWD | Kuwait | 3.389831 | 0.295 |
| 4 | 2004-03-01 | KWD | Kuwait | 3.397893 | 0.2943 |
| 5 | 2004-04-01 | KWD | Kuwait | 3.409478 | 0.2933 |
| 6 | 2004-05-01 | KWD | Kuwait | 3.397893 | 0.2943 |
| 7 | 2004-06-01 | KWD | Kuwait | 3.394433 | 0.2946 |
| 8 | 2004-07-01 | KWD | Kuwait | 3.393857 | 0.29465 |
| 9 | 2004-08-01 | KWD | Kuwait | 3.389831 | 0.295 |
| 10 | 2004-09-01 | KWD | Kuwait | 3.389831 | 0.295 |
| 11 | 2004-10-01 | KWD | Kuwait | 3.395586 | 0.2945 |
| 12 | 2004-11-01 | KWD | Kuwait | 3.395586 | 0.2945 |
| 13 | 2004-12-01 | KWD | Kuwait | 3.395586 | 0.2945 |
| 14 | 2005-01-01 | KWD | Kuwait | 3.426418 | 0.29185 |
| 15 | 2005-02-01 | KWD | Kuwait | 3.427592 | 0.29175 |
| 16 | 2005-03-01 | KWD | Kuwait | 3.425831 | 0.2919 |
| 17 | 2005-04-01 | KWD | Kuwait | 3.427592 | 0.29175 |
| 18 | 2005-05-01 | KWD | Kuwait | 3.425831 | 0.2919 |
| 19 | 2005-06-01 | KWD | Kuwait | 3.425831 | 0.2919 |
| 20 | 2005-07-01 | KWD | Kuwait | 3.425244 | 0.29195 |
| 21 | 2005-08-01 | KWD | Kuwait | 3.425714 | 0.29191 |
| 22 | 2005-09-01 | KWD | Kuwait | 3.424306 | 0.29203 |
| 23 | 2005-10-01 | KWD | Kuwait | 3.418803 | 0.2925 |
| 24 | 2005-11-01 | KWD | Kuwait | 3.418803 | 0.2925 |
| 25 | 2005-12-01 | KWD | Kuwait | 3.425831 | 0.2919 |
| 26 | 2006-01-01 | KWD | Kuwait | 3.424892 | 0.29198 |
| 27 | 2006-02-01 | KWD | Kuwait | 3.427592 | 0.29175 |
| 28 | 2006-03-01 | KWD | Kuwait | 3.441512 | 0.29057 |
| 29 | 2006-04-01 | KWD | Kuwait | 3.427592 | 0.29175 |
| 30 | 2006-05-01 | KWD | Kuwait | 3.477051 | 0.2876 |
| 31 | 2006-06-01 | KWD | Kuwait | 3.476326 | 0.28766 |
| 32 | 2006-07-01 | KWD | Kuwait | 3.461406 | 0.2889 |
| 33 | 2006-08-01 | KWD | Kuwait | 3.458771 | 0.28912 |
| 34 | 2006-09-01 | KWD | Kuwait | 3.475964 | 0.28769 |
| 35 | 2006-10-01 | KWD | Kuwait | 3.458652 | 0.28913 |
| 36 | 2006-11-01 | KWD | Kuwait | 3.458771 | 0.28912 |
| 37 | 2006-12-01 | KWD | Kuwait | 3.476931 | 0.28761 |
| 38 | 2007-01-01 | KWD | Kuwait | 3.475843 | 0.2877 |
| 39 | 2007-02-01 | KWD | Kuwait | 3.458771 | 0.28912 |
| 40 | 2007-03-01 | KWD | Kuwait | 3.473911 | 0.28786 |
| 41 | 2007-04-01 | KWD | Kuwait | 3.459011 | 0.2891 |
| 42 | 2007-05-01 | KWD | Kuwait | 3.468609 | 0.2883 |
| 43 | 2007-06-01 | KWD | Kuwait | 3.489184 | 0.2866 |
| 44 | 2007-07-01 | KWD | Kuwait | 3.563792 | 0.2806 |
| 45 | 2007-08-01 | KWD | Kuwait | 3.551767 | 0.28155 |
| 46 | 2007-09-01 | KWD | Kuwait | 3.592857 | 0.27833 |
| 47 | 2007-10-01 | KWD | Kuwait | 3.610108 | 0.277 |
| 48 | 2007-11-01 | KWD | Kuwait | 3.659384 | 0.27327 |
| 49 | 2007-12-01 | KWD | Kuwait | 3.651634 | 0.27385 |
| 50 | 2008-01-01 | KWD | Kuwait | 3.683241 | 0.2715 |
| 51 | 2008-02-01 | KWD | Kuwait | 3.692217 | 0.27084 |
| 52 | 2008-03-01 | KWD | Kuwait | 3.785441 | 0.26417 |
| 53 | 2008-04-01 | KWD | Kuwait | 3.773585 | 0.265 |
| 54 | 2008-05-01 | KWD | Kuwait | 3.787879 | 0.264 |
| 55 | 2008-06-01 | KWD | Kuwait | 3.775009 | 0.2649 |
| 56 | 2008-07-01 | KWD | Kuwait | 3.764352 | 0.26565 |
| 57 | 2008-08-01 | KWD | Kuwait | 3.757986 | 0.2661 |
| 58 | 2008-09-01 | KWD | Kuwait | 3.738317 | 0.2675 |
| 59 | 2008-10-01 | KWD | Kuwait | 3.714848 | 0.26919 |
| 60 | 2008-11-01 | KWD | Kuwait | 3.669725 | 0.2725 |
| 61 | 2008-12-01 | KWD | Kuwait | 3.623188 | 0.276 |
| 62 | 2009-01-01 | KWD | Kuwait | 3.469211 | 0.28825 |
| 63 | 2009-02-01 | KWD | Kuwait | 3.418686 | 0.29251 |
| 64 | 2009-03-01 | KWD | Kuwait | 3.4478 | 0.29004 |
| 65 | 2009-04-01 | KWD | Kuwait | 3.453635 | 0.28955 |
| 66 | 2009-05-01 | KWD | Kuwait | 3.498583 | 0.28583 |
| 67 | 2009-06-01 | KWD | Kuwait | 3.495037 | 0.28612 |
| 68 | 2009-07-01 | KWD | Kuwait | 3.497849 | 0.28589 |
| 69 | 2009-08-01 | KWD | Kuwait | 3.478261 | 0.2875 |
| 70 | 2009-09-01 | KWD | Kuwait | 3.508156 | 0.28505 |
| 71 | 2009-10-01 | KWD | Kuwait | 3.515186 | 0.28448 |
| 72 | 2009-11-01 | KWD | Kuwait | 3.511236 | 0.2848 |
| 73 | 2009-12-01 | KWD | Kuwait | 3.487359 | 0.28675 |
| 74 | 2010-01-01 | KWD | Kuwait | 3.496381 | 0.28601 |
| 75 | 2010-02-01 | KWD | Kuwait | 3.488088 | 0.28669 |
| 76 | 2010-03-01 | KWD | Kuwait | 3.465003 | 0.2886 |
| 77 | 2010-04-01 | KWD | Kuwait | 3.466805 | 0.28845 |
| 78 | 2010-05-01 | KWD | Kuwait | 3.254255 | 0.30729 |
| 79 | 2010-06-01 | KWD | Kuwait | 3.434066 | 0.2912 |
| 80 | 2010-07-01 | KWD | Kuwait | 3.479471 | 0.2874 |
| 81 | 2010-08-01 | KWD | Kuwait | 3.489793 | 0.28655 |
| 82 | 2010-09-01 | KWD | Kuwait | 3.516175 | 0.2844 |
| 83 | 2010-10-01 | KWD | Kuwait | 3.556188 | 0.2812 |
| 84 | 2010-11-01 | KWD | Kuwait | 3.546099 | 0.282 |
| 85 | 2010-12-01 | KWD | Kuwait | 3.547357 | 0.2819 |
| 86 | 2011-01-01 | KWD | Kuwait | 3.590922 | 0.27848 |
| 87 | 2011-02-01 | KWD | Kuwait | 3.589375 | 0.2786 |
| 88 | 2011-03-01 | KWD | Kuwait | 3.604903 | 0.2774 |
| 89 | 2011-04-01 | KWD | Kuwait | 3.646973 | 0.2742 |
| 90 | 2011-05-01 | KWD | Kuwait | 3.646308 | 0.27425 |
| 91 | 2011-06-01 | KWD | Kuwait | 3.640998 | 0.27465 |
| 92 | 2011-07-01 | KWD | Kuwait | 3.659652 | 0.27325 |
| 93 | 2011-08-01 | KWD | Kuwait | 3.67647 | 0.272 |
| 94 | 2011-09-01 | KWD | Kuwait | 3.623188 | 0.276 |
| 95 | 2011-10-01 | KWD | Kuwait | 3.65818 | 0.27336 |
| 96 | 2011-11-01 | KWD | Kuwait | 3.614676 | 0.27665 |
| 97 | 2011-12-01 | KWD | Kuwait | 3.597769 | 0.27795 |
| 98 | 2012-01-01 | KWD | Kuwait | 3.597122 | 0.278 |
| 99 | 2012-02-01 | KWD | Kuwait | 3.614284 | 0.27668 |
| 100 | 2012-03-01 | KWD | Kuwait | 3.607373 | 0.27721 |
| 101 | 2012-04-01 | KWD | Kuwait | 3.61063 | 0.27696 |
| 102 | 2012-05-01 | KWD | Kuwait | 3.563792 | 0.2806 |
| 103 | 2012-06-01 | KWD | Kuwait | 3.578458 | 0.27945 |
| 104 | 2012-07-01 | KWD | Kuwait | 3.551641 | 0.28156 |
| 105 | 2012-08-01 | KWD | Kuwait | 3.551767 | 0.28155 |
| 106 | 2012-09-01 | KWD | Kuwait | 3.565063 | 0.2805 |
| 107 | 2012-10-01 | KWD | Kuwait | 3.561253 | 0.2808 |
| 108 | 2012-11-01 | KWD | Kuwait | 3.555808 | 0.28123 |
| 109 | 2012-12-01 | KWD | Kuwait | 3.559986 | 0.2809 |
| 110 | 2013-01-01 | KWD | Kuwait | 3.5643 | 0.28056 |
| 111 | 2013-02-01 | KWD | Kuwait | 3.537945 | 0.28265 |
| 112 | 2013-03-01 | KWD | Kuwait | 3.502014 | 0.28555 |
| 113 | 2013-04-01 | KWD | Kuwait | 3.520755 | 0.28403 |
| 114 | 2013-05-01 | KWD | Kuwait | 3.503486 | 0.28543 |
| 115 | 2013-06-01 | KWD | Kuwait | 3.512099 | 0.28473 |
| 116 | 2013-07-01 | KWD | Kuwait | 3.519516 | 0.28413 |
| 117 | 2013-08-01 | KWD | Kuwait | 3.509511 | 0.28494 |
| 118 | 2013-09-01 | KWD | Kuwait | 3.536068 | 0.2828 |
| 119 | 2013-10-01 | KWD | Kuwait | 3.555556 | 0.28125 |
| 120 | 2013-11-01 | KWD | Kuwait | 3.543461 | 0.28221 |
| 121 | 2013-12-01 | KWD | Kuwait | 3.552903 | 0.28146 |
| 122 | 2014-01-01 | KWD | Kuwait | 3.543084 | 0.28224 |
| 123 | 2014-02-01 | KWD | Kuwait | 3.55682 | 0.28115 |
| 124 | 2014-03-01 | KWD | Kuwait | 3.557453 | 0.2811 |
| 125 | 2014-04-01 | KWD | Kuwait | 3.560113 | 0.28089 |
| 126 | 2014-05-01 | KWD | Kuwait | 3.551262 | 0.28159 |
| 127 | 2014-06-01 | KWD | Kuwait | 3.555429 | 0.28126 |
| 128 | 2014-07-01 | KWD | Kuwait | 3.535693 | 0.28283 |
| 129 | 2014-08-01 | KWD | Kuwait | 3.518525 | 0.28421 |
| 130 | 2014-09-01 | KWD | Kuwait | 3.477172 | 0.28759 |
| 131 | 2014-10-01 | KWD | Kuwait | 3.459729 | 0.28904 |
| 132 | 2014-11-01 | KWD | Kuwait | 3.441748 | 0.29055 |
| 133 | 2014-12-01 | KWD | Kuwait | 3.423134 | 0.29213 |
| 134 | 2015-01-01 | KWD | Kuwait | 3.393742 | 0.29466 |
| 135 | 2015-02-01 | KWD | Kuwait | 3.379292 | 0.29592 |
| 136 | 2015-03-01 | KWD | Kuwait | 3.332889 | 0.30004 |
| 137 | 2015-04-01 | KWD | Kuwait | 3.32491 | 0.30076 |
| 138 | 2015-05-01 | KWD | Kuwait | 3.307425 | 0.30235 |
| 139 | 2015-06-01 | KWD | Kuwait | 3.314661 | 0.30169 |
| 140 | 2015-07-01 | KWD | Kuwait | 3.30513 | 0.30256 |
| 141 | 2015-08-01 | KWD | Kuwait | 3.314551 | 0.3017 |
| 142 | 2015-09-01 | KWD | Kuwait | 3.314551 | 0.3017 |
| 143 | 2015-10-01 | KWD | Kuwait | 3.304693 | 0.3026 |
| 144 | 2015-11-01 | KWD | Kuwait | 3.286771 | 0.30425 |
| 145 | 2015-12-01 | KWD | Kuwait | 3.296522 | 0.30335 |
| 146 | 2016-01-01 | KWD | Kuwait | 3.299785 | 0.30305 |
| 147 | 2016-02-01 | KWD | Kuwait | 3.332556 | 0.30007 |
| 148 | 2016-03-01 | KWD | Kuwait | 3.31675 | 0.3015 |
| 149 | 2016-04-01 | KWD | Kuwait | 3.319722 | 0.30123 |
| 150 | 2016-05-01 | KWD | Kuwait | 3.31653 | 0.30152 |
| 151 | 2016-06-01 | KWD | Kuwait | 3.31532 | 0.30163 |
| 152 | 2016-07-01 | KWD | Kuwait | 3.312245 | 0.30191 |
| 153 | 2016-08-01 | KWD | Kuwait | 3.31818 | 0.30137 |
| 154 | 2016-09-01 | KWD | Kuwait | 3.323363 | 0.3009 |
| 155 | 2016-10-01 | KWD | Kuwait | 3.300657 | 0.30297 |
| 156 | 2016-11-01 | KWD | Kuwait | 3.282886 | 0.30461 |
| 157 | 2016-12-01 | KWD | Kuwait | 3.277292 | 0.30513 |
| 158 | 2017-01-01 | KWD | Kuwait | 3.281809 | 0.30471 |
| 159 | 2017-02-01 | KWD | Kuwait | 3.279764 | 0.3049 |
| 160 | 2017-03-01 | KWD | Kuwait | 3.287311 | 0.3042 |
| 161 | 2017-04-01 | KWD | Kuwait | 3.334223 | 0.29992 |
| 162 | 2017-05-01 | KWD | Kuwait | 3.300875 | 0.30295 |
| 163 | 2017-06-01 | KWD | Kuwait | 3.302183 | 0.30283 |
| 164 | 2017-07-01 | KWD | Kuwait | 3.31071 | 0.30205 |
| 165 | 2017-08-01 | KWD | Kuwait | 3.322811 | 0.30095 |
| 166 | 2017-09-01 | KWD | Kuwait | 3.323805 | 0.30086 |
| 167 | 2017-10-01 | KWD | Kuwait | 3.314551 | 0.3017 |
| 168 | 2017-11-01 | KWD | Kuwait | 3.320825 | 0.30113 |
| 169 | 2017-12-01 | KWD | Kuwait | 3.321928 | 0.30103 |
| 170 | 2018-01-01 | KWD | Kuwait | 3.344482 | 0.299 |
| 171 | 2018-02-01 | KWD | Kuwait | 3.342805 | 0.29915 |
| 172 | 2018-03-01 | KWD | Kuwait | 3.348962 | 0.2986 |
| 173 | 2018-04-01 | KWD | Kuwait | 3.322811 | 0.30095 |
| 174 | 2018-05-01 | KWD | Kuwait | 3.312355 | 0.3019 |
| 175 | 2018-06-01 | KWD | Kuwait | 3.311806 | 0.30195 |
| 176 | 2018-07-01 | KWD | Kuwait | 3.306769 | 0.30241 |
| 177 | 2018-08-01 | KWD | Kuwait | 3.309067 | 0.3022 |
| 178 | 2018-09-01 | KWD | Kuwait | 3.303056 | 0.30275 |
| 179 | 2018-10-01 | KWD | Kuwait | 3.29674 | 0.30333 |
| 180 | 2018-11-01 | KWD | Kuwait | 3.291748 | 0.30379 |
| 181 | 2018-12-01 | KWD | Kuwait | 3.304693 | 0.3026 |
| 182 | 2019-01-01 | KWD | Kuwait | 3.304147 | 0.30265 |
| 183 | 2019-02-01 | KWD | Kuwait | 3.298806 | 0.30314 |
| 184 | 2019-03-01 | KWD | Kuwait | 3.29435 | 0.30355 |
| 185 | 2019-04-01 | KWD | Kuwait | 3.290231 | 0.30393 |
| 186 | 2019-05-01 | KWD | Kuwait | 3.289582 | 0.30399 |
| 187 | 2019-06-01 | KWD | Kuwait | 3.297066 | 0.3033 |
| 188 | 2019-07-01 | KWD | Kuwait | 3.288933 | 0.30405 |
| 189 | 2019-08-01 | KWD | Kuwait | 3.297066 | 0.3033 |
| 190 | 2019-09-01 | KWD | Kuwait | 3.292181 | 0.30375 |
| 191 | 2019-10-01 | KWD | Kuwait | 3.297066 | 0.3033 |
| 192 | 2019-11-01 | KWD | Kuwait | 3.293157 | 0.30366 |
| 193 | 2019-12-01 | KWD | Kuwait | 3.304038 | 0.30266 |
| 194 | 2020-01-01 | KWD | Kuwait | 3.294893 | 0.3035 |
| 195 | 2020-02-01 | KWD | Kuwait | 3.274394 | 0.3054 |
| 196 | 2020-03-01 | KWD | Kuwait | 3.182483 | 0.31422 |
| 197 | 2020-04-01 | KWD | Kuwait | 3.236246 | 0.309 |
| 198 | 2020-05-01 | KWD | Kuwait | 3.245173 | 0.30815 |
| 199 | 2020-06-01 | KWD | Kuwait | 3.254255 | 0.30729 |
| 200 | 2020-07-01 | KWD | Kuwait | 3.278903 | 0.30498 |
| 201 | 2020-08-01 | KWD | Kuwait | 3.279011 | 0.30497 |
| 202 | 2020-09-01 | KWD | Kuwait | 3.270111 | 0.3058 |
| 203 | 2020-10-01 | KWD | Kuwait | 3.27493 | 0.30535 |
| 204 | 2020-11-01 | KWD | Kuwait | 3.278688 | 0.305 |
| 205 | 2020-12-01 | KWD | Kuwait | 3.293265 | 0.30365 |
| 206 | 2021-01-01 | KWD | Kuwait | 3.307644 | 0.30233 |
| 207 | 2021-02-01 | KWD | Kuwait | 3.310162 | 0.3021 |
| 208 | 2021-03-01 | KWD | Kuwait | 3.314771 | 0.30168 |
| 209 | 2021-04-01 | KWD | Kuwait | 3.327233 | 0.30055 |
| 210 | 2021-05-01 | KWD | Kuwait | 3.327233 | 0.30055 |
| 211 | 2021-06-01 | KWD | Kuwait | 3.326459 | 0.30062 |
| 212 | 2021-07-01 | KWD | Kuwait | 3.328895 | 0.3004 |
| 213 | 2021-08-01 | KWD | Kuwait | 3.330558 | 0.30025 |
| 214 | 2021-09-01 | KWD | Kuwait | 3.320935 | 0.30112 |
| 215 | 2021-10-01 | KWD | Kuwait | 3.321707 | 0.30105 |
| 216 | 2021-11-01 | KWD | Kuwait | 3.308848 | 0.30222 |
| 217 | 2021-12-01 | KWD | Kuwait | 3.311039 | 0.30202 |
| 218 | 2022-01-01 | KWD | Kuwait | 3.305239 | 0.30255 |
| 219 | 2022-02-01 | KWD | Kuwait | 3.305567 | 0.30252 |
| 220 | 2022-03-01 | KWD | Kuwait | 3.297609 | 0.30325 |
| 221 | 2022-04-01 | KWD | Kuwait | 3.263708 | 0.3064 |
| 222 | 2022-05-01 | KWD | Kuwait | 3.274609 | 0.30538 |
| 223 | 2022-06-01 | KWD | Kuwait | 3.266373 | 0.30615 |
| 224 | 2022-07-01 | KWD | Kuwait | 3.261579 | 0.3066 |
| 225 | 2022-08-01 | KWD | Kuwait | 3.250658 | 0.30763 |
| 226 | 2022-09-01 | KWD | Kuwait | 3.233734 | 0.30924 |
| 227 | 2022-10-01 | KWD | Kuwait | 3.23363 | 0.30925 |
| 228 | 2022-11-01 | KWD | Kuwait | 3.254467 | 0.30727 |
| 229 | 2022-12-01 | KWD | Kuwait | 3.272251 | 0.3056 |
| 230 | 2023-01-01 | KWD | Kuwait | 3.280087 | 0.30487 |
| 231 | 2023-02-01 | KWD | Kuwait | 3.261579 | 0.3066 |
| 232 | 2023-03-01 | KWD | Kuwait | 3.26616 | 0.30617 |
| 233 | 2023-04-01 | KWD | Kuwait | 3.267974 | 0.306 |
| 234 | 2023-05-01 | KWD | Kuwait | 3.257329 | 0.307 |
| 235 | 2023-06-01 | KWD | Kuwait | 3.256268 | 0.3071 |
| 236 | 2023-07-01 | KWD | Kuwait | 3.262856 | 0.30648 |
| 237 | 2023-08-01 | KWD | Kuwait | 3.252033 | 0.3075 |
| 238 | 2023-09-01 | KWD | Kuwait | 3.240021 | 0.30864 |
| 239 | 2023-10-01 | KWD | Kuwait | 3.241071 | 0.30854 |
| 240 | 2023-11-01 | KWD | Kuwait | 3.247913 | 0.30789 |
| 241 | 2023-12-01 | KWD | Kuwait | 3.259665 | 0.30678 |
| 242 | 2024-01-01 | KWD | Kuwait | 3.25542 | 0.30718 |
| 243 | 2024-02-01 | KWD | Kuwait | 3.255526 | 0.30717 |
| 244 | 2024-03-01 | KWD | Kuwait | 3.255738 | 0.30715 |
| 245 | 2024-04-01 | KWD | Kuwait | 3.252455 | 0.30746 |
| 246 | 2024-05-01 | KWD | Kuwait | 3.264453 | 0.30633 |
| 247 | 2024-06-01 | KWD | Kuwait | 3.2652 | 0.30626 |
| 248 | 2024-07-01 | KWD | Kuwait | 3.277292 | 0.30513 |
| 249 | 2024-08-01 | KWD | Kuwait | 3.279226 | 0.30495 |
| 250 | 2024-09-01 | KWD | Kuwait | 3.283964 | 0.30451 |
| 251 | 2024-10-01 | KWD | Kuwait | 3.267333 | 0.30606 |
| 252 | 2024-11-01 | KWD | Kuwait | 3.258178 | 0.30692 |
| 253 | 2024-12-01 | KWD | Kuwait | 3.252033 | 0.3075 |
| 254 | 2025-01-01 | KWD | Kuwait | 3.247702 | 0.30791 |
| 255 | 2025-02-01 | KWD | Kuwait | 3.246016 | 0.30807 |
| 256 | 2025-03-01 | KWD | Kuwait | 3.249496 | 0.30774 |
| 257 | 2025-04-01 | KWD | Kuwait | 3.270967 | 0.30572 |
| 258 | 2025-05-01 | KWD | Kuwait | 3.266266 | 0.30616 |
| 259 | 2025-06-01 | KWD | Kuwait | 3.275574 | 0.30529 |
| 260 | 2025-07-01 | KWD | Kuwait | 3.273965 | 0.30544 |
| 261 | 2025-08-01 | KWD | Kuwait | 3.277721 | 0.30509 |
| 262 | 2025-09-01 | KWD | Kuwait | 3.278688 | 0.305 |
| 263 | 2025-10-01 | KWD | Kuwait | 3.26456 | 0.30632 |
| 264 | 2025-11-01 | KWD | Kuwait | 3.262856 | 0.30648 |
| 265 | 2025-12-01 | KWD | Kuwait | 3.255208 | 0.3072 |
| 266 | 2026-01-01 | KWD | Kuwait | 3.269469 | 0.30586 |
| 267 | 2026-02-01 | KWD | Kuwait | 3.266586 | 0.30613 |
| 268 | 2026-03-01 | KWD | Kuwait | 3.239916 | 0.30865 |
| 269 | 2026-04-01 | KWD | Kuwait | 3.259452 | 0.3068 |
| 270 | 2002-03-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 271 | 2002-04-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 272 | 2002-07-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 273 | 2002-08-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 274 | 2002-09-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 275 | 2002-10-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 276 | 2002-11-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 277 | 2002-12-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 278 | 2003-01-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 279 | 2003-02-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 280 | 2003-03-01 | BHD | Bahrain | 2.652168 | 0.37705 |
| 281 | 2003-04-01 | BHD | Bahrain | 2.65252 | 0.377 |
| 282 | 2003-12-01 | BHD | Bahrain | 2.653576 | 0.37685 |
| 283 | 2004-01-01 | BHD | Bahrain | 2.653576 | 0.37685 |
| 284 | 2004-02-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 285 | 2004-03-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 286 | 2004-04-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 287 | 2004-05-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 288 | 2004-06-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 289 | 2004-07-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 290 | 2004-08-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 291 | 2004-09-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 292 | 2004-10-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 293 | 2004-11-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 294 | 2004-12-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 295 | 2005-01-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 296 | 2005-02-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 297 | 2005-03-01 | BHD | Bahrain | 2.65259 | 0.37699 |
| 298 | 2005-04-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 299 | 2005-05-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 300 | 2005-06-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 301 | 2005-07-01 | BHD | Bahrain | 2.65428 | 0.37675 |
| 302 | 2005-08-01 | BHD | Bahrain | 2.653576 | 0.37685 |
| 303 | 2005-09-01 | BHD | Bahrain | 2.652661 | 0.37698 |
| 304 | 2005-10-01 | BHD | Bahrain | 2.65259 | 0.37699 |
| 305 | 2005-11-01 | BHD | Bahrain | 2.654985 | 0.37665 |
| 306 | 2005-12-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 307 | 2006-01-01 | BHD | Bahrain | 2.652661 | 0.37698 |
| 308 | 2006-02-01 | BHD | Bahrain | 2.653505 | 0.37686 |
| 309 | 2006-03-01 | BHD | Bahrain | 2.659645 | 0.37599 |
| 310 | 2006-04-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 311 | 2006-05-01 | BHD | Bahrain | 2.655549 | 0.37657 |
| 312 | 2006-06-01 | BHD | Bahrain | 2.782493 | 0.35939 |
| 313 | 2006-07-01 | BHD | Bahrain | 2.653576 | 0.37685 |
| 314 | 2006-08-01 | BHD | Bahrain | 2.652661 | 0.37698 |
| 315 | 2006-09-01 | BHD | Bahrain | 2.772695 | 0.36066 |
| 316 | 2006-10-01 | BHD | Bahrain | 2.783964 | 0.3592 |
| 317 | 2006-11-01 | BHD | Bahrain | 2.774618 | 0.36041 |
| 318 | 2006-12-01 | BHD | Bahrain | 2.7674 | 0.36135 |
| 319 | 2007-01-01 | BHD | Bahrain | 2.785438 | 0.35901 |
| 320 | 2007-02-01 | BHD | Bahrain | 2.771465 | 0.36082 |
| 321 | 2007-03-01 | BHD | Bahrain | 2.775234 | 0.36033 |
| 322 | 2007-04-01 | BHD | Bahrain | 2.768933 | 0.36115 |
| 323 | 2007-05-01 | BHD | Bahrain | 2.708559 | 0.3692 |
| 324 | 2007-06-01 | BHD | Bahrain | 2.709954 | 0.36901 |
| 325 | 2007-07-01 | BHD | Bahrain | 2.701534 | 0.37016 |
| 326 | 2007-08-01 | BHD | Bahrain | 2.698618 | 0.37056 |
| 327 | 2007-09-01 | BHD | Bahrain | 2.721681 | 0.36742 |
| 328 | 2007-10-01 | BHD | Bahrain | 2.703434 | 0.3699 |
| 329 | 2007-11-01 | BHD | Bahrain | 2.668802 | 0.3747 |
| 330 | 2007-12-01 | BHD | Bahrain | 2.687016 | 0.37216 |
| 331 | 2008-01-01 | BHD | Bahrain | 2.67537 | 0.37378 |
| 332 | 2008-02-01 | BHD | Bahrain | 2.700294 | 0.37033 |
| 333 | 2008-03-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 334 | 2008-04-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 335 | 2008-05-01 | BHD | Bahrain | 2.706653 | 0.36946 |
| 336 | 2008-06-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 337 | 2008-07-01 | BHD | Bahrain | 2.664961 | 0.37524 |
| 338 | 2008-08-01 | BHD | Bahrain | 2.698254 | 0.37061 |
| 339 | 2008-09-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 340 | 2008-10-01 | BHD | Bahrain | 2.703653 | 0.36987 |
| 341 | 2008-11-01 | BHD | Bahrain | 2.689618 | 0.3718 |
| 342 | 2008-12-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 343 | 2009-01-01 | BHD | Bahrain | 2.705628 | 0.3696 |
| 344 | 2009-02-01 | BHD | Bahrain | 2.709954 | 0.36901 |
| 345 | 2009-03-01 | BHD | Bahrain | 2.653928 | 0.3768 |
| 346 | 2009-04-01 | BHD | Bahrain | 2.653224 | 0.3769 |
| 347 | 2009-05-01 | BHD | Bahrain | 2.708926 | 0.36915 |
| 348 | 2009-06-01 | BHD | Bahrain | 2.666382 | 0.37504 |
| 349 | 2009-07-01 | BHD | Bahrain | 2.666098 | 0.37508 |
