CO₂ Emissions Per Capita by Country (1750–2024)
Per capita carbon dioxide emissions for 231 countries and territories from 1750 to 2024, measured in tonnes per person.
| # | Entity | Code | Year | CO₂ emissions per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 1949 | 0.0019921463 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 1950 | 0.010837197 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 1951 | 0.011625335 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 1952 | 0.011467511 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 1953 | 0.013123366 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 1954 | 0.012945492 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 1955 | 0.018480647 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 1956 | 0.021669438 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 1957 | 0.034129996 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 1958 | 0.037801724 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 1959 | 0.04335994 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 1960 | 0.045808833 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 1961 | 0.05326608 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 1962 | 0.07322033 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 1963 | 0.07358391 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 1964 | 0.085441604 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 1965 | 0.10033048 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 1966 | 0.106284514 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 1967 | 0.122013114 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 1968 | 0.11373056 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 1969 | 0.08543128 |
| 22 | Afghanistan | AFG | 1970 | 0.14795192 |
| 23 | Afghanistan | AFG | 1971 | 0.1636936 |
| 24 | Afghanistan | AFG | 1972 | 0.12910292 |
| 25 | Afghanistan | AFG | 1973 | 0.1345167 |
| 26 | Afghanistan | AFG | 1974 | 0.15343112 |
| 27 | Afghanistan | AFG | 1975 | 0.16607082 |
| 28 | Afghanistan | AFG | 1976 | 0.15167534 |
| 29 | Afghanistan | AFG | 1977 | 0.1787136 |
| 30 | Afghanistan | AFG | 1978 | 0.15819776 |
| 31 | Afghanistan | AFG | 1979 | 0.16350494 |
| 32 | Afghanistan | AFG | 1980 | 0.13336322 |
| 33 | Afghanistan | AFG | 1981 | 0.16573393 |
| 34 | Afghanistan | AFG | 1982 | 0.19056578 |
| 35 | Afghanistan | AFG | 1983 | 0.2308076 |
| 36 | Afghanistan | AFG | 1984 | 0.25214335 |
| 37 | Afghanistan | AFG | 1985 | 0.30642045 |
| 38 | Afghanistan | AFG | 1986 | 0.27439797 |
| 39 | Afghanistan | AFG | 1987 | 0.27343473 |
| 40 | Afghanistan | AFG | 1988 | 0.24792345 |
| 41 | Afghanistan | AFG | 1989 | 0.23284777 |
| 42 | Afghanistan | AFG | 1990 | 0.16805434 |
| 43 | Afghanistan | AFG | 1991 | 0.15641147 |
| 44 | Afghanistan | AFG | 1992 | 0.111609 |
| 45 | Afghanistan | AFG | 1993 | 0.0995065 |
| 46 | Afghanistan | AFG | 1994 | 0.089462 |
| 47 | Afghanistan | AFG | 1995 | 0.08305054 |
| 48 | Afghanistan | AFG | 1996 | 0.07713131 |
| 49 | Afghanistan | AFG | 1997 | 0.0706777 |
| 50 | Afghanistan | AFG | 1998 | 0.06672778 |
| 51 | Afghanistan | AFG | 1999 | 0.054889955 |
| 52 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0.052017417 |
| 53 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0.05270568 |
| 54 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.062730715 |
| 55 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.068608426 |
| 56 | Afghanistan | AFG | 2004 | 0.052513268 |
| 57 | Afghanistan | AFG | 2005 | 0.077424295 |
| 58 | Afghanistan | AFG | 2006 | 0.08493193 |
| 59 | Afghanistan | AFG | 2007 | 0.10806349 |
| 60 | Afghanistan | AFG | 2008 | 0.16065209 |
| 61 | Afghanistan | AFG | 2009 | 0.23258604 |
| 62 | Afghanistan | AFG | 2010 | 0.2957424 |
| 63 | Afghanistan | AFG | 2011 | 0.38877392 |
| 64 | Afghanistan | AFG | 2012 | 0.31842902 |
| 65 | Afghanistan | AFG | 2013 | 0.28117284 |
| 66 | Afghanistan | AFG | 2014 | 0.26523322 |
| 67 | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.27738428 |
| 68 | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.24800518 |
| 69 | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.26089466 |
| 70 | Afghanistan | AFG | 2018 | 0.27737236 |
| 71 | Afghanistan | AFG | 2019 | 0.27472728 |
| 72 | Afghanistan | AFG | 2020 | 0.28458965 |
| 73 | Afghanistan | AFG | 2021 | 0.2467185 |
| 74 | Afghanistan | AFG | 2022 | 0.25062045 |
| 75 | Afghanistan | AFG | 2023 | 0.2536818 |
| 76 | Afghanistan | AFG | 2024 | 0.25384834 |
| 77 | Africa | 1884 | 0.00016810493 | |
| 78 | Africa | 1885 | 0.00027865346 | |
| 79 | Africa | 1886 | 0.00036027696 | |
| 80 | Africa | 1887 | 0.00035830968 | |
| 81 | Africa | 1888 | 0.00060305005 | |
| 82 | Africa | 1889 | 0.0009820405 | |
| 83 | Africa | 1890 | 0.0022003131 | |
| 84 | Africa | 1891 | 0.0021923848 | |
| 85 | Africa | 1892 | 0.0035353242 | |
| 86 | Africa | 1893 | 0.013219625 | |
| 87 | Africa | 1894 | 0.017834708 | |
| 88 | Africa | 1895 | 0.024409406 | |
| 89 | Africa | 1896 | 0.031057494 | |
| 90 | Africa | 1897 | 0.034764815 | |
| 91 | Africa | 1898 | 0.043902785 | |
| 92 | Africa | 1899 | 0.039936516 | |
| 93 | Africa | 1900 | 0.016815761 | |
| 94 | Africa | 1901 | 0.028121473 | |
| 95 | Africa | 1902 | 0.04176499 | |
| 96 | Africa | 1903 | 0.056402333 | |
| 97 | Africa | 1904 | 0.06341765 | |
| 98 | Africa | 1905 | 0.07276437 | |
| 99 | Africa | 1906 | 0.08275714 | |
| 100 | Africa | 1907 | 0.0909625 |
1–100 of 26509
Rows per page:
1 / 266
CO₂ Emissions Per Capita by Country (1750–2024) — Analysis
Key Findings
- Oil-rich Gulf states dominate per capita rankings: Qatar (41.3), Kuwait (26.3), Brunei (26.1), and Bahrain (24.3) are the top 4
- The global average has plateaued near 4.7 tonnes since 2005, masking a massive divergence — rich nations declining while developing nations rise
- The UK has cut emissions 62% from its 1971 peak (11.8 → 4.5 tonnes), the steepest decline among major economies
- India (2.2 tonnes) remains far below the world average despite being the 3rd largest total emitter
- The 10 lowest-emitting countries are all in Sub-Saharan Africa, each below 0.15 tonnes per person
Visualizations
Lowest 10 Per Capita Emitters (2024)
World Average CO₂ Per Capita (1900–2024)
Major Economies: Emissions Trajectories (1950–2024)
Top 10 Per Capita Emitters (2024)