CO₂ Emissions Per Capita by Country (1750–2024)

Per capita carbon dioxide emissions for 231 countries and territories from 1750 to 2024, measured in tonnes per person.
# Entity
Code
Year
CO₂ emissions per capita
1 Afghanistan AFG 1949 0.0019921463
2 Afghanistan AFG 1950 0.010837197
3 Afghanistan AFG 1951 0.011625335
4 Afghanistan AFG 1952 0.011467511
5 Afghanistan AFG 1953 0.013123366
6 Afghanistan AFG 1954 0.012945492
7 Afghanistan AFG 1955 0.018480647
8 Afghanistan AFG 1956 0.021669438
9 Afghanistan AFG 1957 0.034129996
10 Afghanistan AFG 1958 0.037801724
11 Afghanistan AFG 1959 0.04335994
12 Afghanistan AFG 1960 0.045808833
13 Afghanistan AFG 1961 0.05326608
14 Afghanistan AFG 1962 0.07322033
15 Afghanistan AFG 1963 0.07358391
16 Afghanistan AFG 1964 0.085441604
17 Afghanistan AFG 1965 0.10033048
18 Afghanistan AFG 1966 0.106284514
19 Afghanistan AFG 1967 0.122013114
20 Afghanistan AFG 1968 0.11373056
21 Afghanistan AFG 1969 0.08543128
22 Afghanistan AFG 1970 0.14795192
23 Afghanistan AFG 1971 0.1636936
24 Afghanistan AFG 1972 0.12910292
25 Afghanistan AFG 1973 0.1345167
26 Afghanistan AFG 1974 0.15343112
27 Afghanistan AFG 1975 0.16607082
28 Afghanistan AFG 1976 0.15167534
29 Afghanistan AFG 1977 0.1787136
30 Afghanistan AFG 1978 0.15819776
31 Afghanistan AFG 1979 0.16350494
32 Afghanistan AFG 1980 0.13336322
33 Afghanistan AFG 1981 0.16573393
34 Afghanistan AFG 1982 0.19056578
35 Afghanistan AFG 1983 0.2308076
36 Afghanistan AFG 1984 0.25214335
37 Afghanistan AFG 1985 0.30642045
38 Afghanistan AFG 1986 0.27439797
39 Afghanistan AFG 1987 0.27343473
40 Afghanistan AFG 1988 0.24792345
41 Afghanistan AFG 1989 0.23284777
42 Afghanistan AFG 1990 0.16805434
43 Afghanistan AFG 1991 0.15641147
44 Afghanistan AFG 1992 0.111609
45 Afghanistan AFG 1993 0.0995065
46 Afghanistan AFG 1994 0.089462
47 Afghanistan AFG 1995 0.08305054
48 Afghanistan AFG 1996 0.07713131
49 Afghanistan AFG 1997 0.0706777
50 Afghanistan AFG 1998 0.06672778
51 Afghanistan AFG 1999 0.054889955
52 Afghanistan AFG 2000 0.052017417
53 Afghanistan AFG 2001 0.05270568
54 Afghanistan AFG 2002 0.062730715
55 Afghanistan AFG 2003 0.068608426
56 Afghanistan AFG 2004 0.052513268
57 Afghanistan AFG 2005 0.077424295
58 Afghanistan AFG 2006 0.08493193
59 Afghanistan AFG 2007 0.10806349
60 Afghanistan AFG 2008 0.16065209
61 Afghanistan AFG 2009 0.23258604
62 Afghanistan AFG 2010 0.2957424
63 Afghanistan AFG 2011 0.38877392
64 Afghanistan AFG 2012 0.31842902
65 Afghanistan AFG 2013 0.28117284
66 Afghanistan AFG 2014 0.26523322
67 Afghanistan AFG 2015 0.27738428
68 Afghanistan AFG 2016 0.24800518
69 Afghanistan AFG 2017 0.26089466
70 Afghanistan AFG 2018 0.27737236
71 Afghanistan AFG 2019 0.27472728
72 Afghanistan AFG 2020 0.28458965
73 Afghanistan AFG 2021 0.2467185
74 Afghanistan AFG 2022 0.25062045
75 Afghanistan AFG 2023 0.2536818
76 Afghanistan AFG 2024 0.25384834
77 Africa 1884 0.00016810493
78 Africa 1885 0.00027865346
79 Africa 1886 0.00036027696
80 Africa 1887 0.00035830968
81 Africa 1888 0.00060305005
82 Africa 1889 0.0009820405
83 Africa 1890 0.0022003131
84 Africa 1891 0.0021923848
85 Africa 1892 0.0035353242
86 Africa 1893 0.013219625
87 Africa 1894 0.017834708
88 Africa 1895 0.024409406
89 Africa 1896 0.031057494
90 Africa 1897 0.034764815
91 Africa 1898 0.043902785
92 Africa 1899 0.039936516
93 Africa 1900 0.016815761
94 Africa 1901 0.028121473
95 Africa 1902 0.04176499
96 Africa 1903 0.056402333
97 Africa 1904 0.06341765
98 Africa 1905 0.07276437
99 Africa 1906 0.08275714
100 Africa 1907 0.0909625
101 Africa 1908 0.09390756
102 Africa 1909 0.10735923
103 Africa 1910 0.12100435
104 Africa 1911 0.116731
105 Africa 1912 0.123760745
106 Africa 1913 0.13460414
107 Africa 1914 0.13367727
108 Africa 1915 0.13349853
109 Africa 1916 0.15768538
110 Africa 1917 0.17112114
111 Africa 1918 0.16625711
112 Africa 1919 0.17010342
113 Africa 1920 0.18615878
114 Africa 1921 0.18404068
115 Africa 1922 0.15595937
116 Africa 1923 0.18666829
117 Africa 1924 0.19445343
118 Africa 1925 0.20180704
119 Africa 1926 0.21327865
120 Africa 1927 0.2069944
121 Africa 1928 0.21005066
122 Africa 1929 0.21359752
123 Africa 1930 0.19853099
124 Africa 1931 0.17142504
125 Africa 1932 0.15295953
126 Africa 1933 0.16163766
127 Africa 1934 0.18227975
128 Africa 1935 0.19862159
129 Africa 1936 0.21307538
130 Africa 1937 0.22562651
131 Africa 1938 0.23430876
132 Africa 1939 0.24609981
133 Africa 1940 0.25714242
134 Africa 1941 0.27570948
135 Africa 1942 0.2956288
136 Africa 1943 0.29735428
137 Africa 1944 0.3243292
138 Africa 1945 0.32344264
139 Africa 1946 0.32124582
140 Africa 1947 0.31506482
141 Africa 1948 0.32733774
142 Africa 1949 0.34674028
143 Africa 1950 0.41649765
144 Africa 1951 0.43507445
145 Africa 1952 0.46483028
146 Africa 1953 0.4620448
147 Africa 1954 0.47448167
148 Africa 1955 0.5110498
149 Africa 1956 0.52177536
150 Africa 1957 0.53477436
151 Africa 1958 0.5492976
152 Africa 1959 0.53397065
153 Africa 1960 0.5522655
154 Africa 1961 0.5578653
155 Africa 1962 0.55908406
156 Africa 1963 0.5783184
157 Africa 1964 0.61948013
158 Africa 1965 0.66652215
159 Africa 1966 0.67250377
160 Africa 1967 0.7027146
161 Africa 1968 0.74299806
162 Africa 1969 0.7812512
163 Africa 1970 0.8285733
164 Africa 1971 0.8848473
165 Africa 1972 0.91397274
166 Africa 1973 0.9557009
167 Africa 1974 0.9551876
168 Africa 1975 0.9258481
169 Africa 1976 0.97630596
170 Africa 1977 0.97882766
171 Africa 1978 1.0157849
172 Africa 1979 1.0643989
173 Africa 1980 1.1106628
174 Africa 1981 1.1039095
175 Africa 1982 1.1156266
176 Africa 1983 1.126713
177 Africa 1984 1.1952857
178 Africa 1985 1.1907741
179 Africa 1986 1.1982255
180 Africa 1987 1.1644024
181 Africa 1988 1.1896181
182 Africa 1989 1.1138495
183 Africa 1990 1.0201536
184 Africa 1991 1.0364912
185 Africa 1992 0.97952044
186 Africa 1993 1.012881
187 Africa 1994 1.1055039
188 Africa 1995 1.1512247
189 Africa 1996 1.1604261
190 Africa 1997 1.1603605
191 Africa 1998 1.155051
192 Africa 1999 1.1095276
193 Africa 2000 1.1187239
194 Africa 2001 1.0786057
195 Africa 2002 1.0284268
196 Africa 2003 1.1047004
197 Africa 2004 1.1373577
198 Africa 2005 1.1216333
199 Africa 2006 1.1235152
200 Africa 2007 1.1243716
201 Africa 2008 1.1470915
202 Africa 2009 1.11267
203 Africa 2010 1.1359096
204 Africa 2011 1.1513131
205 Africa 2012 1.1207952
206 Africa 2013 1.1065615
207 Africa 2014 1.1458046
208 Africa 2015 1.0964046
209 Africa 2016 1.0941445
210 Africa 2017 1.0749665
211 Africa 2018 1.0589373
212 Africa 2019 1.0815163
213 Africa 2020 0.99283797
214 Africa 2021 1.0448412
215 Africa 2022 1.0096707
216 Africa 2023 1.0019028
217 Africa 2024 0.9925683
218 Albania ALB 1933 0.007159781
219 Albania ALB 1934 0.0070867664
220 Albania ALB 1935 0.017536236
221 Albania ALB 1936 0.12147333
222 Albania ALB 1937 0.27826673
223 Albania ALB 1938 0.32309836
224 Albania ALB 1939 0.39708453
225 Albania ALB 1940 0.62906545
226 Albania ALB 1941 0.562687
227 Albania ALB 1942 0.66028625
228 Albania ALB 1943 0.4049297
229 Albania ALB 1944 0.13336176
230 Albania ALB 1945 0.10353056
231 Albania ALB 1946 0.40916798
232 Albania ALB 1947 0.774856
233 Albania ALB 1948 0.58099794
234 Albania ALB 1949 0.8254675
235 Albania ALB 1950 0.23778823
236 Albania ALB 1951 0.3157255
237 Albania ALB 1952 0.28559932
238 Albania ALB 1953 0.30811167
239 Albania ALB 1954 0.3634157
240 Albania ALB 1955 0.4672824
241 Albania ALB 1956 0.5757659
242 Albania ALB 1957 1.005109
243 Albania ALB 1958 0.77816
244 Albania ALB 1959 0.9048903
245 Albania ALB 1960 1.2260456
246 Albania ALB 1961 1.3412595
247 Albania ALB 1962 1.4117554
248 Albania ALB 1963 1.1615194
249 Albania ALB 1964 1.0940837
250 Albania ALB 1965 1.1466713
251 Albania ALB 1966 1.3074435
252 Albania ALB 1967 1.333065
253 Albania ALB 1968 1.4835377
254 Albania ALB 1969 1.5239673
255 Albania ALB 1970 1.7143964
256 Albania ALB 1971 1.9454285
257 Albania ALB 1972 2.462789
258 Albania ALB 1973 2.2551887
259 Albania ALB 1974 1.809418
260 Albania ALB 1975 1.870237
261 Albania ALB 1976 1.9705406
262 Albania ALB 1977 2.2275915
263 Albania ALB 1978 2.4732132
264 Albania ALB 1979 2.8283699
265 Albania ALB 1980 1.8903238
266 Albania ALB 1981 2.6315424
267 Albania ALB 1982 2.5668557
268 Albania ALB 1983 2.6266687
269 Albania ALB 1984 2.6394625
270 Albania ALB 1985 2.6043959
271 Albania ALB 1986 2.6097698
272 Albania ALB 1987 2.3650885
273 Albania ALB 1988 2.2811687
274 Albania ALB 1989 2.7561815
275 Albania ALB 1990 1.6841552
276 Albania ALB 1991 1.3069565
277 Albania ALB 1992 0.7668275
278 Albania ALB 1993 0.71327627
279 Albania ALB 1994 0.5884248
280 Albania ALB 1995 0.64109814
281 Albania ALB 1996 0.62159795
282 Albania ALB 1997 0.47776133
283 Albania ALB 1998 0.5466155
284 Albania ALB 1999 0.9365232
285 Albania ALB 2000 0.9553966
286 Albania ALB 2001 1.0230986
287 Albania ALB 2002 1.1959662
288 Albania ALB 2003 1.3801702
289 Albania ALB 2004 1.3478992
290 Albania ALB 2005 1.3853046
291 Albania ALB 2006 1.2818633
292 Albania ALB 2007 1.3244282
293 Albania ALB 2008 1.4862808
294 Albania ALB 2009 1.4755803
295 Albania ALB 2010 1.6446854
296 Albania ALB 2011 1.7775874
297 Albania ALB 2012 1.6941584
298 Albania ALB 2013 1.8386787
299 Albania ALB 2014 2.091259
300 Albania ALB 2015 1.625643
301 Albania ALB 2016 1.5718573
302 Albania ALB 2017 1.8438027
303 Albania ALB 2018 1.7949029
304 Albania ALB 2019 1.7124815
305 Albania ALB 2020 1.6939825
306 Albania ALB 2021 1.802687
307 Albania ALB 2022 1.5908402
308 Albania ALB 2023 1.5710765
309 Albania ALB 2024 1.5919901
310 Algeria DZA 1916 0.0006419031
311 Algeria DZA 1917 0.0012771984
312 Algeria DZA 1918 0.0031769325
313 Algeria DZA 1919 0.0031571276
314 Algeria DZA 1920 0.0037603965
315 Algeria DZA 1921 0.0043493058
316 Algeria DZA 1922 0.0043066936
317 Algeria DZA 1923 0.0024340036
318 Algeria DZA 1924 0.00481467
319 Algeria DZA 1925 0.005357156
320 Algeria DZA 1926 0.0064758947
321 Algeria DZA 1927 0.009316276
322 Algeria DZA 1928 0.011485059
323 Algeria DZA 1929 0.012478749
324 Algeria DZA 1930 0.012864212
325 Algeria DZA 1931 0.014877537
326 Algeria DZA 1932 0.016805604
327 Algeria DZA 1933 0.017591037
328 Algeria DZA 1934 0.019898007
329 Algeria DZA 1935 0.018538017
330 Algeria DZA 1936 0.0070609855
331 Algeria DZA 1937 0.009429192
332 Algeria DZA 1938 0.0044057337
333 Algeria DZA 1939 0.021176292
334 Algeria DZA 1940 0.030772531
335 Algeria DZA 1941 0.03960487
336 Algeria DZA 1942 0.06239821
337 Algeria DZA 1943 0.057818197
338 Algeria DZA 1944 0.060518295
339 Algeria DZA 1945 0.0736583
340 Algeria DZA 1946 0.089851215
341 Algeria DZA 1947 0.08638843
342 Algeria DZA 1948 0.09181947
343 Algeria DZA 1949 0.10236545
344 Algeria DZA 1950 0.41954175
345 Algeria DZA 1951 0.4456566
346 Algeria DZA 1952 0.40847814
347 Algeria DZA 1953 0.4092041
348 Algeria DZA 1954 0.4146334
349 Algeria DZA 1955 0.449535
350 Algeria DZA 1956 0.47652793
351 Algeria DZA 1957 0.51663953
352 Algeria DZA 1958 0.47601697
353 Algeria DZA 1959 0.5055593
354 Algeria DZA 1960 0.5384051
355 Algeria DZA 1961 0.52076566
356 Algeria DZA 1962 0.47971538
357 Algeria DZA 1963 0.45227
358 Algeria DZA 1964 0.46331143
359 Algeria DZA 1965 0.5327951
360 Algeria DZA 1966 0.6688496
361 Algeria DZA 1967 0.65482384
362 Algeria DZA 1968 0.6870493
363 Algeria DZA 1969 0.8357823
364 Algeria DZA 1970 1.0925177
365 Algeria DZA 1971 1.3222277
366 Algeria DZA 1972 1.9621555
367 Algeria DZA 1973 2.5897639
368 Algeria DZA 1974 2.1044195
369 Algeria DZA 1975 2.0387123
370 Algeria DZA 1976 2.380847
371 Algeria DZA 1977 2.453753
372 Algeria DZA 1978 3.558522
373 Algeria DZA 1979 2.5117385
374 Algeria DZA 1980 3.553662
375 Algeria DZA 1981 2.3932142
376 Algeria DZA 1982 1.952853
377 Algeria DZA 1983 2.5330236
378 Algeria DZA 1984 3.3103192
379 Algeria DZA 1985 3.2709017
380 Algeria DZA 1986 3.314141
381 Algeria DZA 1987 3.5412493
382 Algeria DZA 1988 3.4359274
383 Algeria DZA 1989 3.189003
384 Algeria DZA 1990 2.990726
385 Algeria DZA 1991 3.0004637
386 Algeria DZA 1992 2.9774103
387 Algeria DZA 1993 2.9807472
388 Algeria DZA 1994 3.1501276
389 Algeria DZA 1995 3.3686354
390 Algeria DZA 1996 3.4291797
391 Algeria DZA 1997 2.9587216
392 Algeria DZA 1998 3.5183222
393 Algeria DZA 1999 2.9734142
394 Algeria DZA 2000 2.7359807
395 Algeria DZA 2001 2.745478
396 Algeria DZA 2002 2.8238127
397 Algeria DZA 2003 2.923871
398 Algeria DZA 2004 2.7844713
399 Algeria DZA 2005 3.3091779
400 Algeria DZA 2006 3.0870595
401 Algeria DZA 2007 3.1456718
402 Algeria DZA 2008 3.119057
403 Algeria DZA 2009 3.277727
404 Algeria DZA 2010 3.25651
405 Algeria DZA 2011 3.3795078
406 Algeria DZA 2012 3.6017866
407 Algeria DZA 2013 3.6844282
408 Algeria DZA 2014 3.8881397
409 Algeria DZA 2015 4.0060844
410 Algeria DZA 2016 3.8752885
411 Algeria DZA 2017 3.9638858
412 Algeria DZA 2018 4.104483
413 Algeria DZA 2019 4.2135787
414 Algeria DZA 2020 3.8857946
415 Algeria DZA 2021 4.0668306
416 Algeria DZA 2022 4.238998
417 Algeria DZA 2023 4.394023
418 Algeria DZA 2024 4.233817
419 Andorra AND 1990 7.6600275
420 Andorra AND 1991 7.109418
421 Andorra AND 1992 6.6931267
422 Andorra AND 1993 6.4257345
423 Andorra AND 1994 6.2360168
424 Andorra AND 1995 6.647648
425 Andorra AND 1996 7.0983343
426 Andorra AND 1997 7.189642
427 Andorra AND 1998 7.5072784
428 Andorra AND 1999 7.80381
429 Andorra AND 2000 7.974552
430 Andorra AND 2001 7.953851
431 Andorra AND 2002 7.9858103
432 Andorra AND 2003 7.696261
433 Andorra AND 2004 7.590003
434 Andorra AND 2005 7.476006
435 Andorra AND 2006 6.857717
436 Andorra AND 2007 6.57633
437 Andorra AND 2008 6.449391
438 Andorra AND 2009 6.157102
439 Andorra AND 2010 6.399643
440 Andorra AND 2011 6.310664
441 Andorra AND 2012 6.34042
442 Andorra AND 2013 6.3323584
443 Andorra AND 2014 6.2594266
444 Andorra AND 2015 6.4454327
445 Andorra AND 2016 6.546754
446 Andorra AND 2017 6.406289
447 Andorra AND 2018 6.6280575
448 Andorra AND 2019 6.4186583
449 Andorra AND 2020 4.876055
450 Andorra AND 2021 5.2824354
451 Andorra AND 2022 5.311056
452 Andorra AND 2023 5.1700654
453 Andorra AND 2024 5.1816607
454 Angola AGO 1950 0.041052148
455 Angola AGO 1951 0.05413327
456 Angola AGO 1952 0.06695197
457 Angola AGO 1953 0.058363825
458 Angola AGO 1954 0.072986096
459 Angola AGO 1955 0.08561023
460 Angola AGO 1956 0.102280356
461 Angola AGO 1957 0.12421692
462 Angola AGO 1958 0.11714463
463 Angola AGO 1959 0.12022918
464 Angola AGO 1960 0.10492857
465 Angola AGO 1961 0.085579515
466 Angola AGO 1962 0.22021995
467 Angola AGO 1963 0.21258359
468 Angola AGO 1964 0.22380534
469 Angola AGO 1965 0.21480602
470 Angola AGO 1966 0.27815038
471 Angola AGO 1967 0.17579731
472 Angola AGO 1968 0.2927626
473 Angola AGO 1969 0.4828663
474 Angola AGO 1970 0.6113182
475 Angola AGO 1971 0.5684056
476 Angola AGO 1972 0.72891736
477 Angola AGO 1973 0.76287675
478 Angola AGO 1974 0.7358426
479 Angola AGO 1975 0.64428496
480 Angola AGO 1976 0.46363193
481 Angola AGO 1977 0.48204285
482 Angola AGO 1978 0.71268207
483 Angola AGO 1979 0.6995089
484 Angola AGO 1980 0.6558199
485 Angola AGO 1981 0.6243505
486 Angola AGO 1982 0.5296347
487 Angola AGO 1983 0.56154835
488 Angola AGO 1984 0.52895063
489 Angola AGO 1985 0.47817305
490 Angola AGO 1986 0.45701057
491 Angola AGO 1987 0.55116254
492 Angola AGO 1988 0.4648897
493 Angola AGO 1989 0.43802312
494 Angola AGO 1990 0.43778652
495 Angola AGO 1991 0.42117858
496 Angola AGO 1992 0.41569275
497 Angola AGO 1993 0.44814283
498 Angola AGO 1994 0.8568642
499 Angola AGO 1995 0.92093813
500 Angola AGO 1996 1.0760698
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/co2-emissions-per-capita-by-country-1750-2024?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.