Chile Radio Broadcasting Concessions (Subtel)
Registry of 2,782 radio licenses from Chile's Subtel covering FM, community radio (RC), and AM concessions with call signs and geographic datums.
1–100 of 2785
Rows per page:
1 / 28
| # | Nota : | La presente información es solo referencial y para fines administrativos. La información oficial es aquella contenida en los decretos que otorgan o modifican | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | las concesiones y que son emitidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a traves de la Subsecretaria de Telecomunicaciones. | ||||||||||||||||||||
| 2 | El listado se encuentra ordenado por Región, zona de servicio y tipo de servicio. | ||||||||||||||||||||
| 3 | SEÑAL | T S | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM | DATUM |
| 4 | XQA-013 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 5 | XQA-015 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 6 | XQA-016 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 7 | XQA-019 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | XQA-045 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 9 | XQA-047 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 10 | XQA-049 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 11 | XQA-053 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 12 | XQA-054 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 13 | XQA-076 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 14 | XQA-082 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | XQA-087 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 16 | XQA-104 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | XQA-118 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 18 | XQA-142 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 19 | XQA-153 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | XQA-176 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 21 | XQA-208 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 22 | XQA-210 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 23 | XQA-231 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 24 | XQA-256 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 25 | XQA-257 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 26 | XQA-266 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 27 | XQA-276 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 28 | XQA-288 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 29 | XQA-294 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 30 | XQA-358 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 31 | XQA-418 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | XQA-425 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 33 | XQA-427 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 34 | XQA-451 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 35 | XQA-485 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 36 | XQA-518 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 37 | XQA-588 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 38 | XQD-249 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 39 | XQD-250 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 40 | XQD-251 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 41 | XQI-045 | RC | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 42 | XQI-071 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 43 | XQI-085 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 44 | XQI-066 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 45 | XQA-758 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 46 | CA-156 | AM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 47 | XQA-304 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 48 | XQA-450 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | XQA-756 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 50 | XQA-283 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | XQA-704 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 52 | XQA-757 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 53 | XQA-102 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 54 | XQA-269 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 55 | XQA-381 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 56 | XQI-046 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 57 | XQI-054 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 58 | XQI-080 | RC | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 59 | XQA-448 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 60 | XQA-454 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | XQA-293 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 62 | XQA-442 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | XQA-494 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 64 | XQA-537 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 65 | XQA-744 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 66 | XQA-699 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 67 | XQA-730 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 68 | CA-072 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CA-140 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | XQA-009 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 71 | XQA-012 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 72 | XQA-017 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 73 | XQA-030 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 74 | XQA-033 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 75 | XQA-055 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 76 | XQA-060 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 77 | XQA-071 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 78 | XQA-081 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 79 | XQA-088 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 80 | XQA-091 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | XQA-096 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | XQA-099 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | XQA-105 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | XQA-110 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 85 | XQA-149 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 86 | XQA-154 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | XQA-165 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 88 | XQA-203 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | XQA-204 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 90 | XQA-211 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 91 | XQA-267 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 92 | XQA-271 | FM | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 | PSAD 56 |
| 93 | XQA-279 | FM | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 | WGS 84 |
| 94 | XQA-366 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | XQA-378 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
