Brent Crude Oil Prices, Daily (1987–2026)

Daily Brent crude oil spot prices from May 1987 to March 2026, covering nearly 10,000 trading days of global energy market history.
# Date
Price
1 1987-05-20 18.63
2 1987-05-21 18.45
3 1987-05-22 18.55
4 1987-05-25 18.6
5 1987-05-26 18.63
6 1987-05-27 18.6
7 1987-05-28 18.6
8 1987-05-29 18.58
9 1987-06-01 18.65
10 1987-06-02 18.68
11 1987-06-03 18.75
12 1987-06-04 18.78
13 1987-06-05 18.65
14 1987-06-08 18.75
15 1987-06-09 18.78
16 1987-06-10 18.78
17 1987-06-11 18.68
18 1987-06-12 18.78
19 1987-06-16 18.9
20 1987-06-17 19.03
21 1987-06-18 19.05
22 1987-06-19 19.05
23 1987-06-22 19.1
24 1987-06-23 18.9
25 1987-06-24 18.75
26 1987-06-25 18.7
27 1987-06-26 19.08
28 1987-06-29 19.15
29 1987-06-30 19.08
30 1987-07-01 18.98
31 1987-07-02 19.25
32 1987-07-03 19.33
33 1987-07-06 19.48
34 1987-07-07 19.5
35 1987-07-08 19.48
36 1987-07-09 19.68
37 1987-07-10 19.73
38 1987-07-13 19.83
39 1987-07-14 19.88
40 1987-07-15 20.28
41 1987-07-16 20.4
42 1987-07-17 20.63
43 1987-07-20 20.55
44 1987-07-21 20.35
45 1987-07-22 20.33
46 1987-07-23 20.15
47 1987-07-24 19.58
48 1987-07-27 19.3
49 1987-07-28 19.78
50 1987-07-29 19.98
51 1987-07-30 20.2
52 1987-07-31 20.03
53 1987-08-03 20.95
54 1987-08-04 20.65
55 1987-08-05 19.8
56 1987-08-06 19.75
57 1987-08-07 19.65
58 1987-08-10 19.43
59 1987-08-11 19.45
60 1987-08-12 19.5
61 1987-08-13 19.4
62 1987-08-14 19.25
63 1987-08-17 18.85
64 1987-08-18 18.75
65 1987-08-19 18.5
66 1987-08-20 18.3
67 1987-08-21 18.1
68 1987-08-24 17.48
69 1987-08-25 17.55
70 1987-08-26 18.1
71 1987-08-27 18.28
72 1987-08-28 18.2
73 1987-08-31 18.63
74 1987-09-01 18.43
75 1987-09-02 18.4
76 1987-09-03 18.18
77 1987-09-04 18.13
78 1987-09-07 17.6
79 1987-09-08 17.68
80 1987-09-09 17.9
81 1987-09-10 18.3
82 1987-09-11 18.18
83 1987-09-14 18.15
84 1987-09-15 18.53
85 1987-09-16 18.53
86 1987-09-17 18.43
87 1987-09-18 18.3
88 1987-09-21 18.28
89 1987-09-22 18.48
90 1987-09-23 18.48
91 1987-09-24 18.68
92 1987-09-25 18.6
93 1987-09-28 18.65
94 1987-09-29 18.5
95 1987-09-30 18.48
96 1987-10-01 18.5
97 1987-10-02 18.65
98 1987-10-05 18.78
99 1987-10-06 18.6
100 1987-10-07 18.58
101 1987-10-08 18.63
102 1987-10-09 18.6
103 1987-10-12 18.55
104 1987-10-13 18.55
105 1987-10-14 18.68
106 1987-10-15 18.68
107 1987-10-16 19
108 1987-10-19 19.1
109 1987-10-20 18.78
110 1987-10-21 18.93
111 1987-10-22 19.13
112 1987-10-23 18.98
113 1987-10-26 18.75
114 1987-10-27 18.8
115 1987-10-28 18.85
116 1987-10-29 18.75
117 1987-10-30 18.8
118 1987-11-02 18.63
119 1987-11-03 18.38
120 1987-11-04 17.93
121 1987-11-05 17.85
122 1987-11-06 17.95
123 1987-11-09 17.5
124 1987-11-10 17.75
125 1987-11-11 17.8
126 1987-11-12 17.85
127 1987-11-13 17.8
128 1987-11-16 17.68
129 1987-11-17 17.4
130 1987-11-18 17.18
131 1987-11-19 17.48
132 1987-11-20 17.6
133 1987-11-23 17.9
134 1987-11-24 17.83
135 1987-11-25 17.68
136 1987-11-26 17.73
137 1987-11-27 17.78
138 1987-11-30 17.7
139 1987-12-01 17.65
140 1987-12-02 17.7
141 1987-12-03 17.93
142 1987-12-04 18
143 1987-12-07 17.78
144 1987-12-08 17.58
145 1987-12-09 17.43
146 1987-12-10 17.55
147 1987-12-11 17.73
148 1987-12-14 16.8
149 1987-12-15 16.2
150 1987-12-16 15.93
151 1987-12-17 15.03
152 1987-12-18 15.6
153 1987-12-21 15.4
154 1987-12-22 16.7
155 1987-12-23 17.25
156 1987-12-24 17.1
157 1987-12-28 17
158 1987-12-29 17.38
159 1987-12-30 17.85
160 1987-12-31 17.6
161 1988-01-04 17.95
162 1988-01-05 17.08
163 1988-01-06 17.9
164 1988-01-08 16.88
165 1988-01-11 16.65
166 1988-01-12 15.95
167 1988-01-13 16.38
168 1988-01-14 16.55
169 1988-01-15 16.65
170 1988-01-18 16.83
171 1988-01-19 17.1
172 1988-01-20 16.83
173 1988-01-21 17.08
174 1988-01-22 16.7
175 1988-01-25 16.45
176 1988-01-27 16.13
177 1988-01-28 16.1
178 1988-01-29 16.28
179 1988-02-01 16.1
180 1988-02-02 16.18
181 1988-02-03 16.15
182 1988-02-04 16.18
183 1988-02-05 16.1
184 1988-02-08 16.5
185 1988-02-09 16.4
186 1988-02-10 16.13
187 1988-02-11 16.1
188 1988-02-12 15.75
189 1988-02-15 15.68
190 1988-02-16 15.63
191 1988-02-17 15.85
192 1988-02-18 15.48
193 1988-02-19 15.55
194 1988-02-22 15.38
195 1988-02-23 15.58
196 1988-02-24 15.35
197 1988-02-25 14.85
198 1988-02-26 14.65
199 1988-02-29 14.73
200 1988-03-01 14.18
201 1988-03-02 13.8
202 1988-03-03 14
203 1988-03-04 14
204 1988-03-07 13.9
205 1988-03-08 13.8
206 1988-03-09 13.98
207 1988-03-10 14.48
208 1988-03-11 14.88
209 1988-03-14 14.28
210 1988-03-15 14.3
211 1988-03-16 14.45
212 1988-03-17 14.43
213 1988-03-18 14.93
214 1988-03-21 15.38
215 1988-03-22 15.03
216 1988-03-23 15.4
217 1988-03-24 15.65
218 1988-03-25 15.45
219 1988-03-28 15.55
220 1988-03-29 15.6
221 1988-03-30 15.7
222 1988-03-31 15.65
223 1988-04-05 15.5
224 1988-04-06 15.38
225 1988-04-07 15.53
226 1988-04-08 15.55
227 1988-04-11 16.2
228 1988-04-12 16.48
229 1988-04-13 16.55
230 1988-04-14 16.65
231 1988-04-15 16.85
232 1988-04-18 17.45
233 1988-04-19 17.05
234 1988-04-20 16.78
235 1988-04-21 17
236 1988-04-22 17.15
237 1988-04-25 17.13
238 1988-04-26 17.18
239 1988-04-27 17.4
240 1988-04-28 16.88
241 1988-04-29 16.6
242 1988-05-02 15.95
243 1988-05-03 16.08
244 1988-05-04 16.15
245 1988-05-05 16.15
246 1988-05-06 16.45
247 1988-05-09 16.5
248 1988-05-10 16.38
249 1988-05-11 16.48
250 1988-05-12 16.4
251 1988-05-13 16.5
252 1988-05-16 16.6
253 1988-05-17 16.6
254 1988-05-18 16.4
255 1988-05-19 16.25
256 1988-05-20 16.45
257 1988-05-23 16.23
258 1988-05-24 16.3
259 1988-05-25 16.18
260 1988-05-26 16.18
261 1988-05-27 16.25
262 1988-05-30 16.23
263 1988-05-31 16.2
264 1988-06-01 16.33
265 1988-06-02 16.33
266 1988-06-03 16.45
267 1988-06-06 16.25
268 1988-06-07 16.23
269 1988-06-08 16.28
270 1988-06-09 16.3
271 1988-06-10 15.85
272 1988-06-13 15.53
273 1988-06-14 15.85
274 1988-06-15 15.7
275 1988-06-16 15.43
276 1988-06-17 15.48
277 1988-06-20 15
278 1988-06-21 15
279 1988-06-22 15.13
280 1988-06-23 15.18
281 1988-06-24 15.15
282 1988-06-27 14.93
283 1988-06-28 14.83
284 1988-06-29 14.55
285 1988-06-30 14.18
286 1988-07-01 13.95
287 1988-07-04 14.05
288 1988-07-05 13.98
289 1988-07-06 14.5
290 1988-07-07 15.5
291 1988-07-08 15.05
292 1988-07-11 14.63
293 1988-07-12 14
294 1988-07-13 14.1
295 1988-07-14 14.1
296 1988-07-15 14.25
297 1988-07-18 15
298 1988-07-19 14.93
299 1988-07-20 15.48
300 1988-07-21 15.63
301 1988-07-22 15.83
302 1988-07-25 15.8
303 1988-07-26 15.38
304 1988-07-27 15.45
305 1988-07-28 15.7
306 1988-07-29 15.75
307 1988-08-01 15.6
308 1988-08-02 15.35
309 1988-08-03 15
310 1988-08-04 14.5
311 1988-08-05 14.85
312 1988-08-08 15.48
313 1988-08-09 15.4
314 1988-08-10 15.1
315 1988-08-11 15.13
316 1988-08-12 14.98
317 1988-08-15 14.8
318 1988-08-16 14.85
319 1988-08-17 14.75
320 1988-08-18 14.78
321 1988-08-19 14.85
322 1988-08-22 15.03
323 1988-08-23 14.8
324 1988-08-24 14.85
325 1988-08-25 14.63
326 1988-08-26 14.5
327 1988-08-29 14.48
328 1988-08-30 14.45
329 1988-08-31 14.4
330 1988-09-01 14.15
331 1988-09-02 14
332 1988-09-05 13.68
333 1988-09-06 13.35
334 1988-09-07 13.18
335 1988-09-08 13.3
336 1988-09-09 13.25
337 1988-09-12 12.7
338 1988-09-13 13.4
339 1988-09-14 13.9
340 1988-09-15 13.5
341 1988-09-16 13.23
342 1988-09-19 12.85
343 1988-09-20 13.15
344 1988-09-21 13.05
345 1988-09-22 13.2
346 1988-09-23 13.2
347 1988-09-26 13.1
348 1988-09-27 12.58
349 1988-09-28 12.75
350 1988-09-29 12.5
351 1988-09-30 11.93
352 1988-10-03 11.6
353 1988-10-04 11.65
354 1988-10-05 11.2
355 1988-10-06 11.3
356 1988-10-07 11.35
357 1988-10-10 12.2
358 1988-10-11 12.35
359 1988-10-12 12.45
360 1988-10-13 12.55
361 1988-10-14 13.2
362 1988-10-17 13.55
363 1988-10-18 12.9
364 1988-10-19 13.35
365 1988-10-20 13.5
366 1988-10-21 13.48
367 1988-10-24 12.2
368 1988-10-25 12.08
369 1988-10-26 12.08
370 1988-10-27 12.33
371 1988-10-28 12.6
372 1988-10-31 12.6
373 1988-11-01 12.18
374 1988-11-02 12.35
375 1988-11-03 12.5
376 1988-11-04 12.75
377 1988-11-07 12.75
378 1988-11-08 12.6
379 1988-11-09 12.7
380 1988-11-10 13.03
381 1988-11-11 13.03
382 1988-11-14 13
383 1988-11-15 13
384 1988-11-16 12.7
385 1988-11-17 12.05
386 1988-11-18 12.08
387 1988-11-21 12.13
388 1988-11-22 13.35
389 1988-11-23 13.33
390 1988-11-24 12.98
391 1988-11-25 14.7
392 1988-11-28 14.73
393 1988-11-29 14.25
394 1988-11-30 14.35
395 1988-12-01 14.93
396 1988-12-02 14.8
397 1988-12-05 14.73
398 1988-12-06 14.4
399 1988-12-07 14.7
400 1988-12-08 15.05
401 1988-12-09 14.9
402 1988-12-12 15.2
403 1988-12-13 15.18
404 1988-12-14 15.35
405 1988-12-15 15.58
406 1988-12-16 15.6
407 1988-12-19 15.3
408 1988-12-20 15.28
409 1988-12-21 15.33
410 1988-12-22 15.25
411 1988-12-23 15.38
412 1988-12-27 16.25
413 1988-12-28 16.1
414 1988-12-29 15.9
415 1988-12-30 16.23
416 1989-01-03 16.4
417 1989-01-04 16.53
418 1989-01-05 16.58
419 1989-01-06 16.85
420 1989-01-09 17
421 1989-01-10 16.75
422 1989-01-11 16.9
423 1989-01-12 16.85
424 1989-01-13 17.4
425 1989-01-16 17.5
426 1989-01-17 17.78
427 1989-01-18 17.95
428 1989-01-19 18.1
429 1989-01-20 18.15
430 1989-01-23 16.98
431 1989-01-24 17.05
432 1989-01-25 17.7
433 1989-01-26 17.73
434 1989-01-27 17.18
435 1989-01-30 16.85
436 1989-01-31 16.38
437 1989-02-01 16.4
438 1989-02-02 16.95
439 1989-02-03 16.75
440 1989-02-06 16.5
441 1989-02-07 16.6
442 1989-02-08 16.75
443 1989-02-09 16.58
444 1989-02-10 16.4
445 1989-02-13 16.5
446 1989-02-14 16.83
447 1989-02-15 16.75
448 1989-02-16 17.15
449 1989-02-17 17.15
450 1989-02-20 17.38
451 1989-02-21 17.2
452 1989-02-22 16.95
453 1989-02-23 17.1
454 1989-02-24 17.05
455 1989-02-27 17.55
456 1989-02-28 17.23
457 1989-03-01 17.25
458 1989-03-02 17.45
459 1989-03-03 17.73
460 1989-03-06 17.73
461 1989-03-07 17.55
462 1989-03-08 17.55
463 1989-03-09 17.8
464 1989-03-10 17.63
465 1989-03-13 18.1
466 1989-03-14 18.63
467 1989-03-15 19.08
468 1989-03-16 18.95
469 1989-03-17 19.3
470 1989-03-20 19.18
471 1989-03-21 19.63
472 1989-03-22 19.6
473 1989-03-23 19.93
474 1989-03-28 19.73
475 1989-03-29 19.45
476 1989-03-30 20
477 1989-03-31 20.45
478 1989-04-03 19.65
479 1989-04-04 19.9
480 1989-04-05 19.75
481 1989-04-06 19.08
482 1989-04-07 19.4
483 1989-04-10 19.6
484 1989-04-11 19.95
485 1989-04-12 19.85
486 1989-04-13 19.95
487 1989-04-14 19.63
488 1989-04-17 19.88
489 1989-04-18 20.2
490 1989-04-19 21.5
491 1989-04-20 22.25
492 1989-04-21 21.6
493 1989-04-24 21.2
494 1989-04-25 21.15
495 1989-04-26 21.05
496 1989-04-27 20.65
497 1989-04-28 20.15
498 1989-05-02 19.15
499 1989-05-03 18.88
500 1989-05-04 19.7
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/brent-crude-oil-prices-daily-1987-2026?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.