BFA Fertilizer Production & Shipment Tracker (2025)
Daily production, warehouse stock, and port shipment data for MAP, DAP, NPK, GAS, and NPS fertilizers from the BFA facility across 2025.
1–100 of 381
Rows per page:
1 / 4
| # | Дата | Производство, тн в сутки | Накопление, остаток+пр-во | Резерв Навал | Резерв Фас/ББ | Резерв Фас/50 | Биржа | Биржа Фас / ББ | Биржа Фас / 50 | СНГ/Иное Навал | СНГ/Иное Фас/ББ | СНГ/Иное Фас/50 | ФАР Навал | ФАР Фас/ББ | ФАР Фас/50 | Итог, ФАР | DAF граница Навал | DAF граница Фас/ББ | Конт терминал | Конт терминал Фас | Мурманск | Котка | УстьЛуга\ЕСТ | УстьЛуга\УЛКТ\КП | Вистино мнв | +217 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-31 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2025-01-01 00:00:00 | 5,002 | 13,955.4575 | 483 | 483 | 3,908.2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2025-01-02 00:00:00 | 5,002 | 18,957.4575 | 1,449 | 1,449 | 3,937.2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2025-01-03 00:00:00 | 5,002 | 23,959.4575 | 2,277 | 2,277 | 3,962.6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2025-01-04 00:00:00 | 5,002 | 28,961.4575 | 1,035 | 1,035 | 3,919.2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2025-01-05 00:00:00 | 5,002 | 33,963.4575 | 2,346 | 2,346 | 3,933.6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2025-01-06 00:00:00 | 4,851 | 38,814.4575 | 0 | 3,914 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2025-01-07 00:00:00 | 4,678 | 43,492.4575 | 0 | 3,910.4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 2025-01-08 00:00:00 | 4,232 | 47,724.4575 | 3,657 | 3,657 | 3,953.1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 2025-01-09 00:00:00 | 4,335 | 52,059.4575 | 345 | 345 | 3,916.4 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 2025-01-10 00:00:00 | 4,398 | 56,457.4575 | 1,241 | 1,241 | 3,970.2 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 2025-01-11 00:00:00 | 4,398 | 60,855.4575 | 0 | 3,927.4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 2025-01-12 00:00:00 | 4,398 | 65,253.4575 | 0 | 3,977.2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 2025-01-13 00:00:00 | 4,661 | 69,914.4575 | 138 | 138 | 3,940.5 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 2025-01-14 00:00:00 | 3,472 | 73,386.4575 | 345 | 345 | 3,948.3 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 2025-01-15 00:00:00 | 4,089 | 77,475.4575 | 0 | 3,946.7 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 2025-01-16 00:00:00 | 4,151 | 81,626.4575 | 1,035 | 1,035 | 3,952.2 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 2025-01-17 00:00:00 | 4,398 | 86,024.4575 | 0 | 3,916.4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 2025-01-18 00:00:00 | 4,398 | 90,422.4575 | 0 | 3,929.1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 2025-01-19 00:00:00 | 4,398 | 94,820.4575 | 690 | 690 | 3,932.1 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 2025-01-20 00:00:00 | 4,712 | 99,532.4575 | 1,242 | 1,242 | 3,933 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 2025-01-21 00:00:00 | 4,192 | 103,724.4575 | 552 | 552 | 3,925.4 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 2025-01-22 00:00:00 | 4,724 | 108,448.4575 | 0 | 3,926.9 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 2025-01-23 00:00:00 | 5,650 | 114,098.4575 | 0 | 3,934.6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 2025-01-24 00:00:00 | 5,005 | 119,103.4575 | 0 | 3,944.4 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 2025-01-25 00:00:00 | 4,691 | 123,794.4575 | 0 | 7,872.1 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 2025-01-26 00:00:00 | 4,691 | 128,485.4575 | 0 | 3,942.7 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 2025-01-27 00:00:00 | 4,741 | 133,226.4575 | 0 | 3,923.9 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 2025-01-28 00:00:00 | 3,701 | 136,927.4575 | 0 | 3,936.3 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 2025-01-29 00:00:00 | 4,168 | 141,095.4575 | 414 | 414 | 3,920.6 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 2025-01-30 00:00:00 | 4,158 | 145,253.4575 | 759 | 759 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 2025-01-31 00:00:00 | 5,808.4 | 151,061.8575 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 31 | 142,108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 1,035 | 0 | 0 | 16,214 | 0 | 18,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,054.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 2025-02-01 00:00:00 | 4,120 | 19,119.1575 | 0 | 7,911.5 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 2025-02-02 00:00:00 | 3,691 | 22,810.1575 | 2,001 | 2,001 | 3,922.8 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 2025-02-03 00:00:00 | 2,284 | 25,094.1575 | 621 | 621 | 3,915.6 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 2025-02-04 00:00:00 | 2,364 | 27,458.1575 | 272 | 272 | 224.4 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 2025-02-05 00:00:00 | 3,846 | 31,304.1575 | 1,377 | 1,377 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 2025-02-06 00:00:00 | 4,422 | 35,726.1575 | 0 | 3,927.2 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 2025-02-07 00:00:00 | 3,681 | 39,407.1575 | 345 | 345 | 3,969 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 2025-02-08 00:00:00 | 4,422 | 43,829.1575 | 0 | 7,876.8 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 2025-02-09 00:00:00 | 4,422 | 48,251.1575 | 0 | 3,939.1 | |||||||||||||||||||||
| 44 | 2025-02-10 00:00:00 | 4,422 | 52,673.1575 | 414 | 414 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 2025-02-11 00:00:00 | 6,265 | 58,938.1575 | 781 | 2,070 | 2,851 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 2025-02-12 00:00:00 | 4,422 | 63,360.1575 | 781 | 781 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 2025-02-13 00:00:00 | 3,810 | 67,170.1575 | 71 | 1,653 | 1,724 | 3,957.1 | |||||||||||||||||||
| 48 | 2025-02-14 00:00:00 | 3,928 | 71,098.1575 | 414 | 414 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 2025-02-15 00:00:00 | 4,422 | 75,520.1575 | 2,277 | 2,277 | |||||||||||||||||||||
| 50 | 2025-02-16 00:00:00 | 4,422 | 79,942.1575 | 1,242 | 1,242 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 2025-02-17 00:00:00 | 4,422 | 84,364.1575 | 2,691 | 2,691 | |||||||||||||||||||||
| 52 | 2025-02-18 00:00:00 | 4,113 | 88,477.1575 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 2025-02-19 00:00:00 | 891 | 89,368.1575 | 207 | 207 | 3,930.2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 2025-02-20 00:00:00 | 2,916 | 92,284.1575 | 69 | 828 | 897 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 2025-02-21 00:00:00 | 3,838 | 96,122.1575 | 207 | 2,208 | 2,415 | 3,960.7 | |||||||||||||||||||
| 56 | 2025-02-22 00:00:00 | 4,146 | 100,268.1575 | 345 | 345 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 2025-02-23 00:00:00 | 449 | 100,717.1575 | 138 | 69 | 207 | 3,912.7 | |||||||||||||||||||
| 58 | 2025-02-24 00:00:00 | 3,640 | 104,357.1575 | 345 | 1,037.6 | 694 | 2,076.6 | 3,912.9 | ||||||||||||||||||
| 59 | 2025-02-25 00:00:00 | 3,134 | 107,491.1575 | 71 | 1,859 | 1,930 | 3,991.05 | |||||||||||||||||||
| 60 | 2025-02-26 00:00:00 | 3,640 | 111,131.1575 | 138 | 341 | 479 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 2025-02-27 00:00:00 | 3,640 | 114,771.1575 | 1,104 | 414 | 883.2 | 3,380 | 5,781.2 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2025-02-28 00:00:00 | 2,177.4 | 116,948.5575 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 28 | 101,949.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104 | 0 | 0 | 1,863 | 0 | 3,624.8 | 24,756 | 0 | 31,347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,351.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 2025-03-01 00:00:00 | 3,416 | 9,998.4075 | 40 | 40 | 3,919.4 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 2025-03-02 00:00:00 | 3,420 | 13,418.4075 | 828 | 828 | 3,917.9 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 2025-03-03 00:00:00 | 4,010 | 17,428.4075 | 828 | 828 | 3,924.8 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 2025-03-04 00:00:00 | 2,266 | 19,694.4075 | 828 | 828 | |||||||||||||||||||||
| 68 | 2025-03-05 00:00:00 | 4,074 | 23,768.4075 | 965 | 965 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 2025-03-06 00:00:00 | 4,068 | 27,836.4075 | 965 | 965 | 3,972.4 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 2025-03-07 00:00:00 | 4,148 | 31,984.4075 | 1,656 | 1,656 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 2025-03-08 00:00:00 | 4,074 | 36,058.4075 | 0 | 0 | 3,967.3 | ||||||||||||||||||||
| 72 | 2025-03-09 00:00:00 | 6,099 | 42,157.4075 | 552 | 552 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 2025-03-10 00:00:00 | 4,168 | 46,325.4075 | 827 | 827 | 3,952 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 2025-03-11 00:00:00 | 4,168 | 50,493.4075 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 2025-03-12 00:00:00 | 4,596 | 55,089.4075 | 2,760 | 2,760 | 3,950.2 | ||||||||||||||||||||
| 76 | 2025-03-13 00:00:00 | 4,073 | 59,162.4075 | 136 | 136 | 3,920.15 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 2025-03-14 00:00:00 | 4,374 | 63,536.4075 | 426 | 3,105 | 3,531 | 3,911.9 | |||||||||||||||||||
| 78 | 2025-03-15 00:00:00 | 4,374 | 67,910.4075 | 3,105 | 3,105 | 3,959.9 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 2025-03-16 00:00:00 | 4,374 | 72,284.4075 | 710 | 138 | 848 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 2025-03-17 00:00:00 | 4,065 | 76,349.4075 | 690 | 690 | 3,963.3 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 2025-03-18 00:00:00 | 2,928 | 79,277.4075 | 69 | 690 | 759 | 3,897.7 | |||||||||||||||||||
| 82 | 2025-03-19 00:00:00 | 3,073 | 82,350.4075 | 710 | 1,173 | 1,883 | 3,959.2 | |||||||||||||||||||
| 83 | 2025-03-20 00:00:00 | 2,442.1 | 84,792.5075 | 207 | 134 | 341 | 3,964.5 | |||||||||||||||||||
| 84 | 2025-03-21 00:00:00 | 4,374 | 89,166.5075 | 138 | 1,035 | 1,173 | ||||||||||||||||||||
| 85 | 2025-03-22 00:00:00 | 4,374 | 93,540.5075 | 639 | 639 | 3,884.5 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 2025-03-23 00:00:00 | 4,385 | 97,925.5075 | 69 | 1,035 | 1,104 | 3,873.1 | |||||||||||||||||||
| 87 | 2025-03-24 00:00:00 | 4,168 | 102,093.5075 | 1,139 | 1,139 | 3,916.4 | ||||||||||||||||||||
| 88 | 2025-03-25 00:00:00 | 4,168 | 106,261.5075 | 1,035 | 1,035 | 3,899.5 | ||||||||||||||||||||
| 89 | 2025-03-26 00:00:00 | 6,050 | 112,311.5075 | 2,001 | 1,380 | 3,381 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 2025-03-27 00:00:00 | 3,761 | 116,072.5075 | 138 | 3,720 | 3,858 | 3,897.5 | |||||||||||||||||||
| 91 | 2025-03-28 00:00:00 | 4,110 | 120,182.5075 | 138 | 1,035 | 1,173 | 3,941.3 | |||||||||||||||||||
| 92 | 2025-03-29 00:00:00 | 4,160 | 124,342.5075 | 1,932 | 1,932 | |||||||||||||||||||||
| 93 | 2025-03-30 00:00:00 | 4,168 | 128,510.5075 | 552 | 426 | 29 | 1,007 | 3,929.1 | ||||||||||||||||||
| 94 | 2025-03-31 00:00:00 | 5,216 | 133,726.5075 | 345 | 345 | 3,963.7 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 31 | 127,144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,312 | 0 | 2,911 | 32,585 | 0 | 38,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,485.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 2025-04-01 00:00:00 | 5,599 | 10,935.2575 | 160 | 0.85 | 160.85 | ||||||||||||||||||||
| 97 | 2025-04-02 00:00:00 | 4,796 | 15,731.2575 | 483 | 483 | 3,919.2 | ||||||||||||||||||||
| 98 | 2025-04-03 00:00:00 | 5,354 | 21,085.2575 | 276 | 276 | 3,932.1 | ||||||||||||||||||||
| 99 | 2025-04-04 00:00:00 | 5,561 | 26,646.2575 | 138 | 1,998 | 2,136 | 3,973.6 | |||||||||||||||||||
| 100 | 2025-04-05 00:00:00 | 2,152 | 28,798.2575 | 2,070 | 2,070 | 3,935 |
Double-click to expand