Auto Loan Portfolio - Ecuador (April 2026)
260 vehicle financing loans totaling $5.86M across fideicomiso trusts, portfolio purchases, and refinancing products.
1–100 of 260
Rows per page:
1 / 3
| # | Ofic. | Aplic. | Sec. | Tipo | Oficial | Moneda | Tipo-Pre | Producto | Operacion | Nombre del Cliente | N.Cliente | Cedula_ruc | Fec. Concepcion | Fec. Vencimiento | NV | Capital Original | Saldo Capital | Interes | Otros Rubros | Varios | Plazo | Tasa % | Direccion | Telefono Domicilio | Telefono Trabajo | +34 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21 | E | 10 | 321 | 0 | REFAUT | REFINANCIENTO AUTOMOTRIZ | 30,340,889 | ROSERO ESTRADA SONIA ELIZABETH | 344,860 | 401,249,024 | 2026-04-23 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 12,714.95 | 12,714.95 | 7,656.36 | 533.93 | 0 | 2,160 | 15.6042 | CA N46 C E2-63 C116 | 967,300,202 | ||
| 2 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,339,995 | SUAREZ CASTELLANOS ANDREA KATHERIN | 423,128 | 1,760,560,290 | 2026-04-01 00:00:00 | 2032-05-18 00:00:00 | 73 | 25,452.48 | 25,452.48 | 14,340.76 | 2,262.48 | 0 | 2,190 | 15 | RIO ZAMORA CASA 10 CH ORQUIDEAS / ALANGASÍ | 999,891,948 | 999,891,948 | |
| 3 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,011 | AMAGUA CRIOLLO JULIO GUSTAVO | 422,933 | 1,710,726,371 | 2026-04-01 00:00:00 | 2029-04-05 00:00:00 | 36 | 22,527.2 | 22,527.2 | 5,986.15 | 3,337.2 | 0 | 1,080 | 15.6 | SAN BORONDON LT-8 PASAJE REMACHE / EL CARMEN / SANGOLQUÍ | 999,206,018 | 999,206,018 | |
| 4 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,023 | ROSADO RENDON ELI JESUS | 423,132 | 1,714,926,985 | 2026-04-02 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 24,147.01 | 24,147.01 | 12,279.44 | 4,377 | 0 | 2,160 | 13.99 | CASPICARA 1 / EC / BOMBOLÍ - SANTO DOMINGO | 959,930,646 | 959,930,646 | |
| 5 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,035 | VELASQUEZ TRUJILLO LEIDY VANESSA | 423,133 | 1,751,935,964 | 2026-04-02 00:00:00 | 2032-05-18 00:00:00 | 73 | 14,141.68 | 14,141.68 | 8,013.82 | 2,251.68 | 0 | 2,190 | 15 | AV EL RETORNO 26-108 NAZACOTA PUENTO / COND SPAZIO"S 1 C8 / SN / CARANQUI | 969,418,033 | 969,418,033 | |
| 6 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,047 | PARREÑO SALAZAR RICHARD PATRICIO | 423,134 | 1,725,008,021 | 2026-04-02 00:00:00 | 2032-05-18 00:00:00 | 73 | 13,737.05 | 13,737.05 | 8,166.38 | 2,197.05 | 0 | 2,190 | 15.6 | CA E7C S7-30 LT 3 DP 1 | 987,902,843 | 987,902,843 | |
| 7 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,061 | MALDONADO YLLANEZ DOMENICA CAMILA | 423,141 | 1,751,552,074 | 2026-04-06 00:00:00 | 2032-04-05 00:00:00 | 72 | 17,220.93 | 17,220.93 | 9,750.53 | 3,630.93 | 0 | 2,160 | 15.6 | CA N13C LA CRUZ DEL BADO E4-148 MZ30LT11 | 939,719,752 | 939,719,752 | |
| 8 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,097 | TOAPANTA TIPAN FAUSTO GUILLERMO | 423,145 | 1,708,761,240 | 2026-04-06 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 24,951.41 | 24,951.41 | 14,623.54 | 1,611.41 | 0 | 2,160 | 15.6 | OE6 CANADA N17-24 N17 RIO DE JANEIRO / AMERICA PB / SAN JUAN | 984,895,161 | 984,895,161 | |
| 9 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,085 | ESPINOSA ARCOS PABLO ERNESTO | 423,142 | 1,723,062,905 | 2026-04-06 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 22,851.96 | 22,851.96 | 13,117.42 | 2,381.76 | 0 | 2,160 | 15.6 | AV EJE LONG. DOC GALO PLAZA LASSO N64-206 BLC | 987,306,299 | 987,306,299 | |
| 10 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,114 | NIVELA ROSADO STEFANNY ALEXANDRA | 423,148 | 1,250,064,274 | 2026-04-06 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 73 | 14,568.11 | 14,568.11 | 7,859.95 | 2,238.1 | 0 | 2,190 | 14.5 | CHARLES DARWIN CASA 1 VICENTE SOLANO Y CHARLES DARWIN / CONJUNTO JIREH / EC / CONOCOTO | 968,702,052 | 968,702,052 | |
| 11 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,140 | SALAZAR ROMERO IVAN ALFREDO | 121,242 | 1,707,253,843 | 2026-04-07 00:00:00 | 2031-04-07 00:00:00 | 60 | 29,637.35 | 29,637.35 | 13,375.32 | 1,347.34 | 0 | 1,800 | 15 | N35 PORTUGAL E11-06 E12 CATALINA ALDAZ / COLINAS DE BELLONT 8 801 / IÑAQUITO - QUITO | 986,012,312 | 986,012,312 | |
| 12 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,217 | DUEÑAS SALTOS PERLITA SOLEDAD | 315,055 | 1,710,989,193 | 2026-04-16 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 11,574.52 | 11,574.52 | 5,459.12 | 2,654.52 | 0 | 1,800 | 15.6 | CA OE4F ANDRES HURTADO S13-260 LT823 LC1 | 984,029,924 | 984,029,924 | |
| 13 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,229 | HIDALGO MAZON SONIA BELEN | 423,231 | 1,720,941,093 | 2026-04-08 00:00:00 | 2029-04-18 00:00:00 | 36 | 12,420.59 | 12,420.59 | 3,339.85 | 1,330.59 | 158.4 | 1,080 | 15.6 | DE LAS MORAS E2 296 CALLE AVELLANAS / LA MORITA 2 ETAPA 1 / TUMBACO | 991,433,684 | 991,433,684 | |
| 14 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,243 | TAPIA SALGUERO MONICA JEANNETH | 423,240 | 1,715,290,415 | 2026-04-08 00:00:00 | 2029-05-18 00:00:00 | 37 | 48,298.69 | 48,298.69 | 12,618.02 | 2,389.68 | 0 | 1,110 | 14.5 | AV. 16 DE ABRIL | 961,575,925 | 961,575,925 | |
| 15 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,231 | SANCHEZ HIDALGO SILVANA JANETH | 423,243 | 1,003,738,919 | 2026-04-08 00:00:00 | 2030-04-18 00:00:00 | 48 | 25,751.19 | 25,751.19 | 9,391.36 | 2,109.99 | 0 | 1,440 | 15.6 | VIA A SELVA ALEGRE SN KM 612/CORAZON DE PERUGACHI/SAN JOSE DE QUICHINCHE | 982,688,686 | 982,688,686 | |
| 16 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,293 | VARELA MONCAYO VICTOR HUGO VINICIO | 423,278 | 1,702,779,347 | 2026-04-09 00:00:00 | 2031-04-18 00:00:00 | 60 | 13,791.4 | 13,791.4 | 5,695.46 | 2,801.41 | 0 | 1,800 | 13.99 | CONJ LOS ALMENDROS C A8 | 982,025,614 | 982,025,614 | |
| 17 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,308 | CASTAÑEDA POTOSI LUIS FERNANDO | 423,282 | 1,003,411,111 | 2026-04-09 00:00:00 | 2028-04-18 00:00:00 | 24 | 82,743.28 | 82,743.28 | 13,123.16 | 2,504.07 | 0 | 720 | 13.99 | H PAREDES DE LA REIN GUERRERO Y H.PAREDES / CDLA IMBAYA / JORDÁN | 969,256,381 | 969,256,381 | |
| 18 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,334 | BEDON TUMIPAMBA JOSE MATEO | 423,291 | 1,729,351,658 | 2026-04-09 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 17,490.05 | 17,490.05 | 10,006.96 | 2,391.05 | 316.8 | 2,160 | 15.6 | CA E2 ALONSO DIAZ ALMARAZ E2-16 SMZAMZ13C2 | 967,975,636 | 967,975,636 | |
| 19 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,358 | SUNTASIG ARDILA HENRY WLADIMIR | 423,296 | 503,122,566 | 2026-04-09 00:00:00 | 2030-04-18 00:00:00 | 48 | 8,287.64 | 8,287.64 | 3,026.72 | 2,288.64 | 0 | 1,440 | 15.6 | AV BOMBOLI CALLE ALLURIQUIN / URB:COOP VILLA FLORIDA / ABRAHAM CALAZACÓN | 939,273,483 | 939,273,483 | |
| 20 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,360 | KOHN DEITEL RICARDO DAVID | 423,286 | 1,703,780,005 | 2026-04-10 00:00:00 | 2031-04-07 00:00:00 | 60 | 23,325.32 | 23,325.32 | 10,191.96 | 2,566.32 | 0 | 1,800 | 15 | CA E8 DIEGO DE ALMAGRO E7-59 B D DP 13A | 991,665,665 | 991,665,665 | |
| 21 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,372 | KOHN DEITEL RICARDO DAVID | 423,286 | 1,703,780,005 | 2026-04-10 00:00:00 | 2031-04-07 00:00:00 | 60 | 23,735.92 | 23,735.92 | 10,371.46 | 2,370.9 | 0 | 1,800 | 15 | CA E8 DIEGO DE ALMAGRO E7-59 B D DP 13A | 991,665,665 | 991,665,665 | |
| 22 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,396 | ROCA MOLINA MARCOS VINICIO | 423,318 | 1,306,283,928 | 2026-04-13 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 13,322.58 | 13,322.58 | 6,717.53 | 2,907.58 | 0 | 2,160 | 13.99 | A ANTENAS CASA F3 VIA ORIENTE / CALLUMA / PIFO | 991,471,859 | 991,471,859 | |
| 23 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,384 | ARMENDARIZ DIAZ JAZMIN AIMED | 423,322 | 1,727,684,175 | 2026-04-13 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 12,576.64 | 12,576.64 | 6,620.76 | 1,091.65 | 316.8 | 2,160 | 14.5 | PANAMERICANA NORTE LT-1-C / PIFO | 939,336,273 | 939,336,273 | |
| 24 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,401 | QUISIGUIÑA JARRIN ROCIO DE LOURDES | 423,327 | 603,733,197 | 2026-04-13 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 55,581.87 | 55,581.87 | 29,064.23 | 2,582.87 | 0 | 2,160 | 14.5 | PEDRO LEON DONOSO L10 JUAN ANDRADE / URB MARIA ESTHER / LIZARZABURU | 983,474,548 | 983,474,548 | |
| 25 | 3 | 21 | E | 2 | 321 | 0 | REFAUT | REFINANCIENTO AUTOMOTRIZ | 30,340,566 | HEREDIA PINCAY DIANA EMILIA | 373,768 | 1,305,621,888 | 2026-04-16 00:00:00 | 2029-04-16 00:00:00 | 36 | 4,174.04 | 4,174.04 | 1,106.75 | 103.25 | 0 | 1,080 | 15.6042 | CALLE H AV 3 URBANIZACION MAR AZUL 0 Y *-SIN CALLE SECUNDARIA | 990,428,421 | 984,662,155 | |
| 26 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,413 | IBARRA QUIÑONEZ GIOVANNY DAVID | 423,332 | 1,759,237,553 | 2026-04-13 00:00:00 | 2028-04-18 00:00:00 | 24 | 23,684 | 23,684 | 3,712.7 | 2,484.01 | 0 | 720 | 14 | S8L CUMBE E2-28 E2 SALCEDO / CHIRIYACU PB / CHIMBACALLE | 984,458,414 | 984,458,414 | |
| 27 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,425 | ALDANA LLUGSHA PABLO FERNANDO | 423,334 | 1,726,744,301 | 2026-04-13 00:00:00 | 2031-04-07 00:00:00 | 60 | 10,621.24 | 10,621.24 | 4,847.11 | 1,331.24 | 0 | 1,800 | 15.6 | LOS GIRASOLES 125 VIA PRINCIPAL / SAN PATRICIO PB / CUMBAYÁ | 962,771,632 | 962,771,632 | |
| 28 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,499 | MOYA VELASCO DEBORA ELIZABETH | 417,664 | 1,751,329,176 | 2026-04-14 00:00:00 | 2031-06-18 00:00:00 | 62 | 18,083.75 | 18,083.75 | 8,973.39 | 2,583.75 | 0 | 1,860 | 15.6 | PA S5E S7-630 LT 140 | 969,391,530 | 969,391,530 | |
| 29 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,516 | SAMPAZ TAPIA MAYRA MARISOL | 423,358 | 1,723,463,178 | 2026-04-14 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 21,234.3 | 21,234.3 | 10,695.54 | 1,454.3 | 0 | 2,160 | 13.99 | CA OE9C FRANCISCO BECERRA SN LT 25 | 979,297,814 | 979,297,814 | |
| 30 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,554 | HERRERA HERRERA WILLIAM PATRICIO | 423,360 | 502,169,493 | 2026-04-14 00:00:00 | 2032-06-18 00:00:00 | 74 | 19,986.45 | 19,986.45 | 12,054.74 | 2,516.45 | 0 | 2,220 | 15.6 | POALO / C/TARIFA S/INSPECCION 21/10/15 X. ESQUIV / POALÓ | 996,432,460 | 996,432,460 | |
| 31 | 3 | 21 | A | 2 | 738 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,578 | CAMINO MOGRO SEGUNDO MARVIN | 423,364 | 921,951,612 | 2026-04-15 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 50,013.23 | 50,013.23 | 25,019.98 | 2,000.23 | 0 | 2,160 | 14 | E10A MOSCU N34-61 E10 REPUBLICA DE EL SALVADOR DP-403 / IÑAQUITO | 988,053,073 | 988,053,073 | |
| 32 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,580 | CUICHAN ESTEVEZ JUAN MANUEL | 423,372 | 1,712,820,065 | 2026-04-15 00:00:00 | 2028-04-18 00:00:00 | 24 | 8,290.28 | 8,290.28 | 1,445.1 | 1,300.28 | 0 | 720 | 15.6 | N21B JEREZ E13-32 E14A ALFONSO PERRIER / LA VICENTINA ALTA PB / ITCHIMBIA | 984,036,008 | 984,036,008 | |
| 33 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,607 | MACIAS MENDOZA JOSE MANUEL | 423,384 | 1,709,721,813 | 2026-04-15 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 38,616.88 | 38,616.88 | 18,173.54 | 3,116.88 | 0 | 1,800 | 15.6 | SAN IGNACIO 4 AUTOPISTA / CONJ. TOLEDO 3 / POMASQUI | 999,665,086 | 999,665,086 | |
| 34 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,621 | ORTIZ EDDY FERNANDO | 308,978 | 1,709,530,966 | 2026-04-16 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 22,944.65 | 22,944.65 | 11,712.42 | 2,334.14 | 0 | 2,160 | 13.99 | CA E2C E2-41 LT 125 | 987,559,602 | 987,559,602 | |
| 35 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,671 | MENDOZA VILLAMARIN ANA BELEN | 423,370 | 1,716,198,559 | 2026-04-16 00:00:00 | 2029-05-07 00:00:00 | 36 | 22,009.4 | 22,009.4 | 5,776.39 | 2,010.39 | 0 | 1,080 | 15 | LOS CACTUS LT 96 LOS CEDROS / URB LAS RETAMAS / SANGOLQUÍ | 995,583,152 | 995,583,152 | |
| 36 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,669 | PATIÑO BARRAGAN ILIANY MILENA | 423,387 | 1,752,683,845 | 2026-04-16 00:00:00 | 2032-05-18 00:00:00 | 73 | 13,110.33 | 13,110.33 | 7,807.84 | 2,220.33 | 0 | 2,190 | 15.6 | S39 GUAYANAY NAN OE2-73 OE2 / PUEBLO SOLO PUEBLO / QUITUMBE | 978,720,382 | 978,720,382 | |
| 37 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,798 | PICO GORDON JOSE ANDRES | 423,439 | 1,717,744,385 | 2026-04-21 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 16,336.87 | 16,336.87 | 7,679.14 | 2,336.87 | 0 | 1,800 | 15.6 | CA S1C MURGUEITIO SALVADOR OE5-49 LT 420 | 995,401,578 | 995,401,578 | |
| 38 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,815 | ALTAMIRANO FREIRE CLARA TERESA DE JESUS | 423,441 | 1,801,426,816 | 2026-04-21 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 15,317.41 | 15,317.41 | 8,665.28 | 2,327.41 | 0 | 2,160 | 15.6 | TULIO HIDROVO Y ALBERTO VALDIVIESOLA JOY / TULIO HIDROVO Y ALBERTO VALDIVIESOLA JOY / HUACHI CHICO | 994,209,057 | 994,209,057 | |
| 39 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,827 | VALENCIA DIAZ JUAN ANDRES | 423,445 | 1,721,003,976 | 2026-04-21 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 13,855.85 | 13,855.85 | 6,946.32 | 2,312.85 | 316.8 | 2,160 | 13.99 | OE11B WILLIAM GRUNAVER OE11-75 S33I JULIO JARA / CHILLOGALLO | 984,517,756 | 984,517,756 | |
| 40 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,891 | SANGOQUIZA QUINGA ERNESTO ELICEO | 423,448 | 1,703,052,330 | 2026-04-21 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 17,158.23 | 17,158.23 | 9,096.8 | 788.23 | 0 | 2,160 | 14.5 | BUSTOS 736 GONZALEZ SUAREZ / AMAGUANA / AMAGUAÑA | 990,629,959 | 990,629,959 | |
| 41 | 3 | 21 | A | 2 | 707 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,906 | PLUA CRUZ JONATHAN DAVID | 423,455 | 1,313,271,577 | 2026-04-22 00:00:00 | 2032-06-07 00:00:00 | 73 | 25,953.17 | 25,953.17 | 14,591.94 | 1,864.18 | 0 | 2,190 | 15 | CDLA. DIVINO NIÑO MZ. 39 LT 09 | 986,741,339 | 986,741,339 | |
| 42 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,944 | MENDEZ VALENCIA HECTOR ELIAS | 423,462 | 1,001,344,066 | 2026-04-22 00:00:00 | 2032-07-05 00:00:00 | 74 | 19,154.58 | 19,154.58 | 10,295.2 | 1,329.58 | 0 | 2,220 | 13.99 | CA S58 SN MZ 3C B43 | 978,640,039 | 978,640,039 | |
| 43 | 3 | 21 | A | 2 | 738 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,968 | CRUZ LUCAS CRISTHIAN ENRIQUE | 423,467 | 922,130,059 | 2026-04-22 00:00:00 | 2032-04-19 00:00:00 | 72 | 15,753.93 | 15,753.93 | 8,887.28 | 3,414.23 | 0 | 2,160 | 15.6 | CALLE 119 E/AVEN- 105 AVENIDA 106 1 / LOS ESTEROS - | 979,756,772 | 979,756,772 | |
| 44 | 3 | 21 | A | 2 | 738 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,340,994 | PINTADO RONQUILLO JONATHAN SANTIAGO | 423,568 | 1,725,823,379 | 2026-04-23 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 29,684.39 | 29,684.39 | 12,765.77 | 2,694.39 | 0 | 1,800 | 14.5 | 25 DE AGOSTO S N AV 17 DE JULIO BARRIO VICENTE BENITEZ / JUNTO IGLESIA CATOLICA CASA ESQUIENRA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS | 979,180,972 | 979,180,972 | |
| 45 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,003 | MENDOZA ROJAS LEONELA VERENICE | 423,575 | 1,725,954,323 | 2026-04-23 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 18,319.26 | 18,319.26 | 10,522.77 | 1,704.25 | 316.8 | 2,160 | 15.6 | CA N92 SN DEP 4 | 979,386,638 | 979,386,638 | |
| 46 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,027 | CUACES CUACES LADY MISHELL | 423,585 | 401,701,206 | 2026-04-23 00:00:00 | 2029-06-18 00:00:00 | 38 | 24,990.5 | 24,990.5 | 7,007.38 | 2,631.5 | 0 | 1,140 | 15 | CA N51 E13-108 C 1 | 985,310,072 | 985,310,072 | |
| 47 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,039 | TOAPANTA COLCHA CRISTINA ALEXANDRA | 423,398 | 1,726,736,703 | 2026-04-24 00:00:00 | 2032-07-05 00:00:00 | 74 | 14,569.38 | 14,569.38 | 8,828.71 | 2,199.37 | 325.44 | 2,220 | 15.6 | BA SAN JOSE COLLAQUI LT S/N | 963,033,247 | 963,033,247 | |
| 48 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,041 | TOAPANTA MOLINA JUAN PABLO | 423,592 | 1,750,120,170 | 2026-04-24 00:00:00 | 2032-11-05 00:00:00 | 72 | 15,958.35 | 15,958.35 | 8,747.63 | 3,668.35 | 0 | 2,160 | 14.5 | CA OE1J S48-290 LT 1338D2 | 987,382,923 | 987,382,923 | |
| 49 | 3 | 21 | A | 2 | 738 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,077 | PAUTA BENAVIDES MERCEDES DEL ROSIO | 423,603 | 2,100,216,437 | 2026-04-24 00:00:00 | 2029-04-18 00:00:00 | 36 | 35,935.01 | 35,935.01 | 9,355.05 | 2,692.02 | 0 | 1,080 | 15.6 | N85B LUIS TOLA OE3-88 OE3G DIAMANTES / CORAZON DE JESUS / CARCELÉN | 982,999,089 | 982,999,089 | |
| 50 | 3 | 21 | A | 2 | 738 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,132 | CONTRERAS CONTRERAS MAGNO ENRIQUE | 423,645 | 1,206,661,587 | 2026-04-27 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 12,726.16 | 12,726.16 | 6,606.11 | 3,231.16 | 0 | 2,160 | 14.25 | BRISAS DEL NORTE MZ C VILLA 10 | 967,085,256 | 967,085,256 | |
| 51 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,182 | PALACIO BORGES TANIA ESTHER | 423,660 | 1,756,297,816 | 2026-04-27 00:00:00 | 2032-05-05 00:00:00 | 72 | 15,404.09 | 15,404.09 | 8,110.95 | 2,299.08 | 316.8 | 2,160 | 14 | POLONIA N31-67 VANCOUVER / LA PRADERA PB / IÑAQUITO | 992,930,880 | 992,930,880 | |
| 52 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,235 | TORRES VALDIVIESO ANTHONY GABRIEL | 423,662 | 1,750,074,799 | 2026-04-28 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 19,786.75 | 19,786.75 | 9,194.34 | 2,370 | 0 | 1,800 | 15.6 | S32B MATILDE ALVAREZ 16 OE4N / CONJ EMT / QUITUMBE | 979,125,473 | 979,125,473 | |
| 53 | 3 | 21 | A | 2 | 728 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,211 | HINOJOSA GARCIA LUIS ALBERTO | 376,782 | 1,726,875,469 | 2026-04-28 00:00:00 | 2031-05-05 00:00:00 | 60 | 30,797.79 | 30,797.79 | 14,277.94 | 2,873.93 | 0 | 1,800 | 15.6 | SIN NOMBRE SN CHIMBORAZO Y QUITO / TABABELA | 961,611,017 | 961,611,017 | |
| 54 | 3 | 21 | E | 2 | 321 | 0 | REFAUT | REFINANCIENTO AUTOMOTRIZ | 30,341,247 | ROJAS CANTOR GENESIS PAOLA | 361,131 | 1,757,656,564 | 2026-04-29 00:00:00 | 2030-04-22 00:00:00 | 48 | 13,219.51 | 13,219.51 | 4,832.67 | 624.07 | 211.03 | 1,440 | 15.6042 | N33 MARIANO CALVACHE E16-40 E17 CAMILO CASARES / EDIF EL MIRADOR / IÑAQUITO - QUITO | 996,229,468 | 996,229,468 | |
| 55 | 3 | 21 | A | 2 | 736 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,261 | MEJIA BURBANO KAREN PAOLA | 423,676 | 1,713,085,536 | 2026-04-28 00:00:00 | 2032-05-18 00:00:00 | 72 | 24,535.11 | 24,535.11 | 13,549.51 | 2,444.1 | 0 | 2,160 | 15 | AVENIDA U E5-230 CALLE B / JARDINES DE LA PAMPA PB 1 / POMASQUI | 999,747,187 | 999,747,187 | |
| 56 | 3 | 21 | A | 2 | 729 | 0 | FACTFID | FACTOR APORTE FIDEICOMISOS | 30,341,302 | MEDINA ÑACATO IBETH ESTEFANIA | 423,703 | 1,726,483,132 | 2026-04-29 00:00:00 | 2032-07-19 00:00:00 | 74 | 16,267.56 | 16,267.56 | 9,926.36 | 2,278.21 | 325.44 | 2,220 | 15.6 | CA S10L NARANJITO E7-51 | 983,388,317 | 983,388,317 | |
| 57 | 3 | 21 | A | 4 | 729 | 0 | FACTFIDCAM | FACTOR ADHESION FIDEICOMISO/CAMIONES | 30,340,176 | ORDOÑEZ ALVAREZ ANDREA LUCIA | 423,198 | 1,003,323,027 | 2026-04-07 00:00:00 | 2031-05-19 00:00:00 | 61 | 34,018.43 | 34,018.43 | 16,543.48 | 2,288.24 | 0 | 1,830 | 15.6 | CA E13 SN MZ 36 LT 2 | 981,592,682 | 981,592,682 | |
