Prev. Day Shipment Tracker 2
Add a description...
1–100 of 104
Rows per page:
1 / 2
| # | Customer # | Customer Name | SO # | Case # | Quote # | Customer PO | Payment Terms | Carrier | Ship terms | Ship Loose | Tax Exempt | Service Trip | Scheduling Status | Assigned To | Customer Contact | Payment Collected | Notes | Sent to Debbie for Release/ Andrew for Scheduling | Released | SHIPPED | Work Status | Due Date | Priority | Data Quality | Duplicate Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,453 | Onyario Power Generation | 119,250 | NA | CC | UPS Collect | CC | True | True | False | Allen | Rayan Vanhartingsveldt | True | 2026-07-17 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,227 | NORMAL | |||||||
| 2 | 19,370 | Freeport LNG (LQF)/ EVCO | 119,362 | 0 | 81,617 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | True | 2026-08-01 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,242 | NORMAL | ||||||
| 3 | 16,783 | Ametek | 118819* | 22,186 | 81,478 | Prepaid | UPS | Collect | False | True | False | Allen | Eric Moran | PO | True | 2026-08-01 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,242 | NORMAL | |||||
| 4 | 18,907 | Transcat Inc / Axiom Rentals | 119281* | 22,371 | 82,119 | NA | CC | Federal Express | CC | True | True | False | Allen | Eduardo Bueno | Eval. and Programing | True | 2026-08-01 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,242 | NORMAL | ||||
| 5 | 14,797 | Cummins Bus. SVCS NAD NE | 119,410 | 22,628 | 82,721 | PPD/Net 30 | Collect | False | True | False | Allen | True | 2026-08-04 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,245 | NORMAL | ||||||||
| 6 | 13,053 | United Rentals | 119,411 | 22,687 | 82,866 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | True | 2026-08-04 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,245 | NORMAL | ||||||
| 7 | 19,465 | Calcon Systems | 119,414 | 0 | 0 | CC | UPS | Collect | False | True | False | Allen | True | 2026-08-04 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,245 | NORMAL | |||||||
| 8 | 19,475 | Ada County Operations | 119,409 | 22,577 | 82,845 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Dena Shaffstall | True | 2026-08-05 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,246 | NORMAL | |||||
| 9 | 10,015 | East Coast Associates | 119,113 | MSS062526 | Net 45 | UPS | Collect | False | True | False | Allen | Bev Puntolillo | PO | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | NORMAL | |||||||
| 10 | 12,319 | C&M Equipment | 119,134 | 22,431 | 82,250 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Chip Hufmane | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | |||||
| 11 | 11,562 | Florida Metro Construction | 119,151 | 22,497 | 82,342 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Joe Storozynsky | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | |||||
| 12 | 10,050 | Northwest Pump | 119,232 | Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | JJ Shenkman | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | ||||||||
| 13 | 12,474 | Power Solutions International, Inc. | 119,335 | 22,525 | 82,418 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Melissa | Konrad Polak | 7-7-16 none in stock 65 working days on 10-1-26. 8/17/2026 Shipping whatwe have | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | ||||
| 14 | 10,358 | Quinn Group | 119,405 | False | True | False | Allen | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | ||||||||||||
| 15 | 19,457 | City of Manassas | 119,417 | 22,575 | 82,612 | NA | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Peter | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | |||||
| 16 | 16,999 | Motion Industries, INC/ Vallen Intergrated | 119,418 | 22,094 | 82,529 | NA | CC | BW | PPD | False | True | False | Melissa | Maria Alexander | 2026-08-06 00:00:00 | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | ||||
| 17 | 10,860 | Loftin Equipment / PEG | 119,427 | 22,648 | 82,760 | Net 30 | UPS Red | PPD | True | True | False | Melissa | Brandy Buessey | NA | No Charge Per Andrew | True | 2026-08-06 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,247 | NORMAL | ||||
| 18 | 10,075 | Nixon Power Services | 119,422 | 22,381 | 82,913 | Warranty | PPD/Net 30 | BW | PPD | False | True | False | Allen | Emily Jacob | NC | True | 2026-08-07 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,248 | NORMAL | ||||
| 19 | 10,075 | Nixon Power Services | 119,428 | 22,676 | 82,913 | PPD/Net 30 | BW | PPD | False | True | False | Melissa | Emily Jacob | True | 2026-08-07 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,248 | NORMAL | ||||||
| 20 | 17,549 | Guarantee Power Service LLC | 119,430 | 22,370 | 82,011 | NA | CC | UPS RED | PPD | False | True | False | Melissa | Patrick Winters | True | 2026-08-07 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,248 | NORMAL | |||||
| 21 | 10,442 | Fluid Solutions LLC | 119,419 | 22,654 | 0 | NA | PPD/Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Cary Freeman | True | 2026-08-10 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,251 | NORMAL | |||||
| 22 | 10,432 | FEI-Anchorage #3017 | 119,420 | 22,334 | 0 | NA | PPD/Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Ryan | True | 2026-08-10 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,251 | NORMAL | |||||
| 23 | 17,476 | Kilgore Power Solutions | 119,440 | 22,683 | 0 | NA | CC | UPS | CC | False | False | False | Andrew | Donovan Aguero | True | 2026-08-10 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,251 | NORMAL | |||||
| 24 | 10,553 | Carter Machinary | 119,421 | 22,660 | 0 | PPD/Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Tim Beasley | True | 2026-08-11 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,252 | NORMAL | ||||||
| 25 | 18,540 | Pruys Direct | 119,437 | 22,684 | 82,863 | NA | CC | BW | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Mark Pruys | 2026-08-07 00:00:00 | True | 2026-08-11 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,252 | NORMAL | |||
| 26 | 10,519 | Harison Hydra-Gen LTD | 119,445 | 22,714 | 82,964 | NA | CC | UPS | Collect | False | True | True | SCHEDULED | Allen | Sitllali Martinez | 2026-08-10 00:00:00 | True | 2026-08-11 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,252 | NORMAL | |||
| 27 | 17,323 | Digital Reality | 118,980 | 12,791 | 81,801 | PO 560607 | Net 30 | BW | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Allen | Kurt Larson | PO | Parts shipping ~21 August -Refurbishment of Load bank for updated controls- service coordination email – already released Travel on Tuesday, 8 September to be on site Wednesday, 9 September through Friday, 18 September (or until complete) and return Friday, 18 September.Up to 8 days on site to Perform installation and test of load bank refurbishment | True | 2026-08-11 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,252 | NORMAL | ||
| 28 | 10,553 | Carter Machinary | 119,290 | 22,031 | 81,770 | PPD/Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Melissa | Collin | True | 2026-08-12 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,253 | NORMAL | ||||||
| 29 | 12,450 | Southern Tank & Pump | 119503* | 22,730 | 82,990 | NA | CC | UPS Red | Collect | False | True | False | Allen | Daniel Mojica | True | 2026-08-12 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,253 | NORMAL | |||||
| 30 | 10,169 | Ring Power Corporation | 119,501 | 119,501 | 82,486 | NA | CC | UPSC | PPD | False | True | False | Melissa | Zachary Merrill | 2026-08-13 00:00:00 | True | 2026-08-13 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,254 | NORMAL | ||||
| 31 | 16,063 | SAPA Transmissions | 119,502 | 19,659 | 11,902 | PPD/Net 30 | UPS red | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Andrew | Logan | 2026-08-13 00:00:00 | True | 2026-08-13 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,254 | NORMAL | ||||
| 32 | 10,332 | ACS, Inc. /Liberty Dr. Line 1 | 119,354 | 21,304 | 82,693 | 24993-2179 | Net 30 | Airline | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Allen | David Stafford | PO /INV | Invoiced 8/25/26 | True | 2026-08-13 00:00:00 | INVOICED | Completed | 46,254 | NORMAL | ||
| 33 | 10,332 | ACS, Inc. | 119,505 | 21,304 | 83,011 | Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Matt Guise | True | 2026-08-13 00:00:00 | INVOICED | Completed | 46,254 | NORMAL | ||||||
| 34 | 10,332 | ACS, Inc. C/O CAT /Liberty Dr. Line 2 | 118,132 | False | False | True | SCHEDULED | Allen | David Stafford | PO / INV | Invoiced 8/25/26 | True | 2026-08-13 00:00:00 | INVOICED | Completed | NORMAL | |||||||||
| 35 | 10,100 | Vital Fuel Systems | 119,244 | 22,573 | 82,568 | PO 15032 | Net 45 | UPS | True | True | False | Allen | Chris Onell | PO | Programming | True | 2026-08-15 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | ||||
| 36 | 10,718 | Finning Power Systems/ Canada | 119,511 | 22,744 | 83,003 | NA | CC | CCC | UPRC | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Brian Bereziuk | 2026-08-13 00:00:00 | True | 2026-08-17 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,258 | NORMAL | |||
| 37 | 16,836 | CUMMINS BUSINESS SERVICES (ROCKY MTN) | 119223* | 22,376 | 82,034 | 4,042,124,792 | Net 45 | Fedex G Col | Collect | False | True | False | Allen | Emanual Hernandez- Mendaz | True | 2026-08-17 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,258 | NORMAL | |||||
| 38 | 18,320 | Cogent Communications | 118,791 | 16,806 | Prepaid | AIR | PPD | False | False | True | SCHEDULED | Allen | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | |||||||
| 39 | 118,951 | Chester Water Authority | 118,951 | 81,781 | NA | CC | UPS | PPD | False | False | False | Allen | Jim Murray | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | ||||||
| 40 | 17,745 | US Navy /Koa Lani | 119,442 | 22,698 | 82,960 | NA | CC | TBD | TBD | False | True | False | Melissa | Gregory Jardin | 2026-08-10 00:00:00 | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | ||||
| 41 | 10,033 | Costal Power / Crawford | 119,496 | 22,651 | 82,876 | Prepaid | UPS | Collect | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | John Kim | CC | TX Resale Updated | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | |||
| 42 | 11,290 | Neumayer Equipment Company, Inc. | 119392* | 16,916 | AIR | False | False | True | SCHEDULED | Andrew | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | |||||||||
| 43 | 10,033 | Estes Equipment Co., Inc. | 119527* | 22,421 | 82,993 | TRB42519-C | Net 30 | UPS | CC | False | True | False | Melissa | Terry Bennson | PO / CC | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,253 | NORMAL | ||||
| 44 | 10,553 | CARTER MACHINERY CO., INC | 119,508 | 22,647 | 82,770 | 423650PBS1-17 | Net 30 | UPS | Collect | True | True | False | Melissa | Matt H | PO | True | 2026-08-18 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,259 | NORMAL | ||||
| 45 | 10,033 | Estes Equipment Co., Inc. | 119,531 | 22,766 | 83,035 | TRB42518-C | Net 30 | UPS | CC | False | True | False | Melissa | Terry Bennson | True | 2026-08-19 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,260 | NORMAL | |||||
| 46 | 19,467 | ARC Generator Service/ University of Nevada, Reno | 119,526 | 22,649 | 82,784 | NA | CC | UPS | CC | False | False | False | Melissa | Roy Jones | 2026-08-18 00:00:00 | True | 2026-08-20 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,261 | NORMAL | ||||
| 47 | 10,442 | Fluid Solutions LLC | 119,538 | 20,174 | 82,948 | B767026 | Net 30 | UPS | PPD | True | True | False | Melissa | Cary Freeman | PO | True | 2026-08-21 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,262 | NORMAL | ||||
| 48 | 10,381 | Critical Energy Systems /Bay Shore | 119,539 | 22,741 | 82,998 | 5,000,060,861 | Net 30 | UPS RED | PPD | False | False | False | Melissa | Pam Sulivan | PO | True | 2026-08-21 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,262 | NORMAL | ||||
| 49 | 10,763 | HBC-II, LLC | 119,545 | 22,814 | 83,146 | NA | CC | UPS | PPD | False | False | False | Melissa | Ben Sanford | True | 2026-08-21 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,262 | NORMAL | |||||
| 50 | 19,491 | Quest Power International | 119,550 | 22,759 | 83,026 | PO527694 | CC | FedEx | Collect | False | True | False | Melissa | Patricia Arauz | PO / CC | True | 2026-08-24 00:00:00 | SHIPPED | Completed | ||||||
| 51 | 10,015 | East Coast Associates | 119,554 | 17,174 | 83,154 | MS0821261 | Net 45 | UPS | Collect | False | True | False | Melissa | Bev Puntolillo | PO | Parts | True | 2026-08-24 00:00:00 | SHIPPED | Completed | NORMAL | ||||
| 52 | 11,562 | Florida Metro Construction | 119,541 | 22,736 | 83,031 | NA | CC | BW | PPD | True | True | False | Melissa | Joesep Storozynsky | Programing | True | 2026-08-24 00:00:00 | SHIPPED | Completed | 46,265 | NORMAL | ||||
| 53 | 10,056 | Peterson Holding Company/Power Systems | 119,558 | 22,681 | YM240304N001 | Net 30 | UPS | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Beau Oyarzo | PO | Part shipped Ready for Sceduling on site visit to instal-Travel on MONDAY, 31 AUGUST to be on site TUESDAY, 1 SEPTEMBER and return Wednesday, 2 September.1 day on site for Technician to install isolators/ hardware and perform start up as a courtesy at no charge | True | 2026-08-25 00:00:00 | SHIPPED | Completed | HIGH | ||||
| 54 | 18,348 | Merrimac Industrial Sales | 119,557 | 22,796 | 144281-00 | CC | FedEx | Collect | False | False | False | Allen | PO | Neeed Resale For TX (Customer hass one fo CT & ME ) Allen Has CC | True | 2026-08-25 00:00:00 | SHIPPED | Completed | NORMAL | ||||||
| 55 | 10,381 | Critical Energy Services / UBS | 119,376 | 5000060859-Re | Net 30 | AIR | PPD | False | False | True | SCHEDULED | Allen | Pam Sisco | PO | Invoice Sent 8/25/26- Servce Tech | True | 2026-08-25 00:00:00 | INVOICED | Completed | NORMAL | |||||
| 56 | 10,034 | Carter Machinery Co / IMVA 9 | 119,398 | 425096RP1-2 | Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Allen | Alex Xavier | PO | Invoice Sent 8/25/26- Servce Tech | True | 2026-08-25 00:00:00 | INVOICED | Completed | NORMAL | |||||
| 57 | 19,257 | Gurdian Fueling Technologies Inc | 119,346 | 22,592 | NA | CC | UPS | PPD | False | False | False | Allen | True | 2026-08-25 00:00:00 | SHIPPED | Completed | |||||||||
| 58 | 13,201 | Wheeler Machinery | 119,579 | 22,595 | TBD | UPS | Collect | False | False | False | Allen | Andrew Ives | Zero Dollar Per Allen | True | 2026-08-27 00:00:00 | SHIPPED | Completed | NORMAL | |||||||
| 59 | 13,919 | Sulder Emergency Power Services | 119,573 | 22,567 | 83,149 | CC | CC | UPS | PPD | True | True | False | Melissa | Dusty Sluder | CC | CC recived 8/26/26 | True | 2026-08-27 00:00:00 | SHIPPED | Completed | NORMAL | ||||
| 60 | 17,877 | Abilene DC 1, LLC | 119,227 | 21,307 | 81,722 | NA | CC | FedEx | Collect | False | True | False | PAYMENT PENDING | Allen | Tim White | No Payment Recived as of 8/25/2026 | True | 2026-08-06 00:00:00 | Pending | NORMAL | |||||
| 61 | 19,460 | Intact Insurance Specialty Solutions | 119,429 | 22,144 | 82,672 | PPD/Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Andrew | Steve Rop | True | 2026-08-07 00:00:00 | Pending | 46,248 | NORMAL | ||||||
| 62 | 11,158 | Minnesota Petroleum Service | 119,291 | 19,599 | 82,331 | PO 82160 | Prepaid | UPS | Collect | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Steve Bender | PO /PPD | Parts and Service Ck Received 8/10/2026 Sent for scheduling 8/25 MS , Tracking Parts for floats | True | 2026-08-10 00:00:00 | Pending | 46,251 | NORMAL | |||
| 63 | 10,046 | Northwest Pump | 119,331 | 18,983 | 82,101 | NA | Net 30 | UPS BLUE | PPD | False | False | False | Allen | JJ Shenkman | Sent to debbie she stated this was already processed New design Float Assem. Order 118152 - Floats Order - 119331 Valve Order 119487 | True | 2026-08-10 00:00:00 | Pending | 46,251 | NORMAL | |||||
| 64 | 19,469 | St. Marys Hospital /Trinity | 119,438 | 22,661 | 82,796 | PPD/Net 30 | UPS | PPD | False | True | True | PAYMENT PENDING | Melissa | Herberto Figueroa | Invoice sent for Herb to send Over night Ck 8/20/2026 to expect | True | 2026-08-10 00:00:00 | Pending | 46,251 | HIGH | |||||
| 65 | 13,501 | Keolis Commuter | 119,443 | 15,679 | 81635A | NA | PPD/Net 30 | BW | Prepaid | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Allen | John Carney | Prepaid / INV | Invoice Sent - Service trip | True | 2026-08-10 00:00:00 | Pending | 46,251 | NORMAL | |||
| 66 | 11,612 | The Waldinger Corporation | 119,034 | 0 | 80,071 | 21,830,499 | CC | UPS | PPD | False | False | True | READY FOR SCHEDULING | Andrew | Jim Davis | Cust Request request that we get a line of credit for this purchaseP/n – 25678536 Promise date 8/18 & 8/19 which none came in today P/n – 24345053 Promise date 8/24 | True | 2026-08-10 00:00:00 | Pending | 46,251 | NORMAL | ||||
| 67 | 12,002 | Keller Equipment Supply LTD | 119,285 | 21,078 | 81,505 | VP 593467 | PPD/Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Allen | Gino Porco | PO | True | 2026-08-10 00:00:00 | SHIPPED | Pending | 46,251 | NORMAL | |||
| 68 | 17,481 | Sunbelt Rentals Inc. | 119,404 | 22,270 | 82,570 | Net 30 | COL | BEN | False | True | False | Allen | Phillip Schulze | Order is still on track to ship 9-11-26 AS OF 8/28 | True | 2026-08-11 00:00:00 | Pending | 46,252 | NORMAL | ||||||
| 69 | 10,491 | Yancey Engineered Solutions / Cat | 119,461 | 21,458 | 82,968 | YBCO-115311-1 | Net 30 | UPSRED | PPD | False | True | False | Allen | Mathew Muller | PO / PPD | TOP AND BOTTOM SCREEN | True | 2026-08-11 00:00:00 | Pending | 46,252 | NORMAL | ||||
| 70 | 10,937 | Automated Fuel Technologies, LLC | 118,737 | 19,150 | 80,546 | NA | CC | UPS /Airline | PPD | False | True | True | PAYMENT PENDING | Andrew | Jerry Gray | True | 2026-08-13 00:00:00 | Pending | 46,254 | HIGH | |||||
| 71 | 10,427 | Sapatco | 119,499 | 21,734 | 82,177 | NA | CC | Airline | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Chris Mays | Allen Sent to Andrew for Scheduling | True | 2026-08-13 00:00:00 | Pending | 46,254 | NORMAL | ||||
| 72 | 10,002 | Simplex Inc | 119,509 | 14,282 | Rental | RENTAL PART | Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Gaeewtt Hunter | No Charge Per Andrew | True | 2026-08-13 00:00:00 | Pending | 46,254 | NORMAL | |||||
| 73 | 10,324 | Central Power Systems | 119507* | 22,464 | 82,522 | Z188000376 | TBD | BW | NA | False | True | False | Allen | Jerry Spicer | PO | CHECKED SHIP LOOSE FOR ALLEN | True | 2026-08-13 00:00:00 | Pending | 46,254 | NORMAL | ||||
| 74 | 10,044 | Milton Cat / Prof. Electrical Contractors | 118,968 | 22,149 | 827,500 | 1,969,026 | Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Allen | Monica Seaver | PO | Service Tech and LB REVISION | True | 2026-08-14 00:00:00 | SHIPPED | Pending | 46,255 | NORMAL | ||
| 75 | 10,365 | Sonepar-US/Crawford | 119,444 | 22,459 | 82,298 | Prepaid | BW | BW | False | False | True | SCHEDULED | Allen | Mike Hanly | 8/19/26 PN 25309570 backorder until February 2027. Allen sent for Release 8/17/2026 Debbie released 8/25/2026 | True | 2026-08-17 00:00:00 | Pending | 46,258 | NORMAL | |||||
| 76 | 11,123 | Florida Detroit Diesel-Allison/STEWART & STEVENSON POWER PRODUCTS LLC | 119,523 | 22,674 | 83,070 | NA | CC | UPS Red | Collect | False | False | False | Melissa | Jeremy Mendel | Transformer 750VA Primary Voltage: 240/480VAC Secondary Voltage: 120/240VAC Due 9/15/2026- Spoke to Customer 8/25/2026 Via Phone | True | 2026-08-17 00:00:00 | Pending | 46,258 | NORMAL | |||||
| 77 | 13,234 | United Airlines | 119,393 | 22,662 | NA | CC | AIR | CC | False | True | True | SCHEDULED | Andrew | True | 2026-08-19 00:00:00 | Pending | 46,260 | NORMAL | |||||||
| 78 | 15,494 | Ferderal Reserve Bank of NY | 119,485 | 20,213 | 82,851 | Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Mark Stasyshyn | PO | Nick B Travel on Wednesday, 2 September to be on site Thursday, 3 September. | True | 2026-08-19 00:00:00 | Pending | 46,260 | NORMAL | ||||
| 79 | 15,154 | United Uptime | 119,060 | 22,614 | 82,140 | 562,065 | CC | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Anna Aranda | PO | Promise Date 9/3/26 2 inch Butterfly Valve 115V Explosion proof | True | 2026-08-19 00:00:00 | Pending | 46,260 | NORMAL | ||||
| 80 | 10,611 | Unity Electric Co., Inc. | 119,533 | 22,792 | 83,106 | #1001167/00001 | CC | AIR | CC | False | False | True | READY FOR SCHEDULING | Melissa | Peter Ruggiero | PO / CC | Sent to Andrew for Scheduling : CC received- Peter requested change of address, and NET 30 Terms, Sending information to get to robert | True | 2026-08-20 00:00:00 | Pending | 46,261 | NORMAL | |||
| 81 | 11,052 | Generac Power Systems, Inc. | 119,532 | 22,624 | 83,055 | 6,000,281,880 | Net 45 | UPS | PPD | False | False | False | Melissa | Jeremy Walker | PO | True | 2026-08-21 00:00:00 | Pending | 46,262 | ||||||
| 82 | 11,307 | Interstate Power Systems | 119,543 | 22,716 | 82,996 | P012092973 | Net 30 | UPS | PPD | False | True | False | Allen | Chris Moore | PO | True | 2026-08-21 00:00:00 | Pending | 46,262 | NORMAL | |||||
| 83 | 10,131 | Kinsley Power Systems | 119,551 | 20,212 | 83,148 | 001066B | Net 30 | AIR | PPD | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Renea Sepe | PO | Sent to Andrew For Scheduling , Andrew sent to Debbie for relase 8/25/26 | True | 2026-08-21 00:00:00 | Pending | |||||
| 84 | 10,480 | Power Partners Private Limited | 119,380 | 22,433 | NA | PPD/Net 30 | BW | Collect | False | False | False | Allen | True | 2026-08-24 00:00:00 | Pending | ||||||||||
| 85 | 11,157 | Tech Flow Incorporated | 119,580 | 21,910 | 83,277 | NO 14278 | Net 30 | BW | PPD | True | True | False | Melissa | Johnny Jackson | PO /INV | Ship Ground | True | 2026-08-24 00:00:00 | Pending | ||||||
| 86 | 10,480 | Power Partners Private Limited | 119,380 | 22,433 | Prepaid | PPD/Net 30 | BW | Collect | False | True | False | Allen | Prepaid / INV | Follow Up with customer on 8/28 if credit card for this order since it under $1000 | True | 2026-08-24 00:00:00 | Pending | ||||||||
| 87 | 19,048 | Lyfe Resort & Residences | 118,920 | 20,607 | 81,610 | NA | Prepaid | UPS | PPD | False | False | False | PAYMENT PENDING | Allen | Barbara Kanter | Invoiced 8/25/26 Wire transfer sent 8/14/26 Parts | True | 2026-08-25 00:00:00 | Pending | 46,266 | HIGH | ||||
| 88 | 79,825 | Matteson Services LLC / Spanco Inc | 119,548 | 21,480 | 79,825 | CC | CC | BW | PPD | True | True | False | Melissa | Joey Spann | PO / CC | Programing | True | 2026-08-25 00:00:00 | Pending | 46,266 | NORMAL | ||||
| 89 | 13,614 | Federal Reserve Bank of Clevenland Ohio | 119,552 | 22,067 | 81,158 | Net 30 | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Melissa | Jerry Schojer | 2026-08-25 00:00:00 | CC received Send Invoice to Janice Winston Prior to Runing Card Schedule With Jerry Schoger / Sent to Andrew 8/25/2026 | True | 2026-08-25 00:00:00 | Pending | 46,266 | Normal | ||||||
| 90 | 10,085 | TJ Equipment Compnay | 119,540 | 22,531 | 82,470 | DT-232-1-26 | Net 30 | BW | PPD | False | True | False | Allen | Dave Tajirian | PO / INV | Drawing sent for approval 8/25/26 | True | 2026-08-25 00:00:00 | Pending | NORMAL | |||||
| 91 | 19,485 | New Jersey Department of Environm/ N. Burnswick | 119,528 | 22,671 | 82,974 | 27-00653 | Net 30 | AIR | PPD | False | False | True | READY FOR SCHEDULING | Melissa | Emma Von Thun | PO / INV ACH | Part and Service trip- Sent to Andrew 8/25/2026 | True | 2026-08-25 00:00:00 | Pending | 46,266 | NORMAL | |||
| 92 | 12,159 | Generac Power Systems, Inc./ Genarac Oshkoh | 119,575 | 22,835 | 83,242 | 6,000,282,542 | Net 45 | Collect | False | True | True | READY FOR SCHEDULING | Melissa | Micheal Jannusch | PO / INV | Service Tech - Ready for Scheduling sent to Andrew 8/27/26 | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | HIGH | |||||
| 93 | 10,529 | Stark Equipment | 119,560 | 21,828 | 80,584 | PO 23536 | CC | UPS | PPD | False | True | False | PAYMENT PENDING | Melissa | Austin Deuschle | PO /CC | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | Normal | |||||
| 94 | 10,324 | Central Power Systems | 119,567 | 22,820 | 83,232 | P110031745 | CC | Collect | False | True | False | PAYMENT PENDING | Melissa | Angie Lewis | PO /CC | Sent MO Tax to Kim 8/26 Sent for relase waiting on customer to fill the Simplex Information on MO Cert | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | HIGH | |||||
| 95 | 11,052 | Generac Power Systems, Inc. | 119,556 | 22,764 | 83,028 | 6,090,015,591 | Net 30 | UPS | Collect | False | True | False | Melissa | Ryan Popple | PO / INV | UPS A162V8 | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | High | |||||
| 96 | 10,229 | Pantropic Power / CAT | 119,569 | 22,361 | 83,234 | P1P1475765EL | Net 30 | TBD | PPD | True | True | False | Melissa | Edger Leiva | PO / INV | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | |||||||
| 97 | 10,034 | Carter / CAT | 119,583 | 22,475 | 83,086 | GEO75446 | Net 30 | UPS | PPD | True | True | False | Melissa | Cory Bohiman | PO /INC | Programing | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | ||||||
| 98 | 11,015 | East Coast Association / USB Bluepoint | 119,585 | 82,966 | PO5000060862 | Net 30 | UPS BLUE | Collect | False | True | True | SCHEDULED | Melissa | Bev Puntolillo | PO/ INV | Sent to Andrew for Scheduling 8/27/2026 | True | 2026-08-27 00:00:00 | Pending | ||||||
| 99 | 16,101 | In compliance Services | 119,587 | 82,768 | CC | UPS | Collect | True | True | False | Melissa | ILJA Prins | CC | Credit Card Collected 8/28/26 | True | 2026-08-28 00:00:00 | Pending | ||||||||
| 100 | 10,675 | Lion Heart Critical Power Specialists | 119,590 | 22,520 | 82,410 | PO50468 | CC | BW | PPD | False | True | False | Melissa | Nicolas Dalin | PO/ INV | CC Recived 8/28/2026 | True | 2026-08-28 00:00:00 | Pending |
Double-click to expand