Annual CO₂ Emissions by Country (1750–2024)

Annual CO2 emissions in tonnes for 217 countries from 1750 to 2024, showing how global emissions grew from under 1B to 38.6B tonnes.
# Entity
Code
Year
Annual CO₂ emissions
1 Afghanistan AFG 1,949 14,656
2 Afghanistan AFG 1,950 84,272
3 Afghanistan AFG 1,951 91,600
4 Afghanistan AFG 1,952 91,600
5 Afghanistan AFG 1,953 106,256
6 Afghanistan AFG 1,954 106,256
7 Afghanistan AFG 1,955 153,888
8 Afghanistan AFG 1,956 183,200
9 Afghanistan AFG 1,957 293,120
10 Afghanistan AFG 1,958 329,760
11 Afghanistan AFG 1,959 384,571
12 Afghanistan AFG 1,960 413,885
13 Afghanistan AFG 1,961 490,798
14 Afghanistan AFG 1,962 688,594
15 Afghanistan AFG 1,963 706,736
16 Afghanistan AFG 1,964 838,551
17 Afghanistan AFG 1,965 1,006,917
18 Afghanistan AFG 1,966 1,091,159
19 Afghanistan AFG 1,967 1,281,865
20 Afghanistan AFG 1,968 1,223,391
21 Afghanistan AFG 1,969 941,232
22 Afghanistan AFG 1,970 1,670,397
23 Afghanistan AFG 1,971 1,893,554
24 Afghanistan AFG 1,972 1,530,347
25 Afghanistan AFG 1,973 1,635,454
26 Afghanistan AFG 1,974 1,913,152
27 Afghanistan AFG 1,975 2,121,383
28 Afghanistan AFG 1,976 1,980,859
29 Afghanistan AFG 1,977 2,384,175
30 Afghanistan AFG 1,978 2,153,300
31 Afghanistan AFG 1,979 2,232,754
32 Afghanistan AFG 1,980 1,756,302
33 Afghanistan AFG 1,981 1,978,463
34 Afghanistan AFG 1,982 2,094,580.9
35 Afghanistan AFG 1,983 2,519,954
36 Afghanistan AFG 1,984 2,821,540
37 Afghanistan AFG 1,985 3,501,422
38 Afghanistan AFG 1,986 3,133,645
39 Afghanistan AFG 1,987 3,113,826
40 Afghanistan AFG 1,988 2,856,896
41 Afghanistan AFG 1,989 2,764,855
42 Afghanistan AFG 1,990 2,024,326.1
43 Afghanistan AFG 1,991 1,914,301
44 Afghanistan AFG 1,992 1,482,054
45 Afghanistan AFG 1,993 1,486,943
46 Afghanistan AFG 1,994 1,453,829
47 Afghanistan AFG 1,995 1,417,327
48 Afghanistan AFG 1,996 1,370,104
49 Afghanistan AFG 1,997 1,304,152
50 Afghanistan AFG 1,998 1,278,504
51 Afghanistan AFG 1,999 1,091,640
52 Afghanistan AFG 2,000 1,047,127.94
53 Afghanistan AFG 2,001 1,069,098
54 Afghanistan AFG 2,002 1,341,065
55 Afghanistan AFG 2,003 1,559,679
56 Afghanistan AFG 2,004 1,237,247
57 Afghanistan AFG 2,005 1,889,507
58 Afghanistan AFG 2,006 2,159,318
59 Afghanistan AFG 2,007 2,799,909
60 Afghanistan AFG 2,008 4,254,490
61 Afghanistan AFG 2,009 6,388,232
62 Afghanistan AFG 2,010 8,364,803.5
63 Afghanistan AFG 2,011 11,409,623
64 Afghanistan AFG 2,012 9,731,202
65 Afghanistan AFG 2,013 8,891,447
66 Afghanistan AFG 2,014 8,697,668
67 Afghanistan AFG 2,015 9,384,400
68 Afghanistan AFG 2,016 8,605,932
69 Afghanistan AFG 2,017 9,311,054
70 Afghanistan AFG 2,018 10,191,504
71 Afghanistan AFG 2,019 10,400,110
72 Afghanistan AFG 2,020 11,118,626
73 Afghanistan AFG 2,021 9,868,841
74 Afghanistan AFG 2,022 10,169,889
75 Afghanistan AFG 2,023 10,516,319
76 Afghanistan AFG 2,024 10,825,998
77 Africa 1,884 21,984
78 Africa 1,885 36,640
79 Africa 1,886 47,632
80 Africa 1,887 47,632
81 Africa 1,888 80,608
82 Africa 1,889 131,904
83 Africa 1,890 296,784
84 Africa 1,891 296,784
85 Africa 1,892 479,984
86 Africa 1,893 1,799,024
87 Africa 1,894 2,432,896
88 Africa 1,895 3,337,904
89 Africa 1,896 4,257,568
90 Africa 1,897 4,777,856
91 Africa 1,898 6,049,264
92 Africa 1,899 5,517,984
93 Africa 1,900 2,330,304
94 Africa 1,901 3,909,488
95 Africa 1,902 5,825,760
96 Africa 1,903 7,895,920
97 Africa 1,904 8,910,848
98 Africa 1,905 10,262,864
99 Africa 1,906 11,717,472
100 Africa 1,907 12,930,256
101 Africa 1,908 13,402,912
102 Africa 1,909 15,385,136
103 Africa 1,910 17,411,328
104 Africa 1,911 16,865,392
105 Africa 1,912 17,953,600
106 Africa 1,913 19,606,064
107 Africa 1,914 19,551,104
108 Africa 1,915 19,606,064
109 Africa 1,916 23,255,408
110 Africa 1,917 25,343,888
111 Africa 1,918 24,724,672
112 Africa 1,919 25,442,816
113 Africa 1,920 28,051,584
114 Africa 1,921 27,985,632
115 Africa 1,922 23,969,888
116 Africa 1,923 29,044,528
117 Africa 1,924 30,631,040
118 Africa 1,925 32,184,576
119 Africa 1,926 34,437,936
120 Africa 1,927 33,840,704
121 Africa 1,928 34,770,320
122 Africa 1,929 35,801,616
123 Africa 1,930 33,695,670
124 Africa 1,931 29,463,712
125 Africa 1,932 26,622,752
126 Africa 1,933 28,491,132
127 Africa 1,934 32,539,280
128 Africa 1,935 35,909,544
129 Africa 1,936 39,015,950
130 Africa 1,937 41,844,264
131 Africa 1,938 44,013,164
132 Africa 1,939 46,852,930
133 Africa 1,940 49,649,184
134 Africa 1,941 54,023,456
135 Africa 1,942 58,822,884
136 Africa 1,943 60,119,628
137 Africa 1,944 66,632,910
138 Africa 1,945 67,527,180
139 Africa 1,946 68,159,370
140 Africa 1,947 67,934,744
141 Africa 1,948 71,733,140
142 Africa 1,949 77,323,530
143 Africa 1,950 94,750,750
144 Africa 1,951 101,051,990
145 Africa 1,952 110,273,920
146 Africa 1,953 111,985,016
147 Africa 1,954 117,517,816
148 Africa 1,955 129,395,110
149 Africa 1,956 135,095,330
150 Africa 1,957 141,585,740
151 Africa 1,958 148,670,930
152 Africa 1,959 147,841,250
153 Africa 1,960 156,570,800
154 Africa 1,961 161,994,340
155 Africa 1,962 166,334,960
156 Africa 1,963 176,334,930
157 Africa 1,964 193,639,340
158 Africa 1,965 213,634,400
159 Africa 1,966 221,082,160
160 Africa 1,967 237,045,200
161 Africa 1,968 257,271,490
162 Africa 1,969 277,716,580
163 Africa 1,970 302,409,570
164 Africa 1,971 331,582,370
165 Africa 1,972 351,615,070
166 Africa 1,973 377,703,900
167 Africa 1,974 388,046,270
168 Africa 1,975 386,832,580
169 Africa 1,976 419,684,800
170 Africa 1,977 432,652,320
171 Africa 1,978 462,045,800
172 Africa 1,979 498,671,400
173 Africa 1,980 535,707,100
174 Africa 1,981 548,510,700
175 Africa 1,982 571,422,500
176 Africa 1,983 594,289,100
177 Africa 1,984 648,848,960
178 Africa 1,985 665,459,650
179 Africa 1,986 689,134,660
180 Africa 1,987 689,027,000
181 Africa 1,988 723,893,200
182 Africa 1,989 696,667,700
183 Africa 1,990 655,809,400
184 Africa 1,991 684,248,900
185 Africa 1,992 663,712,800
186 Africa 1,993 704,589,630
187 Africa 1,994 788,761,800
188 Africa 1,995 842,296,450
189 Africa 1,996 870,784,600
190 Africa 1,997 892,642,940
191 Africa 1,998 911,158,850
192 Africa 1,999 897,515,200
193 Africa 2,000 927,859,800
194 Africa 2,001 917,321,900
195 Africa 2,002 896,956,300
196 Africa 2,003 988,110,850
197 Africa 2,004 1,043,504,300
198 Africa 2,005 1,055,712,800
199 Africa 2,006 1,084,852,900
200 Africa 2,007 1,113,891,800
201 Africa 2,008 1,166,199,400
202 Africa 2,009 1,160,895,700
203 Africa 2,010 1,216,281,000
204 Africa 2,011 1,264,906,200
205 Africa 2,012 1,263,515,800
206 Africa 2,013 1,280,567,000
207 Africa 2,014 1,360,819,000
208 Africa 2,015 1,335,945,700
209 Africa 2,016 1,367,232,300
210 Africa 2,017 1,377,317,600
211 Africa 2,018 1,391,186,800
212 Africa 2,019 1,456,083,200
213 Africa 2,020 1,369,248,800
214 Africa 2,021 1,475,349,400
215 Africa 2,022 1,459,113,900
216 Africa 2,023 1,481,814,400
217 Africa 2,024 1,502,098,700
218 Africa (GCP) 1,850 0
219 Africa (GCP) 1,851 0
220 Africa (GCP) 1,852 0
221 Africa (GCP) 1,853 0
222 Africa (GCP) 1,854 0
223 Africa (GCP) 1,855 0
224 Africa (GCP) 1,856 0
225 Africa (GCP) 1,857 0
226 Africa (GCP) 1,858 0
227 Africa (GCP) 1,859 0
228 Africa (GCP) 1,860 0
229 Africa (GCP) 1,861 0
230 Africa (GCP) 1,862 0
231 Africa (GCP) 1,863 0
232 Africa (GCP) 1,864 0
233 Africa (GCP) 1,865 0
234 Africa (GCP) 1,866 0
235 Africa (GCP) 1,867 0
236 Africa (GCP) 1,868 0
237 Africa (GCP) 1,869 0
238 Africa (GCP) 1,870 0
239 Africa (GCP) 1,871 0
240 Africa (GCP) 1,872 0
241 Africa (GCP) 1,873 0
242 Africa (GCP) 1,874 0
243 Africa (GCP) 1,875 0
244 Africa (GCP) 1,876 0
245 Africa (GCP) 1,877 0
246 Africa (GCP) 1,878 0
247 Africa (GCP) 1,879 0
248 Africa (GCP) 1,880 0
249 Africa (GCP) 1,881 0
250 Africa (GCP) 1,882 0
251 Africa (GCP) 1,883 0
252 Africa (GCP) 1,884 21,984
253 Africa (GCP) 1,885 36,640
254 Africa (GCP) 1,886 47,632
255 Africa (GCP) 1,887 47,632
256 Africa (GCP) 1,888 80,608
257 Africa (GCP) 1,889 131,904
258 Africa (GCP) 1,890 296,784
259 Africa (GCP) 1,891 296,784
260 Africa (GCP) 1,892 479,984
261 Africa (GCP) 1,893 1,799,024
262 Africa (GCP) 1,894 2,432,896
263 Africa (GCP) 1,895 3,337,904
264 Africa (GCP) 1,896 4,257,568
265 Africa (GCP) 1,897 4,777,856
266 Africa (GCP) 1,898 6,049,264
267 Africa (GCP) 1,899 5,517,984
268 Africa (GCP) 1,900 2,330,304
269 Africa (GCP) 1,901 3,909,488
270 Africa (GCP) 1,902 5,825,760
271 Africa (GCP) 1,903 7,895,920
272 Africa (GCP) 1,904 8,910,848
273 Africa (GCP) 1,905 10,262,864
274 Africa (GCP) 1,906 11,717,472
275 Africa (GCP) 1,907 12,930,256
276 Africa (GCP) 1,908 13,402,912
277 Africa (GCP) 1,909 15,385,136
278 Africa (GCP) 1,910 17,411,328
279 Africa (GCP) 1,911 16,865,392
280 Africa (GCP) 1,912 17,953,600
281 Africa (GCP) 1,913 19,606,064
282 Africa (GCP) 1,914 19,551,104
283 Africa (GCP) 1,915 19,606,064
284 Africa (GCP) 1,916 23,255,408
285 Africa (GCP) 1,917 25,343,888
286 Africa (GCP) 1,918 24,724,672
287 Africa (GCP) 1,919 25,442,816
288 Africa (GCP) 1,920 28,051,584
289 Africa (GCP) 1,921 27,985,632
290 Africa (GCP) 1,922 23,969,888
291 Africa (GCP) 1,923 29,044,528
292 Africa (GCP) 1,924 30,631,038
293 Africa (GCP) 1,925 32,184,578
294 Africa (GCP) 1,926 34,437,936
295 Africa (GCP) 1,927 33,840,704
296 Africa (GCP) 1,928 34,770,316
297 Africa (GCP) 1,929 35,801,620
298 Africa (GCP) 1,930 33,695,670
299 Africa (GCP) 1,931 29,463,714
300 Africa (GCP) 1,932 26,622,752
301 Africa (GCP) 1,933 28,491,130
302 Africa (GCP) 1,934 32,539,280
303 Africa (GCP) 1,935 35,909,540
304 Africa (GCP) 1,936 39,015,956
305 Africa (GCP) 1,937 41,844,264
306 Africa (GCP) 1,938 44,013,164
307 Africa (GCP) 1,939 46,852,930
308 Africa (GCP) 1,940 49,649,188
309 Africa (GCP) 1,941 54,023,460
310 Africa (GCP) 1,942 58,822,890
311 Africa (GCP) 1,943 60,119,628
312 Africa (GCP) 1,944 66,632,910
313 Africa (GCP) 1,945 67,527,180
314 Africa (GCP) 1,946 68,159,360
315 Africa (GCP) 1,947 67,934,744
316 Africa (GCP) 1,948 71,733,140
317 Africa (GCP) 1,949 77,323,530
318 Africa (GCP) 1,950 94,750,750
319 Africa (GCP) 1,951 101,051,990
320 Africa (GCP) 1,952 110,273,920
321 Africa (GCP) 1,953 111,985,020
322 Africa (GCP) 1,954 117,517,816
323 Africa (GCP) 1,955 129,395,120
324 Africa (GCP) 1,956 135,095,310
325 Africa (GCP) 1,957 141,585,740
326 Africa (GCP) 1,958 148,670,930
327 Africa (GCP) 1,959 147,841,250
328 Africa (GCP) 1,960 156,570,820
329 Africa (GCP) 1,961 161,994,350
330 Africa (GCP) 1,962 166,334,960
331 Africa (GCP) 1,963 176,334,930
332 Africa (GCP) 1,964 193,639,330
333 Africa (GCP) 1,965 213,634,380
334 Africa (GCP) 1,966 221,082,180
335 Africa (GCP) 1,967 237,045,180
336 Africa (GCP) 1,968 257,267,820
337 Africa (GCP) 1,969 277,716,580
338 Africa (GCP) 1,970 302,409,570
339 Africa (GCP) 1,971 331,582,370
340 Africa (GCP) 1,972 351,615,070
341 Africa (GCP) 1,973 377,703,870
342 Africa (GCP) 1,974 388,046,270
343 Africa (GCP) 1,975 386,832,580
344 Africa (GCP) 1,976 419,684,800
345 Africa (GCP) 1,977 432,652,320
346 Africa (GCP) 1,978 462,045,800
347 Africa (GCP) 1,979 498,671,360
348 Africa (GCP) 1,980 535,707,100
349 Africa (GCP) 1,981 548,503,360
350 Africa (GCP) 1,982 571,418,800
351 Africa (GCP) 1,983 594,285,440
352 Africa (GCP) 1,984 648,845,300
353 Africa (GCP) 1,985 665,456,000
354 Africa (GCP) 1,986 689,131,000
355 Africa (GCP) 1,987 689,023,360
356 Africa (GCP) 1,988 723,885,800
357 Africa (GCP) 1,989 696,660,400
358 Africa (GCP) 1,990 655,802,050
359 Africa (GCP) 1,991 684,241,540
360 Africa (GCP) 1,992 663,705,400
361 Africa (GCP) 1,993 704,578,700
362 Africa (GCP) 1,994 788,750,850
363 Africa (GCP) 1,995 842,285,500
364 Africa (GCP) 1,996 870,773,600
365 Africa (GCP) 1,997 892,631,940
366 Africa (GCP) 1,998 911,147,900
367 Africa (GCP) 1,999 897,504,260
368 Africa (GCP) 2,000 927,848,770
369 Africa (GCP) 2,001 917,310,900
370 Africa (GCP) 2,002 896,945,300
371 Africa (GCP) 2,003 988,099,900
372 Africa (GCP) 2,004 1,043,496,960
373 Africa (GCP) 2,005 1,055,701,760
374 Africa (GCP) 2,006 1,084,842,000
375 Africa (GCP) 2,007 1,113,880,800
376 Africa (GCP) 2,008 1,166,188,400
377 Africa (GCP) 2,009 1,160,884,700
378 Africa (GCP) 2,010 1,216,269,800
379 Africa (GCP) 2,011 1,264,895,100
380 Africa (GCP) 2,012 1,263,504,800
381 Africa (GCP) 2,013 1,280,556,000
382 Africa (GCP) 2,014 1,360,808,000
383 Africa (GCP) 2,015 1,335,934,700
384 Africa (GCP) 2,016 1,367,217,500
385 Africa (GCP) 2,017 1,377,306,600
386 Africa (GCP) 2,018 1,391,176,000
387 Africa (GCP) 2,019 1,456,068,500
388 Africa (GCP) 2,020 1,369,237,900
389 Africa (GCP) 2,021 1,475,342,100
390 Africa (GCP) 2,022 1,459,102,800
391 Africa (GCP) 2,023 1,481,803,400
392 Africa (GCP) 2,024 1,502,087,400
393 Albania ALB 1,933 7,328
394 Albania ALB 1,934 7,328
395 Albania ALB 1,935 18,320
396 Albania ALB 1,936 128,209.99
397 Albania ALB 1,937 296,725
398 Albania ALB 1,938 348,080
399 Albania ALB 1,939 432,352
400 Albania ALB 1,940 692,496
401 Albania ALB 1,941 626,485
402 Albania ALB 1,942 743,792
403 Albania ALB 1,943 461,664
404 Albania ALB 1,944 153,888
405 Albania ALB 1,945 120,912
406 Albania ALB 1,946 483,648
407 Albania ALB 1,947 926,992
408 Albania ALB 1,948 703,488
409 Albania ALB 1,949 1,014,928
410 Albania ALB 1,950 296,725
411 Albania ALB 1,951 402,981
412 Albania ALB 1,952 373,669
413 Albania ALB 1,953 413,973
414 Albania ALB 1,954 501,909.03
415 Albania ALB 1,955 663,006
416 Albania ALB 1,956 838,789
417 Albania ALB 1,957 1,505,607
418 Albania ALB 1,958 1,201,465
419 Albania ALB 1,959 1,443,319
420 Albania ALB 1,960 2,022,231.1
421 Albania ALB 1,961 2,278,533
422 Albania ALB 1,962 2,461,733
423 Albania ALB 1,963 2,080,617
424 Albania ALB 1,964 2,014,694.9
425 Albania ALB 1,965 2,172,159
426 Albania ALB 1,966 2,549,579
427 Albania ALB 1,967 2,677,493
428 Albania ALB 1,968 3,069,214
429 Albania ALB 1,969 3,241,303
430 Albania ALB 1,970 3,739,486
431 Albania ALB 1,971 4,348,023
432 Albania ALB 1,972 5,637,977
433 Albania ALB 1,973 5,286,406
434 Albania ALB 1,974 4,341,512
435 Albania ALB 1,975 4,591,172
436 Albania ALB 1,976 4,947,198
437 Albania ALB 1,977 5,717,343
438 Albania ALB 1,978 6,491,245
439 Albania ALB 1,979 7,583,971
440 Albania ALB 1,980 5,170,837
441 Albania ALB 1,981 7,343,090
442 Albania ALB 1,982 7,307,607
443 Albania ALB 1,983 7,630,809
444 Albania ALB 1,984 7,825,903
445 Albania ALB 1,985 7,881,540
446 Albania ALB 1,986 8,058,077
447 Albania ALB 1,987 7,447,292
448 Albania ALB 1,988 7,329,222
449 Albania ALB 1,989 8,986,169
450 Albania ALB 1,990 5,520,602
451 Albania ALB 1,991 4,290,226
452 Albania ALB 1,992 2,517,116
453 Albania ALB 1,993 2,337,999
454 Albania ALB 1,994 1,923,806
455 Albania ALB 1,995 2,089,065.1
456 Albania ALB 1,996 2,017,508
457 Albania ALB 1,997 1,543,009
458 Albania ALB 1,998 1,754,709
459 Albania ALB 1,999 2,986,196
460 Albania ALB 2,000 3,024,926
461 Albania ALB 2,001 3,220,656
462 Albania ALB 2,002 3,748,272
463 Albania ALB 2,003 4,303,499
464 Albania ALB 2,004 4,176,684
465 Albania ALB 2,005 4,261,413
466 Albania ALB 2,006 3,910,715
467 Albania ALB 2,007 4,003,596.8
468 Albania ALB 2,008 4,448,339
469 Albania ALB 2,009 4,369,912
470 Albania ALB 2,010 4,816,841
471 Albania ALB 2,011 5,175,444
472 Albania ALB 2,012 4,930,006
473 Albania ALB 2,013 5,346,089
474 Albania ALB 2,014 6,072,489
475 Albania ALB 2,015 4,712,144
476 Albania ALB 2,016 4,555,035
477 Albania ALB 2,017 5,343,792
478 Albania ALB 2,018 5,194,860
479 Albania ALB 2,019 4,940,528
480 Albania ALB 2,020 4,865,033
481 Albania ALB 2,021 5,137,011
482 Albania ALB 2,022 4,498,282
483 Albania ALB 2,023 4,417,333
484 Albania ALB 2,024 4,444,448
485 Algeria DZA 1,916 3,664
486 Algeria DZA 1,917 7,328
487 Algeria DZA 1,918 18,320
488 Algeria DZA 1,919 18,320
489 Algeria DZA 1,920 21,984
490 Algeria DZA 1,921 25,648
491 Algeria DZA 1,922 25,648
492 Algeria DZA 1,923 14,656
493 Algeria DZA 1,924 29,312
494 Algeria DZA 1,925 32,976
495 Algeria DZA 1,926 40,304
496 Algeria DZA 1,927 58,624
497 Algeria DZA 1,928 73,072
498 Algeria DZA 1,929 80,381
499 Algeria DZA 1,930 84,005
500 Algeria DZA 1,931 98,619
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/annual-co2-emissions-by-country-1750-2024?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.