Alcohol Consumption Per Capita by Country (2000–2020)
Per capita alcohol consumption in liters of pure alcohol for 200 countries from 2000 to 2020, showing global trends and regional shifts.
1–500 of 4164
Rows per page:
1 / 9
| # | Entity | Code | Year | Alcohol consumption |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | AFG | 2000 | 0.003 |
| 2 | Afghanistan | AFG | 2001 | 0.003 |
| 3 | Afghanistan | AFG | 2002 | 0.007 |
| 4 | Afghanistan | AFG | 2003 | 0.016 |
| 5 | Afghanistan | AFG | 2004 | 0.021 |
| 6 | Afghanistan | AFG | 2005 | 0.027 |
| 7 | Afghanistan | AFG | 2006 | 0.025 |
| 8 | Afghanistan | AFG | 2007 | 0.03 |
| 9 | Afghanistan | AFG | 2008 | 0.025 |
| 10 | Afghanistan | AFG | 2009 | 0.023 |
| 11 | Afghanistan | AFG | 2010 | 0.012 |
| 12 | Afghanistan | AFG | 2011 | 0.008 |
| 13 | Afghanistan | AFG | 2012 | 0.004 |
| 14 | Afghanistan | AFG | 2013 | 0.004 |
| 15 | Afghanistan | AFG | 2014 | 0.004 |
| 16 | Afghanistan | AFG | 2015 | 0.009 |
| 17 | Afghanistan | AFG | 2016 | 0.013 |
| 18 | Afghanistan | AFG | 2017 | 0.017 |
| 19 | Afghanistan | AFG | 2018 | 0.016 |
| 20 | Afghanistan | AFG | 2019 | 0.016 |
| 21 | Afghanistan | AFG | 2020 | 0.011 |
| 22 | Albania | ALB | 2000 | 4.43 |
| 23 | Albania | ALB | 2001 | 4.43 |
| 24 | Albania | ALB | 2002 | 4.57 |
| 25 | Albania | ALB | 2003 | 4.58 |
| 26 | Albania | ALB | 2004 | 4.98 |
| 27 | Albania | ALB | 2005 | 5.3 |
| 28 | Albania | ALB | 2006 | 5.64 |
| 29 | Albania | ALB | 2007 | 5.81 |
| 30 | Albania | ALB | 2008 | 6 |
| 31 | Albania | ALB | 2009 | 5.94 |
| 32 | Albania | ALB | 2010 | 5.9 |
| 33 | Albania | ALB | 2011 | 5.58 |
| 34 | Albania | ALB | 2012 | 5.37 |
| 35 | Albania | ALB | 2013 | 5.04 |
| 36 | Albania | ALB | 2014 | 5 |
| 37 | Albania | ALB | 2015 | 5.04 |
| 38 | Albania | ALB | 2016 | 5.13 |
| 39 | Albania | ALB | 2017 | 5.13 |
| 40 | Albania | ALB | 2018 | 5.11 |
| 41 | Albania | ALB | 2019 | 5.11 |
| 42 | Albania | ALB | 2020 | 4.47 |
| 43 | Algeria | DZA | 2000 | 0.3 |
| 44 | Algeria | DZA | 2001 | 0.3 |
| 45 | Algeria | DZA | 2002 | 0.33 |
| 46 | Algeria | DZA | 2003 | 0.41 |
| 47 | Algeria | DZA | 2004 | 0.46 |
| 48 | Algeria | DZA | 2005 | 0.47 |
| 49 | Algeria | DZA | 2006 | 0.44 |
| 50 | Algeria | DZA | 2007 | 0.39 |
| 51 | Algeria | DZA | 2008 | 0.41 |
| 52 | Algeria | DZA | 2009 | 0.43 |
| 53 | Algeria | DZA | 2010 | 0.44 |
| 54 | Algeria | DZA | 2011 | 0.44 |
| 55 | Algeria | DZA | 2012 | 0.48 |
| 56 | Algeria | DZA | 2013 | 0.52 |
| 57 | Algeria | DZA | 2014 | 0.56 |
| 58 | Algeria | DZA | 2015 | 0.58 |
| 59 | Algeria | DZA | 2016 | 0.6 |
| 60 | Algeria | DZA | 2017 | 0.61 |
| 61 | Algeria | DZA | 2018 | 0.61 |
| 62 | Algeria | DZA | 2019 | 0.61 |
| 63 | Algeria | DZA | 2020 | 0.54 |
| 64 | Andorra | AND | 2000 | 12.55 |
| 65 | Andorra | AND | 2001 | 12.55 |
| 66 | Andorra | AND | 2002 | 12.39 |
| 67 | Andorra | AND | 2003 | 12.12 |
| 68 | Andorra | AND | 2004 | 12.19 |
| 69 | Andorra | AND | 2005 | 12.26 |
| 70 | Andorra | AND | 2006 | 12.19 |
| 71 | Andorra | AND | 2007 | 11.87 |
| 72 | Andorra | AND | 2008 | 11.52 |
| 73 | Andorra | AND | 2009 | 11.07 |
| 74 | Andorra | AND | 2010 | 10.78 |
| 75 | Andorra | AND | 2011 | 10.47 |
| 76 | Andorra | AND | 2012 | 10.32 |
| 77 | Andorra | AND | 2013 | 10.14 |
| 78 | Andorra | AND | 2014 | 10.38 |
| 79 | Andorra | AND | 2015 | 10.76 |
| 80 | Andorra | AND | 2016 | 11.19 |
| 81 | Andorra | AND | 2017 | 11.1 |
| 82 | Andorra | AND | 2018 | 11.05 |
| 83 | Andorra | AND | 2019 | 11.05 |
| 84 | Andorra | AND | 2020 | 9.68 |
| 85 | Angola | AGO | 2000 | 5.19 |
| 86 | Angola | AGO | 2001 | 5.19 |
| 87 | Angola | AGO | 2002 | 5.43 |
| 88 | Angola | AGO | 2003 | 5.58 |
| 89 | Angola | AGO | 2004 | 6.08 |
| 90 | Angola | AGO | 2005 | 6.69 |
| 91 | Angola | AGO | 2006 | 7.27 |
| 92 | Angola | AGO | 2007 | 7.61 |
| 93 | Angola | AGO | 2008 | 7.78 |
| 94 | Angola | AGO | 2009 | 8.11 |
| 95 | Angola | AGO | 2010 | 8.32 |
| 96 | Angola | AGO | 2011 | 8.59 |
| 97 | Angola | AGO | 2012 | 8.61 |
| 98 | Angola | AGO | 2013 | 8.74 |
| 99 | Angola | AGO | 2014 | 8.32 |
| 100 | Angola | AGO | 2015 | 7.76 |
| 101 | Angola | AGO | 2016 | 7.01 |
| 102 | Angola | AGO | 2017 | 6.67 |
| 103 | Angola | AGO | 2018 | 6.17 |
| 104 | Angola | AGO | 2019 | 6.17 |
| 105 | Angola | AGO | 2020 | 4.13 |
| 106 | Antigua and Barbuda | ATG | 2000 | 5.29 |
| 107 | Antigua and Barbuda | ATG | 2001 | 5.29 |
| 108 | Antigua and Barbuda | ATG | 2002 | 5.21 |
| 109 | Antigua and Barbuda | ATG | 2003 | 5.1 |
| 110 | Antigua and Barbuda | ATG | 2004 | 5.43 |
| 111 | Antigua and Barbuda | ATG | 2005 | 5.95 |
| 112 | Antigua and Barbuda | ATG | 2006 | 6.43 |
| 113 | Antigua and Barbuda | ATG | 2007 | 6.5 |
| 114 | Antigua and Barbuda | ATG | 2008 | 6.25 |
| 115 | Antigua and Barbuda | ATG | 2009 | 5.97 |
| 116 | Antigua and Barbuda | ATG | 2010 | 5.74 |
| 117 | Antigua and Barbuda | ATG | 2011 | 5.91 |
| 118 | Antigua and Barbuda | ATG | 2012 | 6.44 |
| 119 | Antigua and Barbuda | ATG | 2013 | 7 |
| 120 | Antigua and Barbuda | ATG | 2014 | 7.24 |
| 121 | Antigua and Barbuda | ATG | 2015 | 7.39 |
| 122 | Antigua and Barbuda | ATG | 2016 | 7.73 |
| 123 | Antigua and Barbuda | ATG | 2017 | 8.26 |
| 124 | Antigua and Barbuda | ATG | 2018 | 8.51 |
| 125 | Antigua and Barbuda | ATG | 2019 | 8.51 |
| 126 | Antigua and Barbuda | ATG | 2020 | 6.66 |
| 127 | Argentina | ARG | 2000 | 6.73 |
| 128 | Argentina | ARG | 2001 | 6.73 |
| 129 | Argentina | ARG | 2002 | 6.17 |
| 130 | Argentina | ARG | 2003 | 5.84 |
| 131 | Argentina | ARG | 2004 | 5.95 |
| 132 | Argentina | ARG | 2005 | 6.17 |
| 133 | Argentina | ARG | 2006 | 6.62 |
| 134 | Argentina | ARG | 2007 | 7 |
| 135 | Argentina | ARG | 2008 | 7.27 |
| 136 | Argentina | ARG | 2009 | 7.44 |
| 137 | Argentina | ARG | 2010 | 7.69 |
| 138 | Argentina | ARG | 2011 | 8.11 |
| 139 | Argentina | ARG | 2012 | 8.4 |
| 140 | Argentina | ARG | 2013 | 8.48 |
| 141 | Argentina | ARG | 2014 | 8.63 |
| 142 | Argentina | ARG | 2015 | 8.57 |
| 143 | Argentina | ARG | 2016 | 8.6 |
| 144 | Argentina | ARG | 2017 | 8.34 |
| 145 | Argentina | ARG | 2018 | 8.04 |
| 146 | Argentina | ARG | 2019 | 8.04 |
| 147 | Argentina | ARG | 2020 | 8.05 |
| 148 | Armenia | ARM | 2000 | 3.71 |
| 149 | Armenia | ARM | 2001 | 3.71 |
| 150 | Armenia | ARM | 2002 | 3.73 |
| 151 | Armenia | ARM | 2003 | 4.03 |
| 152 | Armenia | ARM | 2004 | 4.49 |
| 153 | Armenia | ARM | 2005 | 4.84 |
| 154 | Armenia | ARM | 2006 | 4.95 |
| 155 | Armenia | ARM | 2007 | 4.88 |
| 156 | Armenia | ARM | 2008 | 4.9 |
| 157 | Armenia | ARM | 2009 | 4.99 |
| 158 | Armenia | ARM | 2010 | 5.06 |
| 159 | Armenia | ARM | 2011 | 5.03 |
| 160 | Armenia | ARM | 2012 | 4.91 |
| 161 | Armenia | ARM | 2013 | 4.96 |
| 162 | Armenia | ARM | 2014 | 4.99 |
| 163 | Armenia | ARM | 2015 | 4.98 |
| 164 | Armenia | ARM | 2016 | 4.88 |
| 165 | Armenia | ARM | 2017 | 4.85 |
| 166 | Armenia | ARM | 2018 | 4.98 |
| 167 | Armenia | ARM | 2019 | 4.98 |
| 168 | Armenia | ARM | 2020 | 4.28 |
| 169 | Australia | AUS | 2000 | 10.55 |
| 170 | Australia | AUS | 2001 | 10.55 |
| 171 | Australia | AUS | 2002 | 10.48 |
| 172 | Australia | AUS | 2003 | 10.57 |
| 173 | Australia | AUS | 2004 | 10.72 |
| 174 | Australia | AUS | 2005 | 10.82 |
| 175 | Australia | AUS | 2006 | 11.05 |
| 176 | Australia | AUS | 2007 | 11.19 |
| 177 | Australia | AUS | 2008 | 11.28 |
| 178 | Australia | AUS | 2009 | 11.26 |
| 179 | Australia | AUS | 2010 | 11.1 |
| 180 | Australia | AUS | 2011 | 10.9 |
| 181 | Australia | AUS | 2012 | 10.72 |
| 182 | Australia | AUS | 2013 | 10.58 |
| 183 | Australia | AUS | 2014 | 10.46 |
| 184 | Australia | AUS | 2015 | 10.39 |
| 185 | Australia | AUS | 2016 | 10.25 |
| 186 | Australia | AUS | 2017 | 10.19 |
| 187 | Australia | AUS | 2018 | 10.09 |
| 188 | Australia | AUS | 2019 | 10.09 |
| 189 | Australia | AUS | 2020 | 10.29 |
| 190 | Austria | AUT | 2000 | 12.89 |
| 191 | Austria | AUT | 2001 | 12.89 |
| 192 | Austria | AUT | 2002 | 12.63 |
| 193 | Austria | AUT | 2003 | 12.53 |
| 194 | Austria | AUT | 2004 | 12.59 |
| 195 | Austria | AUT | 2005 | 12.61 |
| 196 | Austria | AUT | 2006 | 12.73 |
| 197 | Austria | AUT | 2007 | 12.66 |
| 198 | Austria | AUT | 2008 | 12.4 |
| 199 | Austria | AUT | 2009 | 12.27 |
| 200 | Austria | AUT | 2010 | 12.23 |
| 201 | Austria | AUT | 2011 | 12.35 |
| 202 | Austria | AUT | 2012 | 12.34 |
| 203 | Austria | AUT | 2013 | 12.49 |
| 204 | Austria | AUT | 2014 | 12.33 |
| 205 | Austria | AUT | 2015 | 12.19 |
| 206 | Austria | AUT | 2016 | 11.93 |
| 207 | Austria | AUT | 2017 | 11.92 |
| 208 | Austria | AUT | 2018 | 11.97 |
| 209 | Austria | AUT | 2019 | 11.97 |
| 210 | Austria | AUT | 2020 | 11.51 |
| 211 | Azerbaijan | AZE | 2000 | 1.57 |
| 212 | Azerbaijan | AZE | 2001 | 1.57 |
| 213 | Azerbaijan | AZE | 2002 | 1.59 |
| 214 | Azerbaijan | AZE | 2003 | 1.63 |
| 215 | Azerbaijan | AZE | 2004 | 1.7 |
| 216 | Azerbaijan | AZE | 2005 | 1.81 |
| 217 | Azerbaijan | AZE | 2006 | 1.91 |
| 218 | Azerbaijan | AZE | 2007 | 2.03 |
| 219 | Azerbaijan | AZE | 2008 | 1.94 |
| 220 | Azerbaijan | AZE | 2009 | 1.98 |
| 221 | Azerbaijan | AZE | 2010 | 1.81 |
| 222 | Azerbaijan | AZE | 2011 | 1.78 |
| 223 | Azerbaijan | AZE | 2012 | 1.51 |
| 224 | Azerbaijan | AZE | 2013 | 1.41 |
| 225 | Azerbaijan | AZE | 2014 | 1.4 |
| 226 | Azerbaijan | AZE | 2015 | 1.44 |
| 227 | Azerbaijan | AZE | 2016 | 1.46 |
| 228 | Azerbaijan | AZE | 2017 | 1.59 |
| 229 | Azerbaijan | AZE | 2018 | 1.97 |
| 230 | Azerbaijan | AZE | 2019 | 1.97 |
| 231 | Azerbaijan | AZE | 2020 | 2.49 |
| 232 | Bahamas | BHS | 2000 | 4.83 |
| 233 | Bahamas | BHS | 2001 | 4.83 |
| 234 | Bahamas | BHS | 2002 | 4.64 |
| 235 | Bahamas | BHS | 2003 | 4.56 |
| 236 | Bahamas | BHS | 2004 | 4.55 |
| 237 | Bahamas | BHS | 2005 | 4.69 |
| 238 | Bahamas | BHS | 2006 | 4.82 |
| 239 | Bahamas | BHS | 2007 | 4.88 |
| 240 | Bahamas | BHS | 2008 | 4.67 |
| 241 | Bahamas | BHS | 2009 | 4.46 |
| 242 | Bahamas | BHS | 2010 | 4.33 |
| 243 | Bahamas | BHS | 2011 | 4.36 |
| 244 | Bahamas | BHS | 2012 | 4.37 |
| 245 | Bahamas | BHS | 2013 | 4.36 |
| 246 | Bahamas | BHS | 2014 | 4.35 |
| 247 | Bahamas | BHS | 2015 | 4.36 |
| 248 | Bahamas | BHS | 2016 | 4.37 |
| 249 | Bahamas | BHS | 2017 | 4.38 |
| 250 | Bahamas | BHS | 2018 | 4.39 |
| 251 | Bahamas | BHS | 2019 | 4.39 |
| 252 | Bahamas | BHS | 2020 | 3.65 |
| 253 | Bahrain | BHR | 2000 | 2.69 |
| 254 | Bahrain | BHR | 2001 | 2.69 |
| 255 | Bahrain | BHR | 2002 | 2.51 |
| 256 | Bahrain | BHR | 2003 | 2.38 |
| 257 | Bahrain | BHR | 2004 | 2.29 |
| 258 | Bahrain | BHR | 2005 | 2.28 |
| 259 | Bahrain | BHR | 2006 | 2.29 |
| 260 | Bahrain | BHR | 2007 | 2.28 |
| 261 | Bahrain | BHR | 2008 | 2.35 |
| 262 | Bahrain | BHR | 2009 | 2.41 |
| 263 | Bahrain | BHR | 2010 | 2.35 |
| 264 | Bahrain | BHR | 2011 | 2.27 |
| 265 | Bahrain | BHR | 2012 | 2.14 |
| 266 | Bahrain | BHR | 2013 | 2.08 |
| 267 | Bahrain | BHR | 2014 | 2 |
| 268 | Bahrain | BHR | 2015 | 1.89 |
| 269 | Bahrain | BHR | 2016 | 1.77 |
| 270 | Bahrain | BHR | 2017 | 1.65 |
| 271 | Bahrain | BHR | 2018 | 1.58 |
| 272 | Bahrain | BHR | 2019 | 1.58 |
| 273 | Bahrain | BHR | 2020 | 1.25 |
| 274 | Bangladesh | BGD | 2000 | 0.004 |
| 275 | Bangladesh | BGD | 2001 | 0.004 |
| 276 | Bangladesh | BGD | 2002 | 0.003 |
| 277 | Bangladesh | BGD | 2003 | 0.003 |
| 278 | Bangladesh | BGD | 2004 | 0.002 |
| 279 | Bangladesh | BGD | 2005 | 0.002 |
| 280 | Bangladesh | BGD | 2006 | 0.003 |
| 281 | Bangladesh | BGD | 2007 | 0.004 |
| 282 | Bangladesh | BGD | 2008 | 0.004 |
| 283 | Bangladesh | BGD | 2009 | 0.004 |
| 284 | Bangladesh | BGD | 2010 | 0.004 |
| 285 | Bangladesh | BGD | 2011 | 0.004 |
| 286 | Bangladesh | BGD | 2012 | 0.005 |
| 287 | Bangladesh | BGD | 2013 | 0.005 |
| 288 | Bangladesh | BGD | 2014 | 0.005 |
| 289 | Bangladesh | BGD | 2015 | 0.005 |
| 290 | Bangladesh | BGD | 2016 | 0.005 |
| 291 | Bangladesh | BGD | 2017 | 0.005 |
| 292 | Bangladesh | BGD | 2018 | 0.005 |
| 293 | Bangladesh | BGD | 2019 | 0.005 |
| 294 | Bangladesh | BGD | 2020 | 0.092 |
| 295 | Barbados | BRB | 2000 | 7.02 |
| 296 | Barbados | BRB | 2001 | 7.02 |
| 297 | Barbados | BRB | 2002 | 7.02 |
| 298 | Barbados | BRB | 2003 | 7.16 |
| 299 | Barbados | BRB | 2004 | 7.42 |
| 300 | Barbados | BRB | 2005 | 7.8 |
| 301 | Barbados | BRB | 2006 | 8.02 |
| 302 | Barbados | BRB | 2007 | 8.3 |
| 303 | Barbados | BRB | 2008 | 8.33 |
| 304 | Barbados | BRB | 2009 | 8.41 |
| 305 | Barbados | BRB | 2010 | 8.27 |
| 306 | Barbados | BRB | 2011 | 8.35 |
| 307 | Barbados | BRB | 2012 | 8.48 |
| 308 | Barbados | BRB | 2013 | 8.64 |
| 309 | Barbados | BRB | 2014 | 8.85 |
| 310 | Barbados | BRB | 2015 | 9.18 |
| 311 | Barbados | BRB | 2016 | 9.4 |
| 312 | Barbados | BRB | 2017 | 9.49 |
| 313 | Barbados | BRB | 2018 | 9.47 |
| 314 | Barbados | BRB | 2019 | 9.47 |
| 315 | Barbados | BRB | 2020 | 8.22 |
| 316 | Belarus | BLR | 2000 | 12.63 |
| 317 | Belarus | BLR | 2001 | 12.63 |
| 318 | Belarus | BLR | 2002 | 12.07 |
| 319 | Belarus | BLR | 2003 | 12.49 |
| 320 | Belarus | BLR | 2004 | 12.32 |
| 321 | Belarus | BLR | 2005 | 12.79 |
| 322 | Belarus | BLR | 2006 | 13.4 |
| 323 | Belarus | BLR | 2007 | 14.48 |
| 324 | Belarus | BLR | 2008 | 14.91 |
| 325 | Belarus | BLR | 2009 | 15.05 |
| 326 | Belarus | BLR | 2010 | 14.99 |
| 327 | Belarus | BLR | 2011 | 14.82 |
| 328 | Belarus | BLR | 2012 | 14.22 |
| 329 | Belarus | BLR | 2013 | 13.18 |
| 330 | Belarus | BLR | 2014 | 11.96 |
| 331 | Belarus | BLR | 2015 | 11.04 |
| 332 | Belarus | BLR | 2016 | 10.55 |
| 333 | Belarus | BLR | 2017 | 10.64 |
| 334 | Belarus | BLR | 2018 | 10.9 |
| 335 | Belarus | BLR | 2019 | 10.9 |
| 336 | Belarus | BLR | 2020 | 11.63 |
| 337 | Belgium | BEL | 2000 | 11.42 |
| 338 | Belgium | BEL | 2001 | 11.42 |
| 339 | Belgium | BEL | 2002 | 11.39 |
| 340 | Belgium | BEL | 2003 | 11.41 |
| 341 | Belgium | BEL | 2004 | 11.3 |
| 342 | Belgium | BEL | 2005 | 11.25 |
| 343 | Belgium | BEL | 2006 | 11.15 |
| 344 | Belgium | BEL | 2007 | 11.3 |
| 345 | Belgium | BEL | 2008 | 11.32 |
| 346 | Belgium | BEL | 2009 | 11.46 |
| 347 | Belgium | BEL | 2010 | 11.33 |
| 348 | Belgium | BEL | 2011 | 11.32 |
| 349 | Belgium | BEL | 2012 | 11.33 |
| 350 | Belgium | BEL | 2013 | 11.47 |
| 351 | Belgium | BEL | 2014 | 11.56 |
| 352 | Belgium | BEL | 2015 | 11.24 |
| 353 | Belgium | BEL | 2016 | 10.79 |
| 354 | Belgium | BEL | 2017 | 10.38 |
| 355 | Belgium | BEL | 2018 | 10.28 |
| 356 | Belgium | BEL | 2019 | 10.28 |
| 357 | Belgium | BEL | 2020 | 9.43 |
| 358 | Belize | BLZ | 2000 | 4.68 |
| 359 | Belize | BLZ | 2001 | 4.68 |
| 360 | Belize | BLZ | 2002 | 5.07 |
| 361 | Belize | BLZ | 2003 | 5.45 |
| 362 | Belize | BLZ | 2004 | 5.86 |
| 363 | Belize | BLZ | 2005 | 5.93 |
| 364 | Belize | BLZ | 2006 | 6.21 |
| 365 | Belize | BLZ | 2007 | 6.43 |
| 366 | Belize | BLZ | 2008 | 6.48 |
| 367 | Belize | BLZ | 2009 | 6.32 |
| 368 | Belize | BLZ | 2010 | 6.13 |
| 369 | Belize | BLZ | 2011 | 6.11 |
| 370 | Belize | BLZ | 2012 | 6.15 |
| 371 | Belize | BLZ | 2013 | 6.27 |
| 372 | Belize | BLZ | 2014 | 6.37 |
| 373 | Belize | BLZ | 2015 | 6.34 |
| 374 | Belize | BLZ | 2016 | 6.15 |
| 375 | Belize | BLZ | 2017 | 5.92 |
| 376 | Belize | BLZ | 2018 | 5.71 |
| 377 | Belize | BLZ | 2019 | 5.71 |
| 378 | Belize | BLZ | 2020 | 3.67 |
| 379 | Benin | BEN | 2000 | 2.52 |
| 380 | Benin | BEN | 2001 | 2.52 |
| 381 | Benin | BEN | 2002 | 2.57 |
| 382 | Benin | BEN | 2003 | 2.54 |
| 383 | Benin | BEN | 2004 | 2.52 |
| 384 | Benin | BEN | 2005 | 2.39 |
| 385 | Benin | BEN | 2006 | 2.31 |
| 386 | Benin | BEN | 2007 | 2.42 |
| 387 | Benin | BEN | 2008 | 2.52 |
| 388 | Benin | BEN | 2009 | 4.62 |
| 389 | Benin | BEN | 2010 | 6.61 |
| 390 | Benin | BEN | 2011 | 8.65 |
| 391 | Benin | BEN | 2012 | 8.82 |
| 392 | Benin | BEN | 2013 | 8.67 |
| 393 | Benin | BEN | 2014 | 8.45 |
| 394 | Benin | BEN | 2015 | 8.1 |
| 395 | Benin | BEN | 2016 | 7.9 |
| 396 | Benin | BEN | 2017 | 8.09 |
| 397 | Benin | BEN | 2018 | 8.35 |
| 398 | Benin | BEN | 2019 | 8.35 |
| 399 | Benin | BEN | 2020 | 8.83 |
| 400 | Bhutan | BTN | 2000 | 3.16 |
| 401 | Bhutan | BTN | 2001 | 3.16 |
| 402 | Bhutan | BTN | 2002 | 2.2 |
| 403 | Bhutan | BTN | 2003 | 1.85 |
| 404 | Bhutan | BTN | 2004 | 2.29 |
| 405 | Bhutan | BTN | 2005 | 2.04 |
| 406 | Bhutan | BTN | 2006 | 1.24 |
| 407 | Bhutan | BTN | 2007 | 0.65 |
| 408 | Bhutan | BTN | 2008 | 0.52 |
| 409 | Bhutan | BTN | 2009 | 0.59 |
| 410 | Bhutan | BTN | 2010 | 0.68 |
| 411 | Bhutan | BTN | 2011 | 0.83 |
| 412 | Bhutan | BTN | 2012 | 0.9 |
| 413 | Bhutan | BTN | 2013 | 0.85 |
| 414 | Bhutan | BTN | 2014 | 0.57 |
| 415 | Bhutan | BTN | 2015 | 0.32 |
| 416 | Bhutan | BTN | 2016 | 0.18 |
| 417 | Bhutan | BTN | 2017 | 0.2 |
| 418 | Bhutan | BTN | 2018 | 0.2 |
| 419 | Bhutan | BTN | 2019 | 0.2 |
| 420 | Bhutan | BTN | 2020 | 0.18 |
| 421 | Bolivia | BOL | 2000 | 3.14 |
| 422 | Bolivia | BOL | 2001 | 3.14 |
| 423 | Bolivia | BOL | 2002 | 3.12 |
| 424 | Bolivia | BOL | 2003 | 3.28 |
| 425 | Bolivia | BOL | 2004 | 3.49 |
| 426 | Bolivia | BOL | 2005 | 3.81 |
| 427 | Bolivia | BOL | 2006 | 4.11 |
| 428 | Bolivia | BOL | 2007 | 4.43 |
| 429 | Bolivia | BOL | 2008 | 4.67 |
| 430 | Bolivia | BOL | 2009 | 4.73 |
| 431 | Bolivia | BOL | 2010 | 4.66 |
| 432 | Bolivia | BOL | 2011 | 4.52 |
| 433 | Bolivia | BOL | 2012 | 4.45 |
| 434 | Bolivia | BOL | 2013 | 4.4 |
| 435 | Bolivia | BOL | 2014 | 4.35 |
| 436 | Bolivia | BOL | 2015 | 4.31 |
| 437 | Bolivia | BOL | 2016 | 4.26 |
| 438 | Bolivia | BOL | 2017 | 4.19 |
| 439 | Bolivia | BOL | 2018 | 4.1 |
| 440 | Bolivia | BOL | 2019 | 4.1 |
| 441 | Bolivia | BOL | 2020 | 3.59 |
| 442 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2000 | 4.92 |
| 443 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2001 | 4.92 |
| 444 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2002 | 5.07 |
| 445 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2003 | 5.16 |
| 446 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2004 | 5.37 |
| 447 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2005 | 5.59 |
| 448 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2006 | 5.88 |
| 449 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2007 | 6.06 |
| 450 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2008 | 6.03 |
| 451 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2009 | 5.86 |
| 452 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2010 | 5.74 |
| 453 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2011 | 5.78 |
| 454 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2012 | 5.82 |
| 455 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2013 | 5.81 |
| 456 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2014 | 5.83 |
| 457 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2015 | 5.95 |
| 458 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2016 | 6.15 |
| 459 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2017 | 6.33 |
| 460 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2018 | 6.38 |
| 461 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2019 | 6.38 |
| 462 | Bosnia and Herzegovina | BIH | 2020 | 5.87 |
| 463 | Botswana | BWA | 2000 | 6.94 |
| 464 | Botswana | BWA | 2001 | 6.94 |
| 465 | Botswana | BWA | 2002 | 7.04 |
| 466 | Botswana | BWA | 2003 | 7 |
| 467 | Botswana | BWA | 2004 | 6.97 |
| 468 | Botswana | BWA | 2005 | 7.44 |
| 469 | Botswana | BWA | 2006 | 7.91 |
| 470 | Botswana | BWA | 2007 | 8.25 |
| 471 | Botswana | BWA | 2008 | 7.62 |
| 472 | Botswana | BWA | 2009 | 7.46 |
| 473 | Botswana | BWA | 2010 | 7.47 |
| 474 | Botswana | BWA | 2011 | 7.86 |
| 475 | Botswana | BWA | 2012 | 7.58 |
| 476 | Botswana | BWA | 2013 | 7.15 |
| 477 | Botswana | BWA | 2014 | 7.01 |
| 478 | Botswana | BWA | 2015 | 7.08 |
| 479 | Botswana | BWA | 2016 | 7.32 |
| 480 | Botswana | BWA | 2017 | 7.61 |
| 481 | Botswana | BWA | 2018 | 8.16 |
| 482 | Botswana | BWA | 2019 | 8.16 |
| 483 | Botswana | BWA | 2020 | 7.27 |
| 484 | Brazil | BRA | 2000 | 8.71 |
| 485 | Brazil | BRA | 2001 | 8.71 |
| 486 | Brazil | BRA | 2002 | 8.57 |
| 487 | Brazil | BRA | 2003 | 8.41 |
| 488 | Brazil | BRA | 2004 | 8.32 |
| 489 | Brazil | BRA | 2005 | 8.28 |
| 490 | Brazil | BRA | 2006 | 8.32 |
| 491 | Brazil | BRA | 2007 | 8.36 |
| 492 | Brazil | BRA | 2008 | 8.45 |
| 493 | Brazil | BRA | 2009 | 8.56 |
| 494 | Brazil | BRA | 2010 | 8.63 |
| 495 | Brazil | BRA | 2011 | 8.69 |
| 496 | Brazil | BRA | 2012 | 8.57 |
| 497 | Brazil | BRA | 2013 | 8.5 |
| 498 | Brazil | BRA | 2014 | 8.34 |
| 499 | Brazil | BRA | 2015 | 8.2 |
| 500 | Brazil | BRA | 2016 | 8 |
Double-click to expand