A Study of AI Adoption In Elementary School Teachers

Survey of 367 teachers on AI tool usage, self-assessed competencies (K1–K5), and attitudes toward AI in education.
Czech Teachers Score 73% Higher on AI Ethics Than Practical AI Skills
# RESPONDENT
INFO_SOUHLAS
OBLAST_KHK
OBOR_ZS1
POHLAVI
VYUCOVANY_ROCNIK
VEK_SKUPINA
DELKA_PRX
SKOLA_TYP
OSOBNI_UCELY_AI
PRACOVNI_UCELY_AI
ABSOLVOVANI_SKOLENI
VYZKOUSENE_NASTROJE
POUZIVANE_NASTROJE
K1_O1
K1_O2
K1_O3
K1_O4
K1_O5
K2_O1
K2_O2
K2_O3
K2_O4
K2_O5
K3_O1
+26 cols →
1 1 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 31–36 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Canva;Duolingo Max; ChatGPT; 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Google Assistant;Siri;ScioBot;Canva; Google Assistant; 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
3 3 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 55–60 nad 32 let §16 odst. 9 ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Google Lens;Google Assistant; ChatGPT;Copilot (Bing);Canva;Google Lens;Google Assistant; 2 4 3 5 0 1 4 3 1 2 5
4 4 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno;Duolingo Max; ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Duolingo Max;Canva; 3 3 5 4 1 4 3 3 2 3 4
5 5 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT; žádné; 2 4 1 2 1 3 4 3 2 3 4
6 6 ANO ANO ANO žena 2. ročník;3. ročník;4. ročník; 49–54 do 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Google Assistant;ScioBot;Canva;Suno;Google Lens; Google Assistant;Google Lens;ScioBot; 2 2 2 4 1 0 0 1 1 0 5
7 7 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;ScioBot;Canva;SnapSeed;Suno;Duolingo Max;Google Lens; ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Siri; 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1
8 8 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Google Assistant;Canva; ChatGPT;Canva; 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4
9 9 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva; žádné; 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
10 10 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 25–30 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Google Assistant;Siri;ScioBot;Canva;Dall-E 3;Midjourney;SnapSeed;Suno;Quick, Draw!;Google Lens; ChatGPT;Canva;Google Lens; 5 5 5 5 2 2 4 4 4 4 5
11 11 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno;Quick, Draw!; ChatGPT; 3 4 0 3 3 1 1 1 1 1 4
12 12 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník; 37–42 do 12 let škola zřizovaná podle § 16 školského zákona ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Canva;SnapSeed;Google Lens; Gemini (Bard);Google Lens;Canva;ChatGPT; 4 3 2 2 1 1 2 2 1 4 5
13 13 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno;Duolingo Max; ChatGPT; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
14 14 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 31–36 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Canva; ChatGPT; 1 3 3 4 1 1 0 1 4 3 2
15 15 ANO ANO ANO žena 3. ročník;5. ročník; 31–36 do 2 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno;Quick, Draw!;Gemini (Bard); ChatGPT; 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 4
16 16 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO Canva; žádné; 4 1 1 3 1 3 1 2 1 3 4
17 17 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 37–42 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Siri; ChatGPT; 4 5 4 5 4 3 3 3 2 0 4
18 18 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 61–66 do 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno; ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva; 0 2 1 2 1 2 1 2 1 4 4
19 19 ANO ANO ANO muž 4. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);ScioBot; ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);ScioBot; 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4
20 20 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 49–54 do 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);ScioBot;Suno;Duolingo Max; Duolingo Max; 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 4
21 21 ANO ANO ANO žena 4. ročník;5. ročník; 37–42 do 19 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;Canva; ChatGPT;Copilot (Bing);Canva; 2 2 3 2 1 1 2 3 3 4 5
22 22 ANO ANO ANO žena 2. ročník;3. ročník; 37–42 do 19 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Gemini (Bard);Canva; Gemini (Bard);Canva; 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4
23 23 ANO ANO NE muž 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 43–48 do 27 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO NE ChatGPT;Google Assistant;Copilot (Bing);Midjourney;Dall-E 3;Canva;ScioBot; ChatGPT;Canva;Google Lens;ScioBot; 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4
24 24 ANO ANO NE žena 2. ročník;3. ročník; 43–48 do 19 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO ANO ChatGPT;Canva; ChatGPT;Canva; 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4
25 25 ANO ANO NE žena 3. ročník;4. ročník;5. ročník; 43–48 do 27 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;ScioBot;DeepL; ScioBot;DeepL; 4 4 4 4 4 1 3 4 5 5 5
26 26 ANO ANO NE muž 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 49–54 do 27 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO Copilot (Bing);Canva; Copilot (Bing);Canva; 3 3 3 4 3 1 0 3 3 3 4
27 27 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 43–48 do 27 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Gemini (Bard);ScioBot;Suno; ChatGPT; 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 5
28 28 ANO ANO NE žena 3. ročník;4. ročník; 55–60 do 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Google Assistant;Canva;DeepL;Duolingo Max;Google Lens; ChatGPT;Duolingo Max;Google Lens; 4 4 3 5 4 3 4 4 3 2 5
29 29 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 61–66 nad 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;Duolingo Max; Duolingo Max;ChatGPT; 2 3 3 4 1 1 1 1 2 5 4
30 30 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE Duolingo Max; ChatGPT;Duolingo Max; 4 4 4 4 4 1 2 4 4 3 4
31 31 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO ANO ChatGPT;ScioBot;DeepL; ChatGPT;DeepL; 3 3 4 5 3 2 4 4 3 4 5
32 32 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE NE Siri;Google Assistant; žádné; 3 2 2 4 3 1 2 3 1 1 4
33 33 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;ScioBot;Canva; žádné; 2 2 2 2 1 1 3 3 0 4 4
34 34 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;ScioBot;Duolingo Max; Copilot (Bing);Siri;ScioBot;Duolingo Max; 4 4 2 1 0 1 1 4 2 0 4
35 35 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 31–36 do 6 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;Canva;Siri;Google Lens; Canva; 4 2 2 2 1 0 4 2 4 4 5
36 36 ANO ANO NE muž 1. ročník;2. ročník;3. ročník; 43–48 do 27 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) NE NE NE žádné; žádné; 3 3 1 5 1 1 0 1 0 0 3
37 37 ANO ANO NE žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník; 25–30 do 12 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO NE ChatGPT;Canva; ChatGPT;Canva; 2 1 2 3 1 1 1 3 1 3 3
38 38 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 37–42 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT; ChatGPT;Duolingo Max; 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 4
39 39 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO NE ChatGPT;Siri;ScioBot;Midjourney; ChatGPT;ScioBot;Midjourney; 3 2 3 3 1 1 1 4 1 4 4
40 40 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;ScioBot;Canva;Suno;DeepL;Google Lens;Duolingo Max; ChatGPT;ScioBot;Canva;Suno;DeepL;Duolingo Max; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
41 41 ANO ANO NE žena 3. ročník;4. ročník;5. ročník; 43–48 do 19 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;Siri;Canva;Quick, Draw!;Google Lens; Google Lens;Canva; 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 5
42 42 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 49–54 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Gemini (Bard);Google Assistant;ScioBot;Canva;Suno; ChatGPT;ScioBot; 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4
43 43 ANO ANO ANO žena 2. ročník;4. ročník;5. ročník; 55–60 nad 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky NE NE ANO už si nepamatuji; žádné; 1 1 1 3 1 3 4 3 3 3 4
44 44 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno; ChatGPT;Copilot (Bing);Canva; 4 3 4 4 3 2 3 4 2 2 5
45 45 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 61–66 nad 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky NE NE NE Siri;Canva; žádné; 2 2 3 4 2 4 4 4 3 3 5
46 46 ANO ANO ANO žena 5. ročník;4. ročník; 49–54 do 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;Quick, Draw!;Google Lens; ChatGPT;Copilot (Bing);Quick, Draw!; 5 5 4 4 2 1 2 3 2 3 5
47 47 ANO ANO ANO žena 4. ročník;5. ročník; 37–42 do 12 let malotřídního typu s klasickým programem výuky NE NE ANO Canva; Canva; 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4
48 48 ANO ANO NE muž 1. ročník;2. ročník;3. ročník; 49–54 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;Canva;Quick, Draw!;Duolingo Max; ChatGPT;Duolingo Max; 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4
49 49 ANO ANO NE žena 1. ročník; 25–30 do 6 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Canva;Google Lens;Quick, Draw!; ChatGPT;Google Lens; 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 5
50 50 ANO ANO ANO žena 1. ročník;3. ročník;5. ročník; 37–42 do 12 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO NE NE Google Lens; žádné; 5 1 3 2 2 2 2 3 0 0 4
51 51 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; méně než 25 do 2 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Siri;ScioBot;Canva;Dall-E 3;Suno; ChatGPT;Canva; 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 5
52 52 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 31–36 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Gemini (Bard);Canva;Google Lens; ChatGPT;Google Lens; 1 1 3 4 5 1 1 4 1 1 3
53 53 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 43–48 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE NE Duolingo Max; žádné; 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4
54 54 ANO ANO ANO žena 2. ročník; méně než 25 do 2 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Siri;Canva; ChatGPT;Canva; 5 2 4 4 4 1 3 3 2 2 5
55 55 ANO ANO ANO muž 4. ročník;5. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Gemini (Bard);Google Assistant;ScioBot;Dall-E 3;Canva;Google Lens;Adobe Firefly; Gemini (Bard);Google Assistant;Google Lens;Adobe Firefly; 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4
56 56 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 49–54 do 2 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Siri;ScioBot;Canva; žádné; 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
57 57 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO ANO ChatGPT;ScioBot;Google Lens; ChatGPT; 2 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3
58 58 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 37–42 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Canva;Suno;Google Lens;Duolingo Max;Google Assistant; Copilot (Bing);Google Lens;Suno; 4 3 3 5 5 1 3 3 3 3 4
59 59 ANO ANO NE žena 3. ročník;4. ročník;5. ročník; 55–60 nad 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;ScioBot;Canva;Google Lens;Duolingo Max; ChatGPT;Google Assistant;ScioBot;Google Lens;Duolingo Max; 5 4 5 5 3 1 4 5 5 5 5
60 60 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 31–36 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Siri;Canva;Quick, Draw!;Google Lens; ChatGPT;Siri;Canva;Quick, Draw!; 5 5 5 5 3 2 3 4 2 3 5
61 61 ANO ANO ANO žena 2. ročník;3. ročník; 37–42 do 12 let malotřídního typu s klasickým programem výuky NE NE ANO ChatGPT; žádné; 2 1 2 2 1 3 0 2 1 1 4
62 62 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 25–30 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO Copilot (Bing);ScioBot; Canva; 2 3 2 4 2 1 0 0 1 2 3
63 63 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 55–60 do 32 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) NE ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Duolingo Max; Copilot (Bing); 4 2 2 2 2 2 0 0 1 0 4
64 64 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 37–42 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE ANO žádné; žádné; 3 3 0 1 1 1 2 1 1 4 4
65 65 ANO ANO ANO žena 4. ročník;5. ročník; 43–48 do 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Canva; Copilot (Bing);ChatGPT; 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
66 66 ANO ANO ANO žena 4. ročník;5. ročník; 43–48 do 27 let malotřídního typu s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO NE ScioBot;Canva;Google Lens;Duolingo Max;Copilot (Bing); Canva;ScioBot;Duolingo Max; 2 2 2 4 1 1 2 3 3 3 4
67 67 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 55–60 do 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;ScioBot;Duolingo Max; ChatGPT; 3 3 3 4 3 1 2 4 2 4 4
68 68 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 49–54 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE ANO žádné; žádné; 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
69 69 ANO ANO NE žena 3. ročník; méně než 25 do 2 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Siri;Canva;DeepL; ChatGPT;DeepL;Canva; 2 2 1 2 0 2 2 3 4 4 4
70 70 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 25–30 do 2 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Canva;Google Lens; ChatGPT;Canva; 4 4 2 4 4 1 1 1 1 1 4
71 71 ANO ANO NE žena 2. ročník; 25–30 do 2 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Siri;Canva; ChatGPT;Canva; 4 3 4 5 4 1 4 5 5 5 5
72 72 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 31–36 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO NE ChatGPT;Canva; ChatGPT; 3 2 2 4 1 1 1 3 1 4 4
73 73 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 43–48 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Duolingo Max; ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Duolingo Max; 0 3 1 4 1 1 1 1 1 3 4
74 74 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Canva;Suno; ChatGPT;Copilot (Bing); 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 5
75 75 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE NE NE žádné; žádné; 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2
76 76 ANO ANO NE žena 5. ročník;3. ročník; 55–60 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Google Assistant;Google Lens; Copilot (Bing); 4 4 4 5 4 2 0 2 4 4 4
77 77 ANO ANO NE žena 3. ročník; 43–48 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;ScioBot;Canva;Dall-E 3;Suno;DeepL; Canva;ChatGPT;ScioBot;DeepL; 0 4 4 2 1 1 0 3 1 0 5
78 78 ANO ANO NE žena 4. ročník;5. ročník; 31–36 do 6 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Gemini (Bard);ScioBot;Canva;Midjourney;DeepL;Quick, Draw!;Google Lens; ChatGPT;Gemini (Bard);ScioBot;Canva;Quick, Draw!; 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5
79 79 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 37–42 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;TalkAI; žádné; 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 4
80 80 ANO ANO NE žena 1. ročník;2. ročník;4. ročník; 55–60 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO Copilot (Bing);Siri;ScioBot;Canva; Copilot (Bing); 5 5 3 3 3 1 1 1 3 3 4
81 81 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 55–60 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Copilot (Bing); ChatGPT; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
82 82 ANO ANO NE žena 1. ročník; 37–42 do 6 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO NE ANO ChatGPT;Google Assistant;Canva;Quick, Draw!; ChatGPT;Copilot (Bing);Canva; 2 3 4 4 2 3 4 5 5 5 4
83 83 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 37–42 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Google Assistant;ScioBot;Canva;DeepL; ChatGPT;Gemini (Bard);ScioBot;Canva; 2 1 3 4 1 1 1 2 1 3 4
84 84 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 49–54 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot;Suno; ChatGPT; 2 1 1 1 1 0 0 4 1 5 5
85 85 ANO ANO ANO žena 2. ročník; 37–42 do 19 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Canva;SnapSeed;Google Lens; ChatGPT;Canva; 4 3 2 4 1 1 4 4 4 4 4
86 86 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO NE ChatGPT; ChatGPT; 3 3 0 0 0 1 3 0 1 1 4
87 87 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 61–66 nad 32 let malotřídního typu s klasickým programem výuky NE ANO ANO ChatGPT;Claude; Claude; 3 1 1 1 1 1 0 1 1 3 5
88 88 ANO ANO NE žena 4. ročník; 25–30 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE Siri;Canva; Canva;Siri; 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4
89 89 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 49–54 do 27 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Gemini (Bard);Siri;Canva;Suno;Google Lens; ChatGPT;Siri;Canva;Suno;Google Lens; 4 4 4 3 2 2 4 5 5 5 5
90 90 ANO ANO ANO žena 1. ročník;2. ročník; 37–42 do 19 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Canva;Copilot (Bing); Canva; 4 1 4 3 1 1 4 4 3 4 4
91 91 ANO ANO ANO žena 4. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO NE ANO ScioBot;Suno; žádné; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
92 92 ANO ANO NE žena 1. ročník;2. ročník;5. ročník;4. ročník;3. ročník; 31–36 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);ScioBot;Google Assistant;Canva;Dall-E 3;Google Lens;Duolingo Max; ChatGPT;Copilot (Bing);Gemini (Bard);Google Assistant;Canva;Duolingo Max; 4 4 4 5 3 1 3 4 4 4 3
93 93 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 49–54 do 32 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;ScioBot;Canva; ChatGPT;Canva; 5 5 2 2 2 2 2 2 1 2 5
94 94 ANO ANO NE žena 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 31–36 do 12 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE Copilot (Bing);Google Assistant;Siri;Canva;Google Lens; Siri;Canva;Google Assistant; 0 2 2 3 2 4 2 5 2 0 5
95 95 ANO ANO ANO žena 1. ročník; 25–30 do 6 let plně organizované s alternativním programem výuky (Montessori, Začít spolu, …) ANO ANO NE Google Lens;Canva; Canva;Google Lens; 3 2 1 3 1 3 3 3 1 0 3
96 96 ANO ANO ANO muž 1. ročník;2. ročník;3. ročník;4. ročník;5. ročník; 37–42 do 19 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Siri;DeepL; Copilot (Bing); 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4
97 97 ANO ANO NE žena 2. ročník;4. ročník;5. ročník; 31–36 do 6 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO ANO ChatGPT;Google Assistant;Canva;Google Lens; ChatGPT;Canva;Google Lens; 5 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4
98 98 ANO ANO ANO žena 5. ročník; 55–60 do 27 let plně organizované s klasickým programem výuky ANO ANO NE Canva;Google Lens; Canva; 2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4
99 99 ANO ANO ANO žena 3. ročník; 61–66 nad 32 let plně organizované s klasickým programem výuky NE ANO ANO ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot; Copilot (Bing); 0 1 1 4 0 1 0 3 1 1 4
100 100 ANO ANO NE žena 3. ročník;4. ročník;5. ročník; 31–36 do 2 let malotřídního typu s klasickým programem výuky ANO ANO NE ChatGPT;Copilot (Bing);ScioBot; Copilot (Bing);ScioBot; 4 2 4 3 4 1 4 4 2 0 5
Double-click to expand
Sign in to edit this dataset. Sign in

Expand Analysis

Embed this dataset

Paste this code into your blog or website. Readers can search, sort, and paginate the data.

<iframe src="https://data.tablepage.ai/d/ai-competencies-among-czech-primary-school-teachers-kralovehradecky-region?embed=1" width="100%" height="500" frameborder="0"></iframe>

Works on WordPress, Ghost, and any site that supports iframes.

Drop to create a new dataset CSV, TSV, or Excel
Uploading...

Upload your own dataset

Explore any CSV with AI insights, charts & filters. Free, no account needed.