12
Add a description...
1–100 of 104
Rows per page:
1 / 2
| # | № дела | № п/п | Категория | ФИО | УИП | Источник | Телефон | Почта | Контакты родственников | Согласие на бюджет | КГ в "Участвует в конкурсе"|контр. | КГ в "Участвует в конкурсе"|бюдж. | Заявл. подано | Оригинал|предост. | Оригинал|возврат | Коды рекомендаций по зачислению на бюджет | Результат обзвона | Зачислен | Рекомендации по зачислению | Ушел в другой вуз | Примечание из дела | СОП.12: балл, номера приоритетов|балл | СОП.12: балл, номера приоритетов|бюджет|целев. | СОП.12: балл, номера приоритетов|бюджет|особ. | СОП.12: балл, номера приоритетов|бюджет|отдел. | +9 cols → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72,761 | 1 | Контракт - основной конкурс | Садков Артём | 1,175,039 | ЕПГУ | +7-994-472-81-29 | rafjulia65@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 27.06.2026 21:45:59 | Рек.: МТФ.3 | 259 | ||||||||||||
| 2 | 83,703 | 2 | Контракт - основной конкурс | Бабич Ростислав Александрович | 1,929,559 | ЕПГУ | +7-914-090-83-36 | BUBICH0808@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 10.07.2026 15:26:02 | Рек.: АВТФ.5 | 258 | ||||||||||||
| 3 | 78,867 | 3 | Контракт - основной конкурс | Кочергин Яромир Вячеславович | 1,590,330 | ЕПГУ | +7-913-011-30-43 | yar.kochergin@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 04.07.2026 15:31:28 | Рек.: АВТФ.2 | 250 | ||||||||||||
| 4 | 76,545 | 4 | Контракт - основной конкурс | Степанов Никита Вадимович | 1,429,697 | ЕПГУ | +7-983-100-20-25 | nikstepanov2008@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 22:43:02 | Рек.: ФЛА.7 | 242 | ||||||||||||
| 5 | 77,230 | 5 | Контракт - основной конкурс | Гуляева Дарья Алексеевна | 1,449,729 | ЕПГУ | +7-913-727-95-80 | gulaevad370@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 02.07.2026 22:37:35 | Рек.: АВТФ.2 | 239 | ||||||||||||
| 6 | 88,198 | 6 | Контракт - основной конкурс | Бутусов Константин Александрович | 2,256,228 | ЕПГУ | +7-924-378-25-56 | kostybutusov2@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 19.07.2026 10:49:29 | Рек.: ФЛА.7 | 227 | ||||||||||||
| 7 | 88,048 | 7 | Контракт - основной конкурс | Дементьев Ярослав Владимирович | 2,219,028 | ЕПГУ | +7-924-175-74-25 | sc3cscsv@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 18.07.2026 21:18:35 | Рек.: РЭФ.4 | 224 | ||||||||||||
| 8 | 77,496 | 8 | Контракт - основной конкурс | Бутовский Александр Евгеньевич | 1,497,756 | ЕПГУ | +7-952-754-59-89 | alexbutovski08@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 02.07.2026 23:57:55 | Рек.: РЭФ.1 | ФГАОУ «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», ТУСУР | 222 | |||||||||||
| 9 | 79,584 | 9 | Контракт - основной конкурс | Горбачев Игнат Сергеевич | 1,637,790 | ЕПГУ | +7-923-533-32-83 | ignatgorbacev9@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 05.07.2026 20:25:19 | Рек.: МТФ.3 | «ФГБОУ ВО СГУПС» | 218 | |||||||||||
| 10 | 71,805 | 10 | Контракт - основной конкурс | Тепляшин Максим Александрович | 1,069,914 | ЕПГУ | +7-983-161-58-28 | MAKS_TEPLYASHIN@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 24.06.2026 7:19:01 | Рек.: ЗО.5 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | 214 | |||||||||||
| 11 | 85,641 | 11 | Контракт - основной конкурс | Тарасенко Владислав Андреевич | 2,075,253 | ЕПГУ | +7-962-295-19-94 | vlad.tarasenko.07@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 14.07.2026 19:57:27 | Рек.: МТФ.4 | 213 | ||||||||||||
| 12 | 78,335 | 12 | Контракт - основной конкурс | Снадин Тимофей Александрович | 1,551,988 | ЕПГУ | +7-961-862-08-88 | t.snadin@yandex.ru | 0 | 1 | 0 | 03.07.2026 21:09:56 | Рек.: МТФ.8 | 210 | ||||||||||||
| 13 | 76,726 | 13 | Контракт - основной конкурс | Исакова Варвара Константиновна | 1,447,623 | ЕПГУ | +7-914-747-70-92 | vk.isakova@yandex.ru | 0 | 1 | 0 | 02.07.2026 9:02:59 | Рек.: ФЛА.6 | ФГБОУ ВО «ВВГУ» | 209 | |||||||||||
| 14 | 72,599 | 14 | Контракт - основной конкурс | Каюткин Трофим Максимович | 1,163,302 | ЕПГУ | +7-913-375-22-56 | kayutkint@mail.ru | 1 | 1 | 0 | 27.06.2026 14:40:56 | Рек.: ФЛА.7ц | 205 | ||||||||||||
| 15 | 85,778 | 15 | Контракт - основной конкурс | Кузьмина Маргарита Ивановна | 2,088,984 | ЕПГУ | +7-952-936-54-28 | mkuzmina128@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 14.07.2026 22:13:56 | Рек.: АВТФ.6л | 192 | ||||||||||||
| 16 | 79,121 | 16 | Контракт - основной конкурс | Никулин Степан Сергеевич | 1,618,229 | ЕПГУ | +7-993-025-11-07 | stepan98nik@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 04.07.2026 21:33:53 | Рек.: РЭФ.1 | 192 | ||||||||||||
| 17 | 88,587 | 17 | Контракт - основной конкурс | Иренов Артём Аюрович | 1,844,902 | ЕПГУ | +7-995-240-61-52 | artemirenov6@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 20.07.2026 0:47:32 | Рек.: ЗО.8 | 190 | ||||||||||||
| 18 | 87,482 | 18 | Контракт - основной конкурс | Овсов Михаил Александрович | 2,208,073 | ЕПГУ | +7-925-927-46-19 | mikhailovsov3080@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 17.07.2026 19:52:35 | Рек.: ФЭН.2 | Уральский федеральный университет, УрФУ | 190 | |||||||||||
| 19 | 80,815 | 19 | Контракт - основной конкурс | Ли Дмитрий Александрович | 1,723,094 | ЕПГУ | +7-924-178-06-60 | THEDIMALI112@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 07.07.2026 7:07:49 | 189 | |||||||||||||
| 20 | 84,462 | 20 | Контракт - основной конкурс | Пузырьков Артём Денисович | 1,861,556 | ЕПГУ | +7-913-784-20-99 | puzyrkov.artem@yandex.ru | 0 | 1 | 0 | 12.07.2026 11:16:59 | Рек.: МТФ.3 | «ФГБОУ ВО СГУПС» | 189 | |||||||||||
| 21 | 87,370 | 21 | Контракт - основной конкурс | Асланов Роман Русланович | 1,569,085 | ЕПГУ | +7-933-191-30-02 | roma.aslanov.08@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 17.07.2026 18:06:13 | Рек.: ФМА.1 | 188 | ||||||||||||
| 22 | 84,344 | 22 | Контракт - основной конкурс | Цыремпилов Александр Андреевич | 1,983,101 | ЕПГУ | +7-977-082-06-05 | sasha_tsy2008@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 11.07.2026 21:31:18 | Рек.: МТФ.1 | 187 | ||||||||||||
| 23 | 87,848 | 23 | Контракт - основной конкурс | Титенков Арсений Владимирович | 2,233,558 | ЕПГУ | +7-963-262-00-71 | yvvg5104@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 18.07.2026 13:21:32 | Рек.: АВТФ.7 | 184 | ||||||||||||
| 24 | 86,094 | 24 | Контракт - основной конкурс | Касаткин Дмитрий Евгеньевич | 2,113,573 | ЕПГУ | +7-968-222-65-25 | kasatkindmitriy2008@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 15.07.2026 15:55:29 | Рек.: ФБ.8 | 180 | ||||||||||||
| 25 | 75,531 | 25 | Контракт - основной конкурс | Майков Арсений Евгеньевич | 1,364,147 | ЕПГУ | +7-923-490-25-16 | relisename@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 3:13:20 | Рек.: МТФ.1 | ФГБОУ ВО КузГТУ | 178 | |||||||||||
| 26 | 78,506 | 26 | Контракт - основной конкурс | Кочнев Никита Павлович | 1,572,381 | ЕПГУ | +7-951-394-57-34 | Kochnev.nikita08@icloud.com | 0 | 1 | 0 | 03.07.2026 22:41:47 | Рек.: МТФ.8 | 178 | ||||||||||||
| 27 | 80,417 | 27 | Контракт - основной конкурс | Копытов Семён Андреевич | 1,529,184 | ЕПГУ | +7-961-732-64-40 | Semenkopytov85774@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 06.07.2026 19:35:23 | Рек.: ФТФ.5 | 177 | ||||||||||||
| 28 | 74,109 | 28 | Контракт - основной конкурс | Стуков Дмитрий Константинович | 1,260,758 | ЕПГУ | +7-929-326-54-94 | dima.stukov.3211@mail.ru | 1 | 1 | 0 | 30.06.2026 3:39:44 | Рек.: ФЛА.2 | 174 | ||||||||||||
| 29 | 72,242 | 29 | Контракт - основной конкурс | Сингуров Артём Михайлович | 1,131,068 | ЕПГУ | +7-958-261-04-41 | artem.singurov2008@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 26.06.2026 0:16:35 | Рек.: МТФ.4 | 173 | ||||||||||||
| 30 | 82,891 | 30 | Контракт - основной конкурс | Коробков Владислав Владимирович | 1,865,255 | ЕПГУ | +7-996-311-62-06 | povesilsakolobok8@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 09.07.2026 13:57:54 | Рек.: МТФ.3 | «ФГБОУ ВО СГУПС» | 171 | |||||||||||
| 31 | 71,501 | 31 | Контракт - основной конкурс | Тимофеева Валерия Сергеевна | 1,013,874 | ЕПГУ | +7-913-737-03-13 | VARRTR@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 22.06.2026 14:27:44 | Рек.: ФТФ.1к | 171 | ||||||||||||
| 32 | 84,139 | 32 | Контракт - основной конкурс | Муратов Ильнар Рамазанович | 1,767,352 | ЕПГУ | +7-913-105-65-23 | ILNARMURATOV99@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 11.07.2026 14:00:58 | 170 | |||||||||||||
| 33 | 87,382 | 33 | Контракт - основной конкурс | Ковалев Андрей Николаевич | 2,201,460 | ЕПГУ | +7-953-773-79-51 | andrey476678@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 17.07.2026 18:14:28 | Рек.: МТФ.3 | 168 | ||||||||||||
| 34 | 76,637 | 34 | Контракт - основной конкурс | Ансимов Кирилл Максимович | 1,374,996 | ЕПГУ | +7-953-788-32-47 | movex772@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 23:58:54 | Рек.: АВТФ.6 | ФГБОУ ВО НГАСУ (СИБСТРИН) | 168 | |||||||||||
| 35 | 79,217 | 35 | Контракт - основной конкурс | Потехин Савелий Юрьевич | 1,507,827 | ЕПГУ | +7-952-155-88-03 | SPASEPIG@YANDEX.RU | 0 | 1 | 0 | 05.07.2026 1:00:03 | Рек.: МТФ.8 | 167 | ||||||||||||
| 36 | 74,985 | 36 | Контракт - основной конкурс | Сайдаков Артём Сергеевич | 1,324,258 | ЕПГУ | +7-950-272-50-22 | artem65.08@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 30.06.2026 22:06:38 | Рек.: МТФ.3 | 167 | ||||||||||||
| 37 | 73,194 | 37 | Контракт - основной конкурс | Куприянов Тимофей Владимирович | 1,199,430 | ЕПГУ | +7-913-756-29-19 | kuprianovtima555@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 29.06.2026 6:31:33 | Рек.: МТФ.8 | СибГУТИ | 166 | |||||||||||
| 38 | 76,286 | 38 | Контракт - основной конкурс | Лыткин Артём Олегович | 1,412,188 | ЕПГУ | +7-914-935-54-01 | LYTKIN.ART2008@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 20:50:55 | 166 | |||||||||||||
| 39 | 88,233 | 39 | Контракт - основной конкурс | Хвостов Кирилл Юрьевич | 2,256,824 | ЕПГУ | +7-929-433-48-90 | khvostovkirill2@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 19.07.2026 13:01:34 | Рек.: ФМА.1 | 166 | ||||||||||||
| 40 | 84,600 | 40 | Контракт - основной конкурс | Курилович Максим Михайлович | 1,531,594 | ЕПГУ | +7-914-113-35-08 | maksimkakur2008@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 12.07.2026 17:15:15 | Рек.: МТФ.4 | 165 | ||||||||||||
| 41 | 83,785 | 41 | Контракт - основной конкурс | Абдуллоев Мирсаид Бегназарович | 1,917,708 | ЕПГУ | +7-965-829-28-60 | mirsaidabdulloev2008@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 10.07.2026 17:10:35 | ФГБОУ ВО «ТГАСУ» | 164 | ||||||||||||
| 42 | 84,919 | 42 | Контракт - основной конкурс | Вотинцев Кирилл Данилович | 2,011,149 | ЕПГУ | +7-995-048-69-00 | volshebnyilosos12@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 13.07.2026 12:48:27 | Рек.: МТФ.1 | 163 | ||||||||||||
| 43 | 83,653 | 43 | Контракт - основной конкурс | Барнов Вадим Викторович | 1,610,165 | ЕПГУ | +7-951-621-46-63 | vadimbarnov154@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 10.07.2026 15:05:28 | Рек.: МТФ.3 | 162 | ||||||||||||
| 44 | 88,556 | 44 | Контракт - основной конкурс | Чит Долаан Орланович | 2,268,613 | ЕПГУ | +7-996-609-36-67 | tokt16413@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 19.07.2026 23:21:42 | Рек.: АВТФ.9 | 162 | ||||||||||||
| 45 | 86,519 | 45 | Контракт - основной конкурс | Саночкин Степан Витальевич | 2,020,373 | ЕПГУ | +7-913-468-98-29 | SANOCKINSTEPAN@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 16.07.2026 13:25:27 | Рек.: МТФ.1 | «ФГБОУ ВО СГУПС» | 161 | |||||||||||
| 46 | 76,346 | 46 | Контракт - основной конкурс | Назаренко Ярослав Михайлович | 967,631 | ЕПГУ | +7-982-513-29-05 | JARIKTANK30@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 21:21:26 | Рек.: ФТФ.4 | Уральский федеральный университет, УрФУ | 161 | |||||||||||
| 47 | 74,799 | 47 | Контракт - основной конкурс | Тюляев Денис Александрович | 1,310,535 | ЕПГУ | +7-933-322-24-88 | denis.tyuliev@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 30.06.2026 21:16:20 | Рек.: ФЛА.12 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | 159 | |||||||||||
| 48 | 86,430 | 48 | Контракт - основной конкурс | Осипов Сергей Александрович | 2,144,227 | ЕПГУ | +7-909-848-27-44 | s.osipov07@mail.ru | 1 | 1 | 0 | 16.07.2026 9:42:01 | Рек.: ФЛА.12 | «ФГБОУ ВО СГУПС» | 158 | |||||||||||
| 49 | 83,237 | 49 | Контракт - основной конкурс | Глумов Данил Николаевич | 1,493,309 | ЕПГУ | +7-983-375-82-47 | danilglumov653@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 09.07.2026 20:04:53 | Рек.: ФЭН.2 | 155 | ||||||||||||
| 50 | 84,338 | 50 | Контракт - основной конкурс | Заболотный Алексей Валерьевич | 1,630,513 | ЕПГУ | +7-983-274-91-99 | zabolotnyjaleksej43@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 11.07.2026 21:07:42 | 155 | |||||||||||||
| 51 | 85,664 | 51 | Контракт - основной конкурс | Маринин Дмитрий Игоревич | 2,077,417 | ЕПГУ | +7-995-572-43-35 | marinindima76@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 14.07.2026 20:18:10 | Рек.: МТФ.1 | 154 | ||||||||||||
| 52 | 78,179 | 52 | Контракт - основной конкурс | Герман Лев Николаевич | 1,539,301 | ЕПГУ | +7-963-255-00-95 | LEVGERMAN13@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 03.07.2026 18:05:28 | Рек.: ФТФ.3 | 153 | ||||||||||||
| 53 | 76,968 | 53 | Контракт - основной конкурс | Ротов Кирилл Евгеньевич | 1,454,491 | ЕПГУ | +7-913-959-58-84 | KIRILLROTOV2008@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 02.07.2026 20:31:52 | Рек.: МТФ.3 | ОмГТУ | 153 | |||||||||||
| 54 | 73,665 | 54 | Контракт - основной конкурс | Бондаренко Роман Сергеевич | 1,139,508 | ЕПГУ | +7-906-945-98-75 | bondroman07@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 30.06.2026 2:11:50 | Рек.: МТФ.3 | АлтГТУ | 152 | |||||||||||
| 55 | 83,074 | 55 | Контракт - основной конкурс | Сусликова Александра Дмитриевна | 1,879,396 | ЕПГУ | +7-951-180-53-66 | suslikovaaleksandra103@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 09.07.2026 17:11:58 | Рек.: ФЭН.2 | 151 | ||||||||||||
| 56 | 87,513 | 56 | Контракт - основной конкурс | Шацукевич Сергей Александрович | 2,211,081 | ЕПГУ | +7-962-811-22-62 | sergeshatz@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 17.07.2026 21:38:05 | 151 | |||||||||||||
| 57 | 79,124 | 57 | Контракт - основной конкурс | Кудряшов Семён Сергеевич | 1,549,060 | ЕПГУ | +7-913-722-92-01 | familiaima807@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 04.07.2026 21:36:36 | Рек.: ЗО.1 | 150 | ||||||||||||
| 58 | 79,508 | 58 | Контракт - основной конкурс | Баясыгулэн Алэдээр | 1,635,312 | ЕПГУ | +7-983-437-68-88 | aldarbalz@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 05.07.2026 17:08:08 | ЕГЭ сдавал. Ви нельзя | 149 | ||||||||||||
| 59 | 76,139 | 59 | Контракт - основной конкурс | Редька Вадим Романович | 1,352,560 | ЕПГУ | +7-924-769-78-11 | redkavadim2008@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 01.07.2026 19:08:07 | 149 | |||||||||||||
| 60 | 84,179 | 60 | Контракт - основной конкурс | Шашин Антон Андреевич | 1,970,936 | ЕПГУ | +7-951-639-19-45 | antonshashin765@gmail.com | 1 | 1 | 0 | 11.07.2026 15:02:36 | Рек.: МТФ.3 | 148 | ||||||||||||
| 61 | 80,159 | 61 | Контракт - основной конкурс | Турусин Тимофей Вячеславович | 1,669,819 | ЕПГУ | +7-913-595-27-85 | TURUSIN2008@MAIL.RU | 0 | 1 | 0 | 06.07.2026 14:52:46 | 147 | |||||||||||||
| 62 | 85,528 | 62 | Контракт - основной конкурс | Баранов Иван Анатольевич | 1,315,346 | ЕПГУ | +7-964-464-47-57 | ivanbaranov104@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 14.07.2026 13:53:54 | 145 | |||||||||||||
| 63 | 79,483 | 63 | Контракт - основной конкурс | Некц Алексей Сергеевич | 1,634,368 | ЕПГУ | +7-950-057-15-87 | ALEXEYNEKTC@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 05.07.2026 16:38:13 | Рек.: МТФ.3 | 145 | ||||||||||||
| 64 | 80,709 | 64 | Контракт - основной конкурс | Шварц Александр Сергеевич | 1,437,658 | ЕПГУ | +7-922-479-97-94 | svarzzz.sasha@yandex.ru | 0 | 1 | 0 | 07.07.2026 7:04:13 | 140 | |||||||||||||
| 65 | 89,069 | 65 | Контракт - основной конкурс | Измайлов Евгений Александрович | 2,276,555 | ЕПГУ | +7-905-955-38-00 | izmajlovevgenij063@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 20.07.2026 12:34:58 | 140 | |||||||||||||
| 66 | 88,645 | 66 | Контракт - основной конкурс | Романютенко Никита Денисович | 1,045,325 | ЕПГУ | +7-902-810-91-82 | darkyt224@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 20.07.2026 9:15:41 | Рек.: ФЭН.2 | ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) | 139 | |||||||||||
| 67 | 84,138 | 67 | Контракт - основной конкурс | Миронов Валерий Сергеевич | 1,761,998 | ЕПГУ | +7-914-119-59-43 | valera.mironov.09@mail.ru | 0 | 1 | 0 | 11.07.2026 13:58:06 | Рек.: МТФ.1 | 139 | ||||||||||||
| 68 | 74,737 | 68 | Контракт - основной конкурс | Трофимов Илья Олегович | 1,306,624 | ЕПГУ | +7-983-633-68-82 | Ilya.trofimov.19@list.ru | 0 | 1 | 0 | 30.06.2026 17:48:55 | Рек.: МТФ.1 | 137 | ||||||||||||
| 69 | 73,046 | 69 | Контракт - основной конкурс | Адеев Никита Сергеевич | 1,190,609 | ЕПГУ | +7-993-024-08-83 | adeevnikita12@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 29.06.2026 6:26:32 | 0 | |||||||||||||
| 70 | 74,444 | 70 | Контракт - основной конкурс | Гранова Милана Романовна | 1,295,364 | ЕПГУ | +7-913-164-70-07 | granovamilana27@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 30.06.2026 10:58:29 | 0 | |||||||||||||
| 71 | 75,104 | 71 | Контракт - основной конкурс | Пермяков Даниил Максимович | 1,268,845 | ЕПГУ | +7-952-918-04-08 | DANIK150208@ICLOUD.COM | 0 | 0 | 0 | 30.06.2026 22:51:54 | 0 | |||||||||||||
| 72 | 76,880 | 72 | Контракт - основной конкурс | Бородулин Руслан Алексеевич | 1,323,976 | ЕПГУ | +7-923-175-75-45 | rusbor1111111@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 02.07.2026 12:24:49 | 0 | |||||||||||||
| 73 | 77,704 | 73 | Контракт - основной конкурс | Лубсанов Эрдэни Энхэевич | 1,510,053 | ЕПГУ | +7-993-382-38-11 | freezerlub@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 03.07.2026 0:53:37 | 0 | |||||||||||||
| 74 | 78,816 | 74 | Контракт - основной конкурс | Рицкий Леонид Иванович | 1,595,358 | ЕПГУ | +7-908-657-56-88 | KRYTONANA@GMAIL.COM | 0 | 0 | 0 | 04.07.2026 14:24:24 | 0 | |||||||||||||
| 75 | 80,382 | 75 | Контракт - основной конкурс | Боровиков Марк Романович | 1,690,104 | ЕПГУ | +7-960-962-57-77 | BOROVIKOVMARK68@GMAIL.COM | 0 | 0 | 0 | 06.07.2026 19:01:14 | 0 | |||||||||||||
| 76 | 80,669 | 76 | Контракт - основной конкурс | Салчак Начын Акимович | 1,707,455 | ЕПГУ | +7-913-351-23-71 | SALCAKNACYN91@GMAIL.COM | 0 | 0 | 0 | 07.07.2026 7:02:53 | 0 | |||||||||||||
| 77 | 80,938 | 77 | Контракт - основной конкурс | Хомушку Саян Айдынович | 1,733,452 | ЕПГУ | +7-983-592-25-69 | sayan89835922569@gmail.com | 1 | 0 | 0 | 07.07.2026 10:28:53 | 0 | |||||||||||||
| 78 | 81,536 | 78 | Контракт - основной конкурс | Черкашин Павел Александрович | 1,773,269 | ЕПГУ | +7-914-802-91-30 | 1406pa17@gmail.com | 1 | 0 | 0 | 07.07.2026 20:18:20 | 0 | |||||||||||||
| 79 | 82,150 | 79 | Контракт - основной конкурс | Головин Евгений Дмитриевич | 1,807,669 | ЕПГУ | +7-913-896-80-97 | edgolovin@yandex.ru | 0 | 0 | 0 | 08.07.2026 18:00:07 | 0 | |||||||||||||
| 80 | 82,368 | 80 | Контракт - основной конкурс | Пешков Степан Александрович | 1,786,260 | ЕПГУ | +7-953-797-42-47 | OGURESMOLODES@GMAIL.COM | 0 | 0 | 0 | 08.07.2026 21:21:25 | 0 | |||||||||||||
| 81 | 82,475 | 81 | Контракт - основной конкурс | Хромов Кирилл Юрьевич | 1,070,299 | ЕПГУ | +7-914-308-15-12 | Khromov-28.11.2007@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 08.07.2026 21:24:59 | 0 | |||||||||||||
| 82 | 82,553 | 82 | Контракт - основной конкурс | Калашников Виталий Александрович | 1,842,832 | ЕПГУ | +7-923-143-02-02 | e.kolevatyh1986@gmail.com | 0 | 1 | 0 | 08.07.2026 21:35:04 | 0 | |||||||||||||
| 83 | 83,228 | 83 | Контракт - основной конкурс | Попсулин Илья Витальевич | 1,895,246 | ЕПГУ | +7-993-952-32-15 | popsulin8@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 09.07.2026 19:52:29 | 0 | |||||||||||||
| 84 | 83,248 | 84 | Контракт - основной конкурс | Авдошин Александр Васильевич | 1,896,513 | ЕПГУ | +7-902-532-50-06 | novij2k20.505@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 09.07.2026 20:13:43 | 0 | |||||||||||||
| 85 | 83,324 | 85 | Контракт - основной конкурс | Сулейманов Даниил Эдуардович | 1,904,746 | ЕПГУ | +7-906-978-74-17 | DANIILSULEYMANOV909@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 09.07.2026 22:09:21 | 0 | |||||||||||||
| 86 | 84,134 | 86 | Контракт - основной конкурс | Куркин Захар Алексеевич | 1,128,848 | ЕПГУ | +7-900-641-00-70 | zaharpro2000@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 11.07.2026 13:39:59 | 0 | |||||||||||||
| 87 | 85,159 | 87 | Контракт - основной конкурс | Зотеев Мирослав Максимович | 2,030,305 | ЕПГУ | +7-950-082-13-32 | zoteev.miroslav@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 13.07.2026 18:18:47 | 0 | |||||||||||||
| 88 | 85,327 | 88 | Контракт - основной конкурс | Айваседо Дмитрий Александрович | 1,781,319 | ЕПГУ | +7-900-397-18-37 | dimitriaivasedo@yandex.ru | 0 | 0 | 0 | 13.07.2026 22:09:01 | 0 | |||||||||||||
| 89 | 85,523 | 89 | Контракт - основной конкурс | Фишер Иван Александрович | 1,860,931 | ЕПГУ | +7-933-197-10-40 | vnfshr@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 14.07.2026 13:45:44 | 0 | |||||||||||||
| 90 | 85,874 | 90 | Контракт - основной конкурс | Эльхади абдельмутлаб абдельсалам Мохамед | 1,589,916 | ЕПГУ | +7-995-533-63-65 | wadalhadia@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 14.07.2026 23:28:48 | 0 | |||||||||||||
| 91 | 85,885 | 91 | Контракт - основной конкурс | Пономаренко Александр Михайлович | 2,095,326 | ЕПГУ | +7-913-921-99-00 | shurik.ponomarenko.2007@mail.ru | 0 | 0 | 0 | 14.07.2026 23:33:02 | 0 | |||||||||||||
| 92 | 86,631 | 92 | Контракт - основной конкурс | Симанчук Данил Николаевич | 1,298,548 | ЕПГУ | +7-913-375-90-94 | simancukd16@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 16.07.2026 17:18:27 | 0 | |||||||||||||
| 93 | 86,682 | 93 | Контракт - основной конкурс | Шмидт Николай Дмитриевич | 2,127,157 | ЕПГУ | +7-913-729-49-61 | SHMIDT_2008@BK.RU | 0 | 0 | 0 | 16.07.2026 18:51:43 | 0 | |||||||||||||
| 94 | 87,156 | 94 | Контракт - основной конкурс | Филатов Владислав Андреевич | 2,187,676 | ЕПГУ | +7-999-465-94-00 | filatovva08@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 17.07.2026 12:56:12 | 0 | |||||||||||||
| 95 | 87,190 | 95 | Контракт - основной конкурс | Хертек Ай-херел Анатольевич | 1,654,892 | ЕПГУ | +7-999-219-49-31 | katabobedzonovna@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 17.07.2026 14:10:44 | 0 | |||||||||||||
| 96 | 87,793 | 96 | Контракт - основной конкурс | Гейман Василий Константинович | 2,231,746 | ЕПГУ | +7-993-003-10-69 | JUICYMVP202@GMAIL.COM | 0 | 1 | 0 | 18.07.2026 10:45:46 | 0 | |||||||||||||
| 97 | 87,915 | 97 | Контракт - основной конкурс | Шевяков Константин Евгеньевич | 2,239,043 | ЕПГУ | +7-923-230-00-32 | kshevyakov2202@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 18.07.2026 16:06:01 | 0 | |||||||||||||
| 98 | 88,312 | 98 | Контракт - основной конкурс | Красиков Михаил Игоревич | 2,258,485 | ЕПГУ | +7-913-016-97-51 | mihailkrasikov09@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 19.07.2026 15:35:37 | 0 | |||||||||||||
| 99 | 88,652 | 99 | Контракт - основной конкурс | Красильников Николай Викторович | 2,195,914 | ЕПГУ | +7-923-716-51-26 | nikolaykrasilnikov2008@gmail.com | 0 | 0 | 0 | 20.07.2026 9:29:55 | 0 | |||||||||||||
| 100 | 72,942 | 100 | Контракт - основной конкурс | Колмуратов Артур Вячеславович | 1,186,286 | ЕПГУ | +7-951-628-86-91 | tura22092005@bk.ru | 0 | 0 | 0 | 29.06.2026 6:22:54 | 0 |
Double-click to expand